- 名称未設定
氏名 嶋岡 佐藤 星野 南河 安田 長良 天野 片山 氏名 伊藤 安田 川上 安田 安田
所属 名大4 ☆だじゃれ王子☆ 名大2 名大4 名大4 名大1 名大4 名大1 名大1 名大2 所属 名大1 名大1 名大4 名大4 名大4
記録    0:16:05    0:16:19    0:20:46    0:21:19    0:24:08    0:24:24    0:25:54    0:26:10    0:28:45    0:28:49 記録    0:29:58    0:30:49         P1        DNF        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12      
◆ ラップタイム
△→1 0:262 0:231 0:379 0:4910 0:343 0:367 0:343 0:5011 0:5713 0:356 △→1 0:5512 0:367 0:343 ×- ×-
1→2 0:231 0:242 0:337 0:3911 0:305 0:326 0:294 0:369 0:4213 0:4112 1→2 0:3710 0:358 0:273 ×- ×-
2→3 1:031 1:062 1:194 1:297 1:286 1:4911 1:308 1:379 1:4210 2:3613 2→3 2:1012 1:255 1:183 ×- ×-
3→4 0:562 0:564 1:025 1:1610 1:117 1:096 0:562 1:2812 1:2211 1:128 3→4 1:149 2:1413 0:521 ×- ×-
4→5 0:222 0:222 0:286 0:254 0:286 0:286 0:299 0:265 0:4312 0:5313 4→5 0:4011 0:3710 0:191 ×- ×-
5→6 0:234 0:201 0:245 0:246 0:309 0:201 0:298 0:246 0:4113 0:3312 5→6 0:3211 0:309 0:213 ×- ×-
6→7 1:002 1:033 1:196 1:217 1:2911 1:248 1:084 1:2810 1:135 1:259 6→7 1:3112 1:4913 0:551 ×- ×-
7→8 0:241 0:283 0:315 0:347 0:4710 1:0611 0:326 0:304 0:358 1:3513 7→8 1:1112 0:379 0:241 ×- ×-
8→9 0:222 0:191 0:3210 0:308 0:265 0:254 0:319 0:3412 0:307 0:296 8→9 0:3210 0:3513 0:243 ×- ×-
9→10 0:364 0:331 0:385 0:342 0:459 0:4610 0:447 0:4912 0:396 0:5413 9→10 0:458 0:4811 0:363 ×- ×-
10→11 0:591 1:042 1:329 1:134 1:225 1:4510 1:287 1:318 1:266 1:5312 10→11 1:5312 1:5011 1:133 ×- ×-
11→12 0:341 0:457 0:444 0:444 0:508 0:444 0:393 1:2213 0:5210 1:0412 11→12 0:519 0:5311 0:362 ×- ×-
12→13 1:013 0:592 1:118 1:096 1:096 1:013 1:045 1:2812 1:2913 1:1710 12→13 1:159 1:2511 0:561 ×- ×-
13→14 0:282 0:282 0:376 0:344 0:398 0:387 2:3513 0:469 0:344 0:5210 13→14 0:5511 1:0512 0:251 ×- ×-
14→15 1:042 1:001 1:103 1:225 2:269 2:077 1:124 2:148 4:1812 3:5111 14→15 3:4710 1:586 ×- ×- ×-
15→16 0:161 0:161 0:2610 0:215 0:5011 0:215 0:214 0:227 0:249 0:193 15→16 0:238 1:3912 2:04- ×- ×-
16→17 0:151 0:215 0:182 0:269 0:248 0:193 0:193 0:237 0:2710 1:1213 16→17 0:3011 0:3312 0:215 ×- ×-
17→18 1:361 1:452 2:025 2:036 1:504 3:0512 2:4410 2:4711 2:159 2:036 17→18 2:048 3:3913 1:452 ×- ×-
18→19 0:322 0:281 0:395 0:406 0:374 0:438 0:469 0:4910 0:417 0:5812 18→19 0:5511 1:1213 0:333 ×- ×-
19→20 1:113 1:001 1:194 1:286 1:235 1:5011 1:4310 1:409 1:358 1:286 19→20 2:2213 2:2012 1:092 ×- ×-
20→21 0:532 0:521 1:369 1:327 1:275 1:296 1:338 1:4111 1:3810 1:093 20→21 2:4113 1:4212 1:204 ×- ×-
21→22 0:481 0:542 1:097 1:065 2:0811 1:053 3:1313 1:4410 2:4912 1:076 21→22 1:168 1:439 1:053 ×- ×-
22→23 0:261 0:272 0:303 0:337 0:4210 0:325 0:4411 0:325 0:389 0:348 22→23 0:4712 0:5313 0:303 ×- ×-
23→◎ 0:072 0:061 0:107 0:072 0:1312 0:107 0:1110 0:095 0:3513 0:095 23→◎ 0:1211 0:119 0:072 1:20- ×-
◆ 積算タイム
△→1 0:262 0:231 0:379 0:4910 0:343 0:367 0:343 0:5011 0:5713 0:356 △→1 0:5512 0:367 0:343 ×- ×-
1→2 0:492 0:471 1:107 1:2811 1:045 1:086 1:034 1:2610 1:3913 1:169 1→2 1:3212 1:118 1:013 ×- ×-
2→3 1:521 1:532 2:294 2:578 2:325 2:578 2:336 3:0310 3:2111 3:5213 2→3 3:4212 2:367 2:193 ×- ×-
3→4 2:481 2:492 3:315 4:138 3:436 4:067 3:294 4:319 4:4310 5:0413 3→4 4:5612 4:5011 3:113 ×- ×-
4→5 3:101 3:112 3:595 4:388 4:116 4:347 3:584 4:579 5:2610 5:5713 4→5 5:3612 5:2711 3:303 ×- ×-
5→6 3:332 3:311 4:234 5:028 4:416 4:547 4:275 5:219 6:0711 6:3013 5→6 6:0812 5:5710 3:513 ×- ×-
6→7 4:331 4:342 5:425 6:238 6:106 6:187 5:354 6:499 7:2010 7:5513 6→7 7:3911 7:4612 4:463 ×- ×-
7→8 4:571 5:022 6:135 6:576 6:576 7:249 6:074 7:198 7:5510 9:3013 7→8 8:5012 8:2311 5:103 ×- ×-
8→9 5:191 5:212 6:455 7:277 7:236 7:498 6:384 7:539 8:2510 9:5913 8→9 9:2212 8:5811 5:343 ×- ×-
9→10 5:552 5:541 7:235 8:016 8:087 8:358 7:224 8:429 9:0410 10:5313 9→10 10:0712 9:4611 6:103 ×- ×-
10→11 6:541 6:582 8:555 9:146 9:307 10:209 8:504 10:138 10:3010 12:4613 10→11 12:0012 11:3611 7:233 ×- ×-
11→12 7:281 7:432 9:395 9:586 10:207 11:048 9:294 11:3510 11:229 13:5013 11→12 12:5112 12:2911 7:593 ×- ×-
12→13 8:291 8:422 10:505 11:076 11:297 12:058 10:334 13:0310 12:519 15:0713 12→13 14:0612 13:5411 8:553 ×- ×-
13→14 8:571 9:102 11:274 11:415 12:086 12:437 13:088 13:4910 13:259 15:5913 13→14 15:0112 14:5911 9:203 ×- ×-
14→15 10:011 10:102 12:373 13:034 14:346 14:507 14:205 16:038 17:4310 19:5012 14→15 18:4811 16:579 ×- ×- ×-
15→16 10:171 10:262 13:033 13:244 15:247 15:116 14:415 16:258 18:079 20:0912 15→16 19:1111 18:3610 11:24- ×- ×-
16→17 10:321 10:472 13:213 13:504 15:487 15:306 15:005 16:488 18:349 21:2112 16→17 19:4111 19:0910 11:45- ×- ×-
17→18 12:081 12:322 15:233 15:534 17:385 18:357 17:446 19:358 20:499 23:2412 17→18 21:4510 22:4811 13:30- ×- ×-
18→19 12:401 13:002 16:023 16:334 18:155 19:187 18:306 20:248 21:309 24:2212 18→19 22:4010 24:0011 14:03- ×- ×-
19→20 13:511 14:002 17:213 18:014 19:385 21:087 20:136 22:048 23:059 25:5011 19→20 25:0210 26:2012 15:12- ×- ×-
20→21 14:441 14:522 18:573 19:334 21:055 22:377 21:466 23:458 24:439 26:5910 20→21 27:4311 28:0212 16:32- ×- ×-
21→22 15:321 15:462 20:063 20:394 23:135 23:426 24:597 25:298 27:329 28:0610 21→22 28:5911 29:4512 17:37- ×- ×-
22→23 15:581 16:132 20:363 21:124 23:555 24:146 25:437 26:018 28:109 28:4010 22→23 29:4611 30:3812 18:07- ×- ×-
23→◎ 16:051 16:192 20:463 21:194 24:085 24:246 25:547 26:108 28:459 28:4910 23→◎ 29:5811 30:4912 18:14- 1:20- ×-
氏名 嶋岡 佐藤 星野 南河 安田 長良 天野 片山 氏名 伊藤 安田 川上 安田 安田
◆ 巡行速度(%)
  91.7 92.7 115.1 118.3 120.8 124.1 118.3 139.3 132.8 125.3   138.0 154.0 98.5
◆ ミス率(%)
  6.3 6.9 9.3 9.2 18.3 17.9 26.2 13.4 24.5 28.9   25.4 19.9
氏名 嶋岡 佐藤 星野 南河 安田 長良 天野 片山 氏名 伊藤 安田 川上 安田 安田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 83 134 177 123 130 123 181 206 127 △→1 199 130 123
1→2 93 97 134 158 122 130 118 146 170 166 1→2 150 142 109
2→3 91 96 114 129 128 158 130 141 148 226 2→3 188 123 113
3→4 102 102 113 139 130 126 102 161 150 132 3→4 135 245 95
4→5 105 105 133 119 133 133 138 124 205 252 4→5 190 176 90
5→6 113 98 118 118 148 98 143 118 202 162 5→6 157 148 103
6→7 101 106 133 137 150 142 115 148 123 143 6→7 153 184 93
7→8 95 111 122 134 186 261 126 118 138 375 7→8 280 146 95
8→9 102 88 148 138 120 115 143 157 138 134 8→9 148 162 111
9→10 105 96 111 99 131 134 128 143 114 157 9→10 131 140 105
10→11 90 98 141 112 126 161 135 139 132 173 10→11 173 168 112
11→12 94 124 121 121 138 121 107 226 143 176 11→12 140 146 99
12→13 104 101 121 118 118 104 109 150 152 131 12→13 128 145 95
13→14 104 104 137 126 144 141 574 170 126 193 13→14 204 241 93
14→15 99 93 108 127 226 196 111 207 399 357 14→15 351 182
15→16 94 94 153 124 294 124 124 129 141 112 15→16 135 582
16→17 87 121 104 150 138 110 110 133 156 415 16→17 173 190 121
17→18 94 103 120 121 108 181 161 164 132 121 17→18 122 215 103
18→19 103 90 126 129 119 139 148 158 132 187 18→19 177 232 106
19→20 107 90 119 132 125 165 155 150 143 132 19→20 213 210 104
20→21 91 90 166 159 150 153 160 174 169 119 20→21 278 176 138
21→22 86 97 124 119 230 117 347 187 304 120 21→22 137 185 117
22→23 94 98 108 119 152 116 159 116 137 123 22→23 170 192 108
23→◎ 105 90 150 105 195 150 165 135 525 135 23→◎ 180 165 105
合計 97 99 126 129 146 148 157 158 174 174 合計 181 186
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:03 0:05 0:16 0:01 0:02 0:01 0:11 0:20 0:00 △→1 0:17 -0:07 0:07
1→2 0:00 0:01 0:05 0:10 0:00 0:01 0:00 0:02 0:09 0:10 1→2 0:03 -0:03 0:03
2→3 0:00 0:02 0:00 0:07 0:05 0:23 0:08 0:01 0:10 1:10 2→3 0:35 -0:21 0:10
3→4 0:06 0:05 -0:01 0:11 0:05 0:01 -0:09 0:12 0:09 0:03 3→4 -0:01 0:50 -0:02
4→5 0:03 0:03 0:04 0:00 0:03 0:02 0:04 -0:03 0:15 0:27 4→5 0:11 0:05 -0:02
5→6 0:04 0:01 0:01 0:00 0:05 -0:05 0:05 -0:04 0:14 0:08 5→6 0:04 -0:01 0:01
6→7 0:06 0:08 0:11 0:11 0:17 0:10 -0:02 0:05 -0:06 0:11 6→7 0:09 0:18 -0:03
7→8 0:01 0:05 0:02 0:04 0:16 0:35 0:02 -0:05 0:01 1:03 7→8 0:36 -0:02 -0:01
8→9 0:02 -0:01 0:07 0:04 0:00 -0:02 0:05 0:04 0:01 0:02 8→9 0:02 0:02 0:03
9→10 0:05 0:01 -0:02 -0:07 0:04 0:03 0:03 0:01 -0:07 0:11 9→10 -0:02 -0:05 0:02
10→11 -0:01 0:03 0:17 -0:04 0:03 0:24 0:11 0:00 -0:01 0:31 10→11 0:23 0:09 0:09
11→12 0:01 0:11 0:02 0:01 0:06 -0:01 -0:04 0:31 0:04 0:18 11→12 0:01 -0:03 0:00
12→13 0:07 0:05 0:03 0:00 -0:02 -0:12 -0:05 0:06 0:11 0:03 12→13 -0:06 -0:05 -0:02
13→14 0:03 0:03 0:06 0:02 0:06 0:04 2:03 0:08 -0:02 0:18 13→14 0:18 0:23 -0:02
14→15 0:05 0:00 -0:04 0:05 1:08 0:47 -0:05 0:44 2:52 2:30 14→15 2:18 0:18
15→16 0:00 0:00 0:06 0:01 0:29 0:00 0:01 -0:02 0:01 -0:02 15→16 0:00 1:13
16→17 -0:01 0:05 -0:02 0:05 0:03 -0:03 -0:02 -0:01 0:04 0:50 16→17 0:06 0:06 0:04
17→18 0:02 0:10 0:05 0:02 -0:13 0:58 0:43 0:25 0:00 -0:05 17→18 -0:17 1:02 0:05
18→19 0:04 -0:01 0:03 0:03 0:00 0:05 0:09 0:06 0:00 0:19 18→19 0:12 0:24 0:02
19→20 0:10 -0:02 0:02 0:09 0:02 0:27 0:24 0:07 0:06 0:04 19→20 0:50 0:37 0:03
20→21 0:00 -0:02 0:29 0:23 0:17 0:17 0:24 0:20 0:21 -0:04 20→21 1:21 0:13 0:23
21→22 -0:03 0:02 0:05 0:00 1:01 -0:04 2:07 0:26 1:35 -0:03 21→22 -0:01 0:17 0:10
22→23 0:01 0:01 -0:02 0:00 0:09 -0:02 0:11 -0:07 0:01 -0:01 22→23 0:09 0:10 0:03
23→◎ 0:01 0:00 0:02 -0:01 0:05 0:02 0:03 0:00 0:26 0:01 23→◎ 0:03 0:01 0:00
合計 1:01 1:07 1:56 1:58 4:25 4:22 6:47 3:31 7:03 8:20 合計 7:37 6:08
◆ ミスを除いたタイム
  15:04 15:12 18:50 19:21 19:43 20:02 19:07 22:39 21:42 20:29   22:21 24:41
氏名 嶋岡 佐藤 星野 南河 安田 長良 天野 片山 氏名 伊藤 安田 川上 安田 安田
所属 名大4 ☆だじゃれ王子☆ 名大2 名大4 名大4 名大1 名大4 名大1 名大1 名大2 所属 名大1 名大1 名大4 名大4 名大4
記録    0:16:05    0:16:19    0:20:46    0:21:19    0:24:08    0:24:24    0:25:54    0:26:10    0:28:45    0:28:49 記録    0:29:58    0:30:49         P1        DNF        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.