ex−C - 名称未設定
氏名 安田 天野 長良 伊藤
所属 名大4 名大1 名大1 名大1 名大1
記録    0:07:58    0:08:58    0:09:40    0:10:32    0:12:41
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 1:183 1:061 1:183 1:225 1:102
1→2 1:011 1:272 1:313 1:404 1:475
2→3 1:161 1:272 1:323 1:323 1:405
3→4 1:461 1:502 1:583 2:295 2:054
4→5 1:291 1:583 2:044 1:512 4:125
5→6 0:332 0:321 0:363 0:534 1:005
6→◎ 0:351 0:382 0:413 0:454 0:475
◆ 積算タイム
△→1 1:183 1:061 1:183 1:225 1:102
1→2 2:191 2:332 2:493 3:025 2:574
2→3 3:351 4:002 4:213 4:344 4:375
3→4 5:211 5:502 6:193 7:035 6:424
4→5 6:501 7:482 8:233 8:544 10:545
5→6 7:231 8:202 8:593 9:474 11:545
6→◎ 7:581 8:582 9:403 10:324 12:415
氏名 安田 天野 長良 伊藤
◆ 巡行速度(%)
  83.5 98.1 107.1 109.9 110.2
◆ ミス率(%)
  9.4 5.2 3.3 9.8 25.1
氏名 安田 天野 長良 伊藤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 109 93 109 115 98
1→2 77 109 114 126 134
2→3 89 102 108 108 118
3→4 95 99 106 134 112
4→5 84 111 117 105 238
5→6 98 95 107 157 178
6→◎ 92 100 108 118 124
合計 91 102 110 120 145
◆ ミスタイム
△→1 0:18 -0:04 0:02 0:04 -0:09
1→2 -0:06 0:09 0:06 0:12 0:19
2→3 0:05 0:04 0:01 -0:01 0:06
3→4 0:13 0:01 -0:01 0:27 0:02
4→5 0:00 0:14 0:10 -0:05 2:15
5→6 0:05 -0:01 0:00 0:16 0:23
6→◎ 0:03 0:01 0:00 0:03 0:05
合計 0:45 0:28 0:19 1:02 3:11
◆ ミスを除いたタイム
  7:13 8:30 9:21 9:30 9:30
氏名 安田 天野 長良 伊藤
所属 名大4 名大1 名大1 名大1 名大1
記録    0:07:58    0:08:58    0:09:40    0:10:32    0:12:41
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.