ainokatachi - 名称未設定
氏名 平野大輔 牧宏優 嶋岡雅浩 大村幸一郎 段塚裕貴 穂崎康良 澤田潤 出口真行
所属 結婚したい 愛の力 愛の力が欲しい 結婚式を見守る会 お一人様 幸せを願う者 お二方には会ったこと
がないですけどおめで
とうございます
雷怖い
記録    0:26:16    0:28:03    0:29:12    0:35:50    0:40:30    0:50:52    0:51:12        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 3:072 2:431 3:294 3:396 3:233 3:315 5:177 ×-
1→2 6:142 4:551 6:403 7:384 9:165 13:306 16:517 ×-
2→3 4:364 3:121 3:522 4:203 5:005 12:067 6:016 ×-
3→4 2:081 3:297 2:403 2:352 2:554 3:146 2:575 ×-
4→5 2:341 5:513 3:202 6:595 6:094 8:516 8:597 ×-
5→6 1:341 1:542 2:193 3:024 3:417 3:106 3:075 ×-
6→7 2:092 2:041 2:223 2:505 3:116 2:294 3:227 ×-
7→8 0:493 0:431 0:545 1:086 3:057 0:431 0:534 ×-
8→9 1:232 1:232 1:356 1:315 1:284 1:141 1:587 ×-
9→10 0:353 0:321 0:415 0:446 0:457 0:332 0:384 ×-
10→◎ 1:071 1:173 1:204 1:245 1:377 1:316 1:092 ×-
◆ 積算タイム
△→1 3:072 2:431 3:294 3:396 3:233 3:315 5:177 ×-
1→2 9:212 7:381 10:093 11:174 12:395 17:016 22:087 ×-
2→3 13:572 10:501 14:013 15:374 17:395 29:077 28:096 ×-
3→4 16:052 14:191 16:413 18:124 20:345 32:217 31:066 ×-
4→5 18:391 20:103 20:012 25:114 26:435 41:127 40:056 ×-
5→6 20:131 22:042 22:203 28:134 30:245 44:227 43:126 ×-
6→7 22:221 24:082 24:423 31:034 33:355 46:517 46:346 ×-
7→8 23:111 24:512 25:363 32:114 36:405 47:347 47:276 ×-
8→9 24:341 26:142 27:113 33:424 38:085 48:486 49:257 ×-
9→10 25:091 26:462 27:523 34:264 38:535 49:216 50:037 ×-
10→◎ 26:161 28:032 29:123 35:504 40:305 50:526 51:127 ×-
氏名 平野大輔 牧宏優 嶋岡雅浩 大村幸一郎 段塚裕貴 穂崎康良 澤田潤 出口真行
◆ 巡行速度(%)
  85.7 86.0 103.2 118.7 125.5 145.3 141.4
◆ ミス率(%)
  14.8 17.8 6.7 11.8 18.0 29.5 27.8
氏名 平野大輔 牧宏優 嶋岡雅浩 大村幸一郎 段塚裕貴 穂崎康良 澤田潤 出口真行
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 88 113 119 110 114 172
1→2 105 83 112 129 156 227 284
2→3 121 84 102 114 132 318 158
3→4 87 142 108 105 119 131 120
4→5 66 149 85 178 157 226 229
5→6 81 99 120 157 191 164 162
6→7 98 94 108 129 145 113 153
7→8 109 96 120 151 411 96 118
8→9 104 104 119 114 110 93 148
9→10 105 96 123 132 135 99 114
10→◎ 94 108 113 118 137 128 97
合計 97 103 108 132 149 187 189
◆ ミスタイム
△→1 0:29 0:05 0:19 0:00 -0:28 -0:57 0:56
1→2 1:09 -0:11 0:32 0:35 1:49 4:52 8:27
2→3 1:21 -0:04 -0:03 -0:11 0:14 6:35 0:39
3→4 0:01 1:22 0:08 -0:20 -0:10 -0:20 -0:32
4→5 -0:47 2:29 -0:43 2:20 1:14 3:10 3:27
5→6 -0:05 0:15 0:20 0:45 1:16 0:22 0:23
6→7 0:16 0:11 0:06 0:14 0:26 -0:42 0:16
7→8 0:10 0:04 0:08 0:15 2:09 -0:22 -0:11
8→9 0:14 0:14 0:12 -0:04 -0:12 -0:42 0:05
9→10 0:06 0:03 0:07 0:04 0:03 -0:15 -0:09
10→◎ 0:06 0:16 0:07 0:00 0:08 -0:12 -0:31
合計 3:53 4:59 1:58 4:13 7:18 14:59 14:13
◆ ミスを除いたタイム
  22:23 23:04 27:14 31:37 33:12 35:53 36:59
氏名 平野大輔 牧宏優 嶋岡雅浩 大村幸一郎 段塚裕貴 穂崎康良 澤田潤 出口真行
所属 結婚したい 愛の力 愛の力が欲しい 結婚式を見守る会 お一人様 幸せを願う者 お二方には会ったこと
がないですけどおめで
とうございます
雷怖い
記録    0:26:16    0:28:03    0:29:12    0:35:50    0:40:30    0:50:52    0:51:12        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.