g_c1 - 牧場練習会 2014年11月16日
氏名 石山 石川 菅谷 大村 堀尾 山内 山口 安田な 久保し 杉山 氏名 星野 岡本 横田 安田 藤井 岩瀬 石井 中野 佐藤あかね 氏名 福山 水谷 長良 草田 星野 石田 杉浦
所属 名大2 名大2 名大OB 名大3 名大1 名大3 名大3 名大4 椙山2 名大3 所属 名大4 名大1 名大1 名大1 椙山1 名大1 名大1 椙山4 名大2 椙山3 所属 椙山1 椙山1 名大1 名大1 椙山1 椙山1 名大1
記録    0:09:58    0:10:24    0:11:01    0:11:02    0:11:58    0:12:19    0:12:57    0:15:47    0:20:09    0:22:20 記録    0:22:20    0:23:35    0:24:44    0:25:14    0:25:32    0:25:39    0:26:22    0:26:45    0:28:36    0:29:06 記録    0:29:14    0:29:34    0:29:35    0:30:51    0:36:16    0:36:22    0:45:24
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27
◆ ラップタイム
△→1 1:3211 0:591 1:225 1:257 1:133 1:164 1:225 1:3912 3:0421 2:0914 △→1 2:1715 1:299 1:112 3:0421 2:4417 1:3010 2:4918 2:5219 1:5313 2:5320 △→1 3:5324 4:2526 2:3016 4:5927 3:4523 4:1525 1:268
1→2 1:343 2:009 1:242 1:231 1:436 1:538 1:527 1:354 2:4113 2:4814 1→2 2:2111 4:3726 1:365 4:5327 3:2716 4:1121 2:2712 3:0615 2:1910 3:3317 1→2 4:1422 4:1120 4:2023 3:5519 4:2425 4:2324 3:4018
2→3 1:141 1:492 2:256 2:255 1:533 2:114 2:267 3:058 3:229 3:3810 2→3 5:3419 4:2212 10:5825 5:0814 3:5711 4:4613 9:1724 5:2315 13:5926 8:5723 2→3 5:3118 5:2817 5:2616 5:3720 7:3622 7:2321 29:4027
3→4 1:161 1:202 1:303 1:304 2:259 2:007 1:546 1:405 3:0512 5:3023 3→4 2:3610 3:5718 3:0713 3:1615 3:0814 4:0919 3:4017 3:2716 2:158 4:4920 3→4 5:4324 5:1422 5:0621 5:4626 5:5327 5:4525 2:5711
4→5 1:574 1:491 1:553 1:522 2:005 2:067 2:248 3:4110 4:0115 3:279 4→5 3:5113 5:3424 2:016 3:4511 5:2622 5:3023 3:4912 4:2218 4:3120 4:1616 4→5 4:2719 4:5021 5:4425 4:1817 6:1226 6:1927 3:5314
5→6 1:231 1:414 1:322 1:353 2:057 1:485 2:006 2:4313 2:2610 3:1415 5→6 3:5820 2:2911 4:3123 3:5619 5:1125 3:4618 2:4212 4:3022 2:228 3:1114 5→6 3:3216 3:4317 4:2721 4:4524 5:5727 5:4226 2:269
6→◎ 1:026 0:462 0:534 0:523 0:391 1:057 0:595 1:2413 1:3015 1:3417 6→◎ 1:4321 1:078 1:2011 1:129 1:3919 1:4722 1:3818 3:0527 1:1710 1:2714 6→◎ 1:5423 1:4320 2:0224 1:3116 2:2925 2:3526 1:2212
◆ 積算タイム
△→1 1:3211 0:591 1:225 1:257 1:133 1:164 1:225 1:3912 3:0421 2:0914 △→1 2:1715 1:299 1:112 3:0421 2:4417 1:3010 2:4918 2:5219 1:5313 2:5320 △→1 3:5324 4:2526 2:3016 4:5927 3:4523 4:1525 1:268
1→2 3:066 2:595 2:461 2:483 2:564 3:097 3:148 3:148 5:4516 4:5712 1→2 4:3811 6:0618 2:472 7:5722 6:1119 5:4115 5:1614 5:5817 4:1210 6:2620 1→2 8:0723 8:3625 6:5021 8:5427 8:0924 8:3826 5:0613
2→3 4:201 4:482 5:114 5:135 4:493 5:206 5:407 6:198 9:0710 8:359 2→3 10:1212 10:2814 13:4519 13:0517 10:0811 10:2713 14:3322 11:2115 18:1126 15:2323 2→3 13:3818 14:0420 12:1616 14:3121 15:4524 16:0125 34:4627
3→4 5:361 6:082 6:413 6:434 7:145 7:206 7:347 7:598 12:129 14:0512 3→4 12:4810 14:2513 16:5217 16:2116 13:1611 14:3614 18:1319 14:4815 20:2624 20:1222 3→4 19:2121 19:1820 17:2218 20:1723 21:3825 21:4626 37:4327
4→5 7:331 7:572 8:364 8:353 9:145 9:266 9:587 11:408 16:139 17:3211 4→5 16:3910 19:5915 18:5313 20:0616 18:4212 20:0616 22:0218 19:1014 24:5724 24:2822 4→5 23:4820 24:0821 23:0619 24:3523 27:5025 28:0526 41:3627
5→6 8:561 9:382 10:083 10:104 11:196 11:145 11:587 14:238 18:399 20:4611 5→6 20:3710 22:2812 23:2413 24:0217 23:5316 23:5215 24:4418 23:4014 27:1919 27:3922 5→6 27:2020 27:5123 27:3321 29:2024 33:4725 33:4725 44:0227
6→◎ 9:581 10:242 11:013 11:024 11:585 12:196 12:577 15:478 20:099 22:2010 6→◎ 22:2010 23:3512 24:4413 25:1414 25:3215 25:3916 26:2217 26:4518 28:3619 29:0620 6→◎ 29:1421 29:3422 29:3523 30:5124 36:1625 36:2226 45:2427
氏名 石山 石川 菅谷 大村 堀尾 山内 山口 安田な 久保し 杉山 氏名 星野 岡本 横田 安田 藤井 岩瀬 石井 中野 佐藤あかね 氏名 福山 水谷 長良 草田 星野 石田 杉浦
◆ 巡行速度(%)
  91.5 95.7 102.7 102.4 106.5 118.6 127.1 139.9 186.4 191.5   190.7 187.7 117.8 221.1 233.3 246.8 190.0 237.2 161.9 223.2   253.1 259.1 284.1 259.7 323.4 336.8 173.5
◆ ミス率(%)
  13.5 11.5 10.3 11.1 14.9 7.9 5.1 18.2 12.0 17.3   18.9 28.1 55.5 18.3 11.9 11.9 31.7 15.3 45.3 26.9   17.8 16.3 9.5 21.5 14.2 11.4 64.4
氏名 石山 石川 菅谷 大村 堀尾 山内 山口 安田な 久保し 杉山 氏名 星野 岡本 横田 安田 藤井 岩瀬 石井 中野 佐藤あかね 氏名 福山 水谷 長良 草田 星野 石田 杉浦
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 136 87 121 126 108 112 121 146 272 191 △→1 202 132 105 272 242 133 250 254 167 256 △→1 344 392 222 442 333 377 127
1→2 108 138 97 95 118 130 129 109 185 193 1→2 162 318 110 337 238 289 169 214 160 245 1→2 292 289 299 270 303 302 253
2→3 75 110 147 147 115 133 148 188 205 221 2→3 339 266 667 312 240 290 565 327 850 544 2→3 335 332 330 342 462 449 1804
3→4 93 98 110 110 177 146 139 122 226 402 3→4 190 289 228 239 229 304 268 252 165 352 3→4 418 383 373 422 430 421 216
4→5 104 97 103 100 107 113 129 197 215 185 4→5 206 298 108 201 291 295 204 234 242 229 4→5 238 259 307 230 332 338 208
5→6 92 112 102 106 139 120 133 181 162 216 5→6 264 166 301 262 346 251 180 300 158 212 5→6 236 248 297 317 397 380 162
6→◎ 136 101 116 114 85 142 129 184 197 206 6→◎ 226 147 175 158 217 234 215 405 169 191 6→◎ 250 226 267 199 326 339 180
合計 103 107 113 114 123 127 133 162 207 230 合計 230 243 255 260 263 264 271 275 294 299 合計 301 304 304 317 373 374 467
◆ ミスタイム
△→1 0:30 -0:06 0:13 0:16 0:01 -0:04 -0:04 0:04 0:58 -0:01 △→1 0:08 -0:38 -0:09 0:34 0:06 -1:17 0:40 0:12 0:03 0:22 △→1 1:02 1:30 -0:42 2:03 0:06 0:27 -0:31
1→2 0:14 0:37 -0:05 -0:06 0:10 0:10 0:01 -0:27 -0:01 0:01 1→2 -0:25 1:54 -0:07 1:41 0:04 0:36 -0:18 -0:20 -0:02 0:19 1→2 0:34 0:26 0:13 0:09 -0:17 -0:30 1:09
2→3 -0:16 0:15 0:44 0:44 0:08 0:14 0:21 0:47 0:18 0:29 2→3 2:26 1:17 9:02 1:30 0:07 0:43 6:09 1:29 11:19 5:17 2→3 1:21 1:12 0:46 1:21 2:17 1:51 26:49
3→4 0:01 0:02 0:06 0:06 0:58 0:23 0:10 -0:15 0:32 2:53 3→4 0:00 1:23 1:30 0:15 -0:03 0:47 1:04 0:13 0:02 1:46 3→4 2:15 1:42 1:13 2:13 1:28 1:09 0:35
4→5 0:15 0:02 0:00 -0:03 0:01 -0:07 0:02 1:04 0:32 -0:07 4→5 0:17 2:04 -0:11 -0:23 1:05 0:54 0:16 -0:04 1:30 0:06 4→5 -0:16 0:00 0:26 -0:33 0:10 0:02 0:39
5→6 0:01 0:15 0:00 0:03 0:29 0:01 0:06 0:37 -0:22 0:22 5→6 1:06 -0:20 2:45 0:37 1:41 0:04 -0:09 0:57 -0:04 -0:10 5→6 -0:16 -0:10 0:11 0:51 1:06 0:39 -0:10
6→◎ 0:20 0:02 0:06 0:05 -0:10 0:11 0:01 0:20 0:05 0:07 6→◎ 0:16 -0:19 0:26 -0:29 -0:08 -0:06 0:11 1:17 0:03 -0:15 6→◎ -0:02 -0:15 -0:08 -0:28 0:01 0:01 0:03
合計 1:21 1:12 1:08 1:14 1:47 0:59 0:40 2:53 2:25 3:52 合計 4:13 6:37 13:43 4:36 3:03 3:03 8:21 4:06 12:58 7:50 合計 5:12 4:49 2:49 6:38 5:08 4:08 29:14
◆ ミスを除いたタイム
  8:37 9:12 9:53 9:48 10:11 11:20 12:17 12:54 17:44 18:28   18:07 16:58 11:01 20:38 22:29 22:36 18:01 22:39 15:38 21:16   24:02 24:45 26:46 24:13 31:08 32:14 16:10
氏名 石山 石川 菅谷 大村 堀尾 山内 山口 安田な 久保し 杉山 氏名 星野 岡本 横田 安田 藤井 岩瀬 石井 中野 佐藤あかね 氏名 福山 水谷 長良 草田 星野 石田 杉浦
所属 名大2 名大2 名大OB 名大3 名大1 名大3 名大3 名大4 椙山2 名大3 所属 名大4 名大1 名大1 名大1 椙山1 名大1 名大1 椙山4 名大2 椙山3 所属 椙山1 椙山1 名大1 名大1 椙山1 椙山1 名大1
記録    0:09:58    0:10:24    0:11:01    0:11:02    0:11:58    0:12:19    0:12:57    0:15:47    0:20:09    0:22:20 記録    0:22:20    0:23:35    0:24:44    0:25:14    0:25:32    0:25:39    0:26:22    0:26:45    0:28:36    0:29:06 記録    0:29:14    0:29:34    0:29:35    0:30:51    0:36:16    0:36:22    0:45:24
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.