f2dz - 牧場練習会 2014年11月16日
氏名 嶋岡 高水 石山 岩瀬 堀尾 伊藤さ 久保し
所属 名大4 名大3 名大2 名大3 名大1 名大1 椙山3 椙山2
記録    0:11:22    0:11:35    0:12:14    0:12:23    0:12:52    0:14:28    0:22:47    0:39:18
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 1:131 1:182 2:076 1:455 1:414 1:363 2:467 3:548
1→2 0:493 0:482 0:461 0:554 0:565 2:097 1:496 6:018
2→3 2:522 2:563 3:035 2:471 3:035 2:584 5:047 12:218
3→4 1:224 1:162 1:111 1:213 1:235 1:456 1:557 3:078
4→5 1:131 1:213 1:162 1:304 1:385 1:486 2:397 5:338
5→6 2:043 2:042 2:031 2:074 2:145 2:286 5:138 4:287
6→◎ 1:493 1:524 1:482 1:586 1:575 1:441 3:217 3:548
◆ 積算タイム
△→1 1:131 1:182 2:076 1:455 1:414 1:363 2:467 3:548
1→2 2:021 2:062 2:535 2:404 2:373 3:456 4:357 9:558
2→3 4:541 5:022 5:565 5:273 5:404 6:436 9:397 22:168
3→4 6:161 6:182 7:075 6:483 7:034 8:286 11:347 25:238
4→5 7:291 7:392 8:234 8:183 8:415 10:166 14:137 30:568
5→6 9:331 9:432 10:264 10:253 10:555 12:446 19:267 35:248
6→◎ 11:221 11:352 12:143 12:234 12:525 14:286 22:477 39:188
氏名 嶋岡 高水 石山 岩瀬 堀尾 伊藤さ 久保し
◆ 巡行速度(%)
  97.3 100.1 98.4 101.0 107.7 104.7 174.8 237.3
◆ ミス率(%)
  3.6 2.0 8.8 7.8 4.7 18.5 13.7 33.0
氏名 嶋岡 高水 石山 岩瀬 堀尾 伊藤さ 久保し
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 95 154 128 123 117 202 284
1→2 103 101 97 115 117 271 229 757
2→3 100 103 107 97 107 104 177 432
3→4 108 100 93 107 109 138 151 246
4→5 95 106 99 117 128 141 207 434
5→6 100 100 99 103 108 120 253 217
6→◎ 102 105 101 110 109 97 188 219
合計 100 101 107 108 113 127 200 344
◆ ミスタイム
△→1 -0:07 -0:04 0:46 0:22 0:12 0:10 0:22 0:39
1→2 0:03 0:00 -0:01 0:07 0:05 1:19 0:26 4:08
2→3 0:05 0:04 0:14 -0:06 -0:02 -0:02 0:04 5:34
3→4 0:08 0:00 -0:04 0:04 0:01 0:25 -0:18 0:07
4→5 -0:02 0:04 0:01 0:13 0:15 0:28 0:25 2:31
5→6 0:04 0:00 0:01 0:02 0:01 0:19 1:37 -0:25
6→◎ 0:05 0:05 0:03 0:10 0:02 -0:08 0:14 -0:20
合計 0:24 0:14 1:05 0:58 0:36 2:41 3:07 12:58
◆ ミスを除いたタイム
  10:58 11:21 11:09 11:25 12:16 11:47 19:40 26:20
氏名 嶋岡 高水 石山 岩瀬 堀尾 伊藤さ 久保し
所属 名大4 名大3 名大2 名大3 名大1 名大1 椙山3 椙山2
記録    0:11:22    0:11:35    0:12:14    0:12:23    0:12:52    0:14:28    0:22:47    0:39:18
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.