f1ay - 牧場練習会 2014年11月16日
氏名 嶋岡 川岸 杉浦 南河 山口 澤田 川島 佐藤あかね 杉山 氏名 但木
所属 名大4 名大3 名大3 名大1 名大1 名大3 名大1 名大2 椙山3 名大3 所属 椙山2
記録    0:12:39    0:12:49    0:13:33    0:15:42    0:15:48    0:15:57    0:16:01    0:19:21    0:21:49    0:24:52 記録    0:31:47
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 0:391 0:555 0:514 1:169 1:2410 1:128 0:432 0:503 1:027 1:4111 △→1 1:006
1→2 1:332 1:321 1:332 1:446 1:344 2:117 1:375 2:359 2:348 2:4810 1→2 6:0411
2→3 1:422 1:473 1:494 1:535 1:301 2:057 2:006 2:318 2:5510 2:5711 2→3 2:399
3→4 1:571 2:012 2:233 2:334 3:196 2:395 3:339 3:247 3:258 4:2010 3→4 6:5811
4→5 1:531 2:123 2:012 3:056 3:267 2:335 2:234 3:518 4:409 5:1210 4→5 6:1311
5→6 1:063 0:581 1:094 1:115 1:032 1:126 1:157 1:188 1:5710 1:509 5→6 2:2311
6→7 2:423 2:252 2:464 2:555 2:081 2:555 3:157 3:188 3:269 4:2811 6→7 4:1810
7→◎ 1:074 0:591 1:012 1:053 1:247 1:105 1:156 1:348 1:5010 1:369 7→◎ 2:1211
◆ 積算タイム
△→1 0:391 0:555 0:514 1:169 1:2410 1:128 0:432 0:503 1:027 1:4111 △→1 1:006
1→2 2:121 2:274 2:243 3:006 2:585 3:237 2:202 3:258 3:369 4:2910 1→2 7:0411
2→3 3:541 4:143 4:132 4:536 4:285 5:287 4:204 5:568 6:319 7:2610 2→3 9:4311
3→4 5:511 6:152 6:363 7:264 7:475 8:077 7:536 9:208 9:569 11:4610 3→4 16:4111
4→5 7:441 8:272 8:373 10:315 11:137 10:406 10:164 13:118 14:369 16:5810 4→5 22:5411
5→6 8:501 9:252 9:463 11:425 12:167 11:526 11:314 14:298 16:339 18:4810 5→6 25:1711
6→7 11:321 11:502 12:323 14:375 14:244 14:477 14:466 17:478 19:599 23:1610 6→7 29:3511
7→◎ 12:391 12:492 13:333 15:424 15:485 15:576 16:017 19:218 21:499 24:5210 7→◎ 31:4711
氏名 嶋岡 川岸 杉浦 南河 山口 澤田 川島 佐藤あかね 杉山 氏名 但木
◆ 巡行速度(%)
  93.9 97.2 103.3 114.1 93.8 120.2 113.6 138.4 153.4 177.5   182.2
◆ ミス率(%)
  7.5 5.4 5.4 9.5 26.6 6.0 12.4 12.0 13.3 11.2   30.5
氏名 嶋岡 川岸 杉浦 南河 山口 澤田 川島 佐藤あかね 杉山 氏名 但木
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 125 116 173 191 164 98 114 141 230 △→1 136
1→2 100 99 100 112 101 141 105 167 166 181 1→2 393
2→3 102 107 109 113 90 125 120 152 176 178 2→3 160
3→4 92 95 113 120 157 125 168 161 161 205 3→4 329
4→5 93 108 99 152 169 125 117 189 230 256 4→5 306
5→6 106 93 111 114 101 116 120 125 188 176 5→6 229
6→7 112 100 114 121 88 121 134 137 142 185 6→7 178
7→◎ 109 96 99 105 136 114 122 152 178 156 7→◎ 214
合計 101 102 108 125 126 127 127 154 174 198 合計 253
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 0:12 0:06 0:26 0:43 0:19 -0:07 -0:11 -0:06 0:23 △→1 -0:20
1→2 0:06 0:02 -0:03 -0:02 0:07 0:20 -0:08 0:27 0:12 0:03 1→2 3:15
2→3 0:08 0:10 0:06 -0:01 -0:04 0:05 0:07 0:13 0:22 0:00 2→3 -0:23
3→4 -0:02 -0:02 0:12 0:08 1:20 0:06 1:09 0:28 0:10 0:35 3→4 3:07
4→5 -0:02 0:13 -0:05 0:46 1:32 0:06 0:04 1:02 1:33 1:35 4→5 2:31
5→6 0:07 -0:03 0:05 0:00 0:05 -0:03 0:04 -0:08 0:21 -0:01 5→6 0:29
6→7 0:26 0:04 0:16 0:10 -0:08 0:01 0:30 -0:03 -0:16 0:11 6→7 -0:06
7→◎ 0:09 -0:01 -0:03 -0:05 0:26 -0:04 0:05 0:09 0:15 -0:13 7→◎ 0:20
合計 0:57 0:42 0:44 1:29 4:12 0:57 1:59 2:19 2:54 2:47 合計 9:41
◆ ミスを除いたタイム
  11:42 12:07 12:49 14:13 11:36 15:00 14:02 17:02 18:55 22:05   22:06
氏名 嶋岡 川岸 杉浦 南河 山口 澤田 川島 佐藤あかね 杉山 氏名 但木
所属 名大4 名大3 名大3 名大1 名大1 名大3 名大1 名大2 椙山3 名大3 所属 椙山2
記録    0:12:39    0:12:49    0:13:33    0:15:42    0:15:48    0:15:57    0:16:01    0:19:21    0:21:49    0:24:52 記録    0:31:47
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.