f-1ay - 名称未設定
氏名 堀江 前田 石山 高水 柳澤 段塚 小林(3) 伊東 氏名 熊谷 松本 河井 横山 但木
所属 名大4年 名大4年 名古屋大学1   名大3年       椙山2年   所属       椙山2年  
記録    0:07:01    0:07:40    0:09:32    0:10:15    0:10:57    0:11:22    0:11:42    0:12:16    0:12:38    0:14:18 記録    0:15:06    0:17:42    0:25:33    0:27:05    0:31:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 0:451 0:462 1:063 1:325 2:1610 1:204 1:569 1:447 1:376 1:468 △→1 2:2011 2:5313 3:5715 2:5514 2:3912
1→2 1:111 1:132 1:333 1:434 1:585 2:106 2:4110 2:207 2:359 2:5211 1→2 2:348 3:2212 4:5113 6:4314 8:2815
2→3 1:161 1:272 1:384 1:475 1:373 1:506 1:577 2:148 2:2711 2:2110 2→3 2:169 3:0712 7:4815 5:3014 4:0313
3→4 1:321 1:432 1:473 2:004 2:015 2:036 2:167 2:329 2:3410 2:5912 3→4 2:318 2:3911 3:2313 4:2714 4:4715
4→5 1:141 1:232 1:538 1:294 1:416 2:049 1:253 1:467 1:395 2:1510 4→5 2:4012 3:2215 2:3911 3:2114 2:5713
5→◎ 1:031 1:082 1:355 1:447 1:243 1:559 1:274 1:406 1:468 2:0510 5→◎ 2:4512 2:1911 2:5513 4:0914 8:1615
◆ 積算タイム
△→1 0:451 0:462 1:063 1:325 2:1610 1:204 1:569 1:447 1:376 1:468 △→1 2:2011 2:5313 3:5715 2:5514 2:3912
1→2 1:561 1:592 2:393 3:154 4:148 3:305 4:379 4:046 4:127 4:3810 1→2 4:5411 6:1512 8:4813 9:3814 11:0715
2→3 3:121 3:262 4:173 5:024 5:516 5:205 6:348 6:187 6:399 6:5910 2→3 7:1011 9:2212 16:3615 15:0813 15:1014
3→4 4:441 5:092 6:043 7:024 7:526 7:235 8:507 8:507 9:139 9:5811 3→4 9:4110 12:0112 19:5915 19:3513 19:5714
4→5 5:581 6:322 7:573 8:314 9:336 9:275 10:157 10:368 10:529 12:1310 4→5 12:2111 15:2312 22:3813 22:5615 22:5414
5→◎ 7:011 7:402 9:323 10:154 10:575 11:226 11:427 12:168 12:389 14:1810 5→◎ 15:0611 17:4212 25:3313 27:0514 31:1015
氏名 堀江 前田 石山 高水 柳澤 段塚 小林(3) 伊東 氏名 熊谷 松本 河井 横山 但木
◆ 巡行速度(%)
  88.0 94.6 111.9 117.9 116.6 130.6 120.9 141.5 141.9 167.8   165.6 187.3 212.3 292.1 263.8
◆ ミス率(%)
  1.9 4.3 8.9 10.7 17.0 11.5 20.7 10.7 13.9 8.4   16.5 19.7 36.3 19.1 35.5
氏名 堀江 前田 石山 高水 柳澤 段塚 小林(3) 伊東 氏名 熊谷 松本 河井 横山 但木
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 88 126 176 260 153 222 199 185 203 △→1 268 331 453 334 304
1→2 90 92 118 130 149 165 204 177 196 218 1→2 195 256 368 510 643
2→3 88 100 113 123 112 127 135 155 170 163 2→3 157 216 540 381 280
3→4 91 102 106 119 120 122 135 151 153 178 3→4 150 158 202 265 285
4→5 92 103 140 110 125 154 105 131 123 167 4→5 198 250 197 249 219
5→◎ 88 95 133 145 117 160 121 140 148 174 5→◎ 230 194 244 347 692
合計 89 98 121 131 139 145 149 156 161 182 合計 192 225 325 345 397
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 -0:04 0:07 0:30 1:15 0:12 0:53 0:30 0:23 0:18 △→1 0:53 1:15 2:06 0:22 0:21
1→2 0:01 -0:02 0:05 0:10 0:26 0:27 1:05 0:28 0:43 0:39 1→2 0:23 0:54 2:03 2:52 5:00
2→3 0:00 0:05 0:01 0:05 -0:04 -0:03 0:12 0:11 0:24 -0:04 2→3 -0:08 0:25 4:44 1:17 0:14
3→4 0:03 0:08 -0:06 0:01 0:04 -0:08 0:14 0:10 0:11 0:10 3→4 -0:16 -0:30 -0:11 -0:27 0:21
4→5 0:03 0:07 0:23 -0:06 0:07 0:19 -0:13 -0:08 -0:15 0:00 4→5 0:26 0:51 -0:12 -0:35 -0:36
5→◎ 0:00 0:00 0:15 0:19 0:00 0:21 0:00 -0:01 0:04 0:05 5→◎ 0:46 0:05 0:23 0:40 5:07
合計 0:08 0:20 0:51 1:06 1:52 1:19 2:25 1:19 1:45 1:13 合計 2:29 3:30 9:16 5:11 11:03
◆ ミスを除いたタイム
  6:53 7:20 8:41 9:09 9:05 10:03 9:17 10:57 10:53 13:05   12:37 14:12 16:17 21:54 20:07
氏名 堀江 前田 石山 高水 柳澤 段塚 小林(3) 伊東 氏名 熊谷 松本 河井 横山 但木
所属 名大4年 名大4年 名古屋大学1   名大3年       椙山2年   所属       椙山2年  
記録    0:07:01    0:07:40    0:09:32    0:10:15    0:10:57    0:11:22    0:11:42    0:12:16    0:12:38    0:14:18 記録    0:15:06    0:17:42    0:25:33    0:27:05    0:31:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.