c1a - 牧場練習会 2014年11月16日
氏名 星野 長柄 福山 佐藤あかね 藤井
所属 名大3 名大4 名大2 椙山1 椙山3 椙山1
記録    0:14:42    0:17:22    0:22:01    0:24:00    0:24:43    0:28:51
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 4:246 3:595 2:433 2:282 2:554 1:561
1→2 3:451 3:472 5:594 5:373 6:235 14:386
2→3 0:581 2:123 1:502 5:126 3:384 4:565
3→4 3:291 4:344 4:333 7:476 7:415 4:272
4→◎ 2:061 2:502 6:566 2:564 4:065 2:543
◆ 積算タイム
△→1 4:246 3:595 2:433 2:282 2:554 1:561
1→2 8:093 7:461 8:424 8:052 9:185 16:346
2→3 9:071 9:582 10:323 13:175 12:564 21:306
3→4 12:361 14:322 15:053 21:045 20:374 25:576
4→◎ 14:421 17:222 22:013 24:004 24:435 28:516
氏名 星野 長柄 福山 佐藤あかね 藤井
◆ 巡行速度(%)
  77.6 100.2 111.0 117.6 143.1 101.5
◆ ミス率(%)
  22.0 15.8 23.8 27.5 14.0 48.2
氏名 星野 長柄 福山 佐藤あかね 藤井
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 185 168 115 104 123 81
1→2 86 86 137 128 146 334
2→3 58 132 110 312 218 296
3→4 84 110 109 187 185 107
4→◎ 80 109 266 112 157 111
合計 97 114 145 158 163 190
◆ ミスタイム
△→1 2:34 1:36 0:05 -0:19 -0:29 -0:28
1→2 0:21 -0:37 1:07 0:28 0:07 10:11
2→3 -0:20 0:32 -0:01 3:14 1:15 3:14
3→4 0:15 0:24 -0:04 2:53 1:44 0:14
4→◎ 0:04 0:13 4:02 -0:08 0:22 0:15
合計 3:14 2:45 5:14 6:35 3:27 13:54
◆ ミスを除いたタイム
  11:28 14:37 16:47 17:25 21:16 14:57
氏名 星野 長柄 福山 佐藤あかね 藤井
所属 名大3 名大4 名大2 椙山1 椙山3 椙山1
記録    0:14:42    0:17:22    0:22:01    0:24:00    0:24:43    0:28:51
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.