WE_C - 名称未設定
氏名 石山 大竹 もりまい 石坂 五味あずさ 川島 野澤 春日
所属 名古屋3() 金沢2 ちっちゃいものクラブ ちっちゃいものくらぶ しまちゃん ふるたん 金大olc げんろす
記録    0:47:56    0:50:07    0:53:33    1:03:08    1:05:46    1:17:44    1:23:43    1:31:23
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 4:333 4:162 4:495 4:111 5:456 6:087 6:308 4:434
1→2 2:511 3:012 3:164 3:365 4:056 4:538 4:056 3:143
2→3 4:351 6:523 8:465 5:042 8:586 7:584 9:537 45:168
3→4 2:491 5:355 3:142 7:336 4:113 9:378 9:087 5:044
4→5 8:174 8:103 6:251 10:286 10:035 10:347 12:308 7:022
5→6 2:332 2:291 2:523 3:395 4:106 4:147 4:388 3:054
6→7 3:223 2:221 3:525 3:202 3:494 5:367 6:288 4:126
7→8 3:092 3:585 3:243 3:404 4:477 5:448 4:336 3:041
8→9 5:595 4:351 5:072 6:246 5:313 8:028 6:337 5:444
9→10 1:181 1:363 1:535 2:507 1:414 2:136 5:238 1:332
10→11 5:302 4:361 6:484 7:405 9:107 8:346 9:368 5:523
11→12 2:294 1:531 2:193 3:368 3:005 3:237 3:166 1:562
12→◎ 0:311 0:444 0:485 1:077 0:362 0:485 1:108 0:383
◆ 積算タイム
△→1 4:333 4:162 4:495 4:111 5:456 6:087 6:308 4:434
1→2 7:242 7:171 8:055 7:473 9:506 11:018 10:357 7:574
2→3 11:591 14:093 16:514 12:512 18:485 18:596 20:287 53:138
3→4 14:481 19:442 20:053 20:244 22:595 28:366 29:367 58:178
4→5 23:051 27:543 26:302 30:524 33:025 39:106 42:067 1:05:198
5→6 25:381 30:233 29:222 34:314 37:125 43:246 46:447 1:08:248
6→7 29:001 32:452 33:143 37:514 41:015 49:006 53:127 1:12:368
7→8 32:091 36:433 36:382 41:314 45:485 54:446 57:457 1:15:408
8→9 38:081 41:182 41:453 47:554 51:195 1:02:466 1:04:187 1:21:248
9→10 39:261 42:542 43:383 50:454 53:005 1:04:596 1:09:417 1:22:578
10→11 44:561 47:302 50:263 58:254 1:02:105 1:13:336 1:19:177 1:28:498
11→12 47:251 49:232 52:453 1:02:014 1:05:105 1:16:566 1:22:337 1:30:458
12→◎ 47:561 50:072 53:333 1:03:084 1:05:465 1:17:446 1:23:437 1:31:238
氏名 石山 大竹 もりまい 石坂 五味あずさ 川島 野澤 春日
◆ 巡行速度(%)
  92.4 91.1 98.9 108.6 126.8 147.7 150.4 103.0
◆ ミス率(%)
  11.6 16.2 15.0 21.7 11.8 11.7 18.0 48.1
氏名 石山 大竹 もりまい 石坂 五味あずさ 川島 野澤 春日
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 98 111 97 133 142 150 109
1→2 94 99 108 119 135 161 135 107
2→3 83 125 159 92 163 145 180 822
3→4 83 164 95 221 123 282 268 149
4→5 115 113 89 145 139 147 173 98
5→6 97 94 109 139 158 161 176 117
6→7 111 78 128 110 126 185 214 139
7→8 98 124 106 114 149 179 142 96
8→9 118 90 101 126 109 158 129 113
9→10 88 108 127 191 113 149 363 104
10→11 103 86 128 144 172 161 180 110
11→12 121 92 113 176 147 165 160 95
12→◎ 89 126 137 191 103 137 200 109
合計 102 107 114 135 140 166 179 195
◆ ミスタイム
△→1 0:33 0:19 0:32 -0:31 0:15 -0:16 -0:01 0:15
1→2 0:03 0:15 0:16 0:18 0:14 0:24 -0:29 0:07
2→3 -0:30 1:51 3:19 -0:55 1:59 -0:10 1:36 39:36
3→4 -0:20 2:29 -0:08 3:51 -0:08 4:35 4:00 1:33
4→5 1:37 1:36 -0:43 2:39 0:55 -0:05 1:40 -0:23
5→6 0:07 0:05 0:16 0:47 0:50 0:21 0:40 0:22
6→7 0:34 -0:23 0:53 0:03 -0:01 1:08 1:55 1:05
7→8 0:11 1:03 0:14 0:11 0:43 1:00 -0:16 -0:14
8→9 1:18 -0:02 0:06 0:54 -0:55 0:33 -1:05 0:30
9→10 -0:04 0:15 0:25 1:13 -0:12 0:02 3:09 0:01
10→11 0:35 -0:15 1:32 1:53 2:25 0:42 1:36 0:23
11→12 0:36 0:01 0:18 1:23 0:24 0:22 0:11 -0:10
12→◎ -0:01 0:12 0:13 0:29 -0:08 -0:04 0:17 0:02
合計 5:34 8:06 8:03 13:41 7:46 9:06 15:05 43:55
◆ ミスを除いたタイム
  42:22 42:01 45:30 49:27 58:00 1:08:38 1:08:38 47:28
氏名 石山 大竹 もりまい 石坂 五味あずさ 川島 野澤 春日
所属 名古屋3() 金沢2 ちっちゃいものクラブ ちっちゃいものくらぶ しまちゃん ふるたん 金大olc げんろす
記録    0:47:56    0:50:07    0:53:33    1:03:08    1:05:46    1:17:44    1:23:43    1:31:23
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.