WE_B - 名称未設定
氏名 谷川友太 しまちゃん1 川上 伊東 金子 荒井 木村
所属 名古屋大学OB ちっちゃいものクラブ 4年olc 椙山olc 金沢大学olc 金大3年 遅刻OLC
記録    0:43:43    0:47:25    0:53:14    1:10:49    1:16:47    1:23:01    1:28:57
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 4:251 5:043 4:322 5:364 6:336 5:595 7:017
1→2 2:442 2:411 3:023 4:154 4:306 4:165 5:117
2→3 4:141 7:485 5:102 6:583 8:126 14:517 7:074
3→4 3:201 4:313 4:355 4:202 5:036 4:314 6:477
4→5 5:292 4:481 6:573 14:186 8:004 12:125 20:527
5→6 2:181 2:252 2:353 4:336 3:164 5:327 4:205
6→7 4:272 3:271 5:144 5:023 7:417 5:215 7:246
7→8 2:231 3:433 2:492 4:244 7:357 6:056 4:415
8→9 4:051 4:352 6:243 7:414 7:435 8:216 8:547
9→10 1:402 1:181 1:514 1:545 1:443 2:056 2:517
10→11 5:582 4:271 6:383 7:444 12:487 10:026 9:515
11→12 2:032 1:491 2:353 3:187 2:585 2:464 3:006
12→◎ 0:371 0:494 0:525 0:463 0:442 1:007 0:586
◆ 積算タイム
△→1 4:251 5:043 4:322 5:364 6:336 5:595 7:017
1→2 7:091 7:453 7:342 9:514 11:036 10:155 12:127
2→3 11:231 15:333 12:442 16:494 19:155 25:067 19:196
3→4 14:431 20:043 17:192 21:094 24:185 29:377 26:066
4→5 20:121 24:523 24:162 35:275 32:184 41:496 46:587
5→6 22:301 27:173 26:512 40:005 35:344 47:216 51:187
6→7 26:571 30:442 32:053 45:025 43:154 52:426 58:427
7→8 29:201 34:272 34:543 49:264 50:505 58:476 1:03:237
8→9 33:251 39:022 41:183 57:074 58:335 1:07:086 1:12:177
9→10 35:051 40:202 43:093 59:014 1:00:175 1:09:136 1:15:087
10→11 41:031 44:472 49:473 1:06:454 1:13:055 1:19:156 1:24:597
11→12 43:061 46:362 52:223 1:10:034 1:16:035 1:22:016 1:27:597
12→◎ 43:431 47:252 53:143 1:10:494 1:16:475 1:23:016 1:28:577
氏名 谷川友太 しまちゃん1 川上 伊東 金子 荒井 木村
◆ 巡行速度(%)
  84.4 83.3 104.5 122.2 136.3 135.6 152.0
◆ ミス率(%)
  9.8 17.3 8.8 19.4 17.1 24.7 20.5
氏名 谷川友太 しまちゃん1 川上 伊東 金子 荒井 木村
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 108 97 120 140 128 150
1→2 97 95 108 151 160 151 184
2→3 78 143 95 128 150 272 130
3→4 82 111 113 107 124 111 167
4→5 95 84 121 249 139 212 363
5→6 95 99 106 187 134 227 178
6→7 103 80 121 117 178 124 172
7→8 80 125 95 148 255 205 158
8→9 81 91 127 153 154 166 177
9→10 106 83 118 121 111 133 182
10→11 105 78 117 136 225 177 173
11→12 95 84 120 153 138 129 140
12→◎ 87 116 123 109 104 142 137
合計 92 100 112 149 161 174 187
◆ ミスタイム
△→1 0:28 1:10 -0:21 -0:07 0:11 -0:21 -0:05
1→2 0:21 0:20 0:05 0:48 0:40 0:27 0:54
2→3 -0:22 3:15 -0:32 0:18 0:46 7:27 -1:10
3→4 -0:06 1:08 0:20 -0:38 -0:29 -0:59 0:37
4→5 0:38 0:01 0:57 7:17 0:10 4:25 12:08
5→6 0:15 0:23 0:02 1:35 -0:03 2:14 0:38
6→7 0:49 -0:09 0:44 -0:14 1:49 -0:30 0:51
7→8 -0:07 1:14 -0:17 0:46 3:32 2:03 0:10
8→9 -0:09 0:24 1:09 1:33 0:52 1:32 1:16
9→10 0:21 0:00 0:13 -0:01 -0:24 -0:02 0:28
10→11 1:10 -0:17 0:42 0:47 5:03 2:20 1:13
11→12 0:14 0:01 0:20 0:40 0:02 -0:09 -0:16
12→◎ 0:01 0:14 0:08 -0:06 -0:14 0:03 -0:06
合計 4:18 8:11 4:41 13:44 13:06 20:30 18:15
◆ ミスを除いたタイム
  39:25 39:14 48:33 57:05 1:03:41 1:02:31 1:10:42
氏名 谷川友太 しまちゃん1 川上 伊東 金子 荒井 木村
所属 名古屋大学OB ちっちゃいものクラブ 4年olc 椙山olc 金沢大学olc 金大3年 遅刻OLC
記録    0:43:43    0:47:25    0:53:14    1:10:49    1:16:47    1:23:01    1:28:57
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.