WEB - 3.4km ↑195m - IC2012 ミドル競技部門 2013年03月09日
氏名 宮川早穂 關明日香 齋藤菜津美 伊東瑠実子 中村由紀子 山梨栞 細野詩穂 堀口奈保 村上知帆 宮恵美 氏名 市之瀬春佳 大井綾 前之園知江 藤原愛 江田黎子 板倉理夏 加地沙綾子 犬塚千尋 輿織江 山岸史佳 氏名 藤ノ井愛 根岸真衣子 魚住詩織 菊池健美 福井莉子 幸谷奈津美 金原奈央 政田海来 冨家遼子 内海真弓 氏名 鈴木彩心 渡辺菜央美 守屋舞香 坂井あんず
所属 立教1 岩手3 宮城学院女子2 東京1 椙山女学園3 金沢1 茨城3 東北3 東京農工4 宮城学院女子4 所属 日本女子3 京都女子2 京都女子2 奈良女子4 大阪2 十文字女子2 椙山女学園3 津田塾3 金沢1 実践女子3 所属 帝塚山3 筑波3 椙山女学園3 宮城学院女子1 新潟3 宮城学院女子4 京都女子2 千葉4 横浜市立3 京都3 所属 東京農工1 名古屋1 椙山女学園1 京都3
記録    0:45:03    0:56:47    1:03:04    1:05:25    1:07:32    1:10:40    1:13:19    1:15:13    1:15:55    1:16:01 記録    1:17:22    1:18:22    1:18:33    1:22:14    1:26:10    1:27:01    1:27:30    1:29:19    1:30:14    1:30:43 記録    1:30:53    1:34:29    1:35:02    1:35:34    1:37:38    1:42:38    1:43:19    1:43:27    1:46:11    2:03:35 記録    2:10:58       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25           順位        
◆ ラップタイム
△→1 1:141 1:242 2:4016 2:2712 2:095 2:095 4:1023 1:463 2:2814 3:3021 △→1 2:147 2:2411 2:074 2:2915 2:4718 2:158 3:0620 6:3429 9:3630 4:5226 △→1 2:4417 2:169 3:4022 6:2628 5:0127 2:2010 2:5119 2:2712 27:0434 12:2532 △→1 9:4131 4:4725 4:4324 15:0333
1→2 4:391 4:442 6:386 8:3519 5:523 9:3624 7:0613 7:4817 7:0814 6:458 1→2 10:2828 9:2623 6:447 9:0320 11:2529 17:5331 7:0011 6:5210 5:594 7:0212 1→2 7:4616 9:4825 9:5126 8:2718 6:195 20:5832 33:1934 24:2633 9:1621 9:2322 1→2 11:4430 6:499 7:1615 10:2227
2→3 3:051 3:292 4:154 4:236 4:287 4:339 5:1421 5:1119 4:3610 4:5713 2→3 5:0517 6:0825 4:5814 5:0316 7:4128 5:4023 4:3711 5:0115 8:3031 18:1334 2→3 11:1732 6:2326 5:0818 6:0224 7:5929 4:195 4:5312 5:1220 8:1230 6:5427 2→3 14:1733 4:328 3:443 5:2122
3→4 5:171 5:342 5:453 6:146 6:5011 6:399 8:2828 11:5633 6:348 7:5121 3→4 7:3718 7:4420 7:1316 7:5422 6:5813 6:5212 8:0525 8:5329 6:075 6:287 3→4 8:2427 7:0114 9:1331 8:0023 9:0030 14:5034 7:0515 7:3819 8:0023 8:2026 3→4 9:4132 6:4410 5:584 7:1717
4→5 5:111 6:234 6:365 7:279 9:2723 8:1515 8:4620 7:248 8:0113 7:5912 4→5 11:4229 7:4310 9:5825 8:4620 10:1327 10:3428 7:4310 8:2216 11:5630 7:026 4→5 9:5825 8:4119 15:3633 8:3818 9:0322 8:2617 7:117 13:2432 9:3224 12:0231 4→5 18:5534 6:163 5:332 8:1314
5→6 3:555 7:5329 3:432 3:171 7:4128 6:3325 4:4813 4:079 4:3010 6:1121 5→6 5:0717 6:3426 4:5114 6:0119 7:3627 6:2123 6:2424 4:048 3:464 3:432 5→6 4:5416 20:0232 9:4830 4:4712 28:4834 4:027 6:0620 6:1222 4:5315 17:1531 5→6 25:4133 4:3711 4:016 5:1218
6→7 3:201 3:582 4:306 4:083 5:4323 6:3829 5:0715 5:2821 4:397 5:1116 6→7 5:1817 6:1525 6:1626 4:4711 6:3628 6:3227 4:5814 4:419 4:5513 4:174 6→7 5:2219 5:5124 5:2821 4:408 5:1817 5:2219 4:255 7:2531 10:1133 7:4732 6→7 6:5030 ×- 4:5412 4:4310
7→8 1:4410 1:4410 1:378 3:3129 1:295 1:233 2:4928 1:5112 2:1422 1:429 7→8 2:0819 1:337 1:5917 2:2325 2:3726 1:295 1:5513 2:1924 2:1623 8:4431 7→8 5:5930 2:3827 1:5714 2:1221 1:244 1:191 1:191 2:0920 1:5714 1:5816 7→8 2:0318 9:22- ×- ×-
8→9 3:231 5:055 8:3417 6:308 5:106 5:044 6:308 9:4618 16:4330 9:5719 8→9 7:1413 6:5211 11:0022 12:1326 7:2514 6:5412 18:4432 16:2829 16:0027 11:5024 8→9 6:3310 10:2221 11:5125 16:0428 4:072 10:1620 8:1616 7:5415 6:007 18:1531 8→9 4:513 11:2023 18:02- ×-
9→10 4:071 4:512 6:2215 5:5311 5:207 5:176 5:218 6:4219 4:523 5:084 9→10 5:3610 5:229 5:5612 7:0921 6:5520 6:0413 8:4630 9:0131 6:2215 6:0714 9→10 7:4926 5:125 7:1924 13:1833 6:3718 7:3625 10:2032 7:1823 6:2617 8:2928 9→10 7:1722 8:0927 8:3229 24:39-
10→11 1:183 1:142 2:2425 2:0219 1:237 1:5115 1:205 1:5416 1:4312 3:0032 10→11 1:5717 2:0520 2:3027 2:0922 2:2926 1:4714 1:3811 3:4833 2:1723 2:3027 10→11 1:369 1:205 2:5831 2:3929 1:369 5:1934 1:041 2:5130 1:4613 2:0821 10→11 2:1723 2:0118 1:268 1:194
11→12 0:591 1:4522 1:118 1:097 1:043 1:4317 1:012 1:2411 1:4014 2:0729 11→12 1:075 1:4317 2:2631 1:2712 1:3213 2:1030 1:4216 1:5827 1:179 1:179 11→12 1:4419 2:0428 1:5326 1:4419 1:4623 1:075 5:5533 1:4824 1:4419 1:5125 11→12 3:2232 7:2334 1:4014 1:064
12→13 2:511 4:2210 3:482 4:4114 4:5916 5:2519 7:1530 4:3112 3:524 5:4422 12→13 5:1618 6:1826 6:4327 4:2811 4:146 7:1530 5:1517 5:3420 4:5015 3:503 12→13 6:4828 5:5623 4:3313 5:4321 4:208 10:0934 4:177 7:4232 4:015 6:4929 12→13 7:4433 5:5925 4:219 5:5623
13→14 2:271 2:392 3:106 3:106 3:5015 3:3313 3:106 3:3011 4:4127 3:5217 13→14 4:4026 6:3932 3:3112 6:1831 5:3029 3:199 5:4930 3:5015 4:1819 2:544 13→14 7:1333 4:1920 3:4214 4:3624 4:0918 4:1920 4:2622 4:3725 4:4127 7:3634 13→14 4:2723 2:555 2:392 3:2610
14→15 1:011 1:123 1:229 1:2914 1:3318 1:3318 1:4127 1:2512 1:3924 1:3520 14→15 1:2411 1:062 1:3622 1:2914 1:4025 1:2613 1:164 1:196 1:3017 1:208 14→15 2:1334 1:5633 1:3520 1:4429 1:4025 1:4429 1:2310 1:4531 1:5432 1:4127 14→15 1:3723 1:164 1:196 1:2914
15→◎ 0:3214 0:306 0:292 0:292 0:3423 0:281 0:3320 0:306 0:3527 0:3214 15→◎ 0:292 0:306 0:4534 0:3527 0:3214 0:306 0:3214 0:3527 0:3527 0:3423 15→◎ 0:3320 0:4032 0:306 0:3423 0:3112 0:3214 0:292 0:3931 0:3423 0:4233 15→◎ 0:3112 0:3214 0:306 0:3320
◆ 積算タイム
△→1 1:141 1:242 2:4016 2:2712 2:095 2:095 4:1023 1:463 2:2814 3:3021 △→1 2:147 2:2411 2:074 2:2915 2:4718 2:158 3:0620 6:3429 9:3630 4:5226 △→1 2:4417 2:169 3:4022 6:2628 5:0127 2:2010 2:5119 2:2712 27:0434 12:2532 △→1 9:4131 4:4725 4:4324 15:0333
1→2 5:531 6:082 9:185 11:0211 8:013 11:4516 11:1612 9:346 9:367 10:159 1→2 12:4221 11:5017 8:514 11:3214 14:1224 20:0827 10:068 13:2622 15:3526 11:5418 1→2 10:3010 12:0420 13:3123 14:5325 11:2013 23:1830 36:1033 26:5332 36:2034 21:4829 1→2 21:2528 11:3615 11:5919 25:2531
2→3 8:581 9:372 13:334 15:2510 12:293 16:1813 16:3014 14:458 14:126 15:129 2→3 17:4716 17:5817 13:495 16:3515 21:5324 25:4826 14:437 18:2719 24:0525 30:0729 2→3 21:4723 18:2718 18:3920 20:5522 19:1921 27:3727 41:0333 32:0531 44:3234 28:4228 2→3 35:4232 16:0812 15:4311 30:4630
3→4 14:151 15:112 19:183 21:397 19:194 22:5711 24:5814 26:4118 20:465 23:0312 3→4 25:2415 25:4217 21:026 24:2913 28:5122 32:4026 22:489 27:2019 30:1225 36:3527 3→4 30:1124 25:2816 27:5220 28:5523 28:1921 42:2731 48:0833 39:4330 52:3234 37:0228 3→4 45:2332 22:5210 21:418 38:0329
4→5 19:261 21:342 25:543 29:067 28:465 31:1212 33:4415 34:0516 28:476 31:0211 4→5 37:0619 33:2514 31:0010 33:1513 39:0422 43:1425 30:319 35:4218 42:0824 43:3727 4→5 40:0923 34:0917 43:2826 37:3321 37:2220 50:5330 55:1932 53:0731 1:02:0433 49:0429 4→5 1:04:1834 29:088 27:144 46:1628
5→6 23:211 29:272 29:373 32:235 36:279 37:4512 38:3214 38:1213 33:176 37:1311 5→6 42:1318 39:5917 35:518 39:1615 46:4022 49:3524 36:5510 39:4616 45:5421 47:2023 5→6 45:0320 54:1127 53:1626 42:2019 1:06:1031 54:5528 1:01:2530 59:1929 1:06:5733 1:06:1932 5→6 1:29:5934 33:457 31:154 51:2825
6→7 26:411 33:252 34:073 36:315 42:109 44:2314 43:3911 43:4012 37:566 42:2410 6→7 47:3118 46:1416 42:078 44:0313 53:1622 56:0723 41:537 44:2715 50:4920 51:3721 6→7 50:2519 1:00:0226 58:4425 47:0017 1:11:2830 1:00:1727 1:05:5028 1:06:4429 1:17:0832 1:14:0631 6→7 1:36:4933 ×- 36:094 56:1124
7→8 28:251 35:092 35:443 40:024 43:396 45:4611 46:2813 45:3110 40:105 44:069 7→8 49:3917 47:4715 44:068 46:2612 55:5319 57:3621 43:487 46:4614 53:0518 1:00:2122 7→8 56:2420 1:02:4025 1:00:4123 49:1216 1:12:5228 1:01:3624 1:07:0926 1:08:5327 1:19:0530 1:16:0429 7→8 1:38:5231 43:07- ×- ×-
8→9 31:481 40:142 44:183 46:324 48:495 50:506 52:587 55:1711 56:5312 54:038 8→9 56:5312 54:399 55:0610 58:3914 1:03:1818 1:04:3019 1:02:3215 1:03:1417 1:09:0521 1:12:1123 8→9 1:02:5716 1:13:0225 1:12:3224 1:05:1620 1:16:5928 1:11:5222 1:15:2526 1:16:4727 1:25:0529 1:34:1930 8→9 1:43:4331 54:27- 54:11- ×-
9→10 35:551 45:052 50:403 52:254 54:095 56:076 58:197 1:01:5912 1:01:4511 59:118 9→10 1:02:2913 1:00:019 1:01:0210 1:05:4814 1:10:1315 1:10:3416 1:11:1818 1:12:1519 1:15:2720 1:18:1822 9→10 1:10:4617 1:18:1421 1:19:5125 1:18:3423 1:23:3626 1:19:2824 1:25:4528 1:24:0527 1:31:3129 1:42:4830 9→10 1:51:0031 1:02:36- 1:02:43- 1:20:50-
10→11 37:131 46:192 53:043 54:274 55:325 57:586 59:397 1:03:5312 1:03:2810 1:02:119 10→11 1:04:2613 1:02:068 1:03:3211 1:07:5714 1:12:4217 1:12:2115 1:12:5618 1:16:0319 1:17:4420 1:20:4822 10→11 1:12:2216 1:19:3421 1:22:4924 1:21:1323 1:25:1226 1:24:4725 1:26:4927 1:26:5628 1:33:1729 1:44:5630 10→11 1:53:1731 1:04:37- 1:04:09- 1:22:09-
11→12 38:121 48:042 54:153 55:364 56:365 59:416 1:00:407 1:05:1711 1:05:0810 1:04:189 11→12 1:05:3312 1:03:498 1:05:5813 1:09:2414 1:14:1416 1:14:3117 1:14:3818 1:18:0119 1:19:0120 1:22:0522 11→12 1:14:0615 1:21:3821 1:24:4224 1:22:5723 1:26:5826 1:25:5425 1:32:4428 1:28:4427 1:35:0129 1:46:4730 11→12 1:56:3931 1:12:00- 1:05:49- 1:23:15-
12→13 41:031 52:262 58:033 1:00:174 1:01:355 1:05:066 1:07:557 1:09:489 1:09:008 1:10:0210 12→13 1:10:4912 1:10:0711 1:12:4113 1:13:5214 1:18:2815 1:21:4618 1:19:5316 1:23:3519 1:23:5120 1:25:5521 12→13 1:20:5417 1:27:3422 1:29:1524 1:28:4023 1:31:1825 1:36:0326 1:37:0128 1:36:2627 1:39:0229 1:53:3630 12→13 2:04:2331 1:17:59- 1:10:10- 1:29:11-
13→14 43:301 55:052 1:01:133 1:03:274 1:05:255 1:08:396 1:11:057 1:13:188 1:13:419 1:13:5410 13→14 1:15:2911 1:16:4613 1:16:1212 1:20:1014 1:23:5815 1:25:0516 1:25:4217 1:27:2518 1:28:0920 1:28:4921 13→14 1:28:0719 1:31:5322 1:32:5723 1:33:1624 1:35:2725 1:40:2226 1:41:2728 1:41:0327 1:43:4329 2:01:1230 13→14 2:08:5031 1:20:54- 1:12:49- 1:32:37-
14→15 44:311 56:172 1:02:353 1:04:564 1:06:585 1:10:126 1:12:467 1:14:438 1:15:209 1:15:2910 14→15 1:16:5311 1:17:5213 1:17:4812 1:21:3914 1:25:3815 1:26:3116 1:26:5817 1:28:4418 1:29:3919 1:30:0920 14→15 1:30:2021 1:33:4922 1:34:3223 1:35:0024 1:37:0725 1:42:0626 1:42:5028 1:42:4827 1:45:3729 2:02:5330 14→15 2:10:2731 1:22:10- 1:14:08- 1:34:06-
15→◎ 45:031 56:472 1:03:043 1:05:254 1:07:325 1:10:406 1:13:197 1:15:138 1:15:559 1:16:0110 15→◎ 1:17:2211 1:18:2212 1:18:3313 1:22:1414 1:26:1015 1:27:0116 1:27:3017 1:29:1918 1:30:1419 1:30:4320 15→◎ 1:30:5321 1:34:2922 1:35:0223 1:35:3424 1:37:3825 1:42:3826 1:43:1927 1:43:2728 1:46:1129 2:03:3530 15→◎ 2:10:5831 1:22:42- 1:14:38- 1:34:39-
氏名 宮川早穂 關明日香 齋藤菜津美 伊東瑠実子 中村由紀子 山梨栞 細野詩穂 堀口奈保 村上知帆 宮恵美 氏名 市之瀬春佳 大井綾 前之園知江 藤原愛 江田黎子 板倉理夏 加地沙綾子 犬塚千尋 輿織江 山岸史佳 氏名 藤ノ井愛 根岸真衣子 魚住詩織 菊池健美 福井莉子 幸谷奈津美 金原奈央 政田海来 冨家遼子 内海真弓 氏名 鈴木彩心 渡辺菜央美 守屋舞香 坂井あんず
◆ 巡行速度(%)
  87.2 100.7 111.0 114.7 120.0 127.3 131.4 130.1 118.9 132.5   136.7 140.4 134.4 140.5 154.4 140.2 136.5 135.0 121.0 114.8   151.2 139.4 149.4 145.2 126.3 138.8 123.2 158.1 138.1 176.7   159.7 122.7 109.1 133.3
◆ ミス率(%)
  7.1 14.8 15.8 16.9 15.0 14.9 15.2 17.2 25.2 17.0   15.9 16.1 17.7 18.5 16.8 24.4 25.1 28.3 36.4 39.4   20.7 30.8 25.2 27.8 38.9 36.7 43.3 27.3 37.8 32.4   42.6
氏名 宮川早穂 關明日香 齋藤菜津美 伊東瑠実子 中村由紀子 山梨栞 細野詩穂 堀口奈保 村上知帆 宮恵美 氏名 市之瀬春佳 大井綾 前之園知江 藤原愛 江田黎子 板倉理夏 加地沙綾子 犬塚千尋 輿織江 山岸史佳 氏名 藤ノ井愛 根岸真衣子 魚住詩織 菊池健美 福井莉子 幸谷奈津美 金原奈央 政田海来 冨家遼子 内海真弓 氏名 鈴木彩心 渡辺菜央美 守屋舞香 坂井あんず
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 95 182 167 147 147 284 120 168 239 △→1 152 164 144 169 190 153 211 448 655 332 △→1 186 155 250 439 342 159 194 167 1845 847 △→1 660 326 322 1026
1→2 91 93 130 169 115 189 140 153 140 133 1→2 206 186 132 178 225 352 138 135 118 138 1→2 153 193 194 166 124 412 655 481 182 185 1→2 231 134 143 204
2→3 90 101 124 128 130 133 152 151 134 144 2→3 148 179 145 147 224 165 134 146 248 531 2→3 329 186 150 176 233 126 142 151 239 201 2→3 416 132 109 156
3→4 95 101 104 113 123 120 153 216 119 142 3→4 138 140 130 143 126 124 146 161 111 117 3→4 152 127 167 145 163 268 128 138 145 151 3→4 175 122 108 132
4→5 91 113 116 131 167 146 155 131 141 141 4→5 206 136 176 155 180 186 136 148 211 124 4→5 176 153 275 152 160 149 127 236 168 212 4→5 334 111 98 145
5→6 110 221 104 92 215 183 134 115 126 173 5→6 143 184 136 168 213 178 179 114 105 104 5→6 137 561 274 134 806 113 171 174 137 483 5→6 719 129 112 146
6→7 87 104 118 108 150 174 134 143 122 136 6→7 139 164 164 126 173 171 130 123 129 112 6→7 141 153 143 122 139 141 116 195 267 204 6→7 179 129 124
7→8 129 129 121 263 111 103 210 138 167 127 7→8 159 116 148 178 195 111 143 173 169 652 7→8 447 197 146 164 105 98 98 161 146 147 7→8 153
8→9 82 123 208 158 126 123 158 237 406 242 8→9 176 167 267 297 180 168 455 400 389 287 8→9 159 252 288 390 100 249 201 192 146 443 8→9 118 275
9→10 89 105 138 128 116 115 116 145 106 111 9→10 121 116 129 155 150 132 190 196 138 133 9→10 170 113 159 288 143 165 224 158 140 184 9→10 158 177 185
10→11 108 103 200 169 115 154 111 158 143 250 10→11 163 174 208 179 207 149 136 317 190 208 10→11 133 111 247 221 133 443 89 238 147 178 10→11 190 168 119 110
11→12 96 171 116 113 104 168 99 137 163 207 11→12 109 168 238 142 150 212 166 192 126 126 11→12 170 202 184 170 173 109 579 176 170 181 11→12 329 722 163 108
12→13 82 125 109 134 143 155 207 129 111 164 12→13 151 180 192 128 121 207 150 159 138 110 12→13 195 170 130 164 124 290 123 220 115 195 12→13 221 171 124 170
13→14 95 103 123 123 148 137 123 135 181 150 13→14 181 257 136 244 213 128 225 148 166 112 13→14 279 167 143 178 161 167 172 179 181 294 13→14 172 113 103 133
14→15 92 109 124 134 140 140 152 128 149 143 14→15 127 99 145 134 151 130 115 119 136 121 14→15 201 175 143 157 151 157 125 158 172 152 14→15 146 115 119 134
15→◎ 112 105 101 101 119 98 115 105 122 112 15→◎ 101 105 157 122 112 105 112 122 122 119 15→◎ 115 140 105 119 108 112 101 136 119 147 15→◎ 108 112 105 115
合計 93 117 130 135 139 146 151 155 156 157 合計 159 162 162 169 178 179 180 184 186 187 合計 187 195 196 197 201 212 213 213 219 255 合計 270
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 -0:05 1:02 0:46 0:23 0:17 2:14 -0:09 0:43 1:33 △→1 0:14 0:20 0:09 0:25 0:31 0:12 1:06 4:35 7:50 3:11 △→1 0:31 0:13 1:29 4:18 3:10 0:18 1:03 0:08 25:02 9:49 △→1 7:20 2:59 3:07 13:06
1→2 0:13 -0:23 1:00 2:45 -0:14 3:08 0:25 1:11 1:06 0:01 1→2 3:31 2:18 -0:06 1:54 3:34 10:45 0:04 0:00 -0:10 1:12 1→2 0:05 2:43 2:15 1:04 -0:06 13:55 27:03 16:24 2:15 0:24 1→2 3:37 0:35 1:43 3:35
2→3 0:05 0:02 0:26 0:27 0:21 0:11 0:43 0:43 0:31 0:24 2→3 0:23 1:19 0:21 0:14 2:23 0:51 -0:04 0:23 4:21 14:16 2→3 6:06 1:36 0:00 1:03 3:39 -0:27 0:39 -0:14 3:28 0:50 2→3 8:48 0:19 -0:01 0:46
3→4 0:28 0:00 -0:23 -0:07 0:12 -0:24 1:12 4:44 -0:01 0:31 3→4 0:03 -0:02 -0:13 0:08 -1:35 -0:53 0:32 1:25 -0:35 0:07 3→4 0:02 -0:42 0:57 -0:02 2:01 7:09 0:16 -1:07 0:22 -1:27 3→4 0:51 -0:03 -0:04 -0:06
4→5 0:15 0:41 0:19 0:57 2:39 1:02 1:19 0:02 1:17 0:29 4→5 3:57 -0:14 2:21 0:48 1:28 2:37 -0:01 0:43 5:05 0:32 4→5 1:24 0:47 7:08 0:24 1:54 0:34 0:12 4:27 1:43 2:01 4→5 9:52 -0:41 -0:38 0:40
5→6 0:48 4:17 -0:15 -0:49 3:24 2:00 0:06 -0:32 0:15 1:27 5→6 0:14 1:33 0:03 1:00 2:05 1:20 1:32 -0:45 -0:33 -0:23 5→6 -0:30 15:03 4:28 -0:24 24:17 -0:55 1:42 0:33 -0:03 10:56 5→6 19:59 0:14 0:07 0:26
6→7 0:01 0:08 0:16 -0:14 1:09 1:47 0:07 0:30 0:07 0:08 6→7 0:05 0:54 1:09 -0:34 0:43 1:11 -0:14 -0:28 0:18 -0:06 6→7 -0:24 0:32 -0:14 -0:52 0:29 0:05 -0:17 1:24 4:55 1:03 6→7 0:45 0:45 -0:22
7→8 0:34 0:23 0:08 1:59 -0:07 -0:19 1:03 0:06 0:39 -0:04 7→8 0:18 -0:20 0:11 0:30 0:33 -0:24 0:05 0:31 0:39 7:12 7→8 3:58 0:46 -0:03 0:15 -0:17 -0:32 -0:20 0:02 0:06 -0:24 7→8 -0:05
8→9 -0:12 0:56 4:00 1:47 0:14 -0:10 1:05 4:25 11:49 4:30 8→9 1:36 1:05 5:28 6:26 1:04 1:08 13:07 10:55 11:01 7:06 8→9 0:20 4:38 5:42 10:05 -1:05 4:33 3:12 1:24 0:19 10:58 8→9 -1:43 6:17
9→10 0:06 0:13 1:15 0:36 -0:12 -0:35 -0:43 0:42 -0:37 -0:58 9→10 -0:42 -1:06 -0:16 0:40 -0:12 -0:24 2:28 2:48 0:47 0:49 9→10 0:51 -1:14 0:26 6:36 0:48 1:12 4:39 0:01 0:04 0:20 9→10 -0:05 2:30 3:30
10→11 0:15 0:02 1:04 0:39 -0:03 0:19 -0:15 0:20 0:17 1:25 10→11 0:19 0:24 0:53 0:28 0:38 0:06 0:00 2:11 0:50 1:07 10→11 -0:13 -0:20 1:10 0:54 0:05 3:39 -0:25 0:57 0:07 0:01 10→11 0:22 0:33 0:07 -0:17
11→12 0:06 0:43 0:03 -0:01 -0:10 0:25 -0:20 0:04 0:27 0:46 11→12 -0:17 0:17 1:04 0:01 -0:03 0:44 0:18 0:35 0:03 0:07 11→12 0:11 0:39 0:21 0:15 0:29 -0:18 4:39 0:11 0:19 0:03 11→12 1:44 6:08 0:33 -0:16
12→13 -0:12 0:51 -0:05 0:41 0:48 0:58 2:39 -0:02 -0:17 1:06 12→13 0:29 1:24 2:01 -0:27 -1:10 2:21 0:29 0:51 0:36 -0:11 12→13 1:31 1:04 -0:40 0:39 -0:05 5:18 -0:01 2:11 -0:49 0:38 12→13 2:09 1:42 0:32 1:16
13→14 0:12 0:03 0:18 0:12 0:44 0:16 -0:14 0:08 1:37 0:27 13→14 1:08 3:01 0:03 2:40 1:31 -0:18 2:17 0:21 1:10 -0:04 13→14 3:19 0:43 -0:10 0:51 0:53 0:44 1:15 0:32 1:07 3:02 13→14 0:19 -0:15 -0:10 -0:01
14→15 0:03 0:05 0:08 0:13 0:13 0:09 0:14 -0:01 0:20 0:07 14→15 -0:07 -0:27 0:07 -0:04 -0:02 -0:07 -0:15 -0:11 0:10 0:04 14→15 0:33 0:24 -0:04 0:08 0:16 0:12 0:01 0:00 0:22 -0:16 14→15 -0:09 -0:05 0:07 0:01
15→◎ 0:07 0:01 -0:03 -0:04 0:00 -0:08 -0:05 -0:07 0:01 -0:06 15→◎ -0:10 -0:10 0:06 -0:05 -0:12 -0:10 -0:07 -0:04 0:00 0:01 15→◎ -0:10 0:00 -0:13 -0:08 -0:05 -0:08 -0:06 -0:06 -0:06 -0:09 15→◎ -0:15 -0:03 -0:01 -0:05
合計 3:13 8:25 9:59 11:02 10:07 10:31 11:09 12:56 19:10 12:54 合計 12:19 12:36 13:55 15:15 14:29 21:16 21:58 25:17 32:49 35:44 合計 18:49 29:07 23:57 26:33 38:01 37:39 44:42 28:12 40:08 40:06 合計 55:47
◆ ミスを除いたタイム
  41:50 48:22 53:05 54:23 57:25 1:00:09 1:02:10 1:02:17 56:45 1:03:07   1:05:03 1:05:46 1:04:38 1:06:59 1:11:41 1:05:45 1:05:32 1:04:02 57:25 54:59   1:12:04 1:05:22 1:11:05 1:09:01 59:37 1:04:59 58:37 1:15:15 1:06:03 1:23:29   1:15:11
氏名 宮川早穂 關明日香 齋藤菜津美 伊東瑠実子 中村由紀子 山梨栞 細野詩穂 堀口奈保 村上知帆 宮恵美 氏名 市之瀬春佳 大井綾 前之園知江 藤原愛 江田黎子 板倉理夏 加地沙綾子 犬塚千尋 輿織江 山岸史佳 氏名 藤ノ井愛 根岸真衣子 魚住詩織 菊池健美 福井莉子 幸谷奈津美 金原奈央 政田海来 冨家遼子 内海真弓 氏名 鈴木彩心 渡辺菜央美 守屋舞香 坂井あんず
所属 立教1 岩手3 宮城学院女子2 東京1 椙山女学園3 金沢1 茨城3 東北3 東京農工4 宮城学院女子4 所属 日本女子3 京都女子2 京都女子2 奈良女子4 大阪2 十文字女子2 椙山女学園3 津田塾3 金沢1 実践女子3 所属 帝塚山3 筑波3 椙山女学園3 宮城学院女子1 新潟3 宮城学院女子4 京都女子2 千葉4 横浜市立3 京都3 所属 東京農工1 名古屋1 椙山女学園1 京都3
記録    0:45:03    0:56:47    1:03:04    1:05:25    1:07:32    1:10:40    1:13:19    1:15:13    1:15:55    1:16:01 記録    1:17:22    1:18:22    1:18:33    1:22:14    1:26:10    1:27:01    1:27:30    1:29:19    1:30:14    1:30:43 記録    1:30:53    1:34:29    1:35:02    1:35:34    1:37:38    1:42:38    1:43:19    1:43:27    1:46:11    2:03:35 記録    2:10:58       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25           順位        

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.