MUB - 2.3km ↑135m - IC2012 ミドル競技部門 2013年03月09日
氏名 大橋拓世 阿部一樹 金成大樹 センコン 藤原吉高 山田好信
所属 一橋4 東北3 東北4 東京4 一橋3 名古屋3
記録    0:26:21    0:28:27    0:40:43    0:42:38    0:57:30    1:04:26
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 2:081 2:302 4:025 2:414 5:186 2:343
1→2 2:511 7:352 12:145 10:314 8:203 24:356
2→3 2:174 1:241 2:113 2:345 5:196 1:522
3→4 2:043 1:441 1:562 2:064 5:476 5:055
4→5 2:325 1:231 1:582 2:114 3:076 2:043
5→6 3:421 3:452 4:233 4:344 8:246 6:155
6→7 1:292 1:171 2:013 2:265 4:446 2:074
7→8 4:512 4:271 6:393 10:525 10:514 13:596
8→9 2:001 2:142 2:355 2:193 2:314 2:446
9→10 2:023 1:461 2:134 1:582 2:346 2:305
10→◎ 0:252 0:221 0:314 0:263 0:355 0:416
◆ 積算タイム
△→1 2:081 2:302 4:025 2:414 5:186 2:343
1→2 4:591 10:052 16:165 13:123 13:384 27:096
2→3 7:161 11:292 18:274 15:463 18:575 29:016
3→4 9:201 13:132 20:234 17:523 24:445 34:066
4→5 11:521 14:362 22:214 20:033 27:515 36:106
5→6 15:341 18:212 26:444 24:373 36:155 42:256
6→7 17:031 19:382 28:454 27:033 40:595 44:326
7→8 21:541 24:052 35:243 37:554 51:505 58:316
8→9 23:541 26:192 37:593 40:144 54:215 1:01:156
9→10 25:561 28:052 40:123 42:124 56:555 1:03:456
10→◎ 26:211 28:272 40:433 42:384 57:305 1:04:266
氏名 大橋拓世 阿部一樹 金成大樹 センコン 藤原吉高 山田好信
◆ 巡行速度(%)
  73.2 86.2 116.0 114.8 156.3 128.3
◆ ミス率(%)
  24.4 12.4 17.3 21.9 24.6 43.2
氏名 大橋拓世 阿部一樹 金成大樹 センコン 藤原吉高 山田好信
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 104 168 112 221 107
1→2 46 121 196 168 133 393
2→3 126 77 120 141 293 103
3→4 108 91 101 110 303 266
4→5 140 77 109 121 173 114
5→6 94 95 111 116 213 158
6→7 93 80 126 153 297 133
7→8 91 84 125 204 204 263
8→9 92 102 118 106 115 125
9→10 106 92 115 102 134 130
10→◎ 103 90 127 107 144 168
合計 89 96 138 144 195 218
◆ ミスタイム
△→1 0:23 0:26 1:15 -0:04 1:33 -0:31
1→2 -1:44 2:11 4:59 3:20 -1:27 16:33
2→3 0:57 -0:10 0:05 0:29 2:29 -0:28
3→4 0:40 0:05 -0:17 -0:06 2:48 2:38
4→5 1:13 -0:10 -0:08 0:07 0:18 -0:15
5→6 0:49 0:21 -0:11 0:02 2:14 1:11
6→7 0:19 -0:05 0:10 0:36 2:14 0:04
7→8 0:57 -0:08 0:29 4:46 2:32 7:10
8→9 0:24 0:21 0:03 -0:11 -0:54 -0:04
9→10 0:38 0:07 -0:01 -0:14 -0:26 0:02
10→◎ 0:07 0:01 0:03 -0:02 -0:03 0:10
合計 6:26 3:32 7:03 9:20 14:08 27:49
◆ ミスを除いたタイム
  19:55 24:55 33:40 33:18 43:22 36:37
氏名 大橋拓世 阿部一樹 金成大樹 センコン 藤原吉高 山田好信
所属 一橋4 東北3 東北4 東京4 一橋3 名古屋3
記録    0:26:21    0:28:27    0:40:43    0:42:38    0:57:30    1:04:26
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.