C1 - 名称未設定
氏名 しまちゃん1 ごみ
所属 ちっちゃいものクラブ しまちゃん
記録    0:24:28    0:36:03
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 0:301 0:522
1→2 1:591 2:332
2→3 2:301 5:512
3→4 1:181 2:392
4→5 4:331 6:512
5→6 2:561 6:352
6→7 7:511 8:012
7→◎ 2:512 2:411
◆ 積算タイム
△→1 0:301 0:522
1→2 2:291 3:252
2→3 4:591 9:162
3→4 6:171 11:552
4→5 10:501 18:462
5→6 13:461 25:212
6→7 21:371 33:222
7→◎ 24:281 36:032
氏名 しまちゃん1 ごみ
◆ 巡行速度(%)
  68.1 107.7
◆ ミス率(%)
  18.6 11.9
氏名 しまちゃん1 ごみ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 73 127
1→2 88 113
2→3 60 140
3→4 66 134
4→5 80 120
5→6 62 138
6→7 99 101
7→◎ 103 97
合計 81 119
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:08
1→2 0:26 0:07
2→3 -0:21 1:21
3→4 -0:03 0:31
4→5 0:40 0:43
5→6 -0:19 1:28
6→7 2:27 -0:32
7→◎ 0:58 -0:18
合計 4:33 4:17
◆ ミスを除いたタイム
  19:55 31:46
氏名 しまちゃん1 ごみ
所属 ちっちゃいものクラブ しまちゃん
記録    0:24:28    0:36:03
順位 1 2

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.