BX - ミドルリレー対策練 2014年11月09日
氏名 松井 大村 段塚 川岸 守屋 堀尾 松岡 藤井 中村 氏名 長良 小林 井平
所属 OLCルーパー 雨雲 設置組 たかお 椙山3 名大1   椙山4 椙山1 名大2 所属 名大1 名大4 椙山1
記録    0:18:02    0:20:03    0:20:04    0:20:08    0:25:09    0:26:16    0:28:38    0:32:28    0:33:55    0:35:12 記録    0:42:12    0:44:17    0:47:56
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 0:551 0:592 1:003 1:044 1:208 1:155 1:155 1:187 1:2810 1:269 △→1 2:0712 2:3513 1:5111
1→2 2:291 2:403 2:342 2:505 3:157 2:494 3:146 3:388 3:4810 3:459 1→2 5:2212 6:5413 4:5911
2→3 0:213 0:212 0:224 0:201 0:297 0:296 0:328 0:3410 0:339 0:3611 2→3 0:265 0:5112 1:1613
3→4 3:335 3:133 2:521 3:102 3:506 3:304 4:237 4:399 6:3412 5:3410 3→4 4:258 6:2311 9:0513
4→5 2:301 3:174 2:542 3:003 3:516 3:355 4:078 5:1812 4:4510 4:409 4→5 3:577 5:2313 4:5711
5→6 1:292 1:261 1:575 1:503 2:077 1:544 2:006 2:3510 2:248 2:329 5→6 3:4512 3:0911 3:4613
6→7 2:341 3:002 3:564 3:333 4:525 6:399 5:186 5:498 5:287 7:4110 6→7 10:4913 8:4811 10:0712
7→8 1:481 2:003 2:003 1:542 2:295 2:295 3:037 3:3910 3:269 3:248 7→8 6:2412 4:4711 6:4013
8→◎ 2:231 3:075 2:293 2:272 2:564 3:366 4:467 4:589 5:2912 5:3413 8→◎ 4:578 5:2711 5:1510
◆ 積算タイム
△→1 0:551 0:592 1:003 1:044 1:208 1:155 1:155 1:187 1:2810 1:269 △→1 2:0712 2:3513 1:5111
1→2 3:241 3:393 3:342 3:544 4:357 4:045 4:296 4:568 5:1610 5:119 1→2 7:2912 9:2913 6:5011
2→3 3:451 4:003 3:562 4:144 5:047 4:335 5:016 5:308 5:4910 5:479 2→3 7:5511 10:2013 8:0612
3→4 7:183 7:132 6:481 7:244 8:546 8:035 9:247 10:098 12:2311 11:219 3→4 12:2010 16:4312 17:1113
4→5 9:482 10:304 9:421 10:243 12:456 11:385 13:317 15:278 17:0811 16:019 4→5 16:1710 22:0612 22:0813
5→6 11:171 11:563 11:392 12:144 14:526 13:325 15:317 18:028 19:3210 18:339 5→6 20:0211 25:1512 25:5413
6→7 13:511 14:562 15:353 15:474 19:445 20:116 20:497 23:518 25:009 26:1410 6→7 30:5111 34:0312 36:0113
7→8 15:391 16:562 17:353 17:414 22:135 22:406 23:527 27:308 28:269 29:3810 7→8 37:1511 38:5012 42:4113
8→◎ 18:021 20:032 20:043 20:084 25:095 26:166 28:387 32:288 33:559 35:1210 8→◎ 42:1211 44:1712 47:5613
氏名 松井 大村 段塚 川岸 守屋 堀尾 松岡 藤井 中村 氏名 長良 小林 井平
◆ 巡行速度(%)
  90.1 100.5 99.6 102.7 125.1 117.5 136.1 158.9 163.0 161.1   170.1 205.6 200.8
◆ ミス率(%)
  7.5 7.2 8.0 5.1 7.4 17.5 12.7 11.2 12.0 15.8   28.8 14.1 23.5
氏名 松井 大村 段塚 川岸 守屋 堀尾 松岡 藤井 中村 氏名 長良 小林 井平
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 102 103 110 138 129 129 134 152 148 △→1 219 267 191
1→2 97 104 100 110 126 110 126 141 148 146 1→2 209 268 194
2→3 102 102 106 97 140 140 155 165 160 174 2→3 126 247 368
3→4 115 104 93 103 124 114 142 151 213 181 3→4 143 207 295
4→5 89 117 104 107 138 128 147 189 170 167 4→5 141 192 177
5→6 94 91 123 116 134 120 126 163 152 160 5→6 237 199 238
6→7 84 99 129 117 160 219 174 191 180 253 6→7 356 290 333
7→8 95 105 105 100 131 131 161 192 181 179 7→8 337 252 351
8→◎ 98 128 102 100 120 148 195 204 225 228 8→◎ 203 223 215
合計 96 107 107 108 134 140 153 173 181 188 合計 225 236 256
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:01 0:02 0:04 0:07 0:07 -0:04 -0:14 -0:07 -0:07 △→1 0:28 0:36 -0:05
1→2 0:10 0:05 0:00 0:12 0:02 -0:12 -0:16 -0:27 -0:24 -0:24 1→2 0:59 1:37 -0:11
2→3 0:02 0:00 0:01 -0:01 0:03 0:05 0:04 0:01 -0:01 0:03 2→3 -0:09 0:09 0:35
3→4 0:46 0:07 -0:12 0:00 -0:01 -0:07 0:11 -0:15 1:32 0:36 3→4 -0:50 0:03 2:54
4→5 -0:01 0:28 0:07 0:07 0:21 0:18 0:18 0:51 0:11 0:09 4→5 -0:49 -0:22 -0:40
5→6 0:03 -0:10 0:22 0:12 0:08 0:02 -0:09 0:04 -0:11 -0:01 5→6 1:03 -0:06 0:35
6→7 -0:10 -0:03 0:54 0:26 1:04 3:05 1:10 0:59 0:31 2:47 6→7 5:39 2:33 4:01
7→8 0:05 0:05 0:06 -0:03 0:06 0:15 0:28 0:38 0:20 0:20 7→8 3:10 0:53 2:51
8→◎ 0:11 0:40 0:03 -0:03 -0:07 0:44 1:27 1:05 1:30 1:38 8→◎ 0:48 0:26 0:21
合計 1:21 1:26 1:37 1:02 1:52 4:35 3:38 3:39 4:05 5:33 合計 12:08 6:15 11:17
◆ ミスを除いたタイム
  16:41 18:37 18:27 19:06 23:17 21:41 25:00 28:49 29:50 29:39   30:04 38:02 36:39
氏名 松井 大村 段塚 川岸 守屋 堀尾 松岡 藤井 中村 氏名 長良 小林 井平
所属 OLCルーパー 雨雲 設置組 たかお 椙山3 名大1   椙山4 椙山1 名大2 所属 名大1 名大4 椙山1
記録    0:18:02    0:20:03    0:20:04    0:20:08    0:25:09    0:26:16    0:28:38    0:32:28    0:33:55    0:35:12 記録    0:42:12    0:44:17    0:47:56
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.