MUS - 3.3km ↑180m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー競技部門 [矢板日新 つつじの里] 2014年03月09日
氏名 濱田佑 舘野瑞樹 平野大輔 佐々木勘一郎 矢吹俊哉 山下部諒 中港信之介 小室祐貴 杉山泰斗 中村爽太 氏名 河野浩典 天羽洸介 横山大輔 木村友佳 小川裕太 横山凌静 池田航也 小山智弥 山田晃司 大宮雅智 氏名 増川武志 伊波俊
所属 京都大学2 東京大学3 名古屋大学3 新潟大学4 東北大学4 東京工業大学1 千葉大学2 新潟大学3 名古屋大学2 電気通信大学2 所属 早稲田大学3 千葉大学2 東京工業大学3 長野工業高等専門学校
2
東京農工大学3 早稲田大学4 電気通信大学2 金沢大学3 静岡大学4 横浜市立大学1 所属 東京農工大学4 静岡大学4
記録    0:29:06    0:29:16    0:34:41    0:36:23    0:39:04    0:39:04    0:39:07    0:40:25    0:40:34    0:43:02 記録    0:44:06    0:44:35    0:45:58    0:48:48    0:50:17    0:55:07    0:59:05    1:00:05    1:00:32    1:03:03 記録    1:04:53       DISQ
順位 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21  
◆ ラップタイム
△→1 3:24 3 4:32 7 3:12 1 3:17 2 3:53 6 3:51 4 5:25 9 3:51 4 9:08 15 11:04 18 △→1 13:26 20 12:40 19 10:17 16 7:11 14 6:33 13 6:16 12 13:41 21 5:51 11 5:22 8 14:30 22 △→1 5:36 10 10:20 17
1→2 2:47 1 2:57 3 3:24 6 3:55 9 4:21 11 3:14 4 4:51 13 3:34 7 3:58 10 4:45 12 1→2 3:15 5 2:54 2 6:56 22 5:28 18 5:19 17 5:50 19 3:54 8 5:09 15 6:23 21 6:04 20 1→2 5:13 16 4:56 14
2→3 3:47 11 2:30 2 2:22 1 3:04 7 5:48 17 2:41 4 3:25 9 3:07 8 4:07 12 2:56 5 2→3 2:37 3 3:02 6 4:15 13 4:49 14 7:21 21 6:36 19 7:06 20 5:03 16 10:30 22 6:12 18 2→3 4:55 15 3:35 10
3→4 1:14 1 1:26 2 1:27 3 1:53 7 2:01 12 2:29 17 2:14 14 2:23 15 1:51 6 1:57 9 3→4 1:44 4 1:54 8 1:58 10 2:59 20 1:44 4 1:58 10 2:47 18 2:08 13 2:24 16 6:02 21 3→4 18:39 22 2:58 19
4→5 2:39 2 2:18 1 3:17 9 2:48 5 3:30 12 2:49 6 3:35 13 5:07 19 3:12 8 2:49 6 4→5 2:41 3 2:44 4 3:17 9 4:03 17 4:14 18 3:54 14 4:00 15 8:10 20 4:00 15 8:28 21 4→5 3:26 11 10:09 22
5→6 2:21 3 2:16 2 2:12 1 3:11 9 2:49 4 4:59 21 3:02 8 2:56 6 3:01 7 3:50 14 5→6 2:51 5 3:33 12 3:22 11 4:35 19 4:15 17 5:01 22 4:04 16 3:42 13 4:28 18 3:57 15 5→6 3:16 10 4:35 19
6→7 1:44 1 2:00 3 1:52 2 3:33 18 2:53 13 2:09 4 2:30 5 2:51 11 2:47 10 2:35 7 6→7 2:35 7 2:51 11 2:46 9 3:37 19 3:31 15 3:39 20 4:41 22 2:30 5 3:01 14 3:31 15 6→7 4:29 21 3:32 17
7→8 5:23 5 5:14 2 11:03 18 5:32 7 5:40 8 9:53 16 5:56 9 4:42 1 5:15 3 5:31 6 7→8 6:57 12 7:40 13 5:16 4 6:03 10 7:40 13 11:24 19 9:00 15 16:24 21 12:46 20 6:04 11 7→8 11:01 17 × -
8→9 0:58 8 1:02 11 0:47 1 0:47 1 0:59 9 1:17 13 1:38 17 0:52 4 0:59 9 0:57 7 8→9 1:02 11 0:49 3 0:54 6 1:35 16 1:23 15 1:52 19 1:53 20 2:04 21 1:50 18 0:53 5 8→9 1:21 14 25:54 -
9→10 1:15 1 1:20 5 1:19 3 1:15 1 1:25 6 1:30 8 1:40 14 1:46 18 1:29 7 1:32 9 9→10 1:32 9 1:19 3 1:42 15 2:21 22 1:43 16 1:57 20 1:39 13 1:58 21 1:36 11 1:38 12 9→10 1:45 17 1:49 19
10→11 1:18 1 1:24 2 1:32 3 1:55 6 1:57 7 1:41 5 1:34 4 6:23 22 2:06 9 2:30 14 10→11 2:24 12 2:43 17 2:07 10 2:14 11 3:05 20 2:57 18 2:41 16 2:59 19 4:33 21 2:29 13 10→11 2:00 8 2:35 15
11→12 0:57 1 0:57 1 0:57 1 3:33 22 2:24 21 1:15 7 1:56 16 1:24 9 1:12 6 1:08 5 11→12 1:34 11 0:59 4 1:19 8 2:15 20 1:38 12 1:26 10 2:00 17 2:02 18 2:08 19 1:52 15 11→12 1:45 14 1:39 13
12→13 0:43 2 0:43 2 0:40 1 1:10 19 0:51 11 0:46 7 0:44 5 1:00 17 0:53 13 0:48 9 12→13 0:56 15 0:47 8 0:58 16 0:51 11 1:09 18 1:37 22 0:54 14 1:31 20 0:49 10 0:44 5 12→13 0:43 2 1:33 21
13→◎ 0:36 7 0:37 9 0:37 9 0:30 2 0:33 5 0:30 2 0:37 9 0:29 1 0:36 7 0:40 13 13→◎ 0:32 4 0:40 13 0:51 22 0:47 21 0:42 16 0:40 13 0:45 19 0:34 6 0:42 16 0:39 12 13→◎ 0:44 18 0:46 20
◆ 積算タイム
△→1 3:24 3 4:32 7 3:12 1 3:17 2 3:53 6 3:51 4 5:25 9 3:51 4 9:08 15 11:04 18 △→1 13:26 20 12:40 19 10:17 16 7:11 14 6:33 13 6:16 12 13:41 21 5:51 11 5:22 8 14:30 22 △→1 5:36 10 10:20 17
1→2 6:11 1 7:29 6 6:36 2 7:12 4 8:14 7 7:05 3 10:16 8 7:25 5 13:06 15 15:49 18 1→2 16:41 19 15:34 17 17:13 20 12:39 14 11:52 12 12:06 13 17:35 21 11:00 10 11:45 11 20:34 22 1→2 10:49 9 15:16 16
2→3 9:58 3 9:59 4 8:58 1 10:16 5 14:02 8 9:46 2 13:41 7 10:32 6 17:13 11 18:45 15 2→3 19:18 18 18:36 13 21:28 19 17:28 12 19:13 17 18:42 14 24:41 21 16:03 10 22:15 20 26:46 22 2→3 15:44 9 18:51 16
3→4 11:12 2 11:25 3 10:25 1 12:09 4 16:03 8 12:15 5 15:55 7 12:55 6 19:04 10 20:42 14 3→4 21:02 16 20:30 12 23:26 18 20:27 11 20:57 15 20:40 13 27:28 20 18:11 9 24:39 19 32:48 21 3→4 34:23 22 21:49 17
4→5 13:51 3 13:43 2 13:42 1 14:57 4 19:33 8 15:04 5 19:30 7 18:02 6 22:16 9 23:31 11 4→5 23:43 12 23:14 10 26:43 17 24:30 13 25:11 15 24:34 14 31:28 19 26:21 16 28:39 18 41:16 22 4→5 37:49 21 31:58 20
5→6 16:12 3 15:59 2 15:54 1 18:08 4 22:22 7 20:03 5 22:32 8 20:58 6 25:17 9 27:21 12 5→6 26:34 10 26:47 11 30:05 17 29:05 13 29:26 14 29:35 15 35:32 19 30:03 16 33:07 18 45:13 22 5→6 41:05 21 36:33 20
6→7 17:56 2 17:59 3 17:46 1 21:41 4 25:15 8 22:12 5 25:02 7 23:49 6 28:04 9 29:56 12 6→7 29:09 10 29:38 11 32:51 15 32:42 14 32:57 16 33:14 17 40:13 20 32:33 13 36:08 18 48:44 22 6→7 45:34 21 40:05 19
7→8 23:19 2 23:13 1 28:49 5 27:13 3 30:55 6 32:05 8 30:58 7 28:31 4 33:19 9 35:27 10 7→8 36:06 11 37:18 12 38:07 13 38:45 14 40:37 15 44:38 16 49:13 19 48:57 18 48:54 17 54:48 20 7→8 56:35 21 × -
8→9 24:17 2 24:15 1 29:36 5 28:00 3 31:54 6 33:22 8 32:36 7 29:23 4 34:18 9 36:24 10 8→9 37:08 11 38:07 12 39:01 13 40:20 14 42:00 15 46:30 16 51:06 19 51:01 18 50:44 17 55:41 20 8→9 57:56 21 1:05:59 -
9→10 25:32 1 25:35 2 30:55 4 29:15 3 33:19 6 34:52 8 34:16 7 31:09 5 35:47 9 37:56 10 9→10 38:40 11 39:26 12 40:43 13 42:41 14 43:43 15 48:27 16 52:45 18 52:59 19 52:20 17 57:19 20 9→10 59:41 21 1:07:48 -
10→11 26:50 1 26:59 2 32:27 4 31:10 3 35:16 5 36:33 7 35:50 6 37:32 8 37:53 9 40:26 10 10→11 41:04 11 42:09 12 42:50 13 44:55 14 46:48 15 51:24 16 55:26 17 55:58 18 56:53 19 59:48 20 10→11 1:01:41 21 1:10:23 -
11→12 27:47 1 27:56 2 33:24 3 34:43 4 37:40 5 37:48 7 37:46 6 38:56 8 39:05 9 41:34 10 11→12 42:38 11 43:08 12 44:09 13 47:10 14 48:26 15 52:50 16 57:26 17 58:00 18 59:01 19 1:01:40 20 11→12 1:03:26 21 1:12:02 -
12→13 28:30 1 28:39 2 34:04 3 35:53 4 38:31 6 38:34 7 38:30 5 39:56 8 39:58 9 42:22 10 12→13 43:34 11 43:55 12 45:07 13 48:01 14 49:35 15 54:27 16 58:20 17 59:31 18 59:50 19 1:02:24 20 12→13 1:04:09 21 1:13:35 -
13→◎ 29:06 1 29:16 2 34:41 3 36:23 4 39:04 5 39:04 5 39:07 7 40:25 8 40:34 9 43:02 10 13→◎ 44:06 11 44:35 12 45:58 13 48:48 14 50:17 15 55:07 16 59:05 17 1:00:05 18 1:00:32 19 1:03:03 20 13→◎ 1:04:53 21 1:14:21 -
氏名 濱田佑 舘野瑞樹 平野大輔 佐々木勘一郎 矢吹俊哉 山下部諒 中港信之介 小室祐貴 杉山泰斗 中村爽太 氏名 河野浩典 天羽洸介 横山大輔 木村友佳 小川裕太 横山凌静 池田航也 小山智弥 山田晃司 大宮雅智 氏名 増川武志 伊波俊
◆ 巡行速度(%)
  97.3 100.0 98.6 107.9 116.4 112.1 125.0 110.4 117.9 113.5   114.9 122.8 125.4 151.7 158.9 174.9 159.4 168.8 161.9 143.6   153.7 176.0
◆ ミス率(%)
  9.3 7.2 22.7 20.1 19.1 21.9 14.3 27.5 22.1 28.4   29.9 28.4 27.8 18.6 15.8 16.1 28.4 25.4 28.4 40.7   37.3
氏名 濱田佑 舘野瑞樹 平野大輔 佐々木勘一郎 矢吹俊哉 山下部諒 中港信之介 小室祐貴 杉山泰斗 中村爽太 氏名 河野浩典 天羽洸介 横山大輔 木村友佳 小川裕太 横山凌静 池田航也 小山智弥 山田晃司 大宮雅智 氏名 増川武志 伊波俊
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 138 97 100 118 117 164 117 277 336 △→1 408 384 312 218 199 190 415 178 163 440 △→1 170 314
1→2 97 103 118 136 151 112 169 124 138 165 1→2 113 101 241 190 185 203 136 179 222 211 1→2 181 171
2→3 152 100 95 123 233 108 137 125 165 118 2→3 105 122 170 193 295 265 285 202 421 249 2→3 197 144
3→4 90 104 106 137 147 181 163 174 135 142 3→4 126 138 143 217 126 143 203 155 175 440 3→4 1359 216
4→5 104 90 129 110 138 111 141 201 126 111 4→5 105 107 129 159 166 153 157 321 157 333 4→5 135 399
5→6 103 100 97 140 124 219 133 129 133 169 5→6 125 156 148 202 187 221 179 163 197 174 5→6 144 202
6→7 93 107 100 190 154 115 134 153 149 138 6→7 138 153 148 194 188 196 251 134 162 188 6→7 240 189
7→8 106 103 218 109 112 195 117 93 104 109 7→8 137 151 104 120 151 225 178 324 252 120 7→8 218
8→9 122 130 99 99 124 162 206 109 124 120 8→9 130 103 113 199 174 235 237 260 231 111 8→9 170
9→10 98 105 103 98 111 118 131 139 117 121 9→10 121 103 134 185 135 153 130 155 126 128 9→10 138 143
10→11 92 99 109 136 138 119 111 452 149 177 10→11 170 193 150 158 219 209 190 211 322 176 10→11 142 183
11→12 100 100 100 374 253 132 204 147 126 119 11→12 165 104 139 237 172 151 211 214 225 196 11→12 184 174
12→13 102 102 95 167 121 110 105 143 126 114 12→13 133 112 138 121 164 231 129 217 117 105 12→13 102 221
13→◎ 121 125 125 101 111 101 125 98 121 135 13→◎ 108 135 172 158 142 135 152 115 142 131 13→◎ 148 155
合計 106 107 127 133 143 143 143 147 148 157 合計 161 163 168 178 183 201 216 219 221 230 合計 237
◆ ミスタイム
△→1 0:12 1:14 -0:03 -0:16 0:03 0:09 1:18 0:13 5:15 7:20 △→1 9:39 8:37 6:09 2:11 1:19 0:30 8:26 0:17 0:02 9:46 △→1 0:32 4:32
1→2 -0:01 0:04 0:34 0:49 1:00 0:00 1:15 0:23 0:34 1:29 1→2 -0:03 -0:38 3:19 1:06 0:45 0:48 -0:41 0:18 1:43 1:56 1→2 0:48 -0:08
2→3 1:21 0:00 -0:06 0:23 2:54 -0:07 0:18 0:22 1:10 0:06 2→3 -0:15 -0:02 1:07 1:02 3:23 2:14 3:07 0:50 6:28 2:37 2→3 1:05 -0:48
3→4 -0:06 0:04 0:06 0:24 0:25 0:57 0:31 0:52 0:14 0:24 3→4 0:09 0:13 0:15 0:54 -0:27 -0:26 0:36 -0:11 0:11 4:04 3→4 16:32 0:33
4→5 0:11 -0:15 0:47 0:03 0:32 -0:02 0:24 2:18 0:12 -0:04 4→5 -0:14 -0:24 0:06 0:11 0:11 -0:33 -0:03 3:52 -0:07 4:49 4→5 -0:29 5:40
5→6 0:08 0:00 -0:02 0:44 0:10 2:26 0:12 0:25 0:20 1:15 5→6 0:14 0:46 0:31 1:08 0:38 1:03 0:27 -0:08 0:47 0:41 5→6 -0:14 0:35
6→7 -0:05 0:08 0:02 1:32 0:43 0:03 0:10 0:47 0:35 0:28 6→7 0:26 0:33 0:26 0:47 0:33 0:23 1:42 -0:39 0:00 0:50 6→7 1:37 0:15
7→8 0:28 0:10 6:04 0:04 -0:13 4:13 -0:24 -0:53 -0:43 -0:14 7→8 1:08 1:27 -1:05 -1:38 -0:23 2:33 0:56 7:51 4:34 -1:12 7→8 3:14
8→9 0:12 0:14 0:00 -0:04 0:04 0:24 0:38 -0:01 0:03 0:03 8→9 0:07 -0:10 -0:06 0:23 0:07 0:29 0:37 0:44 0:33 -0:15 8→9 0:08
9→10 0:01 0:04 0:04 -0:07 -0:04 0:04 0:05 0:22 -0:01 0:05 9→10 0:04 -0:15 0:06 0:25 -0:18 -0:17 -0:23 -0:11 -0:28 -0:12 9→10 -0:12 -0:25
10→11 -0:04 -0:01 0:09 0:24 0:18 0:06 -0:12 4:50 0:26 0:54 10→11 0:47 0:59 0:21 0:06 0:50 0:29 0:26 0:36 2:16 0:27 10→11 -0:10 0:06
11→12 0:02 0:00 0:01 2:31 1:18 0:11 0:45 0:21 0:05 0:03 11→12 0:28 -0:11 0:08 0:49 0:07 -0:14 0:29 0:26 0:36 0:30 11→12 0:17 -0:01
12→13 0:02 0:01 -0:01 0:25 0:02 -0:01 -0:09 0:14 0:03 0:00 12→13 0:08 -0:05 0:05 -0:13 0:02 0:24 -0:13 0:20 -0:19 -0:16 12→13 -0:22 0:19
13→◎ 0:07 0:07 0:08 -0:02 -0:02 -0:03 0:00 -0:04 0:01 0:06 13→◎ -0:02 0:04 0:14 0:02 -0:05 -0:12 -0:02 -0:16 -0:06 -0:04 13→◎ -0:02 -0:06
合計 2:43 2:07 7:52 7:19 7:29 8:34 5:35 11:07 8:59 12:13 合計 13:11 12:39 12:47 9:04 7:57 8:52 16:46 15:14 17:10 25:41 合計 24:14
◆ ミスを除いたタイム
  26:23 27:09 26:49 29:04 31:35 30:30 33:32 29:18 31:35 30:49   30:55 31:56 33:11 39:44 42:20 46:15 42:19 44:51 43:22 37:22   40:39
氏名 濱田佑 舘野瑞樹 平野大輔 佐々木勘一郎 矢吹俊哉 山下部諒 中港信之介 小室祐貴 杉山泰斗 中村爽太 氏名 河野浩典 天羽洸介 横山大輔 木村友佳 小川裕太 横山凌静 池田航也 小山智弥 山田晃司 大宮雅智 氏名 増川武志 伊波俊
所属 京都大学2 東京大学3 名古屋大学3 新潟大学4 東北大学4 東京工業大学1 千葉大学2 新潟大学3 名古屋大学2 電気通信大学2 所属 早稲田大学3 千葉大学2 東京工業大学3 長野工業高等専門学校
2
東京農工大学3 早稲田大学4 電気通信大学2 金沢大学3 静岡大学4 横浜市立大学1 所属 東京農工大学4 静岡大学4
記録    0:29:06    0:29:16    0:34:41    0:36:23    0:39:04    0:39:04    0:39:07    0:40:25    0:40:34    0:43:02 記録    0:44:06    0:44:35    0:45:58    0:48:48    0:50:17    0:55:07    0:59:05    1:00:05    1:00:32    1:03:03 記録    1:04:53       DISQ
順位 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.