WEA - 2.9km ↑170m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 ミドル競技部門 [割山下一里塚] 2014年03月08日
氏名 宮川早穂 高橋美誉 横山理恵 星美沙 大河内恵美 松田沙也加 柳川梓 守屋舞香 小松陽子 稲毛日菜子 氏名 伊東瑠実子 小野萌 渡邉彩子 山口遼子 野島貴子 齋藤菜津美 五味あずさ 高田奈緒 田中千晶 千明瑞希 氏名 中村聖美 堀口奈保 名塚晴香 關明日香
所属 立教大学2 岩手大学4 金沢大学4 椙山女学園大学3 横浜市立大学4 岩手大学2 筑波大学4 椙山女学園大学2 筑波大学2 お茶の水女子大学3 所属 東京大学2 岩手大学3 早稲田大学3 津田塾大学3 京都女子大学3 宮城学院女子大学3 金沢大学2 東京医科歯科大学2 お茶の水女子大学4 横浜市立大学3 所属 東北大学4 東北大学4 新潟大学3 岩手大学4
記録    0:31:50    0:32:09    0:34:17    0:34:50    0:34:51    0:36:53    0:37:42    0:38:37    0:39:05    0:40:01 記録    0:40:35    0:41:24    0:41:42    0:42:40    0:44:12    0:46:31    0:47:28    0:49:09    0:49:45    0:53:03 記録    0:54:29    1:06:27    1:06:38       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23  
◆ ラップタイム
△→1 1:401 1:422 2:066 2:118 2:4214 2:4415 2:2010 2:097 3:0520 1:422 △→1 2:3513 3:0119 1:594 2:5117 3:2021 4:4224 1:594 2:5117 2:159 2:4616 △→1 4:2223 3:3322 2:3012 2:2611
1→2 1:555 1:493 1:555 2:0413 1:493 2:0211 1:555 1:362 2:4324 1:301 1→2 2:1618 2:2020 2:1115 2:4022 2:4223 2:1417 2:0413 2:1115 1:599 1:588 1→2 2:1819 2:3621 2:0312 2:0010
2→3 3:261 3:413 3:352 4:4410 4:005 4:348 5:3814 6:3115 3:464 12:3117 2→3 4:076 4:429 4:177 4:4611 5:1213 9:2416 17:1718 5:0712 20:2820 24:4322 2→3 18:2519 20:5521 28:4223 47:0624
3→4 3:116 3:158 4:0517 3:137 3:2310 4:1819 4:4421 3:064 3:5015 2:271 3→4 5:4424 4:2820 3:4714 4:0818 5:0122 5:4323 2:482 3:5816 3:095 2:523 3→4 3:2411 3:3213 3:189 3:2712
4→5 1:092 1:154 1:197 1:2111 1:186 1:5123 1:3816 1:2313 1:4621 0:581 4→5 1:4621 1:4119 1:2212 1:4520 1:2714 1:3816 1:197 1:3816 1:209 1:103 4→5 1:3415 2:0524 1:175 1:209
5→6 3:5012 3:385 3:396 3:5613 3:428 3:469 3:5714 3:243 3:4911 2:561 5→6 4:3319 4:4321 4:3420 4:5923 4:1817 3:364 3:396 4:1516 3:469 3:182 5→6 4:2618 4:5022 4:0915 ×-
6→7 3:033 3:227 3:238 3:154 4:0617 3:4912 3:5113 3:022 3:5515 6:1220 6→7 4:0216 3:3310 4:4618 3:185 5:0219 3:5414 3:4811 11:2423 3:185 2:311 6→7 3:309 8:0722 7:1421 7:58-
7→8 0:331 0:438 0:5313 0:426 0:393 0:404 0:5012 0:4711 2:0721 0:342 7→8 2:1222 0:5414 0:438 1:0617 1:0617 0:426 0:404 1:5320 0:5414 0:438 7→8 2:1524 1:3719 0:5916 2:1222
8→9 3:214 3:133 3:5618 3:246 3:225 3:4212 3:3910 3:051 3:4212 3:062 8→9 3:4516 4:0319 4:0319 5:3424 4:0521 3:3910 3:4414 3:4414 3:359 3:307 8→9 3:348 3:5517 5:0823 4:3122
9→10 2:5924 2:4722 2:2215 1:471 2:068 2:1713 2:027 2:089 2:089 2:2014 9→10 1:513 2:4221 2:3719 2:006 2:5323 2:089 2:3719 2:3618 1:524 1:535 9→10 2:2416 2:1312 2:2617 1:471
10→11 3:336 3:152 3:305 4:3315 4:1512 3:234 3:418 7:3224 4:0311 2:571 10→11 3:377 5:2222 4:3916 4:2614 5:0120 4:5819 3:569 5:1821 3:223 4:0110 10→11 4:4017 6:2923 4:5018 4:2213
11→12 0:391 0:466 0:507 0:529 0:5612 1:0017 0:453 0:5411 0:5815 0:453 11→12 0:5310 1:0421 0:5713 1:0017 1:0922 0:5713 0:453 1:0319 1:0319 0:422 11→12 0:507 0:5916 1:1523 1:5024
12→13 0:414 1:0714 0:467 1:1317 0:403 0:425 1:0613 1:2420 1:3021 0:311 12→13 1:1719 0:467 3:3524 1:5122 0:5010 0:499 1:1016 1:0915 0:392 1:1317 12→13 1:0312 2:2023 0:5411 0:425
13→14 1:248 1:195 1:3714 1:164 1:3212 1:4520 1:152 1:152 1:216 1:141 13→14 1:3513 1:4217 1:5222 1:5423 1:4418 1:4520 1:237 1:4116 1:4418 1:248 13→14 1:248 2:5724 1:3111 1:3915
14→◎ 0:2624 0:171 0:2110 0:193 0:2110 0:207 0:2110 0:2110 0:2217 0:182 14→◎ 0:2217 0:2323 0:207 0:2217 0:2217 0:2217 0:193 0:2110 0:2110 0:193 14→◎ 0:207 0:193 0:2217 0:2110
◆ 積算タイム
△→1 1:401 1:422 2:066 2:118 2:4214 2:4415 2:2010 2:097 3:0520 1:422 △→1 2:3513 3:0119 1:594 2:5117 3:2021 4:4224 1:594 2:5117 2:159 2:4616 △→1 4:2223 3:3322 2:3012 2:2611
1→2 3:353 3:312 4:015 4:159 4:3112 4:4615 4:159 3:454 5:4820 3:121 1→2 4:5116 5:2118 4:107 5:3119 6:0221 6:5624 4:036 5:0217 4:148 4:4414 1→2 6:4023 6:0922 4:3313 4:2611
2→3 7:011 7:122 7:363 8:597 8:315 9:208 9:5310 10:1613 9:349 15:4316 2→3 8:586 10:0311 8:274 10:1714 11:1415 16:2017 21:2018 10:0912 24:4219 29:2722 2→3 25:0520 27:0421 33:1523 51:3224
3→4 10:121 10:272 11:413 12:125 11:544 13:389 14:3713 13:227 13:248 18:1016 3→4 14:4214 14:3112 12:146 14:2511 16:1515 22:0317 24:0818 14:0710 27:5119 32:1922 3→4 28:2920 30:3621 36:3323 54:5924
4→5 11:211 11:422 13:003 13:335 13:124 15:299 16:1513 14:457 15:108 19:0816 4→5 16:2814 16:1212 13:366 16:1011 17:4215 23:4117 25:2718 15:4510 29:1119 33:2922 4→5 30:0320 32:4121 37:5023 56:1924
5→6 15:111 15:202 16:393 17:295 16:544 19:159 20:1211 18:096 18:598 22:0416 5→6 21:0113 20:5512 18:107 21:0914 22:0015 27:1717 29:0618 20:0010 32:5719 36:4721 5→6 34:2920 37:3122 41:5923 ×-
6→7 18:141 18:422 20:023 20:444 21:005 23:049 24:0310 21:116 22:547 28:1615 6→7 25:0313 24:2812 22:568 24:2711 27:0214 31:1116 32:5418 31:2417 36:1519 39:1821 6→7 37:5920 45:3822 49:1323 1:04:17-
7→8 18:471 19:252 20:553 21:264 21:395 23:448 24:539 21:586 25:0110 28:5015 7→8 27:1513 25:2211 23:397 25:3312 28:0814 31:5316 33:3418 33:1717 37:0919 40:0120 7→8 40:1421 47:1522 50:1223 1:06:29-
8→9 22:081 22:382 24:514 24:503 25:015 27:267 28:329 25:036 28:4310 31:5614 8→9 31:0012 29:2511 27:428 31:0713 32:1315 35:3216 37:1818 37:0117 40:4419 43:3120 8→9 43:4821 51:1022 55:2023 1:11:00-
9→10 25:071 25:252 27:136 26:373 27:074 29:437 30:349 27:115 30:5110 34:1614 9→10 32:5112 32:0711 30:198 33:0713 35:0615 37:4016 39:5518 39:3717 42:3619 45:2420 9→10 46:1221 53:2322 57:4623 1:12:47-
10→11 28:402 28:401 30:433 31:104 31:225 33:066 34:157 34:438 34:549 37:1312 10→11 36:2811 37:2913 34:5810 37:3314 40:0715 42:3816 43:5117 44:5518 45:5819 49:2520 10→11 50:5221 59:5222 1:02:3623 1:17:09-
11→12 29:191 29:262 31:333 32:024 32:185 34:066 35:007 35:378 35:529 37:5812 11→12 37:2111 38:3313 35:5510 38:3314 41:1615 43:3516 44:3617 45:5818 47:0119 50:0720 11→12 51:4221 1:00:5122 1:03:5123 1:18:59-
12→13 30:001 30:332 32:193 33:155 32:584 34:486 36:067 37:018 37:229 38:2910 12→13 38:3811 39:1912 39:3013 40:2414 42:0615 44:2416 45:4617 47:0718 47:4019 51:2020 12→13 52:4521 1:03:1122 1:04:4523 1:19:41-
13→14 31:241 31:522 33:563 34:315 34:304 36:336 37:217 38:168 38:439 39:4310 13→14 40:1311 41:0112 41:2213 42:1814 43:5015 46:0916 47:0917 48:4818 49:2419 52:4420 13→14 54:0921 1:06:0822 1:06:1623 1:21:20-
14→◎ 31:501 32:092 34:173 34:504 34:515 36:536 37:427 38:378 39:059 40:0110 14→◎ 40:3511 41:2412 41:4213 42:4014 44:1215 46:3116 47:2817 49:0918 49:4519 53:0320 14→◎ 54:2921 1:06:2722 1:06:3823 1:21:41-
氏名 宮川早穂 高橋美誉 横山理恵 星美沙 大河内恵美 松田沙也加 柳川梓 守屋舞香 小松陽子 稲毛日菜子 氏名 伊東瑠実子 小野萌 渡邉彩子 山口遼子 野島貴子 齋藤菜津美 五味あずさ 高田奈緒 田中千晶 千明瑞希 氏名 中村聖美 堀口奈保 名塚晴香 關明日香
◆ 巡行速度(%)
  103.4 103.7 110.9 112.7 112.0 116.5 115.5 104.5 116.6 92.6   118.3 134.0 127.5 133.7 140.6 123.5 113.2 133.7 111.2 102.7   124.4 140.4 129.4 126.5
◆ ミス率(%)
  9.4 9.1 9.5 9.9 9.5 11.5 13.9 24.2 16.7 34.9   18.7 9.7 14.7 13.5 11.5 26.3 33.2 24.0 37.3 46.0   36.4 41.9 45.8
氏名 宮川早穂 高橋美誉 横山理恵 星美沙 大河内恵美 松田沙也加 柳川梓 守屋舞香 小松陽子 稲毛日菜子 氏名 伊東瑠実子 小野萌 渡邉彩子 山口遼子 野島貴子 齋藤菜津美 五味あずさ 高田奈緒 田中千晶 千明瑞希 氏名 中村聖美 堀口奈保 名塚晴香 關明日香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 101 124 129 160 162 138 127 183 101 △→1 153 179 117 169 197 278 117 169 133 164 △→1 259 210 148 144
1→2 117 111 117 126 111 124 117 98 166 92 1→2 138 142 133 163 165 136 126 133 121 120 1→2 140 159 125 122
2→3 96 103 100 133 112 128 158 183 106 351 2→3 115 132 120 134 146 264 485 143 574 693 2→3 516 586 805 1321
3→4 118 120 151 119 125 159 175 115 142 91 3→4 212 165 140 153 185 211 103 147 116 106 3→4 126 131 122 128
4→5 105 114 120 123 119 169 149 126 161 88 4→5 161 154 125 160 132 149 120 149 122 107 4→5 143 190 117 122
5→6 119 113 114 122 115 117 123 106 119 91 5→6 142 147 142 155 134 112 114 132 117 103 5→6 138 151 129
6→7 106 117 118 113 143 133 134 106 137 216 6→7 141 124 166 115 176 136 133 398 115 88 6→7 122 283 252
7→8 93 122 150 119 110 113 142 133 359 96 7→8 374 153 122 187 187 119 113 320 153 122 7→8 382 275 167 374
8→9 107 103 126 109 107 118 116 98 118 99 8→9 120 129 129 178 130 116 119 119 114 112 8→9 114 125 164 144
9→10 165 154 131 99 116 126 113 118 118 129 9→10 102 150 145 111 160 118 145 144 103 104 9→10 133 123 135 99
10→11 111 102 110 143 133 106 116 236 127 93 10→11 113 168 146 139 157 156 123 166 106 126 10→11 146 203 152 137
11→12 93 110 119 124 133 143 107 129 138 107 11→12 126 152 136 143 164 136 107 150 150 100 11→12 119 140 179 262
12→13 112 183 125 199 109 115 180 229 245 85 12→13 210 125 586 303 136 134 191 188 106 199 12→13 172 382 147 115
13→14 113 106 130 102 123 141 100 100 108 99 13→14 127 137 150 153 139 141 111 135 139 113 13→14 113 237 122 133
14→◎ 144 94 117 106 117 111 117 117 122 100 14→◎ 122 128 111 122 122 122 106 117 117 106 14→◎ 111 106 122 117
合計 112 113 121 123 123 130 133 136 138 141 合計 143 146 147 151 156 164 167 173 176 187 合計 192 234 235
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 -0:03 0:14 0:17 0:49 0:46 0:23 0:23 1:07 0:08 △→1 0:35 0:45 -0:10 0:35 0:58 2:37 0:04 0:36 0:22 1:02 △→1 2:16 1:11 0:19 0:18
1→2 0:13 0:07 0:06 0:13 -0:01 0:07 0:01 -0:07 0:48 -0:01 1→2 0:20 0:08 0:06 0:29 0:24 0:13 0:13 0:00 0:10 0:17 1→2 0:16 0:18 -0:04 -0:04
2→3 -0:15 -0:01 -0:22 0:43 0:00 0:25 1:31 2:47 -0:24 9:13 2→3 -0:06 -0:05 -0:16 0:00 0:11 5:00 13:15 0:21 16:30 21:03 2→3 13:59 15:55 24:05 42:35
3→4 0:23 0:27 1:05 0:10 0:21 1:09 1:36 0:16 0:41 -0:03 3→4 2:32 0:51 0:20 0:31 1:13 2:22 -0:16 0:21 0:08 0:05 3→4 0:02 -0:16 -0:12 0:02
4→5 0:01 0:07 0:06 0:07 0:04 0:34 0:22 0:14 0:29 -0:03 4→5 0:28 0:13 -0:02 0:17 -0:05 0:17 0:05 0:10 0:07 0:03 4→5 0:12 0:33 -0:08 -0:03
5→6 0:31 0:18 0:05 0:19 0:06 0:02 0:14 0:03 0:04 -0:03 5→6 0:45 0:25 0:28 0:41 -0:13 -0:22 0:01 -0:03 0:12 0:00 5→6 0:26 0:19 0:00
6→7 0:05 0:24 0:12 0:01 0:53 0:29 0:32 0:02 0:34 3:33 6→7 0:38 -0:17 1:07 -0:32 1:00 0:22 0:33 7:34 0:07 -0:26 6→7 -0:04 4:06 3:31
7→8 -0:04 0:06 0:14 0:02 -0:01 -0:01 0:09 0:10 1:26 0:01 7→8 1:30 0:07 -0:02 0:19 0:16 -0:02 0:00 1:06 0:15 0:07 7→8 1:31 0:47 0:13 1:27
8→9 0:07 -0:02 0:27 -0:08 -0:09 0:03 0:02 -0:11 0:03 0:12 8→9 0:03 -0:09 0:03 1:23 -0:19 -0:13 0:11 -0:27 0:06 0:17 8→9 -0:20 -0:29 1:05 0:33
9→10 1:07 0:55 0:22 -0:15 0:05 0:11 -0:03 0:15 0:02 0:40 9→10 -0:17 0:17 0:19 -0:25 0:21 -0:06 0:34 0:11 -0:08 0:02 9→10 0:09 -0:19 0:06 -0:30
10→11 0:15 -0:03 -0:02 0:57 0:41 -0:20 0:00 4:12 0:20 0:00 10→11 -0:09 1:06 0:35 0:10 0:32 1:02 0:19 1:02 -0:11 0:44 10→11 0:42 2:00 0:42 0:20
11→12 -0:04 0:02 0:03 0:05 0:09 0:11 -0:04 0:10 0:09 0:06 11→12 0:03 0:08 0:03 0:04 0:10 0:05 -0:03 0:07 0:16 -0:01 11→12 -0:02 0:00 0:21 0:57
12→13 0:03 0:29 0:05 0:32 -0:01 -0:01 0:24 0:46 0:47 -0:03 12→13 0:34 -0:03 2:48 1:02 -0:02 0:04 0:29 0:20 -0:02 0:35 12→13 0:17 1:29 0:07 -0:04
13→14 0:07 0:02 0:14 -0:08 0:08 0:18 -0:11 -0:03 -0:06 0:05 13→14 0:07 0:02 0:17 0:14 -0:01 0:13 -0:02 0:01 0:21 0:07 13→14 -0:09 1:12 -0:06 0:05
14→◎ 0:07 -0:02 0:01 -0:01 0:01 -0:01 0:00 0:02 0:01 0:01 14→◎ 0:01 -0:01 -0:03 -0:02 -0:03 0:00 -0:01 -0:03 0:01 0:01 14→◎ -0:02 -0:06 -0:01 -0:02
合計 3:00 2:56 3:15 3:26 3:18 4:14 5:15 9:21 6:31 13:58 合計 7:35 4:01 6:07 5:45 5:05 12:13 15:44 11:49 18:35 24:23 合計 19:50 27:49 30:29
◆ ミスを除いたタイム
  28:50 29:13 31:02 31:24 31:33 32:39 32:27 29:16 32:34 26:03   33:00 37:23 35:35 36:55 39:07 34:18 31:44 37:20 31:10 28:40   34:39 38:38 36:09
氏名 宮川早穂 高橋美誉 横山理恵 星美沙 大河内恵美 松田沙也加 柳川梓 守屋舞香 小松陽子 稲毛日菜子 氏名 伊東瑠実子 小野萌 渡邉彩子 山口遼子 野島貴子 齋藤菜津美 五味あずさ 高田奈緒 田中千晶 千明瑞希 氏名 中村聖美 堀口奈保 名塚晴香 關明日香
所属 立教大学2 岩手大学4 金沢大学4 椙山女学園大学3 横浜市立大学4 岩手大学2 筑波大学4 椙山女学園大学2 筑波大学2 お茶の水女子大学3 所属 東京大学2 岩手大学3 早稲田大学3 津田塾大学3 京都女子大学3 宮城学院女子大学3 金沢大学2 東京医科歯科大学2 お茶の水女子大学4 横浜市立大学3 所属 東北大学4 東北大学4 新潟大学3 岩手大学4
記録    0:31:50    0:32:09    0:34:17    0:34:50    0:34:51    0:36:53    0:37:42    0:38:37    0:39:05    0:40:01 記録    0:40:35    0:41:24    0:41:42    0:42:40    0:44:12    0:46:31    0:47:28    0:49:09    0:49:45    0:53:03 記録    0:54:29    1:06:27    1:06:38       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.