MUB - 2km ↑90m - 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 ミドル競技部門 [割山下一里塚] 2014年03月08日
氏名 大宮尚貴 佐々木裕一 室田健人 小池拓真 大西健夫 藤原吉高 渡辺登 山田晃司 中村爽太 池田航也
所属 横浜国立大学3 東北大学2 東京大学4 新潟大学2 名古屋大学4 一橋大学4 駿河台大学4 静岡大学4 電気通信大学2 電気通信大学2
記録    0:17:54    0:19:00    0:23:55    0:29:25    0:33:18    0:34:05    0:37:26    0:43:34    1:05:06       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 2:331 3:053 8:177 6:055 3:444 7:596 12:398 16:419 2:522 ×-
1→2 0:553 0:512 0:491 1:245 2:239 1:154 1:507 1:476 1:578 ×-
2→3 2:421 4:134 3:152 4:316 8:528 5:097 4:023 4:155 34:569 ×-
3→4 2:105 1:492 1:391 3:048 2:587 4:019 2:054 1:593 2:476 ×-
4→5 1:592 1:381 2:473 4:458 4:316 4:387 3:264 6:449 4:215 57:09-
5→6 2:233 2:222 2:071 2:494 3:025 3:137 5:1810 3:168 3:056 3:459
6→7 2:004 1:401 1:492 2:446 3:558 3:367 4:1210 2:105 1:563 4:109
7→8 1:241 1:303 1:272 1:546 1:374 1:577 1:405 4:118 10:079 ×-
8→9 1:302 1:323 1:221 1:504 1:577 1:536 1:504 2:088 2:389 11:48-
9→◎ 0:181 0:204 0:235 0:192 0:192 0:247 0:247 0:235 0:279 0:3510
◆ 積算タイム
△→1 2:331 3:053 8:177 6:055 3:444 7:596 12:398 16:419 2:522 ×-
1→2 3:281 3:562 9:066 7:295 6:074 9:147 14:298 18:289 4:493 ×-
2→3 6:101 8:092 12:214 12:003 14:596 14:235 18:317 22:438 39:459 ×-
3→4 8:201 9:582 14:003 15:044 17:575 18:246 20:367 24:428 42:329 ×-
4→5 10:191 11:362 16:473 19:494 22:285 23:026 24:027 31:268 46:539 57:09-
5→6 12:421 13:582 18:543 22:384 25:305 26:156 29:207 34:428 49:589 1:00:54-
6→7 14:421 15:382 20:433 25:224 29:255 29:516 33:327 36:528 51:549 1:05:04-
7→8 16:061 17:082 22:103 27:164 31:025 31:486 35:127 41:038 1:02:019 ×-
8→9 17:361 18:402 23:323 29:064 32:595 33:416 37:027 43:118 1:04:399 1:16:52-
9→◎ 17:541 19:002 23:553 29:254 33:185 34:056 37:267 43:348 1:05:069 1:17:27-
氏名 大宮尚貴 佐々木裕一 室田健人 小池拓真 大西健夫 藤原吉高 渡辺登 山田晃司 中村爽太 池田航也
◆ 巡行速度(%)
  88.8 95.0 94.3 132.6 133.9 142.7 128.0 126.2 130.7 192.9
◆ ミス率(%)
  10.6 10.9 28.4 19.1 28.0 24.6 39.3 48.0 65.2
氏名 大宮尚貴 佐々木裕一 室田健人 小池拓真 大西健夫 藤原吉高 渡辺登 山田晃司 中村爽太 池田航也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 109 292 215 132 282 446 589 101
1→2 106 99 95 163 277 145 213 207 226
2→3 81 127 98 136 266 155 121 128 1050
3→4 119 100 91 169 163 221 115 109 153
4→5 93 77 130 223 212 217 161 316 204
5→6 104 103 92 123 133 141 232 143 135 164
6→7 111 92 101 151 217 199 233 120 107 231
7→8 97 103 100 131 111 134 115 289 698
8→9 102 105 93 125 133 128 125 145 180
9→◎ 96 107 123 102 102 129 129 123 145 188
合計 98 104 131 161 182 186 205 238 356
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:24 5:37 2:20 -0:04 3:56 9:01 13:06 -0:50
1→2 0:09 0:02 0:00 0:16 1:14 0:01 0:44 0:42 0:49
2→3 -0:15 1:03 0:07 0:06 4:25 0:24 -0:14 0:03 30:35
3→4 0:33 0:05 -0:04 0:40 0:32 1:25 -0:15 -0:19 0:25
4→5 0:05 -0:24 0:46 1:55 1:40 1:35 0:42 4:02 1:34
5→6 0:21 0:12 -0:02 -0:13 -0:02 -0:03 2:22 0:23 0:06 -0:40
6→7 0:24 -0:03 0:07 0:20 1:30 1:01 1:53 -0:07 -0:26 0:41
7→8 0:07 0:07 0:05 -0:01 -0:20 -0:07 -0:11 2:21 8:13
8→9 0:12 0:08 -0:01 -0:07 -0:01 -0:13 -0:03 0:17 0:43
9→◎ 0:01 0:02 0:05 -0:06 -0:06 -0:03 0:00 -0:01 0:03 -0:01
合計 1:54 2:04 6:48 5:37 9:20 8:24 14:43 20:55 42:27
◆ ミスを除いたタイム
  16:00 16:56 17:07 23:48 23:58 25:41 22:43 22:39 22:39
氏名 大宮尚貴 佐々木裕一 室田健人 小池拓真 大西健夫 藤原吉高 渡辺登 山田晃司 中村爽太 池田航也
所属 横浜国立大学3 東北大学2 東京大学4 新潟大学2 名古屋大学4 一橋大学4 駿河台大学4 静岡大学4 電気通信大学2 電気通信大学2
記録    0:17:54    0:19:00    0:23:55    0:29:25    0:33:18    0:34:05    0:37:26    0:43:34    1:05:06       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.