F-4b - 1213コーチ練習会(昭和の森) 2014年12月13日
氏名 大村幸一郎 高水 石山 岩瀬 山内 樋口 澤田 マッスル 稲葉 氏名 穂崎 川島 今井健人 横山
所属       名大2   名大2       名大3 所属        
記録    0:05:03    0:05:03    0:05:04    0:05:11    0:05:16    0:05:20    0:05:20    0:05:33    0:05:37    0:05:47 記録    0:07:12    0:07:43    0:13:25    0:16:17
順位 1 1 3 4 5 6 6 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 1:341 1:514 1:462 1:483 2:058 2:047 1:596 1:555 2:069 2:0810 △→1 2:1211 2:2612 4:1613 4:4014
1→2 0:542 0:511 1:037 0:585 0:563 1:059 1:037 1:1310 0:563 1:016 1→2 1:1911 1:2912 1:4213 7:5414
2→3 1:108 1:055 1:023 0:561 1:034 1:055 1:012 1:159 1:159 1:067 2→3 1:2811 1:4813 1:4212 1:5014
3→◎ 1:258 1:165 1:134 1:299 1:123 1:061 1:176 1:102 1:207 1:3210 3→◎ 2:1313 2:0012 5:4514 1:5311
◆ 積算タイム
△→1 1:341 1:514 1:462 1:483 2:058 2:047 1:596 1:555 2:069 2:0810 △→1 2:1211 2:2612 4:1613 4:4014
1→2 2:281 2:422 2:494 2:463 3:015 3:0910 3:026 3:088 3:027 3:099 1→2 3:3111 3:5512 5:5813 12:3414
2→3 3:381 3:473 3:514 3:422 4:046 4:147 4:035 4:2310 4:179 4:158 2→3 4:5911 5:4312 7:4013 14:2414
3→◎ 5:031 5:031 5:043 5:114 5:165 5:207 5:206 5:338 5:379 5:4710 3→◎ 7:1211 7:4312 13:2513 16:1714
氏名 大村幸一郎 高水 石山 岩瀬 山内 樋口 澤田 マッスル 稲葉 氏名 穂崎 川島 今井健人 横山
◆ 巡行速度(%)
  94.7 103.6 103.5 101.0 104.6 110.1 110.9 107.6 116.1 118.1   135.0 150.3 213.0 217.1
◆ ミス率(%)
  11.9 3.9 2.9 8.7 5.8 5.3 2.7 9.2 3.7 4.9   12.4 9.2 29.2 42.4
氏名 大村幸一郎 高水 石山 岩瀬 山内 樋口 澤田 マッスル 稲葉 氏名 穂崎 川島 今井健人 横山
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 108 103 105 122 121 116 112 123 125 △→1 129 142 249 273
1→2 101 95 117 108 104 121 117 136 104 114 1→2 147 166 190 883
2→3 117 109 104 94 106 109 102 126 126 111 2→3 147 181 171 184
3→◎ 123 110 105 128 104 95 111 101 115 133 3→◎ 192 173 498 163
合計 106 106 107 109 111 112 112 117 118 122 合計 151 162 282 342
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 0:05 0:00 0:04 0:18 0:11 0:05 0:05 0:07 0:07 △→1 -0:07 -0:08 0:37 0:57
1→2 0:03 -0:05 0:07 0:04 0:00 0:06 0:03 0:15 -0:06 -0:02 1→2 0:07 0:08 -0:12 5:57
2→3 0:14 0:03 0:00 -0:04 0:01 -0:01 -0:05 0:11 0:06 -0:04 2→3 0:07 0:18 -0:25 -0:20
3→◎ 0:19 0:04 0:01 0:19 0:00 -0:10 0:00 -0:05 0:00 0:10 3→◎ 0:39 0:16 3:17 -0:38
合計 0:36 0:12 0:09 0:27 0:18 0:17 0:09 0:31 0:13 0:17 合計 0:53 0:42 3:55 6:55
◆ ミスを除いたタイム
  4:27 4:51 4:55 4:44 4:58 5:03 5:11 5:02 5:24 5:30   6:19 7:01 9:30 9:22
氏名 大村幸一郎 高水 石山 岩瀬 山内 樋口 澤田 マッスル 稲葉 氏名 穂崎 川島 今井健人 横山
所属       名大2   名大2       名大3 所属        
記録    0:05:03    0:05:03    0:05:04    0:05:11    0:05:16    0:05:20    0:05:20    0:05:33    0:05:37    0:05:47 記録    0:07:12    0:07:43    0:13:25    0:16:17
順位 1 1 3 4 5 6 6 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com