C-1 - 1213コーチ練習会(昭和の森) 2014年12月13日
氏名 嶋岡 石川 山内
所属 名大4 名大2 名大2
記録    0:11:15    0:11:51    0:13:25
順位 1 2 3
◆ ラップタイム
△→1 1:282 1:241 2:003
1→2 1:031 3:213 1:322
2→3 3:563 2:061 3:062
3→4 1:151 1:242 2:253
4→5 1:102 1:061 1:463
5→6 0:581 0:581 1:043
6→◎ 1:251 1:322 1:322
◆ 積算タイム
△→1 1:282 1:241 2:003
1→2 2:311 4:453 3:322
2→3 6:271 6:513 6:382
3→4 7:421 8:152 9:033
4→5 8:521 9:212 10:493
5→6 9:501 10:192 11:533
6→◎ 11:151 11:512 13:253
氏名 嶋岡 石川 山内
◆ 巡行速度(%)
  74.4 77.9 94.6
◆ ミス率(%)
  23.3 22.3 16.7
氏名 嶋岡 石川 山内
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 86 123
1→2 53 169 78
2→3 129 69 102
3→4 74 83 143
4→5 87 82 131
5→6 97 97 107
6→◎ 95 103 103
合計 92 97 110
◆ ミスタイム
△→1 0:16 0:08 0:28
1→2 -0:25 1:49 -0:20
2→3 1:40 -0:16 0:13
3→4 0:00 0:05 0:49
4→5 0:10 0:03 0:30
5→6 0:13 0:11 0:07
6→◎ 0:18 0:22 0:07
合計 2:37 2:38 2:14
◆ ミスを除いたタイム
  8:38 9:13 11:11
氏名 嶋岡 石川 山内
所属 名大4 名大2 名大2
記録    0:11:15    0:11:51    0:13:25
順位 1 2 3

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com