pointB - 企画O 2014 2014年11月22日
氏名 長江 稲吉 星野1 片桐 伊藤1 長崎 山本1 小林2 井平 氏名 本多 森1 晝河 岡島
所属 2 1 3 7 4 1 6 6 5 所属 5 2 3 7
記録    0:09:21    0:12:14    0:14:03    0:14:13    0:15:37    0:16:37    0:16:44    0:16:54    0:17:38    0:17:49 記録    0:18:28    0:22:48    0:23:55    0:27:49
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 2:021 2:452 3:407 3:479 3:5611 3:428 3:124 3:376 3:103 3:4810 △→1 3:155 7:5414 4:3912 4:4313
1→2 0:331 1:368 1:155 1:4110 0:432 0:473 2:4212 1:246 3:4014 2:4212 1→2 0:564 2:2711 1:347 1:389
2→3 1:051 1:123 1:369 1:358 1:062 2:5513 1:256 2:0712 1:155 1:5510 2→3 1:134 1:5811 1:287 4:5914
3→4 0:301 0:342 0:353 0:396 0:353 0:385 1:4214 1:1513 0:448 0:459 3→4 0:396 0:5011 0:459 0:5012
4→5 0:372 0:558 0:475 0:434 0:321 0:506 1:1213 1:0711 0:517 1:1012 4→5 0:423 1:0210 1:009 4:1714
5→6 1:091 1:437 1:264 1:285 1:203 1:356 2:0512 2:0111 1:468 1:519 5→6 1:192 1:5210 2:1213 3:0614
6→7 1:091 1:132 1:425 1:477 3:5214 2:5111 1:363 1:425 2:3510 2:149 6→7 1:374 3:2112 2:038 3:5013
7→8 1:181 1:272 1:525 1:313 2:4812 2:189 1:434 2:016 2:2111 2:148 7→8 6:5413 2:087 9:0014 2:2110
8→◎ 0:583 0:492 1:107 1:025 0:451 1:014 1:076 1:4012 1:1610 1:107 8→◎ 1:5313 1:1610 1:149 2:0514
◆ 積算タイム
△→1 2:021 2:452 3:407 3:479 3:5611 3:428 3:124 3:376 3:103 3:4810 △→1 3:155 7:5414 4:3912 4:4313
1→2 2:351 4:213 4:556 5:288 4:395 4:294 5:549 5:017 6:5013 6:3012 1→2 4:112 10:2114 6:1310 6:2111
2→3 3:401 5:333 6:315 7:036 5:454 7:249 7:198 7:087 8:0511 8:2512 2→3 5:242 12:1914 7:4110 11:2013
3→4 4:101 6:073 7:065 7:426 6:204 8:027 9:0111 8:238 8:4910 9:1012 3→4 6:032 13:0914 8:269 12:1013
4→5 4:471 7:024 7:535 8:256 6:523 8:527 10:1311 9:309 9:4010 10:2012 4→5 6:452 14:1113 9:268 16:2714
5→6 5:561 8:454 9:195 9:536 8:123 10:277 12:1812 11:319 11:268 12:1111 5→6 8:042 16:0313 11:3810 19:3314
6→7 7:051 9:583 11:014 11:405 12:046 13:188 13:5410 13:137 14:0111 14:2512 6→7 9:412 19:2413 13:419 23:2314
7→8 8:231 11:252 12:533 13:114 14:525 15:367 15:378 15:146 16:229 16:3911 7→8 16:3510 21:3212 22:4113 25:4414
8→◎ 9:211 12:142 14:033 14:134 15:375 16:376 16:447 16:548 17:389 17:4910 8→◎ 18:2811 22:4812 23:5513 27:4914
氏名 長江 稲吉 星野1 片桐 伊藤1 長崎 山本1 小林2 井平 氏名 本多 森1 晝河 岡島
◆ 巡行速度(%)
  82.5 100.2 125.1 119.0 115.6 129.3 120.8 135.9 125.0 142.5   116.2 156.1 151.9 179.7
◆ ミス率(%)
  9.3 15.3 8.5 13.9 27.9 20.3 24.3 16.2 27.4 16.6   35.5 29.4 35.0 33.7
氏名 長江 稲吉 星野1 片桐 伊藤1 長崎 山本1 小林2 井平 氏名 本多 森1 晝河 岡島
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 77 104 138 143 148 140 121 136 119 143 △→1 123 298 175 178
1→2 80 234 183 246 105 115 395 205 537 395 1→2 137 359 229 239
2→3 96 106 142 140 98 259 126 188 111 170 2→3 108 174 130 442
3→4 91 103 106 118 106 115 309 227 133 136 3→4 118 152 136 152
4→5 100 149 127 116 86 135 195 181 138 189 4→5 114 168 162 695
5→6 91 136 113 116 105 125 164 159 139 146 5→6 104 147 174 245
6→7 87 92 129 135 292 216 121 129 195 169 6→7 122 253 155 290
7→8 91 102 131 107 197 162 121 142 165 157 7→8 485 150 633 165
8→◎ 114 97 138 122 89 120 132 197 150 138 8→◎ 223 150 146 247
合計 89 117 134 136 149 159 160 161 168 170 合計 176 217 228 265
◆ ミスタイム
△→1 -0:09 0:06 0:21 0:38 0:52 0:16 0:00 0:01 -0:09 0:01 △→1 0:10 3:46 0:37 -0:03
1→2 -0:01 0:55 0:24 0:52 -0:04 -0:06 1:52 0:28 2:49 1:44 1→2 0:08 1:23 0:32 0:24
2→3 0:09 0:04 0:11 0:14 -0:12 1:27 0:03 0:35 -0:10 0:19 2→3 -0:06 0:12 -0:15 2:57
3→4 0:03 0:01 -0:06 0:00 -0:03 -0:05 1:02 0:30 0:03 -0:02 3→4 0:01 -0:02 -0:05 -0:09
4→5 0:06 0:18 0:01 -0:01 -0:11 0:02 0:27 0:17 0:05 0:17 4→5 -0:01 0:04 0:04 3:11
5→6 0:06 0:27 -0:09 -0:02 -0:08 -0:03 0:33 0:18 0:11 0:03 5→6 -0:09 -0:07 0:17 0:49
6→7 0:04 -0:06 0:03 0:13 2:20 1:08 0:00 -0:06 0:56 0:21 6→7 0:05 1:17 0:02 1:27
7→8 0:08 0:02 0:05 -0:11 1:09 0:28 0:00 0:05 0:34 0:12 7→8 5:15 -0:05 6:50 -0:12
8→◎ 0:16 -0:02 0:07 0:02 -0:14 -0:05 0:06 0:31 0:13 -0:02 8→◎ 0:54 -0:03 -0:03 0:34
合計 0:52 1:52 1:12 1:59 4:22 3:22 4:04 2:45 4:50 2:57 合計 6:33 6:42 8:22 9:23
◆ ミスを除いたタイム
  8:29 10:22 12:51 12:14 11:15 13:15 12:40 14:09 12:48 14:52   11:55 16:06 15:33 18:26
氏名 長江 稲吉 星野1 片桐 伊藤1 長崎 山本1 小林2 井平 氏名 本多 森1 晝河 岡島
所属 2 1 3 7 4 1 6 6 5 所属 5 2 3 7
記録    0:09:21    0:12:14    0:14:03    0:14:13    0:15:37    0:16:37    0:16:44    0:16:54    0:17:38    0:17:49 記録    0:18:28    0:22:48    0:23:55    0:27:49
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com