pointA - 企画O 2014 2014年11月22日
氏名 平野 川上 大村 段塚 佐藤2 久保志 福澤 横田 玉井 前田 氏名 西垣 久保実 嶋貫 水谷
所属 1 5 5 7 3 4 2 2 3 6 所属 4 1 7 6
記録    0:19:29    0:22:23    0:22:51    0:23:01    0:29:41    0:32:14    0:33:48    0:34:45    0:35:16    0:36:13 記録    0:41:49    0:51:51    1:01:03    1:05:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 1:131 3:0911 1:542 2:559 2:177 2:043 2:116 2:5610 2:094 2:094 △→1 5:2613 2:188 6:0514 4:5412
1→2 1:102 1:041 1:283 1:597 1:324 1:506 1:395 2:109 2:018 2:1210 1→2 4:4412 5:0713 6:4214 4:0111
2→3 1:111 1:272 1:414 1:393 1:515 3:2411 3:0610 2:086 4:0013 2:278 2→3 2:177 2:329 4:5814 3:2512
3→4 2:301 3:063 2:572 4:1610 4:109 3:518 3:245 3:144 4:3711 11:2713 3→4 3:467 3:356 6:5612 24:0614
4→5 0:571 1:545 1:092 1:123 4:0611 3:109 5:0412 1:254 5:3113 2:487 4→5 2:518 9:5314 3:4110 2:306
5→6 1:051 1:125 1:072 1:094 1:366 2:039 5:2812 9:3414 1:428 1:083 5→6 1:407 3:0310 4:4411 5:3313
6→7 1:528 1:292 1:444 1:383 1:486 2:0511 1:507 1:231 1:579 1:455 6→7 2:5513 2:0310 3:5814 2:4412
7→8 1:083 0:582 1:083 0:571 1:2810 2:4213 1:135 1:146 1:248 1:249 7→8 1:227 1:3811 4:4214 1:5912
8→9 3:473 3:302 4:055 3:121 4:568 5:149 4:366 3:544 4:437 5:2910 8→9 6:1212 5:2911 9:2114 6:4213
9→10 0:541 1:053 1:5010 1:042 1:337 1:315 1:184 3:0112 1:459 1:398 9→10 3:2113 1:326 2:5411 4:0314
10→11 1:503 1:371 2:135 1:422 2:288 2:4110 2:267 2:074 3:4112 2:196 10→11 2:288 13:0114 3:5313 3:2411
11→◎ 1:529 1:529 1:354 1:181 1:5611 1:395 1:333 1:395 1:468 1:262 11→◎ 4:4714 1:407 3:0913 2:0712
◆ 積算タイム
△→1 1:131 3:0911 1:542 2:559 2:177 2:043 2:116 2:5610 2:094 2:094 △→1 5:2613 2:188 6:0514 4:5412
1→2 2:231 4:137 3:222 4:549 3:493 3:545 3:504 5:0610 4:106 4:218 1→2 10:1013 7:2511 12:4714 8:5512
2→3 3:341 5:403 5:032 6:335 5:403 7:189 6:567 7:148 8:1010 6:486 2→3 12:2713 9:5711 17:4514 12:2012
3→4 6:041 8:463 8:002 10:497 9:504 11:098 10:205 10:286 12:479 18:1512 3→4 16:1311 13:3210 24:4113 36:2614
4→5 7:011 10:403 9:092 12:015 13:566 14:197 15:248 11:534 18:189 21:0311 4→5 19:0410 23:2512 28:2213 38:5614
5→6 8:061 11:523 10:162 13:104 15:325 16:226 20:529 21:2710 20:007 22:1111 5→6 20:448 26:2812 33:0613 44:2914
6→7 9:581 13:213 12:002 14:484 17:205 18:276 22:428 22:509 21:577 23:5611 6→7 23:3910 28:3112 37:0413 47:1314
7→8 11:061 14:193 13:082 15:454 18:485 21:096 23:558 24:049 23:217 25:2011 7→8 25:0110 30:0912 41:4613 49:1214
8→9 14:531 17:493 17:132 18:574 23:445 26:236 28:319 27:587 28:048 30:4910 8→9 31:1311 35:3812 51:0713 55:5414
9→10 15:471 18:542 19:033 20:014 25:175 27:546 29:497 30:599 29:497 32:2810 9→10 34:3411 37:1012 54:0113 59:5714
10→11 17:371 20:312 21:163 21:434 27:455 30:356 32:157 33:068 33:309 34:4710 10→11 37:0211 50:1112 57:5413 1:03:2114
11→◎ 19:291 22:232 22:513 23:014 29:415 32:146 33:487 34:458 35:169 36:1310 11→◎ 41:4911 51:5112 1:01:0313 1:05:2814
氏名 平野 川上 大村 段塚 佐藤2 久保志 福澤 横田 玉井 前田 氏名 西垣 久保実 嶋貫 水谷
◆ 巡行速度(%)
  86.0 97.1 107.8 97.5 132.6 137.6 123.4 110.8 133.1 130.6   152.8 138.3 248.3 189.5
◆ ミス率(%)
  15.0 15.8 8.5 18.4 13.5 18.4 29.5 38.2 26.9 32.2   30.6 49.2 21.7 44.3
氏名 平野 川上 大村 段塚 佐藤2 久保志 福澤 横田 玉井 前田 氏名 西垣 久保実 嶋貫 水谷
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 70 182 110 169 132 120 126 170 124 124 △→1 314 133 352 284
1→2 95 86 119 161 124 149 134 176 164 178 1→2 384 415 543 326
2→3 83 102 118 116 130 238 217 149 280 172 2→3 160 177 348 239
3→4 88 109 104 150 146 135 119 113 162 402 3→4 132 126 243 846
4→5 86 173 105 109 373 288 461 129 502 255 4→5 259 898 335 227
5→6 98 108 101 104 144 185 492 861 153 102 5→6 150 275 426 500
6→7 124 99 116 109 120 139 122 92 130 117 6→7 194 137 264 182
7→8 111 95 111 93 144 266 120 121 138 138 7→8 134 161 462 195
8→9 108 100 117 92 141 150 132 112 135 157 8→9 177 157 268 192
9→10 89 107 180 105 152 149 128 297 172 162 9→10 330 151 285 398
10→11 107 94 129 99 144 156 142 123 215 135 10→11 144 758 226 198
11→◎ 131 131 111 91 135 116 109 116 124 100 11→◎ 335 117 221 148
合計 99 114 116 117 151 164 172 177 180 185 合計 213 264 311 334
◆ ミスタイム
△→1 -0:16 1:28 0:02 1:14 0:00 -0:19 0:03 1:01 -0:09 -0:06 △→1 2:48 -0:05 1:48 1:38
1→2 0:06 -0:08 0:08 0:47 -0:06 0:08 0:08 0:48 0:22 0:35 1→2 2:51 3:25 3:38 1:41
2→3 -0:03 0:04 0:09 0:15 -0:03 1:26 1:20 0:33 2:06 0:35 2→3 0:06 0:34 1:25 0:43
3→4 0:03 0:20 -0:07 1:29 0:23 -0:04 -0:07 0:05 0:49 7:44 3→4 -0:35 -0:21 -0:09 18:42
4→5 0:00 0:50 -0:02 0:08 2:38 1:39 3:43 0:12 4:03 1:22 4→5 1:10 8:22 0:57 0:25
5→6 0:08 0:07 -0:05 0:04 0:08 0:31 4:06 8:20 0:13 -0:19 5→6 -0:02 1:31 1:58 3:27
6→7 0:35 0:02 0:07 0:10 -0:11 0:01 -0:01 -0:17 -0:03 -0:13 6→7 0:37 -0:01 0:15 -0:07
7→8 0:16 -0:01 0:02 -0:02 0:07 1:18 -0:02 0:06 0:03 0:04 7→8 -0:11 0:14 2:11 0:03
8→9 0:47 0:07 0:19 -0:12 0:18 0:25 0:17 0:02 0:04 0:55 8→9 0:52 0:39 0:40 0:05
9→10 0:02 0:06 0:44 0:05 0:12 0:07 0:03 1:53 0:24 0:19 9→10 1:48 0:08 0:23 2:07
10→11 0:21 -0:03 0:22 0:02 0:11 0:19 0:19 0:13 1:24 0:04 10→11 -0:09 10:39 -0:23 0:09
11→◎ 0:38 0:29 0:03 -0:06 0:02 -0:19 -0:13 0:04 -0:08 -0:26 11→◎ 2:36 -0:18 -0:24 -0:35
合計 2:55 3:32 1:57 4:14 4:01 5:56 9:58 13:17 9:28 11:39 合計 12:48 25:30 13:15 28:59
◆ ミスを除いたタイム
  16:34 18:51 20:54 18:47 25:40 26:18 23:50 21:28 25:48 24:34   29:01 26:21 47:48 36:29
氏名 平野 川上 大村 段塚 佐藤2 久保志 福澤 横田 玉井 前田 氏名 西垣 久保実 嶋貫 水谷
所属 1 5 5 7 3 4 2 2 3 6 所属 4 1 7 6
記録    0:19:29    0:22:23    0:22:51    0:23:01    0:29:41    0:32:14    0:33:48    0:34:45    0:35:16    0:36:13 記録    0:41:49    0:51:51    1:01:03    1:05:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com