Tra - 土曜練20141115 2014年11月15日
氏名 高水 石山 段塚 岩瀬 稲葉 大村 神谷 遠藤 前田 福澤 氏名 彦坂 松本 松岡 (180889) 山口 草田
所属 名大3 名大2 名大4 名大1 名大3 名大3 名大2 名大2 名大2 名大2 所属 名大2年 名大2 名大2   名大3 名大
記録    0:19:24    0:20:19    0:20:27    0:20:47    0:21:47    0:22:23    0:23:30    0:24:05    0:25:17    0:26:29 記録    0:26:58    0:29:32    0:29:36    0:37:41        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14    
◆ ラップタイム
△→1 2:142 2:245 2:245 2:121 2:214 2:203 2:348 2:327 2:4711 2:379 △→1 2:4310 2:5512 3:2314 3:0913 ×- ×-
1→2 0:521 0:592 1:036 1:025 1:024 1:047 1:108 1:013 1:1610 1:119 1→2 1:2612 1:2613 1:2714 1:2111 ×- ×-
2→3 1:173 1:132 1:173 1:121 1:256 1:215 1:4110 1:308 1:319 4:1713 2→3 1:287 1:4611 1:4712 7:0714 ×- ×-
3→4 1:141 1:233 1:244 1:244 1:192 1:346 1:357 1:3910 1:4411 1:357 3→4 1:389 2:1113 1:5112 3:4614 ×- ×-
4→5 1:562 1:511 2:004 2:259 1:593 2:045 2:197 2:228 2:3010 2:116 4→5 2:4813 2:5214 2:4612 2:3010 ×- ×-
5→6 1:252 1:313 1:221 1:325 1:379 1:336 1:4310 1:368 1:313 1:336 5→6 2:1714 2:0011 2:1613 2:1512 ×- ×-
6→7 0:392 0:436 0:371 0:392 0:458 0:469 0:425 0:437 0:4710 0:414 6→7 0:5512 1:0614 1:0413 0:5211 ×- ×-
7→8 2:211 2:365 2:222 2:293 2:344 2:508 2:446 2:549 3:2512 2:487 7→8 3:1810 3:5014 3:4113 3:2111 ×- ×-
8→9 0:551 1:044 0:572 1:023 1:055 1:096 1:127 1:127 1:3413 1:269 8→9 1:3312 1:4414 1:2710 1:2811 3:44- 5:24-
9→10 2:204 2:031 2:275 2:183 2:557 2:516 2:578 3:009 2:142 3:009 9→10 3:1111 3:5614 3:3413 3:2112 ×- ×-
10→11 0:252 0:284 0:295 0:316 0:3511 0:201 0:3511 0:273 0:327 0:327 10→11 0:349 0:4614 0:3613 0:349 ×- ×-
11→12 1:221 1:388 1:262 1:293 1:314 1:346 1:325 1:5810 2:0112 1:377 11→12 1:5911 1:479 2:1113 2:5514 9:54- 16:14-
12→13 0:491 0:502 0:535 0:513 0:524 0:546 0:567 1:048 1:059 1:0812 12→13 1:0610 1:0610 1:1813 2:3614 ×- ×-
13→14 0:511 0:511 1:036 0:543 0:564 1:1212 1:047 1:0610 1:069 1:025 13→14 1:058 1:0711 1:1513 1:1814 ×- ×-
14→◎ 0:442 0:453 0:431 0:475 0:516 0:516 0:464 1:0112 1:1414 0:516 14→◎ 0:579 1:0010 1:0010 1:0813 2:07- 4:22-
◆ 積算タイム
△→1 2:142 2:245 2:245 2:121 2:214 2:203 2:348 2:327 2:4711 2:379 △→1 2:4310 2:5512 3:2314 3:0913 ×- ×-
1→2 3:061 3:233 3:276 3:142 3:233 3:245 3:448 3:337 4:0310 3:489 1→2 4:0911 4:2112 4:5014 4:3013 ×- ×-
2→3 4:231 4:363 4:444 4:262 4:486 4:455 5:258 5:037 5:349 8:0513 2→3 5:3710 6:0711 6:3712 11:3714 ×- ×-
3→4 5:371 5:593 6:085 5:502 6:074 6:196 7:008 6:427 7:1810 9:4013 3→4 7:159 8:1811 8:2812 15:2314 ×- ×-
4→5 7:331 7:502 8:084 8:155 8:063 8:236 9:198 9:047 9:489 11:5113 4→5 10:0310 11:1011 11:1412 17:5314 ×- ×-
5→6 8:581 9:212 9:303 9:475 9:434 9:566 11:028 10:407 11:199 13:2412 5→6 12:2010 13:1011 13:3013 20:0814 ×- ×-
6→7 9:371 10:042 10:073 10:264 10:285 10:426 11:448 11:237 12:069 14:0511 6→7 13:1510 14:1612 14:3413 21:0014 ×- ×-
7→8 11:581 12:403 12:292 12:554 13:025 13:326 14:288 14:177 15:319 16:5311 7→8 16:3310 18:0612 18:1513 24:2114 ×- ×-
8→9 12:531 13:443 13:262 13:574 14:075 14:416 15:408 15:297 17:059 18:1911 8→9 18:0610 19:5013 19:4212 25:4914 3:44- 5:24-
9→10 15:131 15:472 15:533 16:154 17:025 17:326 18:378 18:297 19:199 21:1911 9→10 21:1710 23:4613 23:1612 29:1014 ×- ×-
10→11 15:381 16:152 16:223 16:464 17:375 17:526 19:128 18:567 19:519 21:5110 10→11 21:5110 24:3213 23:5212 29:4414 ×- ×-
11→12 17:001 17:533 17:482 18:154 19:085 19:266 20:447 20:548 21:529 23:2810 11→12 23:5011 26:1913 26:0312 32:3914 13:38- 21:38-
12→13 17:491 18:433 18:412 19:064 20:005 20:206 21:407 21:588 22:579 24:3610 12→13 24:5611 27:2513 27:2112 35:1514 ×- ×-
13→14 18:401 19:342 19:443 20:004 20:565 21:326 22:447 23:048 24:039 25:3810 13→14 26:0111 28:3212 28:3613 36:3314 ×- ×-
14→◎ 19:241 20:192 20:273 20:474 21:475 22:236 23:307 24:058 25:179 26:2910 14→◎ 26:5811 29:3212 29:3613 37:4114 15:45- 26:00-
氏名 高水 石山 段塚 岩瀬 稲葉 大村 神谷 遠藤 前田 福澤 氏名 彦坂 松本 松岡 (180889) 山口 草田
◆ 巡行速度(%)
  96.3 98.7 99.8 101.8 104.4 106.7 113.9 116.4 118.8 113.8   128.7 135.9 145.9 139.8
◆ ミス率(%)
  3.4 5.8 5.2 4.8 6.6 7.4 6.0 6.6 10.2 16.4   8.1 11.3 4.2 28.0
氏名 高水 石山 段塚 岩瀬 稲葉 大村 神谷 遠藤 前田 福澤 氏名 彦坂 松本 松岡 (180889) 山口 草田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 106 106 98 104 103 114 112 123 116 △→1 120 129 150 140
1→2 91 103 110 108 108 112 122 106 133 124 1→2 150 150 152 141
2→3 104 99 104 97 115 109 136 122 123 347 2→3 119 143 145 577
3→4 94 106 107 107 100 119 121 126 132 121 3→4 125 167 141 287
4→5 101 96 104 126 103 108 121 123 130 114 4→5 146 149 144 130
5→6 99 106 95 107 113 108 120 112 106 108 5→6 159 140 158 157
6→7 102 112 97 102 117 120 110 112 123 107 6→7 143 172 167 136
7→8 98 108 99 103 107 118 114 121 142 117 7→8 138 160 153 140
8→9 95 110 98 107 112 119 124 124 162 148 8→9 160 179 150 152
9→10 106 93 112 105 133 130 134 137 102 137 9→10 145 179 163 153
10→11 104 117 121 129 146 83 146 113 133 133 10→11 142 192 150 142
11→12 96 114 100 104 106 110 107 138 141 113 11→12 139 125 153 204
12→13 98 100 106 102 104 108 112 128 130 136 12→13 132 132 156 312
13→14 98 98 121 104 108 138 123 127 127 119 13→14 125 129 144 150
14→◎ 100 102 98 107 116 116 105 139 168 116 14→◎ 130 136 136 155
合計 99 104 104 106 111 114 120 123 129 135 合計 138 151 151 193
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:10 0:09 -0:06 0:00 -0:04 0:00 -0:06 0:06 0:03 △→1 -0:11 -0:09 0:06 0:00
1→2 -0:03 0:02 0:06 0:04 0:02 0:03 0:05 -0:06 0:08 0:06 1→2 0:12 0:08 0:03 0:01
2→3 0:06 0:00 0:03 -0:03 0:08 0:02 0:17 0:04 0:03 2:53 2→3 -0:07 0:05 -0:01 5:24
3→4 -0:02 0:05 0:05 0:04 -0:03 0:10 0:05 0:07 0:11 0:05 3→4 -0:03 0:24 -0:04 1:56
4→5 0:05 -0:03 0:05 0:28 -0:01 0:01 0:08 0:08 0:13 0:00 4→5 0:20 0:15 -0:02 -0:11
5→6 0:02 0:06 -0:04 0:04 0:07 0:01 0:05 -0:04 -0:11 -0:05 5→6 0:26 0:03 0:11 0:15
6→7 0:02 0:05 -0:01 0:00 0:05 0:05 -0:02 -0:02 0:01 -0:03 6→7 0:06 0:14 0:08 -0:02
7→8 0:02 0:14 -0:02 0:02 0:04 0:16 0:00 0:06 0:34 0:04 7→8 0:13 0:34 0:11 0:00
8→9 -0:01 0:07 -0:01 0:03 0:04 0:07 0:06 0:04 0:25 0:20 8→9 0:18 0:25 0:02 0:07
9→10 0:13 -0:07 0:16 0:04 0:37 0:30 0:27 0:27 -0:22 0:30 9→10 0:22 0:57 0:22 0:17
10→11 0:02 0:04 0:05 0:07 0:10 -0:06 0:08 -0:01 0:03 0:05 10→11 0:03 0:13 0:01 0:00
11→12 0:00 0:13 0:01 0:02 0:02 0:03 -0:06 0:18 0:19 0:00 11→12 0:09 -0:09 0:06 0:55
12→13 0:01 0:01 0:03 0:00 0:00 0:01 -0:01 0:06 0:06 0:11 12→13 0:02 -0:02 0:05 1:26
13→14 0:01 0:00 0:11 0:01 0:02 0:16 0:05 0:05 0:04 0:03 13→14 -0:02 -0:04 -0:01 0:05
14→◎ 0:02 0:02 -0:01 0:02 0:05 0:04 -0:04 0:10 0:22 0:01 14→◎ 0:00 0:00 -0:04 0:06
合計 0:39 1:10 1:04 1:00 1:26 1:40 1:25 1:36 2:35 4:21 合計 2:10 3:20 1:14 10:32
◆ ミスを除いたタイム
  18:45 19:09 19:23 19:47 20:21 20:43 22:05 22:29 22:42 22:08   24:48 26:12 28:22 27:09
氏名 高水 石山 段塚 岩瀬 稲葉 大村 神谷 遠藤 前田 福澤 氏名 彦坂 松本 松岡 (180889) 山口 草田
所属 名大3 名大2 名大4 名大1 名大3 名大3 名大2 名大2 名大2 名大2 所属 名大2年 名大2 名大2   名大3 名大
記録    0:19:24    0:20:19    0:20:27    0:20:47    0:21:47    0:22:23    0:23:30    0:24:05    0:25:17    0:26:29 記録    0:26:58    0:29:32    0:29:36    0:37:41        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com