Sb - 20141025 2014年10月25日
氏名 山内 樋口 山本 神谷 前田 堀尾 長江 澤田 石井 氏名 遠藤 杉浦 松岡 横田 彦坂 長江 松本 政光 片山 氏名 西垣 神谷れ 平野 天野 安田 長柄 久保志 佐藤あ 竹内 長崎 氏名 平野 都築 酒井 中島 黒宮 橋爪 高橋
所属 名大2 名大2 名大4 名大2 名大2 名大1 名大3 名大1 名大1 名大1 所属 名大2 名大1 名大2 名大1 名大2年 名大1 名大2 名大1 椙山4 名大2 所属 椙山3 椙山3 名大4 名大1 名大1 名大2 椙山2 椙山3 椙山2 名大1 所属 椙山2 椙山2 椙山2 椙山2 椙山2 椙山1 椙山2
記録    0:08:46    0:08:46    0:09:57    0:10:01    0:10:03    0:10:15    0:10:19    0:10:22    0:10:24    0:10:25 記録    0:10:29    0:10:47    0:10:51    0:10:56    0:10:59    0:11:16    0:11:19    0:11:32    0:11:55    0:12:05 記録    0:12:13    0:12:35    0:12:44    0:12:55    0:13:08    0:13:16    0:14:32    0:16:38    0:18:52    0:19:02 記録    0:19:10    0:19:22    0:19:26    0:19:46    0:22:39    0:25:48    0:25:49
順位 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37
◆ ラップタイム
△→1 0:3925 0:2913 0:256 0:2711 0:2913 0:202 0:4528 0:191 0:267 0:267 △→1 0:4026 0:235 0:224 0:3520 0:3824 0:213 0:267 0:3418 0:3116 0:3217 △→1 0:2913 0:4930 0:4127 1:2934 0:267 0:3520 0:2711 1:4235 0:3722 2:3236 △→1 2:4037 1:0131 1:0432 1:0933 0:4629 0:3418 0:3722
1→2 0:544 0:522 0:533 0:577 0:577 0:555 0:5811 0:577 0:5913 0:5811 1→2 1:0920 0:555 1:0619 0:5810 1:0216 0:511 0:5913 1:0015 1:0920 1:1123 1→2 1:1424 1:1122 1:3231 1:0518 1:0417 1:2127 1:1825 1:3029 1:3633 1:4334 1→2 1:4635 1:3029 1:3231 1:2528 1:1926 2:0436 2:0637
2→3 1:352 1:311 1:454 1:443 1:456 1:5719 1:454 1:5010 1:5010 1:5010 2→3 1:5113 1:468 1:5616 1:456 1:5615 1:5616 1:5616 1:5514 2:0020 2:0521 2→3 2:1123 2:1924 2:0722 1:468 2:3426 2:3125 3:0728 3:1931 3:0427 3:1830 2→3 3:1629 3:4232 3:4533 3:5534 4:4237 4:2135 4:2536
3→4 0:432 0:421 0:487 0:509 0:443 0:5717 0:487 0:465 0:464 0:476 3→4 0:5211 1:3232 0:5414 0:5919 0:5010 0:5919 0:5313 0:5212 0:5616 0:5818 3→4 1:1224 0:5414 1:0021 2:0835 1:0522 1:0823 1:3131 1:1725 1:4333 1:1827 3→4 1:1726 1:2630 1:2629 1:4334 1:1928 2:5037 2:4136
4→5 1:041 1:092 1:229 1:204 1:3014 1:2511 1:2912 1:3014 1:217 1:217 4→5 1:204 1:193 1:216 1:3016 1:3317 1:5526 1:2912 1:5727 1:5525 1:3719 4→5 1:3820 1:3317 1:4922 1:2410 1:4521 1:4922 1:5424 2:0530 2:0128 2:1433 4→5 2:1432 2:0931 2:0429 2:5634 5:3937 5:1635 5:2436
5→6 1:012 1:001 1:033 1:107 1:1312 1:107 1:109 1:1111 1:1614 1:1513 5→6 1:064 1:1110 1:1817 1:096 1:064 1:1716 1:2321 1:2119 1:1817 1:2322 5→6 1:2220 1:3725 1:3524 1:1614 1:3123 1:3826 1:4227 1:4328 1:4529 1:4730 5→6 1:4831 2:1235 2:1235 2:4137 2:0532 2:1134 2:0833
6→7 1:001 1:072 1:3724 1:168 1:134 1:1811 1:134 1:134 1:2215 1:2215 6→7 1:179 1:134 1:2518 1:2114 1:2112 1:2215 1:2719 1:2112 1:3020 1:3322 6→7 1:3121 1:3523 1:123 1:1810 1:3925 1:4126 1:5027 1:5128 3:0334 2:3232 6→7 2:3031 3:0535 3:0133 2:0529 2:2230 4:2836 4:2836
7→8 1:201 1:262 1:323 1:448 1:406 1:384 1:405 2:0624 1:489 1:5011 7→8 1:406 1:5414 1:5212 1:5515 1:5313 1:5819 2:0825 1:4910 1:5920 2:0523 7→8 1:5920 1:5617 2:0222 1:5516 2:1927 1:5618 2:1126 2:2928 4:1937 2:3929 7→8 2:3930 3:2934 3:3135 3:0631 3:4036 3:0631 3:0631
8→◎ 0:302 0:302 0:325 0:338 0:325 0:3512 0:314 0:301 0:3614 0:3613 8→◎ 0:349 0:3410 0:3715 0:4426 0:4021 0:3715 0:3820 0:4325 0:3719 0:4122 8→◎ 0:3715 0:4122 0:4629 0:3410 0:4528 0:3715 0:325 0:4224 0:4426 0:5936 8→◎ 1:0037 0:4832 0:5133 0:4630 0:4731 0:5835 0:5434
◆ 積算タイム
△→1 0:3925 0:2913 0:256 0:2711 0:2913 0:202 0:4528 0:191 0:267 0:267 △→1 0:4026 0:235 0:224 0:3520 0:3824 0:213 0:267 0:3418 0:3116 0:3217 △→1 0:2913 0:4930 0:4127 1:2934 0:267 0:3520 0:2711 1:4235 0:3722 2:3236 △→1 2:4037 1:0131 1:0432 1:0933 0:4629 0:3418 0:3722
1→2 1:3314 1:216 1:184 1:247 1:2611 1:152 1:4319 1:163 1:259 1:247 1→2 1:4923 1:184 1:2812 1:3314 1:4017 1:121 1:259 1:3416 1:4017 1:4319 1→2 1:4319 2:0025 2:1327 2:3430 1:3013 1:5624 1:4522 3:1235 2:1327 4:1536 1→2 4:2637 2:3129 2:3632 2:3430 2:0526 2:3833 2:4334
2→3 3:085 2:521 3:032 3:085 3:118 3:129 3:2815 3:064 3:1511 3:1410 2→3 3:4018 3:043 3:2414 3:1812 3:3617 3:085 3:2113 3:2916 3:4018 3:4820 2→3 3:5421 4:1923 4:2024 4:2024 4:0422 4:2726 4:5227 6:3132 5:1728 7:3336 2→3 7:4237 6:1329 6:2130 6:2931 6:4733 6:5934 7:0835
3→4 3:512 3:341 3:512 3:586 3:555 4:0910 4:1612 3:524 4:017 4:017 3→4 4:3217 4:3618 4:1814 4:1713 4:2616 4:079 4:1411 4:2115 4:3618 4:4620 3→4 5:0621 5:1323 5:2024 6:2827 5:0922 5:3525 6:2326 7:4831 7:0028 8:5134 3→4 8:5935 7:3929 7:4730 8:1233 8:0632 9:4936 9:4936
4→5 4:552 4:431 5:133 5:184 5:258 5:349 5:4512 5:225 5:225 5:225 4→5 5:5214 5:5515 5:3910 5:4713 5:5916 6:0217 5:4311 6:1818 6:3120 6:2319 4→5 6:4421 6:4622 7:0924 7:5226 6:5423 7:2425 8:1727 9:5331 9:0128 11:0532 4→5 11:1334 9:4829 9:5130 11:0833 13:4535 15:0536 15:1337
5→6 5:562 5:431 6:163 6:284 6:387 6:449 6:5510 6:335 6:387 6:376 5→6 6:5813 7:0615 6:5712 6:5611 7:0514 7:1917 7:0615 7:3918 7:4920 7:4619 5→6 8:0621 8:2322 8:4424 9:0826 8:2523 9:0225 9:5927 11:3629 10:4628 12:5232 5→6 13:0133 12:0030 12:0331 13:4934 15:5035 17:1636 17:2137
6→7 6:562 6:501 7:536 7:443 7:515 8:029 8:0810 7:464 8:008 7:597 6→7 8:1511 8:1913 8:2214 8:1712 8:2615 8:4117 8:3316 9:0018 9:1919 9:1919 6→7 9:3721 9:5823 9:5622 10:2625 10:0424 10:4326 11:4927 13:2728 13:4929 15:2432 6→7 15:3133 15:0531 15:0430 15:5434 18:1235 21:4436 21:4937
7→8 8:161 8:161 9:253 9:284 9:315 9:406 9:487 9:5210 9:487 9:499 7→8 9:5511 10:1313 10:1414 10:1212 10:1915 10:3916 10:4117 10:4918 11:1819 11:2420 7→8 11:3621 11:5422 11:5823 12:2124 12:2325 12:3926 14:0027 15:5628 18:0830 18:0329 7→8 18:1031 18:3432 18:3533 19:0034 21:5235 24:5036 24:5537
8→◎ 8:461 8:461 9:573 10:014 10:035 10:156 10:197 10:228 10:249 10:2510 8→◎ 10:2911 10:4712 10:5113 10:5614 10:5915 11:1616 11:1917 11:3218 11:5519 12:0520 8→◎ 12:1321 12:3522 12:4423 12:5524 13:0825 13:1626 14:3227 16:3828 18:5229 19:0230 8→◎ 19:1031 19:2232 19:2633 19:4634 22:3935 25:4836 25:4937
氏名 山内 樋口 山本 神谷 前田 堀尾 長江 澤田 石井 氏名 遠藤 杉浦 松岡 横田 彦坂 長江 松本 政光 片山 氏名 西垣 神谷れ 平野 天野 安田 長柄 久保志 佐藤あ 竹内 長崎 氏名 平野 都築 酒井 中島 黒宮 橋爪 高橋
◆ 巡行速度(%)
  93.5 96.4 105.8 110.7 108.0 112.8 109.4 108.8 113.6 113.6   113.2 109.6 120.4 113.3 117.4 115.8 121.4 121.2 127.2 133.6   135.2 133.1 130.5 114.5 142.4 145.6 151.4 167.4 177.5 184.5   184.9 199.9 200.8 196.5 190.0 229.5 230.1
◆ ミス率(%)
  7.3 4.0 7.4 3.7 6.3 4.6 7.5 9.0 4.7 4.9   5.9 11.2 3.7 10.1 7.3 11.5 6.7 8.6 7.0 3.7   3.6 7.8 12.1 22.9 6.5 5.8 10.7 12.6 19.1 15.7   16.1 12.8 12.9 15.8 28.9 24.9 25.0
氏名 山内 樋口 山本 神谷 前田 堀尾 長江 澤田 石井 氏名 遠藤 杉浦 松岡 横田 彦坂 長江 松本 政光 片山 氏名 西垣 神谷れ 平野 天野 安田 長柄 久保志 佐藤あ 竹内 長崎 氏名 平野 都築 酒井 中島 黒宮 橋爪 高橋
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 195 145 125 135 145 100 225 95 130 130 △→1 200 115 110 175 190 105 130 170 155 160 △→1 145 245 205 445 130 175 135 510 185 760 △→1 800 305 320 345 230 170 185
1→2 104 100 102 110 110 106 112 110 113 112 1→2 133 106 127 112 119 98 113 115 133 137 1→2 142 137 177 125 123 156 150 173 185 198 1→2 204 173 177 163 152 238 242
2→3 98 94 109 108 109 121 109 114 114 114 2→3 115 110 120 109 120 120 120 119 124 129 2→3 136 144 131 110 159 156 193 206 190 205 2→3 203 230 233 243 292 270 274
3→4 100 98 112 116 102 133 112 107 107 109 3→4 121 214 126 137 116 137 123 121 130 135 3→4 167 126 140 298 151 158 212 179 240 181 3→4 179 200 200 240 184 395 374
4→5 91 98 116 113 127 120 126 127 115 115 4→5 113 112 115 127 132 163 126 166 163 137 4→5 139 132 154 119 149 154 161 177 171 190 4→5 190 183 175 249 480 447 458
5→6 99 98 103 114 119 114 114 116 124 122 5→6 108 116 127 113 108 126 135 132 127 135 5→6 134 158 155 124 148 160 166 168 171 174 5→6 176 215 215 263 204 214 209
6→7 90 101 146 115 110 118 110 110 124 124 6→7 116 110 128 122 122 124 131 122 136 140 6→7 137 143 109 118 149 152 166 167 276 229 6→7 226 279 273 188 214 404 404
7→8 93 100 107 121 116 114 116 147 126 128 7→8 116 133 130 134 131 137 149 127 138 145 7→8 138 135 142 134 162 135 152 173 301 185 7→8 185 243 245 216 256 216 216
8→◎ 100 100 107 110 107 117 103 100 120 120 8→◎ 113 113 123 147 133 123 127 143 123 137 8→◎ 123 137 153 113 150 123 107 140 147 197 8→◎ 200 160 170 153 157 193 180
合計 100 100 113 114 115 117 118 118 119 119 合計 120 123 124 125 125 129 129 132 136 138 合計 139 144 145 147 150 151 166 190 215 217 合計 219 221 222 225 258 294 294
◆ ミスタイム
△→1 0:20 0:10 0:04 0:05 0:07 -0:03 0:23 -0:03 0:03 0:03 △→1 0:17 0:01 -0:02 0:12 0:15 -0:02 0:02 0:10 0:06 0:05 △→1 0:02 0:22 0:15 1:06 -0:02 0:06 -0:03 1:09 0:01 1:55 △→1 2:03 0:21 0:24 0:30 0:08 -0:12 -0:09
1→2 0:05 0:02 -0:02 -0:01 0:01 -0:04 0:01 0:00 0:00 -0:01 1→2 0:10 -0:02 0:03 -0:01 0:01 -0:09 -0:04 -0:03 0:03 0:02 1→2 0:04 0:02 0:24 0:05 -0:10 0:05 -0:01 0:03 0:04 0:07 1→2 0:10 -0:14 -0:12 -0:17 -0:20 0:05 0:06
2→3 0:05 -0:02 0:03 -0:03 0:01 0:08 -0:01 0:05 0:00 0:00 2→3 0:02 0:00 0:00 -0:04 0:02 0:04 -0:01 -0:02 -0:03 -0:04 2→3 0:00 0:10 0:01 -0:05 0:16 0:10 0:41 0:37 0:12 0:20 2→3 0:17 0:29 0:31 0:45 1:38 0:39 0:43
3→4 0:03 0:01 0:02 0:02 -0:02 0:09 0:01 -0:01 -0:03 -0:02 3→4 0:03 0:45 0:02 0:10 0:00 0:09 0:01 0:00 0:01 0:01 3→4 0:14 -0:03 0:04 1:19 0:04 0:05 0:26 0:05 0:27 -0:01 3→4 -0:02 0:00 0:00 0:18 -0:03 1:11 1:02
4→5 -0:02 0:01 0:07 0:02 0:14 0:05 0:12 0:13 0:01 0:01 4→5 0:00 0:02 -0:04 0:10 0:10 0:33 0:03 0:31 0:25 0:03 4→5 0:02 -0:01 0:17 0:03 0:04 0:06 0:07 0:07 -0:04 0:04 4→5 0:03 -0:12 -0:18 0:37 3:25 2:34 2:41
5→6 0:04 0:01 -0:02 0:02 0:07 0:01 0:03 0:04 0:06 0:05 5→6 -0:03 0:04 0:04 0:00 -0:06 0:06 0:09 0:07 0:00 0:01 5→6 -0:01 0:15 0:15 0:06 0:04 0:09 0:09 0:00 -0:04 -0:06 5→6 -0:05 0:09 0:09 0:40 0:08 -0:10 -0:13
6→7 -0:02 0:03 0:27 0:03 0:01 0:03 0:00 0:01 0:07 0:07 6→7 0:02 0:00 0:05 0:06 0:03 0:05 0:06 0:01 0:06 0:04 6→7 0:01 0:07 -0:15 0:02 0:05 0:04 0:10 0:00 1:05 0:30 6→7 0:27 0:52 0:48 -0:05 0:16 1:56 1:55
7→8 0:00 0:03 0:01 0:09 0:07 0:01 0:06 0:32 0:10 0:12 7→8 0:03 0:20 0:08 0:18 0:12 0:18 0:24 0:05 0:10 0:10 7→8 0:03 0:02 0:10 0:16 0:17 -0:09 0:01 0:05 1:46 0:00 7→8 0:00 0:37 0:38 0:17 0:57 -0:11 -0:12
8→◎ 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01 -0:02 -0:03 0:02 0:02 8→◎ 0:00 0:01 0:01 0:10 0:05 0:02 0:02 0:07 -0:01 0:01 8→◎ -0:04 0:01 0:07 0:00 0:02 -0:07 -0:13 -0:08 -0:09 0:04 8→◎ 0:05 -0:12 -0:09 -0:13 -0:10 -0:11 -0:15
合計 0:39 0:21 0:44 0:22 0:38 0:28 0:46 0:56 0:30 0:31 合計 0:37 1:13 0:24 1:06 0:48 1:18 0:46 1:00 0:50 0:27 合計 0:26 0:59 1:32 2:58 0:51 0:46 1:33 2:06 3:36 2:59 合計 3:05 2:29 2:30 3:08 6:32 6:25 6:28
◆ ミスを除いたタイム
  8:07 8:25 9:13 9:39 9:25 9:47 9:33 9:26 9:54 9:54   9:52 9:34 10:27 9:50 10:11 9:58 10:33 10:32 11:05 11:38   11:47 11:36 11:12 9:57 12:17 12:30 12:59 14:32 15:16 16:03   16:05 16:53 16:56 16:38 16:07 19:23 19:21
氏名 山内 樋口 山本 神谷 前田 堀尾 長江 澤田 石井 氏名 遠藤 杉浦 松岡 横田 彦坂 長江 松本 政光 片山 氏名 西垣 神谷れ 平野 天野 安田 長柄 久保志 佐藤あ 竹内 長崎 氏名 平野 都築 酒井 中島 黒宮 橋爪 高橋
所属 名大2 名大2 名大4 名大2 名大2 名大1 名大3 名大1 名大1 名大1 所属 名大2 名大1 名大2 名大1 名大2年 名大1 名大2 名大1 椙山4 名大2 所属 椙山3 椙山3 名大4 名大1 名大1 名大2 椙山2 椙山3 椙山2 名大1 所属 椙山2 椙山2 椙山2 椙山2 椙山2 椙山1 椙山2
記録    0:08:46    0:08:46    0:09:57    0:10:01    0:10:03    0:10:15    0:10:19    0:10:22    0:10:24    0:10:25 記録    0:10:29    0:10:47    0:10:51    0:10:56    0:10:59    0:11:16    0:11:19    0:11:32    0:11:55    0:12:05 記録    0:12:13    0:12:35    0:12:44    0:12:55    0:13:08    0:13:16    0:14:32    0:16:38    0:18:52    0:19:02 記録    0:19:10    0:19:22    0:19:26    0:19:46    0:22:39    0:25:48    0:25:49
順位 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.