- 第1回コーチ練習会 2014年08月17日
氏名 穂崎 前田 岩瀬 杉浦 新谷 中野 今泉 野田 堀尾 是永 氏名 天野 長良 片桐 石井 福山 藤井 星野 竹内 水谷 横田
所属 コーチ コーチ 名大 名大 コーチ 名大 名大 名大 名大 名大 所属 名大 名大 名大 名大 椙山 椙山 椙山 椙山 椙山 名大
記録    0:11:30    0:12:18    0:12:30    0:13:34    0:13:59    0:14:17    0:14:48    0:15:10    0:15:15    0:16:33 記録    0:18:02    0:18:03    0:18:52    0:19:47    0:22:09    0:23:54    0:29:33    0:32:21    0:32:42    0:36:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
◆ ラップタイム
△→1 0:532 0:441 1:104 1:155 1:246 2:0214 1:317 1:5112 1:093 1:419 △→1 1:5813 2:3016 1:4610 1:4610 3:1220 3:0719 2:1815 2:3817 3:0318 1:338
1→2 0:502 0:481 0:574 0:523 0:586 0:586 1:059 1:1612 0:574 1:018 1→2 1:3515 1:1211 1:2514 1:2013 2:1619 1:5416 1:5917 2:2720 2:1218 1:1110
2→3 2:051 2:354 2:292 2:343 2:366 2:354 2:418 2:489 2:377 2:4910 2→3 3:1111 3:2312 3:4113 4:4817 4:0615 4:1016 6:4618 8:1320 7:0819 3:5714
3→4 1:011 1:042 1:123 1:228 1:197 1:349 1:5613 1:123 2:0717 3:3020 3→4 1:185 1:3810 1:5212 1:196 2:0515 1:3810 2:0616 3:1719 2:4018 2:0214
4→5 2:171 3:079 2:223 2:395 3:079 2:192 2:446 2:497 2:558 2:254 4→5 4:1914 3:3912 4:1613 3:1611 4:4215 5:1817 5:1316 6:1918 6:5919 17:3220
5→6 1:283 1:061 1:335 1:428 1:212 2:0615 1:439 1:356 2:1216 1:304 5→6 1:5812 2:0013 2:0514 1:377 1:5210 1:5611 4:1820 3:4519 3:1917 3:2618
6→7 1:492 1:534 1:513 2:057 2:088 1:411 2:005 2:2610 2:026 2:199 6→7 2:2611 2:3515 2:3114 2:2712 2:2813 4:3219 3:3316 3:4117 4:4320 3:4518
7→◎ 1:077 1:012 0:561 1:054 1:065 1:023 1:088 1:139 1:1610 1:1813 7→◎ 1:1712 1:065 1:1610 3:1418 1:2815 1:1914 3:2019 2:0116 2:3817 3:2720
◆ 積算タイム
△→1 0:532 0:441 1:104 1:155 1:246 2:0214 1:317 1:5112 1:093 1:419 △→1 1:5813 2:3016 1:4610 1:4610 3:1220 3:0719 2:1815 2:3817 3:0318 1:338
1→2 1:432 1:321 2:074 2:074 2:226 3:0010 2:367 3:0712 2:063 2:428 1→2 3:3314 3:4215 3:1113 3:0611 5:2820 5:0117 4:1716 5:0518 5:1519 2:449
2→3 3:481 4:072 4:363 4:414 4:586 5:359 5:177 5:5510 4:435 5:318 2→3 6:4412 7:0514 6:5213 7:5415 9:3417 9:1116 11:0318 13:1820 12:2319 6:4111
3→4 4:491 5:112 5:483 6:034 6:175 7:098 7:139 7:077 6:506 9:0114 3→4 8:0210 8:4311 8:4413 9:1315 11:3917 10:4916 13:0918 16:3520 15:0319 8:4311
4→5 7:061 8:183 8:102 8:424 9:245 9:286 9:579 9:568 9:457 11:2610 4→5 12:2111 12:2212 13:0014 12:2913 16:2116 16:0715 18:2217 22:5419 22:0218 26:1520
5→6 8:341 9:242 9:433 10:244 10:455 11:347 11:408 11:316 11:579 12:5610 5→6 14:1912 14:2213 15:0514 14:0611 18:1316 18:0315 22:4017 26:3919 25:2118 29:4120
6→7 10:231 11:172 11:343 12:294 12:535 13:156 13:407 13:578 13:599 15:1510 6→7 16:4512 16:5713 17:3614 16:3311 20:4115 22:3516 26:1317 30:2019 30:0418 33:2620
7→◎ 11:301 12:182 12:303 13:344 13:595 14:176 14:487 15:108 15:159 16:3310 7→◎ 18:0211 18:0312 18:5213 19:4714 22:0915 23:5416 29:3317 32:2118 32:4219 36:5320
氏名 穂崎 前田 岩瀬 杉浦 新谷 中野 今泉 野田 堀尾 是永 氏名 天野 長良 片桐 石井 福山 藤井 星野 竹内 水谷 横田
◆ 巡行速度(%)
  93.3 95.2 102.1 109.8 111.7 101.9 114.3 118.3 114.1 112.1   131.2 138.0 147.8 133.0 153.2 165.8 213.0 243.3 258.4 177.8
◆ ミス率(%)
  6.8 12.3 5.7 6.6 8.3 18.3 10.7 10.0 13.6 22.3   16.2 12.5 10.6 23.1 21.6 22.4 17.8 15.8 8.7 45.7
氏名 穂崎 前田 岩瀬 杉浦 新谷 中野 今泉 野田 堀尾 是永 氏名 天野 長良 片桐 石井 福山 藤井 星野 竹内 水谷 横田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 80 127 136 152 220 164 201 125 183 △→1 213 271 192 192 347 338 249 286 331 168
1→2 100 96 114 104 116 116 130 152 114 122 1→2 190 144 170 160 272 228 238 294 264 142
2→3 88 109 104 108 109 109 113 118 110 118 2→3 134 142 155 202 172 175 285 346 300 166
3→4 93 97 110 125 120 143 177 110 193 320 3→4 119 149 171 120 190 149 192 300 244 186
4→5 98 134 102 114 134 100 118 121 126 104 4→5 186 157 184 141 202 228 225 272 301 755
5→6 112 84 119 130 103 161 131 121 169 115 5→6 151 153 160 124 143 148 329 287 254 263
6→7 102 106 104 117 120 94 112 136 114 130 6→7 136 145 141 137 138 254 199 207 264 210
7→◎ 112 102 94 109 111 104 114 122 127 131 7→◎ 129 111 127 325 147 132 335 203 265 347
合計 99 106 107 117 120 123 127 130 131 142 合計 155 155 162 170 190 205 254 278 281 317
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:09 0:14 0:14 0:22 1:06 0:28 0:46 0:06 0:39 △→1 0:45 1:14 0:24 0:32 1:47 1:35 0:20 0:23 0:40 -0:05
1→2 0:03 0:00 0:06 -0:03 0:02 0:07 0:08 0:17 0:00 0:05 1→2 0:29 0:03 0:11 0:14 0:59 0:31 0:13 0:25 0:03 -0:18
2→3 -0:08 0:19 0:03 -0:03 -0:03 0:10 -0:02 -0:01 -0:06 0:09 2→3 0:04 0:06 0:10 1:38 0:27 0:14 1:42 2:26 0:59 -0:17
3→4 0:00 0:01 0:05 0:10 0:06 0:27 0:41 -0:06 0:52 2:16 3→4 -0:08 0:07 0:15 -0:08 0:24 -0:11 -0:14 0:37 -0:10 0:05
4→5 0:07 0:54 0:00 0:06 0:31 -0:03 0:05 0:04 0:16 -0:11 4→5 1:16 0:27 0:50 0:11 1:09 1:27 0:16 0:40 0:59 13:24
5→6 0:15 -0:09 0:13 0:16 -0:07 0:46 0:13 0:02 0:43 0:02 5→6 0:15 0:12 0:09 -0:07 -0:08 -0:14 1:31 0:34 -0:03 1:07
6→7 0:09 0:11 0:02 0:08 0:08 -0:08 -0:02 0:19 0:00 0:19 6→7 0:06 0:07 -0:07 0:05 -0:16 1:35 -0:15 -0:39 0:07 0:35
7→◎ 0:11 0:04 -0:05 -0:01 -0:01 0:01 0:00 0:02 0:08 0:11 7→◎ -0:01 -0:16 -0:12 1:55 -0:03 -0:20 1:13 -0:24 0:04 1:41
合計 0:47 1:31 0:43 0:54 1:10 2:37 1:35 1:31 2:05 3:42 合計 2:56 2:16 2:00 4:34 4:47 5:22 5:15 5:06 2:51 16:52
◆ ミスを除いたタイム
  10:43 10:47 11:47 12:40 12:49 11:40 13:13 13:39 13:10 12:51   15:06 15:47 16:52 15:13 17:22 18:32 24:18 27:15 29:51 20:01
氏名 穂崎 前田 岩瀬 杉浦 新谷 中野 今泉 野田 堀尾 是永 氏名 天野 長良 片桐 石井 福山 藤井 星野 竹内 水谷 横田
所属 コーチ コーチ 名大 名大 コーチ 名大 名大 名大 名大 名大 所属 名大 名大 名大 名大 椙山 椙山 椙山 椙山 椙山 名大
記録    0:11:30    0:12:18    0:12:30    0:13:34    0:13:59    0:14:17    0:14:48    0:15:10    0:15:15    0:16:33 記録    0:18:02    0:18:03    0:18:52    0:19:47    0:22:09    0:23:54    0:29:33    0:32:21    0:32:42    0:36:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.