S1 - 夏合宿リレー 2014年08月11日
氏名 ひぐ 佐藤(3) 永田 横井 政光 横山 草田 神谷(3) 山本(1) 宇佐見 氏名 馬場 黒宮 晝河 片桐 石田千佳 星野(1) 井平 岡島 勝永 森(1) 氏名 伊藤(2)
所属                     所属         椙山新人           所属  
記録    0:30:29    0:32:08    0:36:40    0:38:09    0:39:05    0:42:25    0:43:24    0:44:56    0:49:20    0:51:45 記録    0:52:11    0:55:54    0:56:24    0:57:48    1:00:19    1:12:03    1:13:14    1:16:15    1:17:54    1:46:40 記録    1:54:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21
◆ ラップタイム
△→1 2:301 3:124 3:043 3:246 2:532 4:5310 3:235 5:2413 4:157 5:0712 △→1 5:3614 4:5411 5:3815 4:258 6:0117 8:1118 5:5516 10:2020 9:5319 15:2221 △→1 4:469
1→2 2:501 3:064 3:115 3:166 3:013 4:0610 2:562 3:347 4:4012 3:549 1→2 5:2715 5:5517 6:0518 3:358 5:4716 4:4313 8:3920 9:1321 4:3511 4:5314 1→2 7:0719
2→3 1:201 1:284 5:0114 1:436 5:0815 2:5410 2:299 1:222 2:048 1:253 2→3 1:487 4:5113 7:5718 1:375 8:0519 7:2117 3:1612 5:1716 3:0211 11:4220 2→3 20:5021
3→4 1:251 1:422 2:033 2:104 2:427 2:235 2:246 11:3219 2:468 15:4221 3→4 3:2911 3:2110 4:1613 7:4718 4:2514 4:4215 3:5412 7:4417 2:559 5:2116 3→4 12:0820
4→5 2:132 2:423 2:555 3:016 4:2711 3:499 2:051 2:474 4:2210 3:067 4→5 9:3718 4:3814 4:2711 3:118 4:3213 10:1020 9:5719 6:2217 16:1921 5:4816 4→5 5:2215
5→6 3:541 5:234 5:202 6:398 5:446 6:479 9:3116 5:233 8:5815 6:017 5→6 5:255 7:2010 8:4614 8:0412 8:2813 10:2019 10:0018 9:5217 7:4711 18:0321 5→6 12:3820
6→7 9:552 9:541 10:505 11:137 10:536 12:148 12:2310 9:593 15:1813 10:314 6→7 15:0112 18:0816 12:159 24:5319 12:4311 17:5815 21:1018 15:5514 20:5617 26:5520 6→7 32:2821
7→8 4:1512 2:404 2:173 4:2414 2:122 2:547 5:5518 2:516 3:3210 3:158 7→8 2:475 3:5911 3:239 1:571 6:3520 5:0715 4:1913 5:1316 7:5821 5:4117 7→8 5:5619
8→9 0:531 1:023 1:045 1:157 1:034 1:229 1:2911 0:562 2:0215 1:2710 8→9 1:5013 1:168 1:5614 1:136 2:0816 1:4012 4:1119 4:0018 2:2717 11:1921 8→9 11:1220
9→◎ 1:1410 0:593 0:552 1:046 1:024 1:035 0:491 1:088 1:2312 1:1711 9→◎ 1:119 1:3213 1:4117 1:067 1:3514 1:5118 1:5319 2:1921 2:0220 1:3615 9→◎ 1:4016
◆ 積算タイム
△→1 2:301 3:124 3:043 3:246 2:532 4:5310 3:235 5:2413 4:157 5:0712 △→1 5:3614 4:5411 5:3815 4:258 6:0117 8:1118 5:5516 10:2020 9:5319 15:2221 △→1 4:469
1→2 5:201 6:184 6:153 6:406 5:542 8:5910 6:195 8:589 8:558 9:0111 1→2 11:0313 10:4912 11:4314 8:007 11:4815 12:5417 14:3419 19:3320 14:2818 20:1521 1→2 11:5316
2→3 6:401 7:462 11:1610 8:233 11:029 11:5311 8:484 10:206 10:598 10:267 2→3 12:5112 15:4013 19:4016 9:375 19:5317 20:1518 17:5015 24:5019 17:3014 31:5720 2→3 32:4321
3→4 8:051 9:282 13:195 10:333 13:446 14:168 11:124 21:5214 13:457 26:0818 3→4 16:209 19:0111 23:5615 17:2410 24:1816 24:5717 21:4413 32:3419 20:2512 37:1820 3→4 44:5121
4→5 10:181 12:102 16:145 13:344 18:118 18:056 13:173 24:3911 18:077 29:1415 4→5 25:5712 23:3910 28:2313 20:359 28:5014 35:0717 31:4116 38:5619 36:4418 43:0620 4→5 50:1321
5→6 14:121 17:332 21:344 20:133 23:556 24:527 22:485 30:0210 27:058 35:1513 5→6 31:2212 30:5911 37:0914 28:399 37:1815 45:2718 41:4116 48:4819 44:3117 1:01:0920 5→6 1:02:5121
6→7 24:071 27:272 32:244 31:263 34:485 37:067 35:116 40:018 42:239 45:4610 6→7 46:2311 49:0712 49:2413 53:3215 50:0114 1:03:2517 1:02:5116 1:04:4318 1:05:2719 1:28:0420 6→7 1:35:1921
7→8 28:221 30:072 34:413 35:504 37:005 40:006 41:067 42:528 45:559 49:0110 7→8 49:1011 53:0613 52:4712 55:2914 56:3615 1:08:3217 1:07:1016 1:09:5618 1:13:2519 1:33:4520 7→8 1:41:1521
8→9 29:151 31:092 35:453 37:054 38:035 41:226 42:357 43:488 47:579 50:2810 8→9 51:0011 54:2212 54:4313 56:4214 58:4415 1:10:1216 1:11:2117 1:13:5618 1:15:5219 1:45:0420 8→9 1:52:2721
9→◎ 30:291 32:082 36:403 38:094 39:055 42:256 43:247 44:568 49:209 51:4510 9→◎ 52:1111 55:5412 56:2413 57:4814 1:00:1915 1:12:0316 1:13:1417 1:16:1518 1:17:5419 1:46:4020 9→◎ 1:54:0721
氏名 ひぐ 佐藤(3) 永田 横井 政光 横山 草田 神谷(3) 山本(1) 宇佐見 氏名 馬場 黒宮 晝河 片桐 石田千佳 星野(1) 井平 岡島 勝永 森(1) 氏名 伊藤(2)
◆ 巡行速度(%)
  88.0 101.3 108.3 114.3 106.5 129.5 114.2 103.1 153.0 111.0   136.3 170.3 144.0 137.2 144.9 186.5 209.4 182.9 186.2 246.0   234.3
◆ ミス率(%)
  15.0 6.1 11.7 10.8 19.1 10.3 23.9 32.0 7.2 36.9   24.6 11.0 27.1 32.2 30.8 24.4 14.8 31.0 31.5 33.6   40.5
氏名 ひぐ 佐藤(3) 永田 横井 政光 横山 草田 神谷(3) 山本(1) 宇佐見 氏名 馬場 黒宮 晝河 片桐 石田千佳 星野(1) 井平 岡島 勝永 森(1) 氏名 伊藤(2)
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 114 109 121 102 173 120 192 151 182 △→1 199 174 200 157 214 291 210 367 351 546 △→1 169
1→2 97 106 109 112 103 140 100 122 159 133 1→2 186 202 208 122 198 161 295 315 157 167 1→2 243
2→3 97 107 366 125 374 211 181 100 151 103 2→3 131 353 579 118 589 536 238 385 221 853 2→3 1518
3→4 82 99 119 126 157 138 139 670 161 912 3→4 202 195 248 452 256 273 226 449 169 311 3→4 705
4→5 95 116 125 129 191 164 89 119 187 133 4→5 412 199 191 136 194 436 426 273 699 249 4→5 230
5→6 80 110 109 136 118 139 195 110 184 123 5→6 111 151 180 166 174 212 205 203 160 370 5→6 259
6→7 100 100 109 113 110 123 125 101 154 106 6→7 151 183 123 251 128 181 213 160 211 271 6→7 327
7→8 198 124 106 205 103 135 276 133 165 152 7→8 130 186 158 91 307 239 201 243 372 265 7→8 277
8→9 93 109 112 132 111 144 156 98 214 153 8→9 193 133 204 128 225 175 440 421 258 1191 8→9 1179
9→◎ 136 109 101 118 114 116 90 125 153 142 9→◎ 131 169 186 121 175 204 208 256 225 177 9→◎ 184
合計 102 107 122 127 130 141 145 150 165 173 合計 174 186 188 193 201 240 244 254 260 356 合計 381
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:21 0:01 0:11 -0:07 1:14 0:10 2:30 -0:04 1:59 △→1 1:46 0:06 1:35 0:33 1:56 2:56 0:01 5:11 4:38 8:26 △→1 -1:50
1→2 0:15 0:08 0:01 -0:05 -0:06 0:19 -0:25 0:33 0:11 0:39 1→2 1:28 0:56 1:52 -0:26 1:32 -0:45 2:31 3:52 -0:52 -2:19 1→2 0:15
2→3 0:08 0:05 3:32 0:09 3:40 1:07 0:55 -0:03 -0:02 -0:06 2→3 -0:04 2:31 5:58 -0:16 6:06 4:47 0:24 2:46 0:29 8:19 2→3 17:37
3→4 -0:06 -0:03 0:11 0:12 0:52 0:09 0:26 9:45 0:08 13:47 3→4 1:08 0:25 1:47 5:25 1:55 1:29 0:18 4:35 -0:17 1:07 3→4 8:06
4→5 0:10 0:20 0:23 0:21 1:58 0:48 -0:35 0:23 0:48 0:31 4→5 6:26 0:40 1:05 -0:01 1:09 5:49 5:04 2:06 11:58 0:04 4→5 -0:06
5→6 -0:23 0:27 0:03 1:05 0:33 0:28 3:57 0:21 1:31 0:37 5→6 -1:13 -0:58 1:45 1:23 1:24 1:15 -0:12 0:57 -1:17 6:04 5→6 1:13
6→7 1:10 -0:10 0:04 -0:08 0:18 -0:38 1:02 -0:16 0:06 -0:30 6→7 1:29 1:13 -2:03 11:15 -1:41 -0:34 0:22 -2:15 2:27 2:29 6→7 9:12
7→8 2:22 0:30 -0:02 1:57 -0:05 0:07 3:28 0:38 0:15 0:52 7→8 -0:08 0:20 0:18 -0:59 3:29 1:07 -0:10 1:18 3:58 0:24 7→8 0:55
8→9 0:03 0:04 0:02 0:10 0:02 0:08 0:24 -0:03 0:35 0:24 8→9 0:32 -0:21 0:34 -0:05 0:45 -0:06 2:12 2:16 0:41 8:59 8→9 8:58
9→◎ 0:26 0:04 -0:04 0:02 0:04 -0:07 -0:13 0:12 0:00 0:17 9→◎ -0:03 -0:01 0:23 -0:09 0:16 0:10 -0:01 0:40 0:21 -0:38 9→◎ -0:27
合計 4:35 1:58 4:18 4:06 7:27 4:21 10:23 14:22 3:33 19:06 合計 12:49 6:11 15:18 18:37 18:33 17:33 10:51 23:40 24:32 35:52 合計 46:16
◆ ミスを除いたタイム
  25:54 30:10 32:22 34:03 31:38 38:04 33:01 30:34 45:47 32:39   39:22 49:43 41:06 39:11 41:46 54:30 1:02:23 52:35 53:22 1:10:48   1:07:51
氏名 ひぐ 佐藤(3) 永田 横井 政光 横山 草田 神谷(3) 山本(1) 宇佐見 氏名 馬場 黒宮 晝河 片桐 石田千佳 星野(1) 井平 岡島 勝永 森(1) 氏名 伊藤(2)
所属                     所属         椙山新人           所属  
記録    0:30:29    0:32:08    0:36:40    0:38:09    0:39:05    0:42:25    0:43:24    0:44:56    0:49:20    0:51:45 記録    0:52:11    0:55:54    0:56:24    0:57:48    1:00:19    1:12:03    1:13:14    1:16:15    1:17:54    1:46:40 記録    1:54:07
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.