M2 - 夏合宿リレー 2014年08月11日
氏名 神谷(2) 彦坂 佐藤(2) 榊原 是永 伊東 長柄 本多 杉山 氏名 久保(実) 河井 岡山 長良 齋藤 星島 横田 但木 竹内 前田
所属 名大2年 名大2年                 所属                   名大2年
記録    0:37:15    0:37:16    0:38:09    0:38:36    0:39:03    0:39:58    0:44:13    0:44:16    0:48:16    0:51:53 記録    0:55:54    0:56:42    0:56:51    0:56:54    0:56:57    0:57:37    1:00:06    1:25:44         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18    
◆ ラップタイム
△→1 3:268 2:391 2:452 3:065 2:594 3:289 2:523 3:5313 3:4211 3:126 △→1 4:2717 4:2216 4:3619 3:4412 3:3710 4:1114 3:126 4:1215 4:2918 ×-
1→2 3:145 2:502 2:471 3:054 4:2813 3:286 3:033 4:049 4:2411 3:418 1→2 5:3115 5:1114 5:5417 4:0910 3:407 5:5316 10:2119 4:2512 9:1218 ×-
2→3 1:481 2:014 2:003 2:055 1:552 2:126 2:4010 2:4312 2:308 2:147 2→3 4:3317 5:0218 3:2115 2:4713 2:4211 4:2416 2:379 3:0814 12:2619 ×-
3→4 5:464 4:201 6:137 5:443 5:595 5:012 6:036 6:368 8:0611 7:089 3→4 8:2712 7:3410 8:5915 13:4017 13:3716 8:5114 8:4713 21:3619 14:0018 ×-
4→5 8:511 10:105 9:313 9:514 8:552 10:156 11:349 11:108 10:257 14:5517 4→5 12:0011 13:0314 14:0516 12:5013 13:2515 12:3212 11:4310 24:2819 22:0518 ×-
5→6 3:191 3:547 3:495 3:403 3:546 3:392 4:189 3:474 4:148 5:0416 5→6 4:5414 5:0817 4:5915 5:2118 4:3811 4:5213 4:2510 4:3811 6:3719 ×-
6→7 7:041 8:067 7:444 7:495 7:192 7:323 8:589 8:078 9:2511 10:5317 6→7 9:3513 10:0515 10:0414 7:586 10:2816 9:2612 9:1110 18:2518 ×- ×-
7→8 1:424 1:241 1:322 1:353 1:446 1:424 2:3512 1:567 2:3211 2:219 7→8 2:2810 3:3115 2:4413 3:4916 2:4413 5:0018 3:5717 2:048 16:12- ×-
8→9 1:059 0:567 0:506 0:474 0:371 0:432 1:008 0:453 1:1715 1:1514 8→9 2:5318 1:3517 1:0911 1:1112 1:0610 1:1113 3:5719 1:2016 0:485 ×-
9→◎ 1:004 0:562 0:583 0:541 1:1311 1:5818 1:108 1:1512 1:4116 1:108 9→◎ 1:067 1:1110 1:004 1:2514 1:004 1:1713 1:5617 1:2815 1:5919 0:17-
◆ 積算タイム
△→1 3:268 2:391 2:452 3:065 2:594 3:289 2:523 3:5313 3:4211 3:126 △→1 4:2717 4:2216 4:3619 3:4412 3:3710 4:1114 3:126 4:1215 4:2918 ×-
1→2 6:405 5:291 5:322 6:114 7:279 6:567 5:553 7:5711 8:0612 6:536 1→2 9:5815 9:3314 10:3017 7:5310 7:178 10:0416 13:3318 8:3713 13:4119 ×-
2→3 8:284 7:301 7:322 8:163 9:228 9:087 8:355 10:4011 10:3610 9:076 2→3 14:3116 14:3517 13:5114 10:4011 9:599 14:2815 16:1018 11:4513 26:0719 ×-
3→4 14:145 11:501 13:452 14:003 15:217 14:094 14:386 17:169 18:4210 16:158 3→4 22:5813 22:0911 22:5012 24:2016 23:3615 23:1914 24:5717 33:2118 40:0719 ×-
4→5 23:052 22:001 23:163 23:514 24:165 24:246 26:127 28:268 29:079 31:1010 4→5 34:5811 35:1212 36:5515 37:1017 37:0116 35:5113 36:4014 57:4918 1:02:1219 ×-
5→6 26:242 25:541 27:053 27:314 28:106 28:035 30:307 32:138 33:219 36:1410 5→6 39:5211 40:2012 41:5416 42:3117 41:3915 40:4313 41:0514 1:02:2718 1:08:4919 ×-
6→7 33:281 34:002 34:493 35:204 35:295 35:356 39:287 40:208 42:469 47:0710 6→7 49:2711 50:2514 51:5816 50:2915 52:0717 50:0912 50:1613 1:20:5218 ×- ×-
7→8 35:101 35:242 36:213 36:554 37:135 37:176 42:037 42:168 45:189 49:2810 7→8 51:5511 53:5612 54:4215 54:1814 54:5116 55:0917 54:1313 1:22:5618 1:25:01- ×-
8→9 36:151 36:202 37:113 37:424 37:505 38:006 43:038 43:017 46:359 50:4310 8→9 54:4811 55:3113 55:5114 55:2912 55:5715 56:2016 58:1017 1:24:1618 1:25:49- ×-
9→◎ 37:151 37:162 38:093 38:364 39:035 39:586 44:137 44:168 48:169 51:5310 9→◎ 55:5411 56:4212 56:5113 56:5414 56:5715 57:3716 1:00:0617 1:25:4418 1:27:48- 0:17-
氏名 神谷(2) 彦坂 佐藤(2) 榊原 是永 伊東 長柄 本多 杉山 氏名 久保(実) 河井 岡山 長良 齋藤 星島 横田 但木 竹内 前田
◆ 巡行速度(%)
  96.3 97.3 102.4 106.4 98.8 105.8 117.2 115.4 120.7 137.0   132.1 141.1 144.3 128.1 134.9 134.7 125.6 184.2 226.6
◆ ミス率(%)
  8.2 8.6 4.9 2.2 10.2 7.1 7.0 8.6 12.1 8.4   16.1 11.9 11.2 22.2 16.8 17.4 26.0 29.2
氏名 神谷(2) 彦坂 佐藤(2) 榊原 是永 伊東 長柄 本多 杉山 氏名 久保(実) 河井 岡山 長良 齋藤 星島 横田 但木 竹内 前田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 125 96 100 113 108 126 104 141 134 116 △→1 161 158 167 135 131 152 116 152 163
1→2 112 98 96 107 155 120 106 141 152 128 1→2 191 179 204 144 127 204 358 153 318
2→3 94 106 105 109 101 115 140 143 131 117 2→3 239 264 176 146 142 231 137 164 652
3→4 115 86 124 114 119 100 120 131 161 142 3→4 168 150 179 272 271 176 175 430 278
4→5 97 112 105 108 98 113 127 123 115 164 4→5 132 143 155 141 148 138 129 269 243
5→6 94 110 108 103 110 103 121 107 119 143 5→6 138 145 141 151 131 137 125 131 187
6→7 97 111 106 107 100 103 123 111 129 149 6→7 131 138 138 109 143 129 126 252
7→8 113 93 102 105 115 113 172 128 168 156 7→8 164 234 182 254 182 332 262 137
8→9 156 134 120 113 89 103 144 108 185 180 8→9 415 228 166 170 158 170 569 192 115
9→◎ 107 100 104 96 130 211 125 134 180 125 9→◎ 118 127 107 152 107 138 207 157 213
合計 104 105 107 108 110 112 124 124 135 146 合計 157 159 159 160 160 162 169 240
◆ ミスタイム
△→1 0:47 -0:02 -0:04 0:10 0:16 0:33 -0:22 0:42 0:22 -0:34 △→1 0:49 0:29 0:37 0:12 -0:06 0:28 -0:16 -0:53 -1:46
1→2 0:27 0:01 -0:11 0:01 1:37 0:25 -0:20 0:44 0:55 -0:16 1→2 1:42 1:06 1:44 0:27 -0:14 2:00 6:43 -0:54 2:39
2→3 -0:02 0:10 0:03 0:03 0:02 0:11 0:26 0:31 0:12 -0:23 2→3 2:02 2:21 0:36 0:21 0:08 1:50 0:13 -0:23 8:07
3→4 0:56 -0:34 1:04 0:23 1:01 -0:18 0:09 0:48 2:02 0:15 3→4 1:48 0:28 1:44 7:14 6:50 2:05 2:28 12:20 2:36
4→5 0:06 1:19 0:12 0:10 -0:04 0:37 0:54 0:40 -0:33 2:28 4→5 -0:01 0:13 0:57 1:11 1:09 0:17 0:18 7:43 1:28
5→6 -0:06 0:27 0:11 -0:06 0:24 -0:06 0:09 -0:18 -0:03 0:13 5→6 0:13 0:08 -0:08 0:49 -0:09 0:06 -0:02 -1:54 -1:25
6→7 0:02 0:59 0:15 0:02 0:06 -0:12 0:24 -0:19 0:36 0:53 6→7 -0:04 -0:13 -0:29 -1:23 0:37 -0:24 0:00 4:58
7→8 0:15 -0:04 -0:01 -0:01 0:15 0:06 0:49 0:12 0:43 0:17 7→8 0:29 1:24 0:34 1:53 0:42 2:58 2:04 -0:42
8→9 0:25 0:15 0:07 0:03 -0:04 -0:01 0:11 -0:03 0:27 0:18 8→9 1:58 0:36 0:09 0:18 0:10 0:15 3:05 0:03 -0:46
9→◎ 0:06 0:01 0:01 -0:06 0:18 0:59 0:04 0:10 0:33 -0:07 9→◎ -0:08 -0:08 -0:21 0:13 -0:16 0:02 0:46 -0:15 -0:08
合計 3:03 3:13 1:53 0:52 3:58 2:51 3:07 3:48 5:51 4:23 合計 9:01 6:46 6:21 12:37 9:35 10:00 15:36 25:04
◆ ミスを除いたタイム
  34:12 34:03 36:16 37:44 35:05 37:07 41:06 40:28 42:25 47:30   46:53 49:56 50:30 44:17 47:22 47:37 44:30 1:00:40
氏名 神谷(2) 彦坂 佐藤(2) 榊原 是永 伊東 長柄 本多 杉山 氏名 久保(実) 河井 岡山 長良 齋藤 星島 横田 但木 竹内 前田
所属 名大2年 名大2年                 所属                   名大2年
記録    0:37:15    0:37:16    0:38:09    0:38:36    0:39:03    0:39:58    0:44:13    0:44:16    0:48:16    0:51:53 記録    0:55:54    0:56:42    0:56:51    0:56:54    0:56:57    0:57:37    1:00:06    1:25:44         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.