- 名称未設定
氏名 熊谷 榊原 佐藤 岩瀬 木村 ごーじん 彦坂 南河 政光 氏名 いなっち 是永 山田 永田 長柄 バスター 神谷 中西 伊藤(沙) 野田 氏名 足立 西垣 玉井 横山 星島 五味 南河
所属 名大2 名大3 名大2 名大1 名大2 名大4 名大2 名大3 名大1 名大1 所属 名大本部実行 名大1 名大1 名大1 名大2 NagoyaUniv
.
名大2 名大1 椙山3 名大1 所属 名大2 椙山3 椙山3 椙山3 椙山3 名大1 名大1
記録    0:14:31    0:15:48    0:16:41    0:16:54    0:17:09    0:17:24    0:18:23    0:18:46    0:20:17    0:20:31 記録    0:20:34    0:21:43    0:22:40    0:23:19    0:23:31    0:23:55    0:27:33    0:28:13    0:28:17    0:30:05 記録    0:32:18    0:38:24    0:38:24    0:39:48    0:50:16         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 22 24 25    
◆ ラップタイム
△→1 1:274 1:4210 1:295 1:243 1:222 2:3818 1:307 1:171 1:348 1:348 △→1 1:4411 2:0616 1:5513 1:295 2:2317 1:5814 2:5719 3:4525 3:2122 3:2021 △→1 1:5312 3:4123 3:4123 3:0520 4:0726 10:1927 2:0515
1→2 0:477 0:432 0:5111 0:455 0:455 0:411 0:5111 0:478 1:1220 2:0627 1→2 0:509 1:0118 0:509 1:4524 0:5816 0:5414 0:432 0:5413 1:0619 1:3223 1→2 0:5615 1:4925 1:5226 1:2421 1:2422 0:444 1:0017
2→3 2:251 2:589 2:354 3:4018 3:0210 2:578 3:1011 2:333 3:4419 2:567 2→3 2:496 2:455 3:2015 4:0820 3:2416 3:1313 2:302 3:1012 4:4826 3:3217 2→3 4:0922 4:4024 4:4125 4:1623 16:3227 3:1514 4:0820
3→4 2:552 2:511 4:279 3:426 3:234 3:023 3:587 6:0616 3:275 4:188 3→4 5:3212 5:5514 7:2318 5:5715 4:5511 4:2910 13:1324 6:3517 7:4519 5:4913 3→4 9:1020 11:3923 11:3522 13:2325 10:3621 ×- ×-
4→5 1:411 1:584 2:159 2:005 2:017 1:482 2:2310 2:3112 4:0920 2:4514 4→5 2:2811 2:058 2:5915 2:3112 2:005 5:2422 1:563 6:2124 3:0616 6:1323 4→5 4:2321 3:2417 3:2417 3:2417 8:3725 3:09- 3:28-
5→6 2:043 2:011 2:032 2:074 3:0814 2:397 2:5812 2:135 2:5611 2:409 5→6 3:3519 3:5721 2:4210 3:1916 3:3218 3:0313 2:397 3:1315 3:2717 4:0122 5→6 6:0223 7:4526 7:4025 6:1424 3:5220 14:3227 2:376
6→◎ 3:122 3:3510 3:011 3:164 3:286 3:3912 3:338 3:195 3:153 4:1216 6→◎ 3:3611 3:5413 3:317 4:1015 6:1926 4:5419 3:359 4:1517 4:4418 5:3824 6→◎ 5:4525 5:2622 5:3123 8:0227 5:0820 4:0014 5:1021
◆ 積算タイム
△→1 1:274 1:4210 1:295 1:243 1:222 2:3818 1:307 1:171 1:348 1:348 △→1 1:4411 2:0616 1:5513 1:295 2:2317 1:5814 2:5719 3:4525 3:2122 3:2021 △→1 1:5312 3:4123 3:4123 3:0520 4:0726 10:1927 2:0515
1→2 2:144 2:257 2:205 2:093 2:072 3:1916 2:216 2:041 2:4610 3:4018 1→2 2:348 3:0714 2:459 3:1415 3:2117 2:5212 3:4018 4:3922 4:2720 4:5223 1→2 2:4911 5:3024 5:3326 4:2921 5:3125 11:0327 3:0513
2→3 4:392 5:235 4:553 5:498 5:094 6:1613 5:317 4:371 6:3014 6:3615 2→3 5:235 5:529 6:0510 7:2219 6:4516 6:0510 6:1012 7:4920 9:1523 8:2421 2→3 6:5817 10:1024 10:1425 8:4522 22:0327 14:1826 7:1318
3→4 7:341 8:142 9:225 9:317 8:323 9:184 9:296 10:4310 9:578 10:5411 3→4 10:5512 11:4714 13:2816 13:1915 11:4013 10:349 19:2321 14:2418 17:0020 14:1317 3→4 16:0819 21:4922 21:4922 22:0824 32:3925 ×- ×-
4→5 9:151 10:122 11:376 11:315 10:333 11:064 11:527 13:148 14:0613 13:3910 4→5 13:239 13:5212 16:2716 15:5014 13:4011 15:5815 21:1921 20:4520 20:0617 20:2618 4→5 20:3119 25:1322 25:1322 25:3224 41:1625 17:27- 10:41-
5→6 11:191 12:132 13:404 13:383 13:415 13:456 14:507 15:278 17:0211 16:199 5→6 16:5810 17:4913 19:0915 19:0915 17:1212 19:0114 23:5818 23:5818 23:3317 24:2720 5→6 26:3321 32:5824 32:5323 31:4622 45:0825 31:59- 13:18-
6→◎ 14:311 15:482 16:413 16:544 17:095 17:246 18:237 18:468 20:179 20:3110 6→◎ 20:3411 21:4312 22:4013 23:1914 23:3115 23:5516 27:3317 28:1318 28:1719 30:0520 6→◎ 32:1821 38:2422 38:2422 39:4824 50:1625 35:59- 18:28-
氏名 熊谷 榊原 佐藤 岩瀬 木村 ごーじん 彦坂 南河 政光 氏名 いなっち 是永 山田 永田 長柄 バスター 神谷 中西 伊藤(沙) 野田 氏名 足立 西垣 玉井 横山 星島 五味 南河
◆ 巡行速度(%)
  98.0 100.8 99.5 103.8 110.4 106.6 117.7 103.6 111.1 125.8   116.7 117.2 123.7 137.4 142.2 143.0 107.1 137.4 160.6 171.5   165.2 181.2 182.6 212.3 200.1 268.2 149.8
◆ ミス率(%)
  3.0 8.5 14.4 11.1 7.8 12.9 8.6 20.8 21.9 12.8   18.7 22.7 22.8 17.0 15.6 15.3 44.4 30.9 19.1 19.9   27.7 32.4 31.8 26.6 45.2
氏名 熊谷 榊原 佐藤 岩瀬 木村 ごーじん 彦坂 南河 政光 氏名 いなっち 是永 山田 永田 長柄 バスター 神谷 中西 伊藤(沙) 野田 氏名 足立 西垣 玉井 横山 星島 五味 南河
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 126 110 104 101 195 111 95 116 116 △→1 128 156 142 110 177 146 219 278 248 247 △→1 140 273 273 228 305 764 154
1→2 111 102 120 106 106 97 120 111 170 298 1→2 118 144 118 248 137 128 102 128 156 217 1→2 132 257 265 198 198 104 142
2→3 97 119 104 147 122 119 127 102 150 118 2→3 113 110 134 166 137 129 100 127 193 142 2→3 167 188 188 171 664 131 166
3→4 99 97 152 126 115 103 135 208 118 147 3→4 189 202 252 203 168 153 451 224 264 198 3→4 313 397 395 456 361
4→5 93 109 125 111 112 100 132 139 230 152 4→5 137 115 165 139 111 299 107 352 172 344 4→5 243 188 188 188 477
5→6 101 99 100 104 153 130 145 108 143 130 5→6 175 193 132 162 173 149 130 157 169 196 5→6 295 379 375 305 189 711 128
6→◎ 101 114 96 104 110 116 113 105 103 133 6→◎ 114 124 111 132 200 155 114 135 150 179 6→◎ 182 172 175 255 163 127 164
合計 100 109 115 117 118 120 127 130 140 142 合計 142 150 157 161 162 165 190 195 195 208 合計 223 265 265 275 347
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:20 0:08 0:00 -0:07 1:12 -0:05 -0:07 0:04 -0:08 △→1 0:10 0:31 0:15 -0:22 0:28 0:02 1:30 1:54 1:11 1:01 △→1 -0:21 1:14 1:13 0:13 1:25 6:42 0:04
1→2 0:06 0:00 0:09 0:01 -0:02 -0:04 0:01 0:03 0:25 1:13 1→2 0:01 0:11 -0:02 0:47 -0:02 -0:07 -0:02 -0:04 -0:02 0:19 1→2 -0:14 0:32 0:35 -0:06 -0:01 -1:10 -0:03
2→3 -0:01 0:27 0:06 1:05 0:17 0:18 0:14 -0:02 0:58 -0:12 2→3 -0:05 -0:10 0:15 0:43 -0:08 -0:21 -0:10 -0:15 0:48 -0:44 2→3 0:02 0:09 0:08 -1:01 11:33 -3:26 0:24
3→4 0:03 -0:06 1:32 0:39 0:09 -0:06 0:31 3:04 0:11 0:37 3→4 2:07 2:29 3:45 1:55 0:45 0:17 10:05 2:33 3:02 0:47 3→4 4:19 6:20 6:14 7:09 4:44
4→5 -0:05 0:09 0:27 0:08 0:01 -0:07 0:15 0:39 2:09 0:29 4→5 0:22 -0:02 0:45 0:02 -0:34 2:49 0:00 3:52 0:12 3:07 4→5 1:24 0:08 0:06 -0:26 5:00
5→6 0:04 -0:03 0:01 0:00 0:53 0:28 0:34 0:06 0:40 0:06 5→6 1:12 1:33 0:10 0:30 0:38 0:08 0:28 0:24 0:10 0:31 5→6 2:39 4:03 3:56 1:54 -0:13 9:03 -0:27
6→◎ 0:07 0:24 -0:07 -0:01 -0:01 0:17 -0:10 0:03 -0:15 0:14 6→◎ -0:05 0:12 -0:23 -0:10 1:50 0:23 0:12 -0:05 -0:20 0:13 6→◎ 0:32 -0:17 -0:15 1:20 -1:11 -4:28 0:26
合計 0:26 1:21 2:24 1:53 1:20 2:15 1:35 3:54 4:27 2:38 合計 3:50 4:56 5:11 3:57 3:40 3:39 12:15 8:44 5:24 5:59 合計 8:58 12:26 12:12 10:36 22:42
◆ ミスを除いたタイム
  14:05 14:27 14:17 15:01 15:49 15:09 16:48 14:52 15:50 17:53   16:44 16:47 17:29 19:22 19:51 20:16 15:18 19:29 22:53 24:06   23:20 25:58 26:12 29:12 27:34
氏名 熊谷 榊原 佐藤 岩瀬 木村 ごーじん 彦坂 南河 政光 氏名 いなっち 是永 山田 永田 長柄 バスター 神谷 中西 伊藤(沙) 野田 氏名 足立 西垣 玉井 横山 星島 五味 南河
所属 名大2 名大3 名大2 名大1 名大2 名大4 名大2 名大3 名大1 名大1 所属 名大本部実行 名大1 名大1 名大1 名大2 NagoyaUniv
.
名大2 名大1 椙山3 名大1 所属 名大2 椙山3 椙山3 椙山3 椙山3 名大1 名大1
記録    0:14:31    0:15:48    0:16:41    0:16:54    0:17:09    0:17:24    0:18:23    0:18:46    0:20:17    0:20:31 記録    0:20:34    0:21:43    0:22:40    0:23:19    0:23:31    0:23:55    0:27:33    0:28:13    0:28:17    0:30:05 記録    0:32:18    0:38:24    0:38:24    0:39:48    0:50:16         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 22 24 25    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.