- 土曜練6/14 2014年06月14日
氏名 佐藤 石山 嶋岡 安田 川岸 長谷部 政光 鷲津 今泉 氏名 是永 星島 河井 片山 野田 木村 岩瀬 杉山 山本 氏名 草田
所属 名大4年 名大2年 名大2年 名大4 名大4 名大3年 名大3 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 椙山3 名大2 名大2 椙山4 新入生 名大2 新入生 名大3 新入生 所属 新入生
記録    0:09:35    0:12:27    0:12:49    0:13:41    0:15:29    0:15:46    0:17:11    0:17:15    0:19:46    0:20:08 記録    0:20:22    0:21:18    0:26:00    0:26:01    0:28:43    0:28:53    0:28:53    0:29:38    0:29:50    0:46:49 記録         P4
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 順位  
◆ ラップタイム
△→1 1:433 1:544 1:181 1:282 3:099 2:116 6:2718 4:2615 4:2414 3:2411 △→1 3:3412 4:2313 5:3517 5:2916 2:588 6:5320 3:1310 2:095 2:247 6:3219 △→1 ×-
1→2 0:342 0:455 0:331 0:424 0:5610 1:0113 0:383 1:2415 2:0918 0:487 1→2 3:0619 0:5812 1:5417 1:5216 0:508 1:1114 0:466 0:549 0:5711 3:3920 1→2 ×-
2→3 1:177 1:113 1:135 0:581 1:176 1:379 1:124 2:2517 2:3419 1:198 2→3 1:082 1:5712 1:4711 1:5914 2:1715 2:3118 2:2116 1:4610 1:5913 13:1020 2→3 ×-
3→4 1:252 1:373 1:131 2:5711 3:3613 1:565 2:109 2:037 3:0712 1:384 3→4 4:4915 6:1519 5:3518 5:3217 4:5516 6:3920 2:1510 1:565 2:048 4:1914 3→4 ×-
4→5 1:591 3:357 5:4314 4:4610 2:462 5:1512 3:044 2:583 3:225 9:4015 4→5 3:558 3:286 4:419 4:4610 13:2917 5:1813 15:3019 14:1718 17:2120 13:1016 4→5 18:16-
5→◎ 2:371 3:255 2:492 2:503 3:457 3:468 3:406 3:5910 4:1011 3:194 5→◎ 3:509 4:1713 6:2819 6:2318 4:1412 6:2117 4:4814 8:3620 5:0515 5:5916 5→◎ 33:1321
◆ 積算タイム
△→1 1:433 1:544 1:181 1:282 3:099 2:116 6:2718 4:2615 4:2414 3:2411 △→1 3:3412 4:2313 5:3517 5:2916 2:588 6:5320 3:1310 2:095 2:247 6:3219 △→1 ×-
1→2 2:173 2:394 1:511 2:102 4:0510 3:126 7:0516 5:5013 6:3314 4:1211 1→2 6:4015 5:2112 7:2918 7:2117 3:488 8:0419 3:599 3:035 3:217 10:1120 1→2 ×-
2→3 3:343 3:504 3:041 3:082 5:228 4:495 8:1715 8:1514 9:0716 5:319 2→3 7:4813 7:1812 9:1617 9:2018 6:0510 10:3519 6:2011 4:495 5:207 23:2120 2→3 ×-
3→4 4:592 5:273 4:171 6:054 8:5810 6:455 10:2712 10:1811 12:1414 7:097 3→4 12:3715 13:3316 14:5117 14:5218 11:0013 17:1419 8:359 6:455 7:248 27:4020 3→4 ×-
4→5 6:581 9:022 10:003 10:514 11:445 12:006 13:318 13:167 15:369 16:4911 4→5 16:3210 17:0112 19:3213 19:3814 24:2918 22:3216 24:0517 21:0215 24:4519 40:5020 4→5 18:16-
5→◎ 9:351 12:272 12:493 13:414 15:295 15:466 17:117 17:158 19:469 20:0810 5→◎ 20:2211 21:1812 26:0013 26:0114 28:4315 28:5316 28:5316 29:3818 29:5019 46:4920 5→◎ 51:29-
氏名 佐藤 石山 嶋岡 安田 川岸 長谷部 政光 鷲津 今泉 氏名 是永 星島 河井 片山 野田 木村 岩瀬 杉山 山本 氏名 草田
◆ 巡行速度(%)
  86.3 118.0 94.1 98.5 121.5 139.1 122.3 130.4 141.4 119.0   138.3 145.5 201.4 204.5 174.0 219.1 173.8 209.0 170.0 297.1   1205.4
◆ ミス率(%)
  13.1 7.3 28.9 29.4 24.8 13.2 31.2 27.3 30.4 41.7   34.5 33.6 26.7 24.9 42.5 26.3 41.9 39.6 45.3 41.8  
氏名 佐藤 石山 嶋岡 安田 川岸 長谷部 政光 鷲津 今泉 氏名 是永 星島 河井 片山 野田 木村 岩瀬 杉山 山本 氏名 草田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 115 127 87 98 211 146 432 297 294 228 △→1 239 293 374 367 199 461 215 144 161 437 △→1
1→2 97 129 94 120 160 174 109 240 369 137 1→2 531 166 326 320 143 203 131 154 163 626 1→2
2→3 117 108 111 88 117 148 110 221 235 120 2→3 104 178 163 181 209 230 215 161 181 1203 2→3
3→4 100 114 86 208 254 136 153 145 220 115 3→4 340 441 394 391 347 469 159 136 146 305 3→4
4→5 77 139 222 185 108 204 119 115 131 376 4→5 152 135 182 185 524 206 603 555 675 512 4→5
5→◎ 95 124 102 103 136 137 133 145 151 120 5→◎ 139 155 235 232 154 230 174 312 184 217 5→◎ 1205
合計 97 126 129 138 156 159 173 174 199 203 合計 205 215 262 262 290 291 291 299 301 472 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:26 0:08 -0:06 0:00 1:20 0:06 4:37 2:29 2:17 1:37 △→1 1:30 2:13 2:34 2:26 0:22 3:37 0:37 -0:58 -0:08 2:06 △→1
1→2 0:04 0:04 0:00 0:08 0:13 0:12 -0:05 0:38 1:20 0:06 1→2 2:18 0:07 0:44 0:40 -0:11 -0:06 -0:15 -0:19 -0:02 1:55 1→2
2→3 0:20 -0:07 0:11 -0:07 -0:03 0:06 -0:08 0:59 1:01 0:01 2→3 -0:23 0:21 -0:25 -0:15 0:23 0:07 0:27 -0:31 0:07 9:55 2→3
3→4 0:12 -0:03 -0:07 1:33 1:53 -0:02 0:26 0:12 1:07 -0:03 3→4 2:51 4:11 2:44 2:38 2:27 3:33 -0:13 -1:02 -0:20 0:07 3→4
4→5 -0:14 0:33 3:18 2:14 -0:21 1:40 -0:05 -0:23 -0:16 6:36 4→5 0:22 -0:16 -0:30 -0:30 9:00 -0:20 11:02 8:54 12:59 5:32 4→5
5→◎ 0:14 0:10 0:13 0:07 0:24 -0:04 0:18 0:23 0:16 0:02 5→◎ 0:01 0:16 0:55 0:45 -0:34 0:19 0:01 2:50 0:24 -2:12 5→◎ 0:00
合計 1:16 0:55 3:42 4:02 3:51 2:05 5:21 4:42 6:01 8:23 合計 7:02 7:09 6:57 6:29 12:12 7:35 12:07 11:45 13:30 19:34 合計
◆ ミスを除いたタイム
  8:19 11:32 9:07 9:39 11:38 13:41 11:50 12:33 13:45 11:45   13:20 14:09 19:03 19:32 16:31 21:18 16:46 17:53 16:20 27:15  
氏名 佐藤 石山 嶋岡 安田 川岸 長谷部 政光 鷲津 今泉 氏名 是永 星島 河井 片山 野田 木村 岩瀬 杉山 山本 氏名 草田
所属 名大4年 名大2年 名大2年 名大4 名大4 名大3年 名大3 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 椙山3 名大2 名大2 椙山4 新入生 名大2 新入生 名大3 新入生 所属 新入生
記録    0:09:35    0:12:27    0:12:49    0:13:41    0:15:29    0:15:46    0:17:11    0:17:15    0:19:46    0:20:08 記録    0:20:22    0:21:18    0:26:00    0:26:01    0:28:43    0:28:53    0:28:53    0:29:38    0:29:50    0:46:49 記録         P4
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.