Fc - ペアO 2014年05月24日
氏名 今泉 安田 政光 曽木 藤井 藤森 南河 三橋 勝永 氏名 近藤 蛭川
所属 新入生 新入生 名大新入生 椙山 新入生 新入生 静岡 新入生 静岡 新入生 所属 静岡 新入生
記録    0:13:35    0:14:19    0:15:21    0:16:35    0:19:37    0:20:07    0:20:44    0:21:07    0:23:48    0:24:12 記録    0:26:33    0:34:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 - 1:416 1:103 1:204 1:405 1:082 2:208 0:481 2:319 1:427 △→1 2:4410 3:5411
1→2 0:482 0:594 0:471 1:076 1:076 1:099 1:065 0:482 1:076 1:5311 1→2 1:2610 2:5312
2→3 3:557 1:491 2:252 3:054 3:115 3:426 4:048 3:003 5:1911 4:079 2→3 4:2710 6:3412
3→4 4:201 4:532 5:053 5:214 6:476 6:527 5:505 9:2610 7:078 7:599 3→4 9:4912 9:4411
4→5 1:171 1:171 1:558 1:203 2:1310 1:547 1:345 1:304 1:486 2:1911 4→5 2:049 2:4112
5→6 0:391 0:452 1:197 1:084 0:553 2:0410 2:4812 2:1211 1:298 1:599 5→6 1:136 1:125
6→7 1:355 1:231 1:262 1:313 2:189 1:324 1:477 1:456 2:3710 1:598 6→7 2:5611 3:3112
7→8 0:271 0:505 0:393 0:557 0:444 0:546 0:372 1:029 0:588 1:029 7→8 1:0411 1:5512
8→9 0:231 0:316 0:231 0:357 0:285 0:379 0:253 0:253 0:4010 0:4811 8→9 0:368 1:4412
9→◎ 0:111 0:111 0:124 0:136 0:148 0:1510 0:136 0:111 0:124 0:2411 9→◎ 0:148 0:3012
◆ 積算タイム
△→1 - 1:416 1:103 1:204 1:405 1:082 2:208 0:481 2:319 1:427 △→1 2:4410 3:5411
1→2 0:48- 2:405 1:572 2:274 2:476 2:173 3:267 1:361 3:389 3:358 1→2 4:1010 6:4711
2→3 4:43- 4:292 4:221 5:324 5:585 5:596 7:307 4:363 8:5710 7:428 2→3 8:379 13:2111
3→4 9:03- 9:221 9:272 10:533 12:454 12:515 13:206 14:027 16:049 15:418 3→4 18:2610 23:0511
4→5 10:20- 10:391 11:222 12:133 14:586 14:454 14:545 15:327 17:528 18:009 4→5 20:3010 25:4611
5→6 10:59- 11:241 12:412 13:213 15:534 16:495 17:426 17:447 19:218 19:599 5→6 21:4310 26:5811
6→7 12:34- 12:471 14:072 14:523 18:114 18:215 19:297 19:296 21:589 21:588 6→7 24:3910 30:2911
7→8 13:01- 13:371 14:462 15:473 18:554 19:155 20:066 20:317 22:568 23:009 7→8 25:4310 32:2411
8→9 13:24- 14:081 15:092 16:223 19:234 19:525 20:316 20:567 23:368 23:489 8→9 26:1910 34:0811
9→◎ 13:35- 14:191 15:212 16:353 19:374 20:075 20:446 21:077 23:488 24:129 9→◎ 26:3310 34:3811
氏名 今泉 安田 政光 曽木 藤井 藤森 南河 三橋 勝永 氏名 近藤 蛭川
◆ 巡行速度(%)
  91.0 94.7 102.9 109.2 135.8 131.7 119.9 111.8 145.3 161.0   177.8 199.1
◆ ミス率(%)
  16.3 12.8 9.5 10.9 7.2 13.4 21.6 30.0 17.4 10.4   10.7 22.4
氏名 今泉 安田 政光 曽木 藤井 藤森 南河 三橋 勝永 氏名 近藤 蛭川
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 163 113 129 161 110 226 77 244 165 △→1 265 377
1→2 101 124 99 141 141 145 138 101 141 237 1→2 180 363
2→3 162 75 100 128 132 153 169 124 221 171 2→3 185 272
3→4 91 102 107 112 142 144 122 198 149 167 3→4 206 204
4→5 99 99 147 103 171 146 121 115 138 178 4→5 159 206
5→6 84 97 171 147 119 268 363 285 192 257 5→6 158 155
6→7 110 96 99 105 159 106 123 121 181 137 6→7 203 243
7→8 79 146 114 160 128 157 108 181 169 181 7→8 186 335
8→9 97 131 97 148 118 156 106 106 169 203 8→9 152 439
9→◎ 100 100 109 118 127 136 118 100 109 218 9→◎ 127 273
合計 105 112 121 143 147 152 154 174 177 合計 194 253
◆ ミスタイム
△→1 0:42 0:06 0:12 0:16 -0:14 1:06 -0:21 1:01 0:02 △→1 0:54 1:51
1→2 0:05 0:14 -0:02 0:15 0:02 0:06 0:09 -0:05 -0:02 0:36 1→2 0:01 1:18
2→3 1:43 -0:28 -0:04 0:27 -0:05 0:31 1:11 0:18 1:49 0:14 2→3 0:10 1:46
3→4 0:00 0:22 0:11 0:09 0:19 0:35 0:07 4:06 0:12 0:18 3→4 1:20 0:15
4→5 0:06 0:03 0:35 -0:05 0:27 0:11 0:01 0:03 -0:05 0:13 4→5 -0:15 0:06
5→6 -0:03 0:01 0:31 0:17 -0:08 1:03 1:52 1:20 0:22 0:44 5→6 -0:09 -0:20
6→7 0:16 0:01 -0:03 -0:04 0:20 -0:22 0:03 0:08 0:31 -0:21 6→7 0:22 0:38
7→8 -0:04 0:17 0:04 0:18 -0:03 0:09 -0:04 0:24 0:08 0:07 7→8 0:03 0:47
8→9 0:01 0:09 -0:01 0:09 -0:04 0:06 -0:03 -0:01 0:06 0:10 8→9 -0:06 0:57
9→◎ 0:01 0:01 0:01 0:01 -0:01 0:01 0:00 -0:01 -0:04 0:06 9→◎ -0:06 0:08
合計 2:13 1:50 1:27 1:48 1:24 2:42 4:28 6:20 4:08 2:31 合計 2:50 7:45
◆ ミスを除いたタイム
  11:22 12:29 13:54 14:47 18:13 17:25 16:16 14:47 19:40 21:41   23:43 26:53
氏名 今泉 安田 政光 曽木 藤井 藤森 南河 三橋 勝永 氏名 近藤 蛭川
所属 新入生 新入生 名大新入生 椙山 新入生 新入生 静岡 新入生 静岡 新入生 所属 静岡 新入生
記録    0:13:35    0:14:19    0:15:21    0:16:35    0:19:37    0:20:07    0:20:44    0:21:07    0:23:48    0:24:12 記録    0:26:33    0:34:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.