fd - 土曜練4.19 2014年04月19日
氏名 荒明 今泉 西谷 長江 藤原 政光 鷲巣 石井 氏名 片山 堀尾 鶴田 澤田 国島 伊藤 伊藤
所属 名大4年 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 名大2年 新入生 新入生 新入生 新入生 椙山3年 椙山2年
記録    0:05:14    0:05:46    0:06:41    0:06:57    0:07:16    0:08:50    0:08:57    0:09:22    0:09:40    0:09:40 記録    0:09:48    0:11:21    0:13:20    0:13:50    0:14:35    0:15:06    0:15:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 順位 11 12 13 14 15 16 17
◆ ラップタイム
△→1 0:272 0:261 0:333 0:417 0:333 0:549 1:5114 0:345 0:5810 2:3515 △→1 0:396 1:0912 6:0117 0:428 2:5116 1:0211 1:1813
1→2 0:571 1:002 1:106 1:117 1:043 1:5413 1:084 1:148 2:0815 1:199 1→2 1:2811 1:4612 1:084 1:2610 2:0514 3:1017 3:0216
2→3 0:571 1:062 1:163 1:215 2:2211 1:204 2:068 3:2216 1:447 1:346 2→3 2:4515 2:4014 2:1710 2:139 3:3117 2:3413 2:3312
3→4 1:151 1:244 1:243 1:326 1:212 1:5610 1:437 1:498 2:0311 1:519 3→4 2:0912 2:2213 1:285 3:1415 2:2414 3:3416 3:3416
4→5 0:421 0:493 1:027 0:585 0:472 0:534 1:048 1:0710 1:1411 1:006 4→5 1:048 1:5414 1:1812 3:0617 1:4113 2:0716 1:5915
5→◎ 0:561 1:012 1:167 1:146 1:095 1:5313 1:053 1:167 1:3311 1:219 5→◎ 1:4312 1:3010 1:084 3:0917 2:0314 2:3915 2:4216
◆ 積算タイム
△→1 0:272 0:261 0:333 0:417 0:333 0:549 1:5114 0:345 0:5810 2:3515 △→1 0:396 1:0912 6:0117 0:428 2:5116 1:0211 1:1813
1→2 1:241 1:262 1:434 1:526 1:373 2:489 2:5911 1:485 3:0612 3:5413 1→2 2:077 2:5510 7:0917 2:088 4:5616 4:1214 4:2015
2→3 2:211 2:322 2:593 3:134 3:595 4:086 5:0510 5:1011 4:508 5:2812 2→3 4:529 5:3513 9:2617 4:217 8:2716 6:4614 6:5315
3→4 3:361 3:562 4:233 4:454 5:205 6:046 6:487 6:599 6:538 7:1911 3→4 7:0110 7:5713 10:5417 7:3512 10:5116 10:2014 10:2715
4→5 4:181 4:452 5:253 5:434 6:075 6:576 7:527 8:069 8:0710 8:1911 4→5 8:058 9:5112 12:1214 10:4113 12:3217 12:2716 12:2615
5→◎ 5:141 5:462 6:413 6:574 7:165 8:506 8:577 9:228 9:409 9:409 5→◎ 9:4811 11:2112 13:2013 13:5014 14:3515 15:0616 15:0817
氏名 荒明 今泉 西谷 長江 藤原 政光 鷲巣 石井 氏名 片山 堀尾 鶴田 澤田 国島 伊藤 伊藤
◆ 巡行速度(%)
  89.6 98.6 110.3 117.9 103.0 129.5 117.4 127.6 154.6 134.0   148.8 168.2 111.4 193.3 195.0 249.9 250.9
◆ ミス率(%)
  3.2 3.2 7.0 3.9 19.6 18.8 26.9 23.6 9.1 21.6   15.1 17.3 52.5 25.6 25.1 8.0 7.0
氏名 荒明 今泉 西谷 長江 藤原 政光 鷲巣 石井 氏名 片山 堀尾 鶴田 澤田 国島 伊藤 伊藤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 91 115 143 115 188 387 119 202 541 △→1 136 241 1259 147 597 216 272
1→2 94 99 116 118 106 189 113 123 212 131 1→2 146 176 113 143 207 315 302
2→3 86 99 115 122 214 121 190 305 157 142 2→3 249 241 207 201 318 232 231
3→4 94 105 105 115 101 145 129 136 154 139 3→4 161 178 110 243 180 268 268
4→5 91 107 135 126 102 115 139 146 161 130 4→5 139 248 170 404 220 276 259
5→◎ 92 101 125 122 114 186 107 125 153 134 5→◎ 170 148 112 312 203 262 267
合計 92 101 117 122 127 155 157 164 170 170 合計 172 199 234 243 256 265 265
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:02 0:01 0:07 0:03 0:17 1:17 -0:03 0:14 1:57 △→1 -0:04 0:21 5:29 -0:13 1:55 -0:10 0:06
1→2 0:03 0:01 0:03 0:00 0:02 0:36 -0:03 -0:03 0:35 -0:02 1→2 -0:02 0:05 0:01 -0:31 0:07 0:39 0:31
2→3 -0:02 0:01 0:03 0:03 1:14 -0:06 0:48 1:57 0:01 0:05 2→3 1:06 0:48 1:03 0:05 1:22 -0:12 -0:13
3→4 0:03 0:05 -0:04 -0:02 -0:01 0:12 0:09 0:07 -0:01 0:04 3→4 0:10 0:07 -0:01 0:39 -0:12 0:14 0:13
4→5 0:01 0:04 0:11 0:04 0:00 -0:07 0:10 0:08 0:03 -0:02 4→5 -0:04 0:37 0:27 1:37 0:11 0:12 0:04
5→◎ 0:02 0:01 0:09 0:02 0:06 0:34 -0:06 -0:01 -0:01 0:00 5→◎ 0:13 -0:12 0:00 1:12 0:05 0:07 0:10
合計 0:10 0:11 0:28 0:16 1:25 1:40 2:25 2:13 0:53 2:05 合計 1:29 1:58 7:00 3:33 3:40 1:13 1:03
◆ ミスを除いたタイム
  5:04 5:35 6:13 6:41 5:51 7:10 6:32 7:09 8:47 7:35   8:19 9:23 6:20 10:17 10:55 13:53 14:05
氏名 荒明 今泉 西谷 長江 藤原 政光 鷲巣 石井 氏名 片山 堀尾 鶴田 澤田 国島 伊藤 伊藤
所属 名大4年 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 名大2年 新入生 新入生 新入生 新入生 椙山3年 椙山2年
記録    0:05:14    0:05:46    0:06:41    0:06:57    0:07:16    0:08:50    0:08:57    0:09:22    0:09:40    0:09:40 記録    0:09:48    0:11:21    0:13:20    0:13:50    0:14:35    0:15:06    0:15:08
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 順位 11 12 13 14 15 16 17

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.