fd - 新歓体験会4.6 2014年04月06日
氏名 ほりこーじ 今泉 樋口 安田 南河 ほりこーじ 伊藤 梅井 岡本 是永 氏名 足立 中西
所属 椙山 名大新入生 名大 名大新入生 名大新入生 再履修 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大新入生 所属 名大 名大新入生
記録    0:06:55    0:09:23    0:09:23    0:09:30    0:10:44    0:11:03    0:11:39    0:12:01    0:12:44    0:14:25 記録    0:14:26    0:20:02
順位 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 1:281 2:145 2:145 1:523 1:402 2:134 2:318 2:489 4:2212 2:5811 △→1 2:5710 2:187
1→2 1:091 1:354 1:365 1:599 1:527 2:0410 1:293 1:426 1:272 2:1111 1→2 2:1111 1:588
2→3 0:511 1:127 1:115 1:116 1:209 1:093 1:002 1:168 1:104 1:3310 2→3 1:3310 2:4212
3→4 1:341 1:572 1:572 2:024 2:545 3:006 3:118 3:199 3:006 3:4210 3→4 3:4311 6:1812
4→5 0:561 1:042 1:042 1:144 1:378 1:155 1:559 1:297 1:216 2:0110 4→5 2:0110 2:5612
5→◎ 0:571 1:213 1:213 1:122 1:215 1:226 1:339 1:278 1:247 2:0010 5→◎ 2:0111 3:5012
◆ 積算タイム
△→1 1:281 2:145 2:145 1:523 1:402 2:134 2:318 2:489 4:2212 2:5811 △→1 2:5710 2:187
1→2 2:371 3:493 3:504 3:515 3:322 4:178 4:006 4:309 5:4912 5:0911 1→2 5:0810 4:167
2→3 3:281 5:014 5:014 5:026 4:522 5:267 5:003 5:468 6:5912 6:4210 2→3 6:419 6:5811
3→4 5:021 6:582 6:582 7:044 7:465 8:267 8:116 9:058 9:599 10:2410 3→4 10:2410 13:1612
4→5 5:581 8:022 8:022 8:184 9:235 9:416 10:067 10:348 11:209 12:2510 4→5 12:2510 16:1212
5→◎ 6:551 9:232 9:232 9:304 10:445 11:036 11:397 12:018 12:449 14:2510 5→◎ 14:2611 20:0212
氏名 ほりこーじ 今泉 樋口 安田 南河 ほりこーじ 伊藤 梅井 岡本 是永 氏名 足立 中西
◆ 巡行速度(%)
  84.4 110.8 111.1 109.5 119.7 123.2 126.1 129.7 117.9 167.5   167.5 173.0
◆ ミス率(%)
  2.4 6.5 6.4 8.1 13.9 11.8 17.2 14.6 26.9 8.1   8.2 35.4
氏名 ほりこーじ 今泉 樋口 安田 南河 ほりこーじ 伊藤 梅井 岡本 是永 氏名 足立 中西
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 134 134 112 100 133 151 168 262 178 △→1 177 138
1→2 84 116 118 146 137 152 109 125 107 160 1→2 160 144
2→3 85 120 118 118 133 115 100 127 117 155 2→3 155 270
3→4 86 107 107 112 159 165 175 182 165 203 3→4 204 346
4→5 91 104 104 121 158 122 188 145 132 197 4→5 197 287
5→◎ 81 116 116 103 116 117 133 124 120 171 5→◎ 173 329
合計 86 117 117 118 134 137 145 149 158 179 合計 180 249
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:23 0:23 0:02 -0:20 0:10 0:25 0:38 2:24 0:11 △→1 0:10 -0:35
1→2 0:00 0:05 0:05 0:30 0:14 0:23 -0:14 -0:04 -0:09 -0:06 1→2 -0:06 -0:23
2→3 0:00 0:06 0:04 0:05 0:08 -0:05 -0:16 -0:02 -0:01 -0:07 2→3 -0:07 0:58
3→4 0:02 -0:04 -0:04 0:02 0:43 0:45 0:53 0:57 0:51 0:39 3→4 0:40 3:09
4→5 0:04 -0:04 -0:04 0:07 0:24 -0:01 0:38 0:09 0:09 0:18 4→5 0:18 1:10
5→◎ -0:02 0:03 0:03 -0:05 -0:03 -0:04 0:05 -0:04 0:01 0:03 5→◎ 0:04 1:49
合計 0:10 0:37 0:36 0:46 1:29 1:18 2:00 1:45 3:25 1:10 合計 1:11 7:06
◆ ミスを除いたタイム
  6:45 8:46 8:47 8:44 9:15 9:45 9:39 10:16 9:19 13:15   13:15 12:56
氏名 ほりこーじ 今泉 樋口 安田 南河 ほりこーじ 伊藤 梅井 岡本 是永 氏名 足立 中西
所属 椙山 名大新入生 名大 名大新入生 名大新入生 再履修 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大新入生 所属 名大 名大新入生
記録    0:06:55    0:09:23    0:09:23    0:09:30    0:10:44    0:11:03    0:11:39    0:12:01    0:12:44    0:14:25 記録    0:14:26    0:20:02
順位 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.