fb - 新歓体験会4.6 2014年04月06日
氏名 ほりこーじ 澤田 樋口 今井健 ほりこーじ 澤田 川岸 梅井 氏名 星島 ほりこーじ 南河 岡本 中西 今泉 樋口 伊藤
所属 名大3 再履修 名大3 東海高校OB 名大 名大3 椙山 東海高校OB 名大2年 名大新入生 所属 椙大3 再履修 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大 名大新入生
記録    0:02:58    0:03:06    0:03:12    0:03:19    0:03:20    0:03:50    0:03:53    0:04:05    0:05:11    0:05:21 記録    0:05:47    0:07:25    0:08:24    0:09:13    0:14:19    0:16:47    0:16:48    0:21:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18
◆ ラップタイム
△→1 0:332 0:332 0:332 0:311 0:397 0:376 0:355 0:408 1:0512 1:0813 △→1 0:5511 1:1514 0:539 0:539 2:5315 3:1217 3:1318 2:5716
1→2 0:321 0:373 0:373 0:342 0:385 0:438 0:385 0:417 0:489 1:4213 1→2 1:0010 1:2911 1:3912 2:1814 3:0015 3:1117 3:1016 3:4018
2→3 0:332 0:321 0:374 0:343 0:385 0:558 0:5610 0:487 0:456 0:5610 2→3 0:558 1:3412 1:4413 2:2314 3:2016 3:2918 3:2517 2:3215
3→4 0:552 0:574 0:541 1:097 0:552 1:005 1:178 1:2610 1:259 1:036 3→4 1:4911 2:0912 3:1114 2:2313 3:4215 5:0216 5:0617 5:3118
4→◎ 0:251 0:272 0:316 0:316 0:304 0:359 0:272 0:305 1:0812 0:328 4→◎ 1:0812 0:5811 0:5710 1:1614 1:2415 1:5316 1:5417 6:2118
◆ 積算タイム
△→1 0:332 0:332 0:332 0:311 0:397 0:376 0:355 0:408 1:0512 1:0813 △→1 0:5511 1:1514 0:539 0:539 2:5315 3:1217 3:1318 2:5716
1→2 1:051 1:103 1:103 1:051 1:176 1:207 1:135 1:218 1:539 2:5013 1→2 1:5510 2:4412 2:3211 3:1114 5:5315 6:2316 6:2316 6:3718
2→3 1:381 1:423 1:474 1:392 1:555 2:158 2:096 2:096 2:389 3:4611 2→3 2:5010 4:1813 4:1612 5:3414 9:1316 9:5218 9:4817 9:0915
3→4 2:331 2:392 2:413 2:484 2:505 3:156 3:267 3:358 4:039 4:4911 3→4 4:3910 6:2712 7:2713 7:5714 12:5515 14:5417 14:5417 14:4016
4→◎ 2:581 3:062 3:123 3:194 3:205 3:506 3:537 4:058 5:119 5:2110 4→◎ 5:4711 7:2512 8:2413 9:1314 14:1915 16:4716 16:4817 21:0118
氏名 ほりこーじ 澤田 樋口 今井健 ほりこーじ 澤田 川岸 梅井 氏名 星島 ほりこーじ 南河 岡本 中西 今泉 樋口 伊藤
◆ 巡行速度(%)
  96.1 100.4 102.2 99.3 106.6 115.4 107.5 119.4 145.9 132.5   170.6 231.2 224.7 240.0 421.4 525.4 528.9 550.0
◆ ミス率(%)
  3.2 3.1 4.8 10.4 5.3 10.8 17.2 12.6 16.9 29.3   11.6 6.8 23.8 26.0 15.5 8.3 7.7 23.6
氏名 ほりこーじ 澤田 樋口 今井健 ほりこーじ 澤田 川岸 梅井 氏名 星島 ほりこーじ 南河 岡本 中西 今泉 樋口 伊藤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 102 102 96 121 114 108 124 201 210 △→1 170 232 164 164 535 594 597 547
1→2 93 108 108 99 111 125 111 119 140 297 1→2 175 259 288 402 524 556 553 641
2→3 100 97 112 103 115 167 170 145 136 170 2→3 167 285 315 433 606 633 621 461
3→4 101 104 99 126 101 110 141 157 155 115 3→4 199 236 349 262 406 552 560 605
4→◎ 95 103 118 118 114 133 103 114 258 122 4→◎ 258 220 216 289 319 429 433 1447
合計 99 103 106 110 111 127 129 136 172 178 合計 192 246 279 306 475 557 558 698
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:01 0:00 -0:01 0:05 0:00 0:00 0:01 0:18 0:25 △→1 0:00 0:00 -0:20 -0:25 0:37 0:22 0:22 -0:01
1→2 -0:01 0:03 0:02 0:00 0:01 0:03 0:01 0:00 -0:02 0:57 1→2 0:01 0:10 0:22 0:56 0:35 0:11 0:08 0:31
2→3 0:01 -0:01 0:03 0:01 0:03 0:17 0:21 0:09 -0:03 0:12 2→3 -0:01 0:18 0:30 1:04 1:01 0:36 0:30 -0:29
3→4 0:02 0:02 -0:02 0:15 -0:03 -0:03 0:18 0:21 0:05 -0:09 3→4 0:16 0:03 1:08 0:12 -0:08 0:15 0:17 0:30
4→◎ 0:00 0:01 0:04 0:05 0:02 0:05 -0:01 -0:01 0:30 -0:03 4→◎ 0:23 -0:03 -0:02 0:13 -0:27 -0:25 -0:25 3:56
合計 0:06 0:06 0:09 0:21 0:11 0:25 0:40 0:31 0:53 1:34 合計 0:40 0:30 2:00 2:24 2:13 1:23 1:18 4:58
◆ ミスを除いたタイム
  2:52 3:00 3:03 2:58 3:09 3:25 3:13 3:34 4:18 3:47   5:07 6:55 6:24 6:49 12:06 15:24 15:30 16:03
氏名 ほりこーじ 澤田 樋口 今井健 ほりこーじ 澤田 川岸 梅井 氏名 星島 ほりこーじ 南河 岡本 中西 今泉 樋口 伊藤
所属 名大3 再履修 名大3 東海高校OB 名大 名大3 椙山 東海高校OB 名大2年 名大新入生 所属 椙大3 再履修 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大新入生 名大 名大新入生
記録    0:02:58    0:03:06    0:03:12    0:03:19    0:03:20    0:03:50    0:03:53    0:04:05    0:05:11    0:05:21 記録    0:05:47    0:07:25    0:08:24    0:09:13    0:14:19    0:16:47    0:16:48    0:21:01
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.