fa - 新歓体験会4.6 2014年04月06日
氏名 ほりこーじ ほりこーじ 石川 鈴木 ほりこーじ 川岸 松岡 氏名 石川 川上 岡本 足立 澤田 大村 今井健 伊藤 梅井 中西 氏名 南河 ほりこーじ 安田 是永 足立 今泉 樋口
所属 名大3 再履修 椙山1 名大2 名大3 名大3 名大4 再履修 名大2年 名大2 所属 名大2 名大 名大新入生 名大 東海高校OB 名大3 名大3 名大新入生 名大新入生 名大新入生 所属 名大新入生 再履修 名大新入生 名大新入生 名大 名大新入生 名大
記録    0:02:54    0:03:01    0:03:07    0:03:09    0:03:10    0:03:14    0:03:15    0:03:16    0:03:38    0:03:46 記録    0:03:58    0:04:01    0:04:01    0:04:12    0:04:19    0:04:32    0:04:41    0:05:22    0:09:09    0:11:49 記録    0:12:52    0:14:35    0:15:18    0:15:24    0:15:25    0:19:32    0:19:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27
◆ ラップタイム
△→1 0:212 0:212 0:235 0:201 0:2510 0:235 0:235 0:248 0:3013 0:248 △→1 0:224 0:3716 0:3013 0:2510 0:3215 0:3716 0:2812 0:4618 1:5220 1:2419 △→1 2:1621 2:3222 2:4424 2:3423 2:4725 5:0126 5:0327
1→2 0:241 0:253 0:242 0:2911 0:288 0:265 0:265 0:299 0:299 0:287 1→2 0:264 0:3416 0:3012 0:3214 0:3214 0:3416 0:3012 0:3918 1:2620 1:2219 1→2 2:1321 2:2422 2:3125 2:4627 2:3426 2:2623 2:2724
2→3 0:582 1:003 0:581 1:049 1:003 1:036 1:015 1:036 1:0811 1:0912 2→3 1:036 1:1813 1:3116 1:3015 1:1814 1:4017 1:0510 1:4518 2:1719 4:4022 2→3 3:4920 4:2621 4:4123 4:4225 4:4224 5:2726 5:2726
3→4 0:451 0:482 0:557 0:482 0:535 0:534 0:568 0:535 0:5910 1:1514 3→4 1:3917 0:5910 0:579 1:1313 1:2415 1:0312 2:0518 1:3716 2:4319 2:4420 3→4 2:5921 3:3723 3:2422 3:3723 3:3825 4:1827 4:1326
4→◎ 0:262 0:273 0:273 0:287 0:241 0:299 0:298 0:273 0:3211 0:3010 4→◎ 0:286 0:3313 0:3313 0:3211 0:3313 0:3818 0:3313 0:3517 0:5119 1:3922 4→◎ 1:3520 1:3621 1:5825 1:4524 1:4423 2:2026 2:2327
◆ 積算タイム
△→1 0:212 0:212 0:235 0:201 0:2510 0:235 0:235 0:248 0:3013 0:248 △→1 0:224 0:3716 0:3013 0:2510 0:3215 0:3716 0:2812 0:4618 1:5220 1:2419 △→1 2:1621 2:3222 2:4424 2:3423 2:4725 5:0126 5:0327
1→2 0:451 0:462 0:473 0:495 0:539 0:495 0:495 0:539 0:5913 0:528 1→2 0:484 1:1116 1:0014 0:5711 1:0415 1:1116 0:5812 1:2518 3:1820 2:4619 1→2 4:2921 4:5622 5:1523 5:2024 5:2125 7:2726 7:3027
2→3 1:431 1:463 1:452 1:537 1:537 1:526 1:504 1:569 2:0712 2:0110 2→3 1:515 2:2915 2:3116 2:2714 2:2213 2:5117 2:0311 3:1018 5:3519 7:2620 2→3 8:1821 9:2222 9:5623 10:0224 10:0325 12:5426 12:5727
3→4 2:281 2:342 2:403 2:414 2:466 2:455 2:466 2:498 3:069 3:1610 3→4 3:3013 3:2811 3:2811 3:4014 3:4615 3:5416 4:0817 4:4718 8:1819 10:1020 3→4 11:1721 12:5922 13:2023 13:3924 13:4125 17:1227 17:1026
4→◎ 2:541 3:012 3:073 3:094 3:105 3:146 3:157 3:168 3:389 3:4610 4→◎ 3:5811 4:0112 4:0112 4:1214 4:1915 4:3216 4:4117 5:2218 9:0919 11:4920 4→◎ 12:5221 14:3522 15:1823 15:2424 15:2525 19:3226 19:3327
氏名 ほりこーじ ほりこーじ 石川 鈴木 ほりこーじ 川岸 松岡 氏名 石川 川上 岡本 足立 澤田 大村 今井健 伊藤 梅井 中西 氏名 南河 ほりこーじ 安田 是永 足立 今泉 樋口
◆ 巡行速度(%)
  97.7 102.1 100.3 104.5 104.3 108.0 106.1 108.9 118.7 116.8   107.1 129.4 123.7 138.4 131.6 139.2 117.8 164.7 267.3 355.7   383.0 440.9 459.1 459.9 459.9 552.0 550.5
◆ ミス率(%)
  1.5 0.6 6.1 3.9 5.3 2.1 4.7 3.0 4.7 9.1   20.7 6.1 10.0 6.6 10.7 10.7 27.5 12.4 21.0 12.6   13.1 13.1 13.1 13.6 13.8 17.2 17.7
氏名 ほりこーじ ほりこーじ 石川 鈴木 ほりこーじ 川岸 松岡 氏名 石川 川上 岡本 足立 澤田 大村 今井健 伊藤 梅井 中西 氏名 南河 ほりこーじ 安田 是永 足立 今泉 樋口
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 102 111 97 121 111 111 116 145 116 △→1 106 179 145 121 155 179 135 223 542 406 △→1 658 735 794 745 808 1456 1466
1→2 99 103 99 119 115 107 107 119 119 115 1→2 107 140 123 132 132 140 123 160 353 337 1→2 547 592 621 682 633 600 604
2→3 99 102 99 109 102 107 104 107 116 118 2→3 107 133 155 153 133 170 111 179 234 477 2→3 390 453 479 481 481 557 557
3→4 96 102 117 102 113 113 119 113 126 160 3→4 211 126 121 155 179 134 266 206 347 349 3→4 381 462 434 462 464 549 538
4→◎ 101 105 105 109 94 113 113 105 125 117 4→◎ 109 129 129 125 129 148 129 136 199 386 4→◎ 370 374 460 409 405 545 557
合計 99 103 106 107 108 110 111 111 124 128 合計 135 137 137 143 147 154 159 183 311 402 合計 438 496 521 524 525 665 665
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:00 0:02 -0:02 0:03 0:01 0:01 0:01 0:05 0:00 △→1 0:00 0:10 0:04 -0:04 0:05 0:08 0:04 0:12 0:57 0:10 △→1 0:57 1:01 1:09 0:59 1:12 3:07 3:09
1→2 0:00 0:00 0:00 0:04 0:03 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 1→2 0:00 0:03 0:00 -0:02 0:00 0:00 0:01 -0:01 0:21 -0:05 1→2 0:40 0:37 0:39 0:54 0:42 0:12 0:13
2→3 0:01 0:00 -0:01 0:03 -0:01 0:00 -0:01 -0:01 -0:02 0:01 2→3 0:00 0:02 0:18 0:09 0:01 0:18 -0:04 0:08 -0:20 1:11 2→3 0:04 0:07 0:12 0:12 0:12 0:03 0:04
3→4 -0:01 0:00 0:08 -0:01 0:04 0:02 0:06 0:02 0:03 0:20 3→4 0:49 -0:02 -0:01 0:08 0:22 -0:02 1:10 0:20 0:37 -0:03 3→4 -0:01 0:10 -0:12 0:01 0:02 -0:01 -0:06
4→◎ 0:01 0:01 0:01 0:01 -0:03 0:01 0:02 -0:01 0:02 0:00 4→◎ 0:01 0:00 0:01 -0:04 -0:01 0:02 0:03 -0:07 -0:18 0:08 4→◎ -0:03 -0:17 0:00 -0:13 -0:14 -0:02 0:02
合計 0:03 0:01 0:11 0:07 0:10 0:04 0:09 0:06 0:10 0:21 合計 0:49 0:15 0:24 0:17 0:28 0:29 1:17 0:40 1:55 1:30 合計 1:41 1:55 2:00 2:06 2:08 3:22 3:28
◆ ミスを除いたタイム
  2:51 3:00 2:56 3:02 3:00 3:10 3:06 3:10 3:28 3:25   3:09 3:46 3:37 3:55 3:51 4:03 3:24 4:42 7:14 10:19   11:11 12:40 13:18 13:18 13:17 16:10 16:05
氏名 ほりこーじ ほりこーじ 石川 鈴木 ほりこーじ 川岸 松岡 氏名 石川 川上 岡本 足立 澤田 大村 今井健 伊藤 梅井 中西 氏名 南河 ほりこーじ 安田 是永 足立 今泉 樋口
所属 名大3 再履修 椙山1 名大2 名大3 名大3 名大4 再履修 名大2年 名大2 所属 名大2 名大 名大新入生 名大 東海高校OB 名大3 名大3 名大新入生 名大新入生 名大新入生 所属 名大新入生 再履修 名大新入生 名大新入生 名大 名大新入生 名大
記録    0:02:54    0:03:01    0:03:07    0:03:09    0:03:10    0:03:14    0:03:15    0:03:16    0:03:38    0:03:46 記録    0:03:58    0:04:01    0:04:01    0:04:12    0:04:19    0:04:32    0:04:41    0:05:22    0:09:09    0:11:49 記録    0:12:52    0:14:35    0:15:18    0:15:24    0:15:25    0:19:32    0:19:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.