- 新歓体験会4.6 2014年04月06日
氏名 石川 段塚 柳澤 樋口 大村 ほりこーじ 今井健 川岸 氏名 澤田
所属 名大2 名大 名大3 名大4 名大 名大3 椙山1 名大 名大3 名大2年 所属 東海高校OB
記録    0:00:16    0:10:09    0:10:22    0:10:35    0:10:37    0:10:56    0:10:59    0:11:31    0:12:45    0:14:09 記録    0:30:56
順位 参考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10
◆ ラップタイム
△→1 - 1:173 1:122 1:194 1:216 1:318 1:194 1:277 1:111 2:009 △→1 4:0310
1→2 0:021 1:025 0:582 0:582 1:014 1:025 1:077 1:169 1:108 1:2910 1→2 3:5011
2→3 0:021 1:125 1:092 1:104 1:103 1:156 1:217 1:248 2:2710 1:299 2→3 3:4811
3→4 0:021 2:073 2:145 2:032 2:145 2:157 2:144 2:178 2:309 2:3410 3→4 5:5511
4→5 0:021 0:593 1:004 1:089 0:562 1:045 1:066 1:077 1:077 1:3710 4→5 2:4711
5→6 0:031 1:513 1:544 2:039 2:006 1:482 1:565 2:006 2:028 2:2410 5→6 5:3111
6→7 0:031 1:142 1:318 1:264 1:276 1:297 1:223 1:264 1:389 1:4610 6→7 3:3511
7→◎ 0:021 0:273 0:242 0:284 0:284 0:326 0:347 0:347 0:409 0:5010 7→◎ 1:2711
◆ 積算タイム
△→1 - 1:173 1:122 1:194 1:216 1:318 1:194 1:277 1:111 2:009 △→1 4:0310
1→2 0:02- 2:193 2:101 2:172 2:225 2:337 2:266 2:438 2:214 3:299 1→2 7:5310
2→3 0:04- 3:313 3:191 3:272 3:324 3:486 3:475 4:077 4:488 4:589 2→3 11:4110
3→4 0:06- 5:383 5:332 5:301 5:464 6:036 6:015 6:247 7:188 7:329 3→4 17:3610
4→5 0:08- 6:372 6:331 6:383 6:424 7:075 7:075 7:317 8:258 9:099 4→5 20:2310
5→6 0:11- 8:282 8:271 8:413 8:424 8:555 9:036 9:317 10:278 11:339 5→6 25:5410
6→7 0:14- 9:421 9:582 10:073 10:094 10:245 10:256 10:577 12:058 13:199 6→7 29:2910
7→◎ 0:16- 10:091 10:222 10:353 10:374 10:565 10:596 11:317 12:458 14:099 7→◎ 30:5610
氏名 石川 段塚 柳澤 樋口 大村 ほりこーじ 今井健 川岸 氏名 澤田
◆ 巡行速度(%)
  3.7 136.8 130.8 135.4 136.8 143.8 144.5 151.2 146.2 182.2   393.0
◆ ミス率(%)
  25.3 7.8 14.0 12.1 11.2 8.5 10.4 9.9 23.1 9.9   11.9
氏名 石川 段塚 柳澤 樋口 大村 ほりこーじ 今井健 川岸 氏名 澤田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 98 108 110 124 108 119 97 164 △→1 331
1→2 5 158 147 147 155 158 170 193 178 226 1→2 585
2→3 4 153 147 149 149 160 172 179 313 189 2→3 485
3→4 2 151 160 146 160 161 160 163 179 183 3→4 423
4→5 5 151 154 174 144 164 169 172 172 249 4→5 428
5→6 4 150 154 166 162 146 157 162 165 195 5→6 447
6→7 6 140 172 162 164 168 155 162 185 200 6→7 406
7→◎ 11 153 136 158 158 181 192 192 226 283 7→◎ 492
合計 143 146 149 149 154 154 162 179 199 合計 434
◆ ミスタイム
△→1 -0:23 -0:24 -0:20 -0:19 -0:14 -0:27 -0:24 -0:36 -0:14 △→1 -0:45
1→2 0:01 0:08 0:07 0:05 0:07 0:05 0:10 0:17 0:12 0:17 1→2 1:15
2→3 0:00 0:08 0:08 0:06 0:06 0:07 0:13 0:13 1:18 0:03 2→3 0:43
3→4 -0:01 0:12 0:24 0:09 0:19 0:14 0:13 0:10 0:27 0:01 3→4 0:25
4→5 0:01 0:06 0:09 0:15 0:03 0:08 0:10 0:08 0:10 0:26 4→5 0:14
5→6 0:00 0:10 0:17 0:23 0:19 0:02 0:09 0:08 0:14 0:09 5→6 0:40
6→7 0:01 0:01 0:22 0:14 0:14 0:13 0:05 0:06 0:20 0:09 6→7 0:07
7→◎ 0:01 0:03 0:01 0:04 0:04 0:07 0:08 0:07 0:14 0:18 7→◎ 0:18
合計 0:04 0:48 1:27 1:17 1:12 0:56 1:08 1:09 2:56 1:24 合計 3:42
◆ ミスを除いたタイム
  0:12 9:21 8:55 9:18 9:25 10:00 9:51 10:22 9:49 12:45   27:14
氏名 石川 段塚 柳澤 樋口 大村 ほりこーじ 今井健 川岸 氏名 澤田
所属 名大2 名大 名大3 名大4 名大 名大3 椙山1 名大 名大3 名大2年 所属 東海高校OB
記録    0:00:16    0:10:09    0:10:22    0:10:35    0:10:37    0:10:56    0:10:59    0:11:31    0:12:45    0:14:09 記録    0:30:56
順位 参考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 順位 10

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.