La - 2013年度部局対抗リレー 2014年02月11日
氏名 細川知希 堀江悟 穂崎康良 林千尋 川上雅人 森友宏 石川仁弥 加地沙綾子 山内崇弘 伊東佑子 氏名 松山聡史 西垣裕希 松岡慧 池田慧 竹内美樹
所属 とある部活の企画局 技術局A 上郡をリスペクトしよ
うの会
Team渉外\(゚_
゚)/
平加盟員(予定) 優秀な書記と森とも 石山女子力向上委員会
(仮)
黒い三連星(予定) 技術局C 渉外チーム 所属 名古屋大学善行部 じゃがバター BlackPines 企画局役員共 いずみき凹
記録    0:20:59    0:23:11    0:24:55    0:25:53    0:27:20    0:27:58    0:31:50    0:34:44    0:39:31    0:39:39 記録    0:41:16    0:46:05         P1         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12      
◆ ラップタイム
△→1 1:121 1:365 1:354 1:437 1:323 1:262 1:365 1:5710 1:539 1:468 △→1 2:2914 2:1111 5:1615 2:1712 2:1712
1→2 1:234 1:111 1:4911 1:142 1:223 1:489 1:245 1:478 1:387 1:489 1→2 1:276 4:0114 1:5113 1:4911 4:2315
2→3 1:301 1:402 1:495 1:423 2:049 1:598 1:495 2:1710 1:434 2:1911 2→3 2:2012 2:4013 2:5414 1:547 5:3915
3→4 1:391 1:402 1:402 1:475 1:444 1:546 2:048 2:4813 2:027 2:2511 3→4 2:5414 2:3412 2:2410 2:089 9:2415
4→5 0:351 1:3013 1:099 1:027 1:016 0:533 0:502 1:1510 0:554 1:088 4→5 1:2211 2:3714 1:2312 0:595 12:2615
5→6 1:131 1:142 1:243 2:2610 1:324 1:324 1:517 2:4112 2:3611 2:078 5→6 2:239 2:5013 2:5114 1:436 4:2215
6→7 1:302 1:021 1:385 1:343 1:364 1:449 1:428 1:417 2:5712 2:1811 6→7 2:1610 3:0813 5:1114 1:385 5:4315
7→8 3:511 4:234 4:173 4:152 6:027 5:476 8:2912 6:208 8:2011 7:029 7→8 8:1310 10:0814 8:5713 5:255 12:5115
8→9 1:101 1:293 1:152 1:485 1:485 1:434 2:177 2:258 4:4213 6:4114 8→9 3:2411 2:4710 ×- 2:329 3:5812
9→10 0:271 0:5310 0:303 0:366 0:324 0:427 0:345 0:499 2:5612 0:271 9→10 4:1013 1:1911 2:40- 0:438 5:4914
10→11 0:561 1:043 1:032 1:075 2:0212 1:054 1:106 1:329 1:4310 1:258 10→11 2:0313 2:3714 1:4511 1:167 3:0715
11→12 0:411 1:0511 0:462 0:494 0:545 0:473 0:545 1:0310 1:0612 0:577 11→12 0:577 1:1214 1:0713 0:577 3:0615
12→13 1:3111 0:481 1:157 0:512 0:553 1:4913 1:189 1:5914 0:564 2:0315 12→13 1:146 1:2210 1:105 1:178 1:3111
13→14 0:221 0:284 0:272 0:366 0:272 0:325 0:388 0:4713 0:409 0:4110 13→14 0:4412 0:5515 0:4211 0:366 0:5314
14→15 0:191 0:191 0:191 0:266 0:224 0:277 0:245 0:3412 1:0215 0:3613 14→15 0:298 0:3110 0:3311 0:298 0:3814
15→16 1:031 1:102 2:028 1:566 1:223 1:334 2:3612 1:597 2:1110 3:1413 15→16 2:059 2:2611 4:3514 1:465 6:2615
16→17 0:281 0:281 0:333 0:488 0:417 0:405 0:405 0:559 0:384 1:0711 16→17 1:0812 1:0310 1:2313 ×- ×-
17→18 0:322 0:301 0:446 0:363 0:374 0:509 0:509 0:5313 0:457 0:425 17→18 0:509 0:457 0:5112 1:00- 1:42-
18→19 0:261 0:282 0:282 0:294 0:345 0:356 0:356 0:4615 0:378 0:4213 18→19 0:378 0:4112 0:3810 0:3911 0:4414
19→◎ 0:113 0:1310 0:127 0:081 0:1310 0:127 0:092 0:1613 0:113 0:113 19→◎ 0:113 0:1814 0:1310 0:127 0:1915
◆ 積算タイム
△→1 1:121 1:365 1:354 1:437 1:323 1:262 1:365 1:5710 1:539 1:468 △→1 2:2914 2:1111 5:1615 2:1712 2:1712
1→2 2:351 2:472 3:247 2:574 2:543 3:146 3:005 3:4410 3:318 3:349 1→2 3:5611 6:1213 7:0715 4:0612 6:4014
2→3 4:051 4:272 5:136 4:393 4:585 5:136 4:494 6:0111 5:148 5:539 2→3 6:1612 8:5213 10:0114 6:0010 12:1915
3→4 5:441 6:072 6:535 6:263 6:424 7:077 6:535 8:4911 7:168 8:1810 3→4 9:1012 11:2613 12:2514 8:089 21:4315
4→5 6:191 7:373 8:027 7:282 7:434 8:006 7:434 10:0411 8:118 9:2610 4→5 10:3212 14:0314 13:4813 9:079 34:0915
5→6 7:321 8:512 9:264 9:547 9:153 9:325 9:346 12:4511 10:478 11:3310 5→6 12:5512 16:5314 16:3913 10:509 38:3115
6→7 9:021 9:532 11:044 11:287 10:513 11:165 11:166 14:2611 13:449 13:5110 6→7 15:1112 20:0113 21:5014 12:288 44:1415
7→8 12:531 14:162 15:213 15:434 16:535 17:036 19:458 20:469 22:0411 20:5310 7→8 23:2412 30:0913 30:4714 17:537 57:0515
8→9 14:031 15:452 16:363 17:314 18:415 18:466 22:028 23:119 26:4610 27:3412 8→9 26:4811 32:5613 ×- 20:257 1:01:0314
9→10 14:301 16:382 17:063 18:074 19:135 19:286 22:368 24:009 29:4211 28:0110 9→10 30:5812 34:1513 33:27- 21:087 1:06:5214
10→11 15:261 17:422 18:093 19:144 21:156 20:335 23:468 25:329 31:2511 29:2610 10→11 33:0112 36:5213 35:12- 22:247 1:09:5914
11→12 16:071 18:472 18:553 20:034 22:096 21:205 24:408 26:359 32:3111 30:2310 11→12 33:5812 38:0413 36:19- 23:217 1:13:0514
12→13 17:381 19:352 20:103 20:544 23:045 23:096 25:588 28:349 33:2711 32:2610 12→13 35:1212 39:2613 37:29- 24:387 1:14:3614
13→14 18:001 20:032 20:373 21:304 23:315 23:416 26:368 29:219 34:0711 33:0710 13→14 35:5612 40:2113 38:11- 25:147 1:15:2914
14→15 18:191 20:222 20:563 21:564 23:535 24:086 27:008 29:559 35:0911 33:4310 14→15 36:2512 40:5213 38:44- 25:437 1:16:0714
15→16 19:221 21:322 22:583 23:524 25:155 25:416 29:368 31:549 37:2011 36:5710 15→16 38:3012 43:1813 43:19- 27:297 1:22:3314
16→17 19:501 22:002 23:313 24:404 25:565 26:216 30:167 32:498 37:589 38:0410 16→17 39:3811 44:2112 44:42- ×- ×-
17→18 20:221 22:302 24:153 25:164 26:335 27:116 31:067 33:428 38:439 38:4610 17→18 40:2811 45:0612 45:33- 28:29- 1:24:15-
18→19 20:481 22:582 24:433 25:454 27:075 27:466 31:417 34:288 39:209 39:2810 18→19 41:0511 45:4712 46:11- 29:08- 1:24:59-
19→◎ 20:591 23:112 24:553 25:534 27:205 27:586 31:507 34:448 39:319 39:3910 19→◎ 41:1611 46:0512 46:24- 29:20- 1:25:18-
氏名 細川知希 堀江悟 穂崎康良 林千尋 川上雅人 森友宏 石川仁弥 加地沙綾子 山内崇弘 伊東佑子 氏名 松山聡史 西垣裕希 松岡慧 池田慧 竹内美樹
◆ 巡行速度(%)
  90.1 95.0 103.0 103.4 111.7 116.1 117.0 144.1 129.8 141.1   153.4 172.4 175.4 126.4 270.9
◆ ミス率(%)
  8.9 13.5 11.9 14.9 13.3 12.4 22.1 12.3 31.6 25.3   22.8 22.3
氏名 細川知希 堀江悟 穂崎康良 林千尋 川上雅人 森友宏 石川仁弥 加地沙綾子 山内崇弘 伊東佑子 氏名 松山聡史 西垣裕希 松岡慧 池田慧 竹内美樹
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 115 114 124 110 103 115 140 136 127 △→1 179 157 379 164 164
1→2 110 94 144 98 108 143 111 141 130 143 1→2 115 319 147 144 348
2→3 92 103 112 105 127 122 112 141 106 143 2→3 144 164 179 117 348
3→4 99 100 100 107 104 114 124 169 122 145 3→4 175 155 144 128 566
4→5 76 196 150 135 133 115 109 163 120 148 4→5 178 341 180 128 1622
5→6 95 96 109 190 119 119 144 209 203 165 5→6 186 221 222 134 340
6→7 110 76 120 115 117 127 124 123 216 168 6→7 166 229 379 120 418
7→8 93 106 104 103 146 140 206 153 202 170 7→8 199 245 217 131 311
8→9 90 114 96 138 138 132 176 186 362 514 8→9 262 214 195 305
9→10 96 189 107 129 114 150 121 175 629 96 9→10 893 282 154 1246
10→11 92 105 103 110 200 107 115 151 169 139 10→11 202 257 172 125 307
11→12 92 146 103 110 121 105 121 141 148 128 11→12 128 161 150 128 416
12→13 177 94 146 99 107 212 152 232 109 240 12→13 144 160 136 150 177
13→14 87 111 107 142 107 126 150 186 158 162 13→14 174 217 166 142 209
14→15 100 100 100 137 116 142 126 179 326 189 14→15 153 163 174 153 200
15→16 88 98 170 162 114 130 218 166 183 271 15→16 174 204 384 148 539
16→17 94 94 111 162 138 135 135 185 128 226 16→17 229 212 280
17→18 98 92 135 110 113 153 153 162 138 129 17→18 153 138 156
18→19 95 102 102 106 124 128 128 168 135 154 18→19 135 150 139 143 161
19→◎ 118 139 129 86 139 129 96 171 118 118 19→◎ 118 193 139 129 204
合計 98 108 116 121 127 130 148 162 184 185 合計 192 215
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 0:17 0:09 0:17 -0:01 -0:11 -0:02 -0:03 0:05 -0:12 △→1 0:21 -0:13 2:50 0:32 -1:29
1→2 0:15 -0:01 0:31 -0:04 -0:02 0:20 -0:05 -0:02 0:00 0:01 1→2 -0:29 1:51 -0:22 0:13 0:58
2→3 0:02 0:08 0:09 0:01 0:15 0:06 -0:05 -0:03 -0:23 0:02 2→3 -0:09 -0:08 0:03 -0:09 1:15
3→4 0:09 0:05 -0:03 0:04 -0:07 -0:02 0:07 0:24 -0:07 0:04 3→4 0:21 -0:18 -0:31 0:02 4:54
4→5 -0:06 0:46 0:22 0:14 0:10 0:00 -0:04 0:09 -0:05 0:03 4→5 0:11 1:18 0:02 0:01 10:21
5→6 0:04 0:01 0:05 1:06 0:06 0:03 0:21 0:50 0:56 0:18 5→6 0:25 0:37 0:36 0:06 0:53
6→7 0:16 -0:16 0:14 0:09 0:04 0:09 0:06 -0:17 1:11 0:22 6→7 0:10 0:47 2:47 -0:06 2:01
7→8 0:08 0:28 0:02 -0:01 1:25 1:00 3:39 0:23 2:59 1:13 7→8 1:53 3:01 1:43 0:12 1:40
8→9 0:00 0:15 -0:05 0:27 0:21 0:12 0:46 0:33 3:01 4:51 8→9 1:24 0:33 0:53 0:27
9→10 0:02 0:26 0:01 0:07 0:01 0:10 0:01 0:09 2:20 -0:13 9→10 3:27 0:31 0:08 4:33
10→11 0:01 0:06 0:00 0:04 0:54 -0:06 -0:01 0:04 0:24 -0:01 10→11 0:29 0:52 -0:02 -0:01 0:22
11→12 0:01 0:23 0:00 0:03 0:04 -0:05 0:02 -0:01 0:08 -0:06 11→12 -0:12 -0:05 -0:11 0:01 1:05
12→13 0:45 -0:01 0:22 -0:02 -0:02 0:49 0:18 0:45 -0:11 0:51 12→13 -0:05 -0:06 -0:20 0:12 -0:48
13→14 -0:01 0:04 0:01 0:10 -0:01 0:03 0:08 0:10 0:07 0:05 13→14 0:05 0:11 -0:02 0:04 -0:16
14→15 0:02 0:01 -0:01 0:06 0:01 0:05 0:02 0:07 0:37 0:09 14→15 0:00 -0:02 0:00 0:05 -0:13
15→16 -0:02 0:02 0:48 0:42 0:02 0:10 1:12 0:16 0:38 1:33 15→16 0:15 0:22 2:29 0:15 3:12
16→17 0:01 0:00 0:02 0:17 0:08 0:06 0:05 0:12 -0:01 0:25 16→17 0:22 0:12 0:31
17→18 0:03 -0:01 0:10 0:02 0:01 0:12 0:12 0:06 0:03 -0:04 17→18 0:00 -0:11 -0:06
18→19 0:01 0:02 0:00 0:01 0:03 0:03 0:03 0:07 0:02 0:03 18→19 -0:05 -0:06 -0:10 0:04 -0:30
19→◎ 0:03 0:04 0:02 -0:02 0:03 0:01 -0:02 0:03 -0:01 -0:02 19→◎ -0:03 0:02 -0:03 0:00 -0:06
合計 1:52 3:08 2:58 3:52 3:38 3:28 7:02 4:16 12:29 10:01 合計 9:26 10:16
◆ ミスを除いたタイム
  19:07 20:03 21:57 22:01 23:42 24:30 24:48 30:28 27:02 29:38   31:50 35:49
氏名 細川知希 堀江悟 穂崎康良 林千尋 川上雅人 森友宏 石川仁弥 加地沙綾子 山内崇弘 伊東佑子 氏名 松山聡史 西垣裕希 松岡慧 池田慧 竹内美樹
所属 とある部活の企画局 技術局A 上郡をリスペクトしよ
うの会
Team渉外\(゚_
゚)/
平加盟員(予定) 優秀な書記と森とも 石山女子力向上委員会
(仮)
黒い三連星(予定) 技術局C 渉外チーム 所属 名古屋大学善行部 じゃがバター BlackPines 企画局役員共 いずみき凹
記録    0:20:59    0:23:11    0:24:55    0:25:53    0:27:20    0:27:58    0:31:50    0:34:44    0:39:31    0:39:39 記録    0:41:16    0:46:05         P1         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.