2TAKA - shinshun3days 2014年01月13日
氏名 前田悠作 堀江悟 川上雅人 段塚 石山 松本 石川仁弥
所属 名古屋大学4年 SkyBlues     名古屋大   名古屋大学理学部
記録    0:12:14    0:14:31    0:14:48    0:22:15    0:22:22    0:28:31    0:34:28
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 2:111 2:304 2:213 2:456 2:122 2:395 9:557
1→2 1:101 1:243 1:212 3:285 3:386 5:097 2:224
2→3 1:193 1:121 1:182 2:056 1:385 1:364 2:257
3→4 1:091 1:192 1:414 2:146 1:263 2:307 2:125
4→5 0:581 1:062 1:073 2:347 2:065 2:166 1:204
5→6 1:541 3:044 2:032 3:556 2:183 5:127 3:315
6→7 1:291 1:542 2:374 2:123 7:026 5:515 9:037
7→◎ 2:043 2:022 2:204 3:025 2:021 3:186 3:407
◆ 積算タイム
△→1 2:111 2:304 2:213 2:456 2:122 2:395 9:557
1→2 3:211 3:543 3:422 6:135 5:504 7:486 12:177
2→3 4:401 5:063 5:002 8:185 7:284 9:246 14:427
3→4 5:491 6:252 6:413 10:325 8:544 11:546 16:547
4→5 6:471 7:312 7:483 13:065 11:004 14:106 18:147
5→6 8:411 10:353 9:512 17:015 13:184 19:226 21:457
6→7 10:101 12:293 12:282 19:134 20:205 25:136 30:487
7→◎ 12:141 14:312 14:483 22:154 22:225 28:316 34:287
氏名 前田悠作 堀江悟 川上雅人 段塚 石山 松本 石川仁弥
◆ 巡行速度(%)
  87.6 100.1 102.1 135.6 103.8 146.5 167.9
◆ ミス率(%)
  6.9 9.7 9.7 22.5 39.8 35.5 37.1
氏名 前田悠作 堀江悟 川上雅人 段塚 石山 松本 石川仁弥
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 111 105 123 98 118 442
1→2 89 107 103 266 278 394 181
2→3 103 94 102 164 128 126 190
3→4 88 101 129 172 110 192 169
4→5 91 104 105 242 198 214 126
5→6 91 147 98 188 110 250 169
6→7 80 102 141 118 378 314 486
7→◎ 101 99 114 148 99 161 179
合計 93 110 112 169 170 216 262
◆ ミスタイム
△→1 0:13 0:15 0:04 -0:18 -0:08 -0:38 6:09
1→2 0:01 0:06 0:01 1:42 2:17 3:14 0:11
2→3 0:12 -0:04 0:00 0:21 0:19 -0:16 0:17
3→4 0:01 0:01 0:21 0:28 0:05 0:36 0:01
4→5 0:02 0:02 0:02 1:08 1:00 0:43 -0:27
5→6 0:05 0:59 -0:05 1:05 0:08 2:09 0:01
6→7 -0:09 0:02 0:43 -0:19 5:06 3:07 5:56
7→◎ 0:17 -0:01 0:15 0:16 -0:05 0:18 0:14
合計 0:51 1:25 1:26 5:00 8:55 10:07 12:48
◆ ミスを除いたタイム
  11:23 13:06 13:22 17:15 13:27 18:24 21:40
氏名 前田悠作 堀江悟 川上雅人 段塚 石山 松本 石川仁弥
所属 名古屋大学4年 SkyBlues     名古屋大   名古屋大学理学部
記録    0:12:14    0:14:31    0:14:48    0:22:15    0:22:22    0:28:31    0:34:28
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.