CONPILONGLEG - 企画局公認練習会 2013年02月17日
氏名 細川 渡仲 前田 やすみつ 松井健 菅谷 堀江 嶋岡 宮内 新谷 氏名 山川 北條 山下 むこじ 平野 松井恵理子 大村幸一郎 山本 山口 氏名 碇ヱンドウ 藤未加子 みよし まついさん 川岸 吉川 小島な 小島な
所属   地中海産レモン     企画局OB 企画局OB     静大   所属   静大 静大   名大2     名大1     所属             椙山4    
記録    0:19:23    0:22:03    0:22:13    0:24:50    0:25:07    0:25:16    0:25:24    0:26:06    0:27:47    0:28:17 記録    0:35:08    0:36:05    0:37:56    0:38:37    0:38:43    0:40:46    0:49:56    0:51:47    0:56:46    0:59:26 記録    0:59:42    1:01:17    1:03:44    1:15:05    1:15:08    1:26:08        DNF        DNQ        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26      
◆ ラップタイム
△→1 1:095 1:042 1:031 1:073 1:084 1:4918 1:198 1:167 1:156 1:198 △→1 1:4215 1:4416 2:0220 1:3213 1:3012 1:5019 3:2623 2:1022 1:3714 1:4617 △→1 30:2726 2:0321 5:0824 1:2711 1:198 5:2625 ×- ×- ×-
1→2 5:132 6:254 6:133 7:258 7:269 7:027 6:556 8:2913 8:1912 6:525 1→2 10:0515 8:1411 11:2019 11:3520 8:3714 10:1316 16:4322 20:3423 29:5625 10:3617 1→2 4:081 14:3721 25:1724 8:0410 11:0818 41:3426 ×- ×- ×-
2→3 0:451 0:472 0:472 0:472 0:505 1:1211 1:017 1:048 1:1613 0:566 2→3 1:4116 1:5020 1:1714 1:2615 3:1926 2:0321 2:4825 2:4224 1:1110 2:0822 2→3 2:1923 1:069 1:4519 1:1211 1:4418 1:4317 ×- ×- ×-
3→4 0:361 1:2517 1:4522 0:423 0:402 0:423 0:488 0:423 0:5611 0:5914 3→4 0:488 1:5125 1:4623 0:436 0:5712 1:0815 1:2618 1:3820 1:0916 0:5310 3→4 1:3019 3:4226 1:4221 0:5813 0:467 1:4824 ×- ×- ×-
4→5 1:063 0:571 1:074 1:052 1:085 1:157 3:2225 1:279 1:258 1:2810 4→5 2:2822 2:0920 3:3226 1:4313 1:4414 1:5417 2:0419 1:5216 2:0018 1:3612 4→5 1:5015 2:3323 2:5124 1:126 1:3511 2:2021 ×- ×- ×-
5→6 0:411 0:553 0:492 1:1011 1:067 1:0810 0:553 0:575 1:046 1:067 5→6 2:5924 1:3118 1:2216 1:2013 1:067 1:3921 1:4622 1:2517 1:3520 1:2013 5→6 1:3118 3:2325 2:2323 1:1612 1:2013 3:3626 ×- ×- ×-
6→7 0:281 0:343 0:408 0:343 0:365 0:377 0:302 0:419 0:365 0:419 6→7 0:4815 0:5719 0:4312 0:5116 0:4614 1:0121 1:1723 0:4211 1:0020 0:5517 6→7 0:4513 1:3324 1:0422 6:3026 0:5517 1:4925 ×- ×- ×-
7→8 5:191 5:402 6:014 8:089 8:048 6:486 5:573 6:185 7:597 9:5013 7→8 9:2111 9:1310 9:2612 14:1322 14:3223 13:0519 12:5118 14:0920 9:5814 30:0526 7→8 11:4816 22:2425 14:1121 10:2915 12:1517 18:3424 ×- ×- ×-
8→9 1:108 1:015 0:523 0:501 0:512 1:046 0:534 1:2010 1:119 1:2412 8→9 1:2816 1:5321 1:4720 1:057 1:2715 1:4319 1:5422 1:2513 1:5422 1:2816 8→9 1:3118 2:1024 2:5226 1:2614 1:2211 2:2025 ×- ×- ×-
9→10 0:471 0:565 0:544 0:533 0:512 1:068 1:2517 1:099 1:1213 1:1213 9→10 1:1816 3:2125 1:1615 1:1010 1:3418 1:5721 1:3819 1:1010 1:4320 2:0022 9→10 1:1112 4:2826 2:0223 0:586 1:057 2:4024 ×- ×- ×-
10→11 0:372 0:383 0:383 0:361 0:395 0:4913 0:458 0:469 0:4913 0:5316 10→11 0:416 1:0923 0:5417 0:5518 0:5919 1:2425 1:0722 0:4710 1:4426 1:0620 10→11 0:437 0:5015 1:2224 0:4710 0:4710 1:0620 ×- ×- ×-
11→◎ 1:322 1:416 1:241 1:333 1:489 1:447 1:344 1:5711 1:458 1:375 11→◎ 1:4910 2:1315 2:3117 2:0413 2:1214 2:4918 2:5619 3:1323 2:5920 5:3324 11→◎ 1:5912 2:2816 3:0721 40:4625 40:5226 3:1222 10:38- ×- ×-
◆ 積算タイム
△→1 1:095 1:042 1:031 1:073 1:084 1:4918 1:198 1:167 1:156 1:198 △→1 1:4215 1:4416 2:0220 1:3213 1:3012 1:5019 3:2623 2:1022 1:3714 1:4617 △→1 30:2726 2:0321 5:0824 1:2711 1:198 5:2625 ×- ×- ×-
1→2 6:221 7:293 7:162 8:326 8:347 8:518 8:145 9:4511 9:3410 8:114 1→2 11:4714 9:5812 13:2219 13:0718 10:0713 12:0315 20:0921 22:4422 31:3324 12:2216 1→2 34:3525 16:4020 30:2523 9:319 12:2717 47:0026 ×- ×- ×-
2→3 7:071 8:163 8:032 9:196 9:247 10:038 9:155 10:4910 10:5011 9:074 2→3 13:2814 11:4812 14:3919 14:3318 13:2613 14:0615 22:5721 25:2622 32:4424 14:3017 2→3 36:5425 17:4620 32:1023 10:439 14:1116 48:4326 ×- ×- ×-
3→4 7:431 9:412 9:483 10:014 10:046 10:458 10:035 11:319 11:4611 10:067 3→4 14:1613 13:3912 16:2519 15:1617 14:2314 15:1416 24:2321 27:0422 33:5324 15:2318 3→4 38:2425 21:2820 33:5223 11:4110 14:5715 50:3126 ×- ×- ×-
4→5 8:491 10:382 10:553 11:064 11:125 12:007 13:2511 12:589 13:1110 11:346 4→5 16:4415 15:4812 19:5719 16:5917 16:0713 17:0818 26:2721 28:5622 35:5323 16:5916 4→5 40:1425 24:0120 36:4324 12:538 16:3214 52:5126 ×- ×- ×-
5→6 9:301 11:332 11:443 12:164 12:185 13:087 14:2011 13:558 14:1510 12:406 5→6 19:4318 17:1913 21:1919 18:1916 17:1312 18:4717 28:1321 30:2122 37:2823 18:1915 5→6 41:4525 27:2420 39:0624 14:099 17:5214 56:2726 ×- ×- ×-
6→7 9:581 12:072 12:243 12:504 12:545 13:457 14:509 14:368 14:5110 13:216 6→7 20:3117 18:1612 22:0219 19:1014 17:5911 19:4816 29:3021 31:0322 38:2823 19:1415 6→7 42:3025 28:5720 40:1024 20:3918 18:4713 58:1626 ×- ×- ×-
7→8 15:171 17:472 18:253 20:587 20:587 20:334 20:475 20:546 22:509 23:1110 7→8 29:5212 27:2911 31:2815 33:2318 32:3116 32:5317 42:2119 45:1220 48:2621 49:1922 7→8 54:1824 51:2123 54:2125 31:0814 31:0213 1:16:5026 ×- ×- ×-
8→9 16:271 18:482 19:173 21:486 21:497 21:374 21:405 22:148 24:019 24:3510 8→9 31:2012 29:2211 33:1515 34:2817 33:5816 34:3618 44:1519 46:3720 50:2021 50:4722 8→9 55:4924 53:3123 57:1325 32:3414 32:2413 1:19:1026 ×- ×- ×-
9→10 17:141 19:442 20:113 22:415 22:404 22:436 23:057 23:238 25:139 25:4710 9→10 32:3811 32:4312 34:3115 35:3817 35:3216 36:3318 45:5319 47:4720 52:0321 52:4722 9→10 57:0023 57:5924 59:1525 33:3214 33:2913 1:21:5026 ×- ×- ×-
10→11 17:511 20:222 20:493 23:174 23:195 23:326 23:507 24:098 26:029 26:4010 10→11 33:1911 33:5212 35:2515 36:3317 36:3116 37:5718 47:0019 48:3420 53:4721 53:5322 10→11 57:4323 58:4924 1:00:3725 34:1914 34:1613 1:22:5626 ×- ×- ×-
11→◎ 19:231 22:032 22:133 24:504 25:075 25:166 25:247 26:068 27:479 28:1710 11→◎ 35:0811 36:0512 37:5613 38:3714 38:4315 40:4616 49:5617 51:4718 56:4619 59:2620 11→◎ 59:4221 1:01:1722 1:03:4423 1:15:0524 1:15:0825 1:26:0826 10:38- ×- ×-
氏名 細川 渡仲 前田 やすみつ 松井健 菅谷 堀江 嶋岡 宮内 新谷 氏名 山川 北條 山下 むこじ 平野 松井恵理子 大村幸一郎 山本 山口 氏名 碇ヱンドウ 藤未加子 みよし まついさん 川岸 吉川 小島な 小島な
◆ 巡行速度(%)
  93.6 100.9 102.7 119.0 123.6 119.3 106.5 115.9 133.4 127.1   151.8 159.6 163.2 176.1 156.7 189.7 215.1 210.6 176.0 182.9   114.9 233.5 238.1 143.5 175.0 282.9
◆ ミス率(%)
  6.3 11.5 10.8 11.5 8.8 8.5 18.8 14.6 8.3 13.7   18.3 14.3 17.0 17.6 22.7 10.3 17.7 25.7 40.4 41.8   65.5 30.3 28.4 63.7 57.3 39.3
氏名 細川 渡仲 前田 やすみつ 松井健 菅谷 堀江 嶋岡 宮内 新谷 氏名 山川 北條 山下 むこじ 平野 松井恵理子 大村幸一郎 山本 山口 氏名 碇ヱンドウ 藤未加子 みよし まついさん 川岸 吉川 小島な 小島な
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 99 97 104 105 169 122 118 116 122 △→1 158 161 189 142 139 170 319 201 150 164 △→1 2825 190 476 135 122 504
1→2 101 124 120 143 143 136 133 163 160 132 1→2 194 159 218 223 166 197 322 396 577 204 1→2 80 282 487 155 215 801
2→3 97 101 101 101 108 155 132 138 164 121 2→3 218 237 166 186 429 265 363 350 153 276 2→3 300 142 227 155 224 222
3→4 92 216 267 107 102 107 122 107 142 150 3→4 122 282 269 109 145 173 219 249 175 135 3→4 229 564 259 147 117 275
4→5 105 91 107 104 109 120 322 139 136 140 4→5 236 206 338 164 166 182 198 179 191 153 4→5 176 244 273 115 152 223
5→6 85 114 101 145 137 141 114 118 132 137 5→6 370 188 170 166 137 205 219 176 197 166 5→6 188 420 296 157 166 447
6→7 91 111 130 111 117 121 98 134 117 134 6→7 157 186 140 166 150 199 251 137 196 179 6→7 147 303 209 1272 179 355
7→8 94 100 107 144 143 120 105 112 141 174 7→8 166 163 167 252 257 232 228 251 177 533 7→8 209 397 251 186 217 329
8→9 137 120 102 98 100 125 104 157 139 165 8→9 173 222 210 127 171 202 224 167 224 173 8→9 178 255 337 169 161 275
9→10 93 111 107 105 101 131 169 137 143 143 9→10 155 399 151 139 187 232 195 139 205 238 9→10 141 532 242 115 129 318
10→11 100 103 103 97 105 132 122 124 132 143 10→11 111 186 146 149 159 227 181 127 281 178 10→11 116 135 222 127 127 178
11→◎ 103 113 94 104 120 116 105 130 117 108 11→◎ 122 148 168 138 147 188 196 215 200 371 11→◎ 133 165 209 2728 2735 214
合計 99 113 114 127 129 130 130 134 142 145 合計 180 185 195 198 199 209 256 266 291 305 合計 306 314 327 385 385 442
◆ ミスタイム
△→1 0:08 -0:01 -0:03 -0:10 -0:12 0:32 0:10 0:01 -0:11 -0:03 △→1 0:04 0:01 0:16 -0:22 -0:11 -0:13 1:07 -0:06 -0:17 -0:12 △→1 29:13 -0:28 2:34 -0:06 -0:34 2:23
1→2 0:22 1:11 0:53 1:14 1:01 0:51 1:23 2:28 1:24 0:16 1→2 2:12 -0:03 2:52 2:27 0:29 0:22 5:33 9:38 20:48 1:06 1→2 -1:50 2:30 12:56 0:37 2:03 26:53
2→3 0:02 0:00 -0:01 -0:08 -0:07 0:17 0:12 0:10 0:14 -0:03 2→3 0:31 0:36 0:01 0:04 2:06 0:35 1:08 1:04 -0:11 0:43 2→3 1:26 -0:42 -0:05 0:05 0:23 -0:28
3→4 -0:01 0:45 1:05 -0:05 -0:09 -0:05 0:06 -0:04 0:04 0:09 3→4 -0:12 0:48 0:42 -0:26 -0:05 -0:07 0:01 0:15 0:00 -0:19 3→4 0:45 2:10 0:08 0:02 -0:23 -0:03
4→5 0:07 -0:06 0:03 -0:10 -0:09 0:00 2:15 0:14 0:01 0:08 4→5 0:53 0:29 1:50 -0:07 0:06 -0:05 -0:11 -0:20 0:10 -0:19 4→5 0:38 0:07 0:22 -0:18 -0:15 -0:37
5→6 -0:04 0:06 -0:01 0:12 0:06 0:10 0:04 0:01 0:00 0:05 5→6 1:46 0:14 0:03 -0:05 -0:10 0:07 0:02 -0:17 0:10 -0:08 5→6 0:35 1:30 0:28 0:07 -0:05 1:19
6→7 -0:01 0:03 0:09 -0:03 -0:02 0:00 -0:03 0:05 -0:05 0:02 6→7 0:01 0:08 -0:07 -0:03 -0:02 0:03 0:11 -0:23 0:06 -0:01 6→7 0:10 0:21 -0:09 5:46 0:01 0:22
7→8 0:02 -0:02 0:13 1:25 1:06 0:04 -0:04 -0:15 0:27 2:40 7→8 0:47 0:12 0:13 4:17 5:41 2:23 0:43 2:16 0:02 19:45 7→8 5:19 9:13 0:45 2:23 2:22 2:36
8→9 0:22 0:10 0:00 -0:11 -0:12 0:03 -0:01 0:21 0:03 0:19 8→9 0:11 0:32 0:24 -0:25 0:07 0:06 0:04 -0:22 0:24 -0:05 8→9 0:32 0:11 0:51 0:13 -0:07 -0:04
9→10 0:00 0:05 0:02 -0:07 -0:11 0:06 0:31 0:11 0:05 0:08 9→10 0:02 2:01 -0:06 -0:19 0:15 0:22 -0:10 -0:36 0:14 0:28 9→10 0:13 2:30 0:02 -0:14 -0:23 0:18
10→11 0:02 0:01 0:00 -0:08 -0:07 0:05 0:06 0:03 0:00 0:06 10→11 -0:15 0:10 -0:06 -0:10 0:01 0:14 -0:13 -0:31 0:39 -0:02 10→11 0:00 -0:36 -0:06 -0:06 -0:18 -0:39
11→◎ 0:08 0:11 -0:08 -0:14 -0:03 -0:03 -0:01 0:13 -0:15 -0:17 11→◎ -0:27 -0:10 0:05 -0:34 -0:08 -0:01 -0:17 0:04 0:21 2:49 11→◎ 0:16 -1:01 -0:26 38:37 38:15 -1:02
合計 1:14 2:32 2:24 2:52 2:13 2:08 4:47 3:48 2:18 3:53 合計 6:26 5:10 6:27 6:48 8:46 4:12 8:50 13:18 22:54 24:52 合計 39:07 18:33 18:05 47:50 43:05 33:51
◆ ミスを除いたタイム
  18:09 19:31 19:49 21:58 22:54 23:08 20:37 22:18 25:29 24:24   28:42 30:55 31:29 31:49 29:57 36:34 41:06 38:29 33:52 34:34   20:35 42:44 45:39 27:15 32:03 52:17
氏名 細川 渡仲 前田 やすみつ 松井健 菅谷 堀江 嶋岡 宮内 新谷 氏名 山川 北條 山下 むこじ 平野 松井恵理子 大村幸一郎 山本 山口 氏名 碇ヱンドウ 藤未加子 みよし まついさん 川岸 吉川 小島な 小島な
所属   地中海産レモン     企画局OB 企画局OB     静大   所属   静大 静大   名大2     名大1     所属             椙山4    
記録    0:19:23    0:22:03    0:22:13    0:24:50    0:25:07    0:25:16    0:25:24    0:26:06    0:27:47    0:28:17 記録    0:35:08    0:36:05    0:37:56    0:38:37    0:38:43    0:40:46    0:49:56    0:51:47    0:56:46    0:59:26 記録    0:59:42    1:01:17    1:03:44    1:15:05    1:15:08    1:26:08        DNF        DNQ        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.