CERCUIT - 企画局公認練習会 2013年02月17日
氏名 嶋岡 渡仲 菅谷 やすみつ 細川 平野 松井健 前田 荒明 氏名 吉川 山下 山川 新谷 大村幸一郎 山本 藤未加子 みよし 鈴木豪 今井ゆ 氏名 山口 魚住 松井恵理子 小島な 伊東 yokoyama むこじ 堀江
所属   地中海産レモン 企画局OB     名大2 企画局OB     名大2 所属 椙山4 静大     名大1           所属                
記録    0:16:13    0:18:13    0:18:39    0:21:42    0:23:40    0:23:58    0:24:22    0:26:14    0:27:45    0:30:53 記録    0:34:42    0:35:42    0:35:59    0:36:05    0:38:57    0:46:00    0:46:21    0:47:42    0:49:44    0:52:40 記録    0:53:53    0:55:08    1:10:01    1:10:15    1:43:24    2:34:07         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26    
◆ ラップタイム
△→1 3:001 4:084 3:352 4:175 10:5124 8:5015 4:507 4:256 6:099 8:0312 △→1 8:5116 6:3910 5:188 10:3922 8:2114 10:2019 10:2019 9:3218 8:0413 10:4623 △→1 7:4811 10:2821 20:2825 20:5426 30:0227 36:0228 9:0317 3:463
1→2 1:401 2:237 1:584 1:432 1:453 2:076 3:0511 2:5610 3:1314 3:4317 1→2 3:0712 3:4618 2:278 3:0813 2:489 4:5821 5:1122 7:0524 5:5523 3:1415 1→2 3:2516 4:1719 14:1226 14:0125 15:1327 28:1128 4:2620 2:035
2→3 2:452 2:411 3:066 2:473 3:066 3:308 3:005 4:2212 3:5011 4:5917 2→3 4:2313 3:3410 4:2414 4:4616 3:339 8:0821 8:3922 8:5223 10:4025 9:3924 2→3 16:2127 6:0118 7:2119 7:2920 16:1526 27:4528 4:4115 2:514
3→4 1:463 1:474 1:516 1:516 1:411 2:128 5:2218 1:495 2:369 2:369 3→4 2:4211 5:3220 4:2614 5:2619 3:2713 5:3621 5:1317 5:0416 3:2512 13:2026 3→4 6:5222 20:0928 7:2224 7:0823 11:4925 15:5927 4:4515 1:422
4→5 1:172 1:235 2:0613 5:2523 1:061 1:5810 1:193 1:193 1:5911 1:326 4→5 4:0619 2:0112 1:377 1:579 5:5124 4:4922 4:2921 4:1720 7:5226 2:1214 4→5 2:2315 2:3617 2:2916 2:4118 6:4925 10:5127 1:568 13:5328
5→6 1:556 1:345 1:292 1:141 1:292 1:334 2:2611 2:3612 2:078 3:0216 5→6 2:3913 7:1226 5:4824 1:597 2:2310 3:1019 3:2920 3:0216 2:4714 3:0518 5→6 3:3121 3:0115 4:0423 3:5122 6:3125 7:2627 ×- 2:149
6→7 1:383 1:586 1:555 2:087 1:301 1:342 1:534 5:3019 4:5616 3:459 6→7 4:2512 3:5310 9:1625 4:4014 8:5124 4:4815 4:3113 3:158 6:4422 5:4120 6→7 5:5621 3:5411 5:2017 5:2918 8:4323 10:2026 5:15- ×-
7→8 1:065 1:126 1:309 1:033 1:022 0:541 1:044 2:0614 1:3710 1:5212 7→8 2:4620 1:248 1:207 1:5212 2:1015 2:1917 2:3518 3:3023 2:1616 3:2122 7→8 2:4019 2:5721 6:0925 6:1126 5:2624 10:3327 1:4511 11:03-
8→◎ 1:061 1:072 1:093 1:147 1:104 1:209 1:2312 1:115 1:188 1:2110 8→◎ 1:4318 1:4117 1:2312 1:3816 1:3314 1:5220 1:5421 3:0526 2:0122 1:2211 8→◎ 4:5727 1:4519 2:3624 2:3123 2:3624 7:0028 1:115 1:3515
◆ 積算タイム
△→1 3:001 4:084 3:352 4:175 10:5124 8:5015 4:507 4:256 6:099 8:0312 △→1 8:5116 6:3910 5:188 10:3922 8:2114 10:2019 10:2019 9:3218 8:0413 10:4623 △→1 7:4811 10:2821 20:2825 20:5426 30:0227 36:0228 9:0317 3:463
1→2 4:401 6:315 5:332 6:004 12:3616 10:5711 7:558 7:216 9:229 11:4614 1→2 11:5815 10:2510 7:457 13:4718 11:0912 15:1822 15:3123 16:3724 13:5919 14:0020 1→2 11:1313 14:4521 34:4025 34:5526 45:1527 1:04:1328 13:2917 5:493
2→3 7:251 9:125 8:392 8:474 15:4213 14:2711 10:556 11:437 13:129 16:4515 2→3 16:2114 13:5910 12:098 18:3317 14:4212 23:2619 24:1021 25:2923 24:3922 23:3920 2→3 27:3424 20:4618 42:0125 42:2426 1:01:3027 1:31:5828 18:1016 8:403
3→4 9:111 10:595 10:303 10:384 17:2311 16:3910 16:178 13:326 15:487 19:2114 3→4 19:0313 19:3115 16:359 23:5917 18:0912 29:0219 29:2320 30:3321 28:0418 36:5923 3→4 34:2622 40:5524 49:2325 49:3226 1:13:1927 1:47:5728 22:5516 10:222
4→5 10:281 12:222 12:363 16:035 18:299 18:3710 17:366 14:514 17:477 20:5311 4→5 23:0913 21:3212 18:128 25:5617 24:0014 33:5118 33:5219 34:5020 35:5621 39:1123 4→5 36:4922 43:3124 51:5225 52:1326 1:20:0827 1:58:4828 24:5116 24:1515
5→6 12:231 13:562 14:053 17:174 19:587 20:109 20:028 17:275 19:546 23:5510 5→6 25:4812 28:4416 24:0011 27:5515 26:2313 37:0117 37:2118 37:5219 38:4320 42:1622 5→6 40:2021 46:3223 55:5624 56:0425 1:26:3926 2:06:1427 ×- 26:2914
6→7 14:011 15:542 16:003 19:254 21:285 21:446 21:557 22:578 24:509 27:4010 6→7 30:1311 32:3713 33:1614 32:3512 35:1415 41:4917 41:5218 41:0716 45:2719 47:5721 6→7 46:1620 50:2622 1:01:1623 1:01:3324 1:35:2225 2:16:3426 30:06- ×-
7→8 15:071 17:062 17:303 20:284 22:305 22:386 22:597 25:038 26:279 29:3210 7→8 32:5911 34:0112 34:3614 34:2713 37:2415 44:0816 44:2717 44:3718 47:4319 51:1821 7→8 48:5620 53:2322 1:07:2523 1:07:4424 1:40:4825 2:27:0726 31:51- 37:32-
8→◎ 16:131 18:132 18:393 21:424 23:405 23:586 24:227 26:148 27:459 30:5310 8→◎ 34:4211 35:4212 35:5913 36:0514 38:5715 46:0016 46:2117 47:4218 49:4419 52:4020 8→◎ 53:5321 55:0822 1:10:0123 1:10:1524 1:43:2425 2:34:0726 33:02- 39:07-
氏名 嶋岡 渡仲 菅谷 やすみつ 細川 平野 松井健 前田 荒明 氏名 吉川 山下 山川 新谷 大村幸一郎 山本 藤未加子 みよし 鈴木豪 今井ゆ 氏名 山口 魚住 松井恵理子 小島な 伊東 yokoyama むこじ 堀江
◆ 巡行速度(%)
  94.4 103.9 107.1 100.8 98.7 115.0 121.4 127.7 144.1 166.9   167.6 160.6 142.0 164.1 158.1 269.6 267.4 258.9 213.6 231.6   225.1 214.4 270.8 273.1 511.7 811.5 204.7 107.8
◆ ミス率(%)
  8.8 10.3 9.5 26.8 34.3 25.8 23.3 25.8 18.8 18.1   24.6 31.5 38.3 29.2 37.9 11.2 11.2 16.4 33.2 35.2   35.0 39.3 40.3 39.8 24.8 21.6
氏名 嶋岡 渡仲 菅谷 やすみつ 細川 平野 松井健 前田 荒明 氏名 吉川 山下 山川 新谷 大村幸一郎 山本 藤未加子 みよし 鈴木豪 今井ゆ 氏名 山口 魚住 松井恵理子 小島な 伊東 yokoyama むこじ 堀江
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 120 104 124 314 256 140 128 178 233 △→1 257 193 154 309 242 300 300 276 234 312 △→1 226 303 593 606 871 1044 262 109
1→2 97 139 115 100 102 124 180 171 188 217 1→2 182 220 143 183 164 290 303 414 346 189 1→2 200 250 830 819 889 1647 259 120
2→3 100 98 113 102 113 128 110 159 140 182 2→3 160 130 161 174 130 297 316 324 389 352 2→3 597 220 268 273 593 1013 171 104
3→4 103 104 108 108 98 128 313 106 151 151 3→4 157 322 258 317 201 326 304 295 199 777 3→4 400 1174 429 416 688 931 277 99
4→5 104 112 170 439 89 159 107 107 161 124 4→5 332 164 131 158 474 391 364 347 638 178 4→5 193 211 201 218 553 880 157 1126
5→6 137 112 106 88 106 111 174 186 151 217 5→6 189 514 414 142 170 226 249 217 199 220 5→6 251 215 290 275 465 531 160
6→7 104 126 122 136 96 100 120 351 315 239 6→7 282 248 591 298 565 306 288 207 430 363 6→7 379 249 340 350 556 660
7→8 111 121 151 106 104 91 107 211 163 188 7→8 278 141 134 188 218 233 260 352 228 337 7→8 268 297 618 622 546 1061 176
8→◎ 98 100 102 110 104 119 123 105 116 120 8→◎ 153 150 123 146 138 166 169 275 180 122 8→◎ 441 156 232 224 232 624 105 141
合計 102 114 117 136 149 150 153 165 174 194 合計 218 224 226 226 244 289 291 299 312 331 合計 338 346 439 441 649 967
◆ ミスタイム
△→1 -0:15 0:33 -0:07 0:48 7:27 4:52 0:39 0:01 1:11 2:17 △→1 3:04 1:07 0:24 4:59 2:54 1:02 1:07 0:36 0:42 2:47 △→1 0:02 3:04 11:07 11:29 12:23 8:02 1:59 0:03
1→2 0:03 0:36 0:08 -0:01 0:04 0:09 1:00 0:45 0:45 0:52 1→2 0:15 1:01 0:01 0:20 0:06 0:21 0:36 2:39 2:16 -0:44 1→2 -0:26 0:37 9:34 9:21 6:28 14:18 0:56 0:12
2→3 0:10 -0:10 0:10 0:01 0:24 0:21 -0:20 0:52 -0:07 0:25 2→3 -0:13 -0:50 0:31 0:16 -0:47 0:45 1:20 1:46 4:49 3:18 2→3 10:11 0:09 -0:04 0:00 2:14 5:31 -0:55 -0:06
3→4 0:09 0:00 0:01 0:07 -0:01 0:14 3:17 -0:22 0:08 -0:16 3→4 -0:11 2:47 2:00 2:37 0:44 0:58 0:38 0:37 -0:15 9:21 3→4 3:00 16:28 2:43 2:27 3:02 2:03 1:14 -0:09
4→5 0:07 0:06 0:47 4:10 -0:07 0:33 -0:11 -0:15 0:12 -0:32 4→5 2:02 0:02 -0:08 -0:04 3:54 1:29 1:11 1:05 5:14 -0:39 4→5 -0:24 -0:03 -0:51 -0:41 0:30 0:50 -0:36 12:33
5→6 0:36 0:07 -0:01 -0:11 0:06 -0:04 0:44 0:49 0:06 0:42 5→6 0:18 4:57 3:49 -0:19 0:10 -0:36 -0:16 -0:36 -0:12 -0:10 5→6 0:22 0:01 0:16 0:02 -0:39 -3:56 0:43
6→7 0:09 0:20 0:14 0:33 -0:03 -0:14 -0:01 3:30 2:41 1:08 6→7 1:47 1:22 7:03 2:06 6:22 0:35 0:20 -0:48 3:23 2:03 6→7 2:24 0:32 1:05 1:12 0:42 -2:23
7→8 0:10 0:10 0:26 0:03 0:03 -0:15 -0:08 0:50 0:11 0:12 7→8 1:06 -0:12 -0:05 0:14 0:36 -0:22 -0:05 0:55 0:09 1:03 7→8 0:26 0:49 3:27 3:28 0:21 2:29 -0:17
8→◎ 0:02 -0:03 -0:03 0:06 0:04 0:03 0:01 -0:15 -0:19 -0:31 8→◎ -0:10 -0:07 -0:13 -0:13 -0:13 -1:10 -1:06 0:11 -0:23 -1:14 8→◎ 2:25 -0:39 -0:26 -0:33 -3:09 -2:06 -1:07 0:22
合計 1:26 1:52 1:46 5:49 8:07 6:11 5:41 6:46 5:13 5:36 合計 8:32 11:16 13:47 10:32 14:46 5:10 5:11 7:50 16:32 18:33 合計 18:51 21:40 28:14 27:58 25:40 33:14
◆ ミスを除いたタイム
  14:47 16:21 16:53 15:53 15:33 17:47 18:41 19:28 22:32 25:17   26:10 24:26 22:12 25:33 24:11 40:50 41:10 39:52 33:12 34:07   35:02 33:28 41:47 42:17 1:17:44 2:00:53
氏名 嶋岡 渡仲 菅谷 やすみつ 細川 平野 松井健 前田 荒明 氏名 吉川 山下 山川 新谷 大村幸一郎 山本 藤未加子 みよし 鈴木豪 今井ゆ 氏名 山口 魚住 松井恵理子 小島な 伊東 yokoyama むこじ 堀江
所属   地中海産レモン 企画局OB     名大2 企画局OB     名大2 所属 椙山4 静大     名大1           所属                
記録    0:16:13    0:18:13    0:18:39    0:21:42    0:23:40    0:23:58    0:24:22    0:26:14    0:27:45    0:30:53 記録    0:34:42    0:35:42    0:35:59    0:36:05    0:38:57    0:46:00    0:46:21    0:47:42    0:49:44    0:52:40 記録    0:53:53    0:55:08    1:10:01    1:10:15    1:43:24    2:34:07         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.