- 131130 2013年11月30日
氏名 川岸 柳沢 高水 穂崎 山口 星野 遠藤 福澤 氏名 松本 片山 河井 稲吉 齋藤ぐ 松岡 本多 中島 高橋 平野 氏名 曽木 足立 熊谷 松原 久保実 田中 黒宮 伊藤 増田
所属 名大2年 名大3年 名大2年 名大4年 名大2年 名大3年 名大2年 名大1年 名大2年 名大1年 所属 名大1年 名大1年 名大2年 名大1年 マッスルアカデミー 名大1年 名大1年 椙山1年 椙山1年 椙山1年 所属 椙山1年 名大1年 名大1年 椙山2年 椙山1年 椙山1年 椙山1年 椙山1年 マッスルアカデミー
記録    0:07:11    0:07:27    0:07:53    0:07:56    0:07:58    0:08:21    0:09:17    0:09:24    0:09:47    0:09:48 記録    0:09:50    0:09:56    0:10:40    0:10:55    0:11:29    0:12:15    0:13:25    0:13:58    0:14:40    0:14:40 記録    0:15:00    0:15:05    0:16:05    0:16:07    0:16:33    0:17:50    0:19:01    0:26:18        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 順位 21 22 23 24 25 26 27 28  
◆ ラップタイム
△→1 0:451 0:557 0:569 0:483 0:451 0:516 1:0311 1:1416 0:504 1:1114 △→1 1:0110 0:557 1:4122 1:0813 1:3020 3:0428 2:0224 1:2218 1:3121 1:2919 △→1 1:1215 1:5523 2:3627 1:1817 1:0512 2:2625 2:3226 3:5829 0:504
1→2 0:541 0:583 0:541 1:1212 0:583 1:005 1:016 1:1212 1:016 1:0910 1→2 1:0911 1:1816 1:2818 1:1814 1:1814 1:2217 1:3622 1:3420 1:3420 1:4127 1→2 1:3622 1:4828 1:089 1:3925 1:3019 1:3824 1:3926 3:1729 1:048
2→3 0:212 0:211 0:233 0:297 0:233 0:3110 0:275 0:3110 0:275 0:5119 2→3 0:4015 0:297 0:3313 0:5621 0:3914 0:3212 0:4716 1:1424 1:0223 0:5722 2→3 0:4716 0:5320 5:4229 0:4716 1:3225 2:1528 2:1527 1:3926 0:309
3→4 1:052 1:031 1:103 1:2410 1:134 1:2612 1:3016 1:155 1:228 1:206 3→4 1:217 1:2914 1:5020 2:0025 1:2913 1:2914 1:4617 1:5323 1:5724 2:0126 3→4 1:5020 1:5222 1:2511 2:1127 5:1929 1:4718 1:4819 4:3928 1:239
4→5 0:561 0:594 0:583 0:562 1:035 1:0810 1:057 1:079 1:1112 1:1414 4→5 1:0911 1:2016 1:057 1:1313 1:2919 1:1615 2:1128 1:5227 1:2922 1:2919 4→5 1:3625 1:2919 1:035 1:3524 1:2117 1:4026 1:3323 3:0429 1:2117
5→6 0:441 0:452 0:452 0:484 0:516 0:484 0:5810 1:0012 2:1027 1:0215 5→6 1:0717 1:0113 0:5911 0:579 1:2022 1:0214 1:0215 1:1418 1:2323 1:1820 5→6 1:1519 1:2324 0:527 3:4729 1:1820 2:0126 2:1228 1:5325 0:548
6→7 1:422 1:433 2:058 1:371 1:596 1:554 2:2213 2:1410 1:565 1:596 6→7 2:2816 2:3217 2:079 2:2112 2:5019 2:2414 2:4218 3:4225 3:3224 3:3023 6→7 2:5220 4:1826 2:2515 3:2122 3:1321 4:4427 4:5128 5:0829 2:1911
7→◎ 0:445 0:434 0:421 0:421 0:466 0:421 0:519 0:518 0:507 1:0215 7→◎ 0:5513 0:5210 0:5714 1:0216 0:5411 1:0617 1:1920 1:0718 2:1225 2:1526 7→◎ 3:5228 1:2722 0:5411 1:2923 1:1519 1:1920 2:1124 2:4027 ×-
◆ 積算タイム
△→1 0:451 0:557 0:569 0:483 0:451 0:516 1:0311 1:1416 0:504 1:1114 △→1 1:0110 0:557 1:4122 1:0813 1:3020 3:0428 2:0224 1:2218 1:3121 1:2919 △→1 1:1215 1:5523 2:3627 1:1817 1:0512 2:2625 2:3226 3:5829 0:504
1→2 1:391 1:536 1:503 2:008 1:432 1:514 2:049 2:2613 1:514 2:2012 1→2 2:1010 2:1311 3:0921 2:2613 2:4816 4:2628 3:3823 2:5618 3:0520 3:1022 1→2 2:4816 3:4324 3:4425 2:5719 2:3515 4:0426 4:1127 7:1529 1:547
2→3 2:001 2:144 2:133 2:298 2:062 2:226 2:319 2:5712 2:185 3:1113 2→3 2:5011 2:4210 3:4217 3:2214 3:2715 4:5825 4:2523 4:1022 4:0719 4:0719 2→3 3:3516 4:3624 9:2629 3:4418 4:0719 6:1926 6:2627 8:5428 2:247
3→4 3:051 3:172 3:234 3:538 3:193 3:487 4:019 4:1212 3:405 4:3113 3→4 4:1110 4:1110 5:3217 5:2215 4:5614 6:2723 6:1122 6:0319 6:0420 6:0821 3→4 5:2516 6:2824 10:5128 5:5518 9:2627 8:0625 8:1426 13:3329 3:476
4→5 4:011 4:162 4:213 4:495 4:224 4:567 5:068 5:1910 4:516 5:4513 4→5 5:2011 5:3112 6:3716 6:3515 6:2514 7:4321 8:2224 7:5522 7:3319 7:3720 4→5 7:0117 7:5723 11:5428 7:3018 10:4727 9:4625 9:4726 16:3729 5:089
5→6 4:451 5:012 5:063 5:375 5:134 5:446 6:048 6:199 7:0113 6:4712 5→6 6:2710 6:3211 7:3615 7:3214 7:4516 8:4518 9:2423 9:0921 8:5620 8:5519 5→6 8:1617 9:2022 12:4628 11:1724 12:0527 11:4725 11:5926 18:3029 6:027
6→7 6:271 6:442 7:113 7:145 7:124 7:396 8:268 8:339 8:5712 8:4610 6→7 8:5511 9:0413 9:4314 9:5315 10:3516 11:0918 12:0619 12:5122 12:2821 12:2520 6→7 11:0817 13:3823 15:1125 14:3824 15:1826 16:3127 16:5028 23:3829 8:217
7→◎ 7:111 7:272 7:533 7:564 7:585 8:216 9:177 9:248 9:479 9:4810 7→◎ 9:5011 9:5612 10:4013 10:5514 11:2915 12:1516 13:2517 13:5818 14:4019 14:4019 7→◎ 15:0021 15:0522 16:0523 16:0724 16:3325 17:5026 19:0127 26:1828 ×-
氏名 川岸 柳沢 高水 穂崎 山口 星野 遠藤 福澤 氏名 松本 片山 河井 稲吉 齋藤ぐ 松岡 本多 中島 高橋 平野 氏名 曽木 足立 熊谷 松原 久保実 田中 黒宮 伊藤 増田
◆ 巡行速度(%)
  98.0 99.6 101.6 99.0 106.1 109.5 118.9 120.5 113.5 120.7   124.5 129.8 126.2 135.6 140.9 138.4 159.8 169.3 172.0 174.7   167.2 176.0 121.7 179.9 159.0 174.5 212.1 311.7 124.7
◆ ミス率(%)
  1.7 4.3 7.7 10.5 4.9 6.5 8.9 8.5 16.9 11.5   9.1 6.9 15.6 11.5 12.8 19.1 15.2 13.2 16.5 15.2   20.1 17.4 46.3 20.7 32.4 30.1 26.3 16.5
氏名 川岸 柳沢 高水 穂崎 山口 星野 遠藤 福澤 氏名 松本 片山 河井 稲吉 齋藤ぐ 松岡 本多 中島 高橋 平野 氏名 曽木 足立 熊谷 松原 久保実 田中 黒宮 伊藤 増田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 120 122 104 98 111 137 161 109 154 △→1 133 120 220 148 196 400 265 178 198 193 △→1 157 250 339 170 141 317 330 517 109
1→2 98 105 98 130 105 108 110 130 110 125 1→2 125 141 159 141 141 148 173 170 170 183 1→2 173 195 123 179 163 177 179 356 116
2→3 97 97 106 134 106 143 125 143 125 235 2→3 185 134 152 258 180 148 217 342 286 263 2→3 217 245 1578 217 425 623 623 457 138
3→4 98 95 106 127 111 130 136 114 124 121 3→4 123 135 167 182 135 135 161 171 177 183 3→4 167 170 129 198 483 162 164 423 126
4→5 99 104 102 99 111 120 115 118 125 131 4→5 122 141 115 129 157 134 231 198 157 157 4→5 169 157 111 168 143 176 164 325 143
5→6 99 101 101 107 114 107 130 134 291 139 5→6 150 137 132 128 179 139 139 166 186 175 5→6 168 186 116 508 175 271 296 253 121
6→7 101 102 124 96 118 114 141 133 115 118 6→7 147 151 126 140 169 143 161 221 211 209 6→7 171 256 144 200 192 282 289 306 138
7→◎ 105 102 100 100 110 100 121 121 119 148 7→◎ 131 124 136 148 129 157 188 160 314 321 7→◎ 552 207 129 212 179 188 312 381
合計 100 103 109 110 110 116 129 130 136 136 合計 136 138 148 151 159 170 186 194 203 203 合計 208 209 223 223 229 247 264 364
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:09 0:09 0:02 -0:04 0:01 0:08 0:19 -0:02 0:15 △→1 0:04 -0:05 0:43 0:06 0:25 2:00 0:49 0:04 0:12 0:09 △→1 -0:05 0:34 1:40 -0:05 -0:08 1:06 0:54 1:35 -0:07
1→2 0:00 0:03 -0:02 0:17 -0:01 -0:01 -0:05 0:05 -0:02 0:02 1→2 0:00 0:06 0:18 0:03 0:00 0:05 0:08 0:00 -0:01 0:04 1→2 0:03 0:11 0:01 -0:01 0:02 0:01 -0:18 0:25 -0:05
2→3 0:00 -0:01 0:01 0:08 0:00 0:07 0:01 0:05 0:02 0:25 2→3 0:13 0:01 0:06 0:27 0:08 0:02 0:12 0:37 0:25 0:19 2→3 0:11 0:15 5:16 0:08 0:58 1:37 1:29 0:31 0:03
3→4 0:00 -0:03 0:03 0:19 0:03 0:14 0:12 -0:05 0:07 0:00 3→4 -0:01 0:03 0:27 0:30 -0:04 -0:02 0:01 0:01 0:03 0:06 3→4 0:00 -0:04 0:05 0:12 3:34 -0:08 -0:32 1:13 0:01
4→5 0:00 0:03 0:00 0:00 0:03 0:06 -0:02 -0:01 0:07 0:06 4→5 -0:02 0:06 -0:07 -0:04 0:09 -0:02 0:40 0:16 -0:08 -0:10 4→5 0:01 -0:11 -0:06 -0:07 -0:09 0:01 -0:27 0:07 0:10
5→6 0:00 0:01 0:00 0:04 0:04 -0:01 0:05 0:06 1:19 0:08 5→6 0:11 0:03 0:03 -0:04 0:17 0:00 -0:09 -0:02 0:06 0:00 5→6 0:00 0:04 -0:02 2:27 0:07 0:43 0:37 -0:26 -0:02
6→7 0:03 0:03 0:23 -0:03 0:12 0:05 0:22 0:13 0:02 -0:03 6→7 0:23 0:21 0:00 0:04 0:28 0:05 0:01 0:52 0:39 0:34 6→7 0:04 1:21 0:23 0:20 0:33 1:48 1:18 -0:06 0:13
7→◎ 0:03 0:01 -0:01 0:00 0:01 -0:04 0:01 0:00 0:02 0:11 7→◎ 0:03 -0:03 0:04 0:05 -0:05 0:08 0:12 -0:04 1:00 1:02 7→◎ 2:42 0:13 0:03 0:13 0:08 0:06 0:42 0:29
合計 0:07 0:19 0:36 0:50 0:23 0:32 0:49 0:48 1:39 1:08 合計 0:53 0:41 1:40 1:15 1:28 2:20 2:03 1:51 2:25 2:14 合計 3:01 2:38 7:26 3:20 5:22 5:22 5:00 4:20
◆ ミスを除いたタイム
  7:04 7:08 7:17 7:06 7:35 7:49 8:28 8:36 8:08 8:40   8:57 9:15 9:00 9:40 10:01 9:55 11:22 12:07 12:15 12:26   11:59 12:27 8:39 12:47 11:11 12:28 14:01 21:58
氏名 川岸 柳沢 高水 穂崎 山口 星野 遠藤 福澤 氏名 松本 片山 河井 稲吉 齋藤ぐ 松岡 本多 中島 高橋 平野 氏名 曽木 足立 熊谷 松原 久保実 田中 黒宮 伊藤 増田
所属 名大2年 名大3年 名大2年 名大4年 名大2年 名大3年 名大2年 名大1年 名大2年 名大1年 所属 名大1年 名大1年 名大2年 名大1年 マッスルアカデミー 名大1年 名大1年 椙山1年 椙山1年 椙山1年 所属 椙山1年 名大1年 名大1年 椙山2年 椙山1年 椙山1年 椙山1年 椙山1年 マッスルアカデミー
記録    0:07:11    0:07:27    0:07:53    0:07:56    0:07:58    0:08:21    0:09:17    0:09:24    0:09:47    0:09:48 記録    0:09:50    0:09:56    0:10:40    0:10:55    0:11:29    0:12:15    0:13:25    0:13:58    0:14:40    0:14:40 記録    0:15:00    0:15:05    0:16:05    0:16:07    0:16:33    0:17:50    0:19:01    0:26:18        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 順位 21 22 23 24 25 26 27 28  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.