β - 20131123 2013年11月23日
氏名 川岸 近藤 高水 平野 荒明 段塚 熊谷 山口 新谷 増田 氏名 木村 今井け 池田 稲葉 松本 松岡 杉山 玉井 池田 齋藤 氏名 西垣 伊藤さ 平野 田中 奥井 高橋 竹内 小林 伊藤希 中島
所属 名大2年 名大4年 名大2年 名大3年 名大3年 名大1年 名大1年 名大2年 名大4年 名大2年 所属 名大1年 名大2年 椙山2年 名大2年 名大1年 名大1年 名大2年 椙山2年 椙山2年 名大2年 所属 椙山2年 椙山1年 椙山1年 椙山一年 椙山1年 椙山1年 椙山1年 淑徳 椙山1年 椙山一年
記録    0:07:38    0:07:41    0:07:45    0:08:39    0:08:41    0:08:51    0:08:52    0:09:03    0:09:11    0:09:40 記録    0:10:04    0:10:10    0:10:20    0:10:34    0:10:57    0:11:16    0:11:55    0:12:05    0:12:48    0:14:17 記録    0:14:17    0:14:44    0:15:04    0:17:04    0:17:18    0:19:07    0:20:47    0:22:45    1:13:10        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 20 22 23 24 25 26 27 28 29  
◆ ラップタイム
△→1 1:156 1:101 1:101 1:2613 1:156 1:114 1:135 1:199 1:2512 1:2714 △→1 1:156 1:101 1:4416 1:3115 1:2411 1:2310 1:5218 1:4517 2:1022 2:0420 △→1 1:5319 2:3227 2:0621 2:4328 2:2324 2:1623 2:2525 3:3729 44:1530 2:2626
1→2 1:021 1:022 1:033 1:106 1:1910 1:074 1:137 1:095 1:168 1:179 1→2 1:3516 1:2613 1:2814 1:2211 1:2512 1:5919 1:3215 1:3617 2:0521 1:4518 1→2 2:2023 2:2325 2:1322 2:2324 1:5919 2:5027 3:3829 2:5928 5:2530 2:3026
2→3 0:414 0:393 0:381 0:457 0:509 0:5116 0:381 0:509 0:446 0:414 2→3 0:509 0:5922 0:509 0:509 0:5116 1:1025 0:5319 0:498 0:509 1:1927 2→3 1:1426 0:5921 0:509 0:5116 1:0724 3:2130 1:0423 1:4628 2:3029 0:5520
3→4 0:393 0:424 0:424 0:467 0:392 0:371 0:499 0:478 0:456 0:5010 3→4 0:5514 0:5515 1:0820 0:5413 1:0820 0:5010 1:0118 0:5010 0:5616 1:1323 3→4 0:5917 1:1222 1:3427 1:1625 1:1424 1:0319 4:5730 2:0129 1:4828 1:2026
4→5 0:385 0:448 0:4711 0:301 0:4510 1:0817 0:4812 0:4812 0:449 0:363 4→5 0:332 0:374 0:416 1:1820 1:2121 0:5315 0:437 1:0818 0:5114 1:2522 4→5 2:2928 1:1019 1:3925 1:2823 2:4529 1:4326 1:0216 1:5727 3:0930 1:2823
5→6 0:201 0:236 0:212 0:3413 0:236 0:223 0:235 0:268 0:223 0:4221 5→6 0:4724 0:4221 0:3615 0:4120 0:3211 0:279 0:5627 0:3817 0:4423 0:3716 5→6 0:3312 0:3413 1:1430 0:3817 0:5526 0:2710 1:1329 1:0228 0:5225 0:3817
6→7 0:451 0:473 0:462 0:473 0:515 0:526 0:557 0:579 1:1922 1:0113 6→7 1:0514 0:5810 0:568 0:5810 0:5812 1:0715 1:0816 1:2624 1:1218 1:2825 6→7 1:1821 1:4227 1:1117 1:1922 2:0728 1:1519 1:3326 2:3929 5:1830 1:1620
7→8 0:463 0:451 0:462 0:556 1:0310 0:524 0:556 0:598 0:545 1:1015 7→8 1:0613 1:0412 1:0310 0:598 1:1117 1:1819 1:1015 1:2021 1:3123 1:3123 7→8 1:0714 1:1118 1:2422 2:4728 1:3825 2:0226 1:1920 2:4627 4:0129 ×-
8→9 0:592 0:561 1:016 1:048 1:015 0:592 1:1913 1:048 1:004 1:027 8→9 1:2214 1:3418 1:1110 1:2214 1:1711 1:1712 1:4822 1:3217 1:3719 1:4120 8→9 1:2816 1:5223 1:4721 2:3225 1:5624 2:4528 2:3727 2:3326 4:0429 ×-
9→◎ 0:332 0:332 0:311 0:428 0:354 0:5214 0:397 0:4411 0:428 0:5418 9→◎ 0:365 0:4512 0:4310 0:396 0:5013 0:5214 0:5217 1:0121 0:5214 1:1426 9→◎ 0:5619 1:0924 1:0622 1:0723 1:1425 1:2527 0:5920 1:2527 1:4829 0:50-
◆ 積算タイム
△→1 1:156 1:101 1:101 1:2613 1:156 1:114 1:135 1:199 1:2512 1:2714 △→1 1:156 1:101 1:4416 1:3115 1:2411 1:2310 1:5218 1:4517 2:1022 2:0420 △→1 1:5319 2:3227 2:0621 2:4328 2:2324 2:1623 2:2525 3:3729 44:1530 2:2626
1→2 2:173 2:121 2:132 2:368 2:347 2:184 2:265 2:286 2:4110 2:4411 1→2 2:5013 2:368 3:1215 2:5314 2:4912 3:2217 3:2418 3:2116 4:1521 3:4919 1→2 4:1320 4:5524 4:1922 5:0626 4:2223 5:0626 6:0328 6:3629 49:4030 4:5625
2→3 2:583 2:511 2:511 3:217 3:248 3:095 3:044 3:186 3:259 3:259 2→3 3:4012 3:3511 4:0215 3:4314 3:4012 4:3218 4:1717 4:1016 5:0519 5:0820 2→3 5:2722 5:5425 5:0921 5:5726 5:2923 8:2729 7:0727 8:2228 52:1030 5:5124
3→4 3:373 3:331 3:331 4:078 4:036 3:464 3:535 4:057 4:109 4:1510 3→4 4:3512 4:3011 5:1016 4:3713 4:4814 5:2218 5:1817 5:0015 6:0119 6:2120 3→4 6:2621 7:0624 6:4322 7:1326 6:4322 9:3027 12:0429 10:2328 53:5830 7:1125
4→5 4:151 4:172 4:203 4:374 4:486 4:549 4:415 4:538 4:549 4:517 4→5 5:0812 5:0711 5:5113 5:5514 6:0917 6:1518 6:0115 6:0816 6:5219 7:4620 4→5 8:5525 8:1621 8:2222 8:4124 9:2826 11:1327 13:0629 12:2028 57:0730 8:3923
5→6 4:351 4:402 4:413 5:115 5:115 5:167 5:044 5:199 5:167 5:3310 5→6 5:5512 5:4911 6:2713 6:3614 6:4115 6:4216 6:5718 6:4617 7:3619 8:2320 5→6 9:2824 8:5021 9:3625 9:1923 10:2326 11:4027 14:1929 13:2228 57:5930 9:1722
6→7 5:201 5:272 5:272 5:584 6:026 6:087 5:595 6:168 6:3510 6:349 6→7 7:0012 6:4711 7:2313 7:3414 7:3915 7:4916 8:0517 8:1218 8:4819 9:5120 6→7 10:4624 10:3221 10:4725 10:3823 12:3026 12:5527 15:5228 16:0129 1:03:1730 10:3322
7→8 6:061 6:122 6:133 6:534 7:057 7:006 6:545 7:158 7:299 7:4410 7→8 8:0612 7:5111 8:2613 8:3314 8:5015 9:0716 9:1517 9:3218 10:1919 11:2220 7→8 11:5322 11:4321 12:1123 13:2524 14:0825 14:5726 17:1127 18:4728 1:07:1829 ×-
8→9 7:051 7:082 7:143 7:574 8:066 7:595 8:137 8:198 8:299 8:4610 8→9 9:2812 9:2511 9:3713 9:5514 10:0715 10:2416 11:0317 11:0418 11:5619 13:0320 8→9 13:2121 13:3522 13:5823 15:5724 16:0425 17:4226 19:4827 21:2028 1:11:2229 ×-
9→◎ 7:381 7:412 7:453 8:394 8:415 8:516 8:527 9:038 9:119 9:4010 9→◎ 10:0411 10:1012 10:2013 10:3414 10:5715 11:1616 11:5517 12:0518 12:4819 14:1720 9→◎ 14:1720 14:4422 15:0423 17:0424 17:1825 19:0726 20:4727 22:4528 1:13:1029 11:23-
氏名 川岸 近藤 高水 平野 荒明 段塚 熊谷 山口 新谷 増田 氏名 木村 今井け 池田 稲葉 松本 松岡 杉山 玉井 池田 齋藤 氏名 西垣 伊藤さ 平野 田中 奥井 高橋 竹内 小林 伊藤希 中島
◆ 巡行速度(%)
  99.6 98.7 99.5 107.7 106.9 102.5 110.2 113.3 114.3 115.8   122.8 121.5 127.9 127.8 129.2 130.3 144.7 146.8 153.7 176.2   154.5 178.4 169.8 190.5 194.4 200.5 189.2 284.4 394.3 197.5
◆ ミス率(%)
  3.6 5.0 5.1 9.2 9.3 14.7 9.4 7.8 9.2 13.0   13.2 14.4 9.4 10.8 13.7 15.5 11.0 11.8 12.5 9.2   20.4 12.8 18.9 20.4 17.6 26.6 34.0 8.9 62.2
氏名 川岸 近藤 高水 平野 荒明 段塚 熊谷 山口 新谷 増田 氏名 木村 今井け 池田 稲葉 松本 松岡 杉山 玉井 池田 齋藤 氏名 西垣 伊藤さ 平野 田中 奥井 高橋 竹内 小林 伊藤希 中島
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 107 100 100 123 107 101 104 113 121 124 △→1 107 100 149 130 120 119 160 150 186 177 △→1 161 217 180 233 204 194 207 310 3793 209
1→2 99 99 101 112 127 107 117 111 122 124 1→2 152 138 141 132 136 191 148 154 201 168 1→2 225 229 213 229 191 273 350 287 521 241
2→3 107 102 99 117 130 133 99 130 115 107 2→3 130 154 130 130 133 183 138 128 130 206 2→3 193 154 130 133 175 524 167 277 391 143
3→4 102 110 110 120 102 97 128 123 117 130 3→4 143 143 177 141 177 130 159 130 146 190 3→4 154 188 245 198 193 164 775 316 282 209
4→5 115 133 142 91 136 206 145 145 133 109 4→5 100 112 124 236 245 161 130 206 155 258 4→5 452 212 300 267 500 312 188 355 573 267
5→6 95 110 100 162 110 105 110 124 105 200 5→6 224 200 171 195 152 129 267 181 210 176 5→6 157 162 352 181 262 129 348 295 248 181
6→7 98 102 100 102 111 113 120 124 172 133 6→7 141 126 122 126 126 146 148 187 157 191 6→7 170 222 154 172 276 163 202 346 691 165
7→8 101 99 101 120 138 114 120 129 118 153 7→8 145 140 138 129 155 171 153 175 199 199 7→8 147 155 184 366 215 267 173 364 528
8→9 102 97 105 110 105 102 136 110 103 107 8→9 141 162 122 141 133 133 186 159 167 174 8→9 152 193 184 262 200 284 271 264 421
9→◎ 102 102 96 130 108 161 121 136 130 167 9→◎ 111 139 133 121 155 161 161 189 161 229 9→◎ 173 213 204 207 229 263 182 263 334
合計 103 104 104 117 117 119 120 122 124 130 合計 136 137 139 142 148 152 161 163 173 193 合計 193 199 203 230 233 258 280 307 987
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:01 0:00 0:11 0:00 -0:01 -0:04 0:00 0:05 0:06 △→1 -0:11 -0:15 0:14 0:02 -0:06 -0:08 0:11 0:02 0:22 0:01 △→1 0:05 0:27 0:07 0:30 0:07 -0:04 0:13 0:18 39:39 0:08
1→2 0:00 0:00 0:01 0:03 0:12 0:03 0:04 -0:02 0:05 0:05 1→2 0:18 0:10 0:08 0:02 0:04 0:38 0:02 0:04 0:29 -0:05 1→2 0:44 0:32 0:27 0:24 -0:02 0:45 1:40 0:02 1:19 0:27
2→3 0:03 0:01 0:00 0:04 0:09 0:12 -0:04 0:07 0:00 -0:03 2→3 0:03 0:12 0:01 0:01 0:01 0:20 -0:02 -0:07 -0:09 0:11 2→3 0:15 -0:09 -0:15 -0:22 -0:08 2:04 -0:09 -0:03 -0:01 -0:21
3→4 0:01 0:04 0:04 0:05 -0:02 -0:02 0:07 0:04 0:01 0:06 3→4 0:08 0:08 0:19 0:05 0:18 0:00 0:06 -0:06 -0:03 0:05 3→4 0:00 0:04 0:29 0:03 -0:01 -0:14 3:44 0:12 -0:43 0:04
4→5 0:05 0:11 0:14 -0:06 0:10 0:34 0:12 0:11 0:06 -0:02 4→5 -0:08 -0:03 -0:01 0:36 0:38 0:10 -0:05 0:20 0:00 0:27 4→5 1:38 0:11 0:43 0:25 1:41 0:37 0:00 0:23 0:59 0:23
5→6 -0:01 0:02 0:00 0:11 0:01 0:00 0:00 0:02 -0:02 0:18 5→6 0:21 0:16 0:09 0:14 0:05 0:00 0:26 0:07 0:12 0:00 5→6 0:01 -0:03 0:38 -0:02 0:14 -0:15 0:33 0:02 -0:31 -0:03
6→7 -0:01 0:02 0:00 -0:03 0:02 0:05 0:04 0:05 0:26 0:08 6→7 0:09 0:02 -0:03 -0:01 -0:01 0:07 0:01 0:18 0:01 0:07 6→7 0:07 0:20 -0:07 -0:09 0:38 -0:17 0:06 0:28 2:17 -0:15
7→8 0:01 0:00 0:01 0:06 0:14 0:05 0:05 0:07 0:02 0:17 7→8 0:10 0:09 0:05 0:01 0:12 0:19 0:04 0:13 0:21 0:11 7→8 -0:04 -0:10 0:06 1:20 0:09 0:30 -0:07 0:36 1:01
8→9 0:01 -0:01 0:03 0:02 -0:01 0:00 0:15 -0:02 -0:06 -0:05 8→9 0:11 0:24 -0:03 0:08 0:02 0:01 0:24 0:07 0:08 -0:01 8→9 -0:02 0:09 0:09 0:42 0:03 0:49 0:47 -0:12 0:15
9→◎ 0:01 0:01 -0:01 0:07 0:00 0:19 0:03 0:07 0:05 0:17 9→◎ -0:04 0:06 0:02 -0:02 0:08 0:10 0:05 0:14 0:02 0:17 9→◎ 0:06 0:11 0:11 0:05 0:11 0:20 -0:02 -0:07 -0:19
合計 0:17 0:23 0:24 0:48 0:48 1:18 0:50 0:43 0:51 1:15 合計 1:20 1:28 0:58 1:08 1:30 1:45 1:18 1:25 1:36 1:19 合計 2:55 1:54 2:51 3:29 3:03 5:05 7:04 2:01 45:30
◆ ミスを除いたタイム
  7:21 7:18 7:21 7:51 7:53 7:33 8:02 8:20 8:20 8:25   8:44 8:42 9:22 9:26 9:27 9:31 10:37 10:40 11:12 12:58   11:22 12:50 12:13 13:35 14:15 14:02 13:43 20:44 27:40
氏名 川岸 近藤 高水 平野 荒明 段塚 熊谷 山口 新谷 増田 氏名 木村 今井け 池田 稲葉 松本 松岡 杉山 玉井 池田 齋藤 氏名 西垣 伊藤さ 平野 田中 奥井 高橋 竹内 小林 伊藤希 中島
所属 名大2年 名大4年 名大2年 名大3年 名大3年 名大1年 名大1年 名大2年 名大4年 名大2年 所属 名大1年 名大2年 椙山2年 名大2年 名大1年 名大1年 名大2年 椙山2年 椙山2年 名大2年 所属 椙山2年 椙山1年 椙山1年 椙山一年 椙山1年 椙山1年 椙山1年 淑徳 椙山1年 椙山一年
記録    0:07:38    0:07:41    0:07:45    0:08:39    0:08:41    0:08:51    0:08:52    0:09:03    0:09:11    0:09:40 記録    0:10:04    0:10:10    0:10:20    0:10:34    0:10:57    0:11:16    0:11:55    0:12:05    0:12:48    0:14:17 記録    0:14:17    0:14:44    0:15:04    0:17:04    0:17:18    0:19:07    0:20:47    0:22:45    1:13:10        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 20 22 23 24 25 26 27 28 29  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.