Mb - 20130813 2013年08月13日
氏名 今井裕 石山 小林 石川 長谷部 今井健 佐藤 長柄 氏名 遠藤 山内 佐藤 児玉 岩瀬 池田 神谷 齋藤(グ)
所属 名大2年 名大1年 名大3年 名大2年 名大3年 名大1年 名大2年 名大2年 名大1年 名大1年 所属 名大3年 名大2年 名大1年 椙山2年 椙山3年 名大4年 椙山2年 椙山2年 名大1年 名大2年
記録    0:21:29    0:26:16    0:26:35    0:26:37    0:26:44    0:26:50    0:26:59    0:27:11    0:27:28    0:27:34 記録    0:28:32    0:31:13    0:31:27    0:35:05    0:37:22    0:41:18    0:45:27    0:51:35    0:54:58         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
◆ ラップタイム
△→1 3:024 3:3314 2:553 3:036 2:542 3:1610 3:2713 3:1610 3:139 3:024 △→1 2:511 3:036 7:0519 3:118 3:1812 6:5218 5:1717 4:3415 10:3920 4:5716
1→2 1:312 1:363 1:404 1:291 1:475 1:5311 1:5612 2:1015 1:488 1:5110 1→2 1:475 1:488 3:0919 2:2017 2:1916 2:4818 2:0714 3:0919 2:0413 1:475
2→3 3:022 3:023 3:209 3:178 3:046 3:034 3:2411 3:2813 2:581 3:2612 2→3 3:127 3:034 3:2310 4:2915 4:4316 5:3818 7:5520 7:3619 5:3217 4:1614
3→4 1:064 1:127 1:001 1:096 1:012 1:2911 1:3013 1:2710 1:075 1:2911 3→4 1:033 1:4515 2:4317 1:3013 1:269 2:4919 2:4418 8:3020 2:1616 1:238
4→5 2:512 3:004 3:2310 2:431 3:126 3:137 3:219 3:3211 2:543 3:5112 4→5 3:115 6:3419 3:188 8:5220 5:0315 5:3617 5:1016 5:4418 4:0013 4:0714
5→6 3:222 4:073 4:164 4:446 5:2611 6:1916 4:499 5:5813 4:446 5:1910 5→6 4:468 4:235 3:081 5:3812 8:0519 6:0414 6:1615 7:1917 7:2518 ×-
6→7 1:505 1:381 1:432 1:432 2:0110 1:598 2:009 1:454 1:526 2:0611 6→7 2:1813 1:587 2:0611 2:2214 2:3916 2:3515 3:5618 2:5017 4:2219 5:48-
7→8 1:211 3:5719 2:4015 2:4316 1:477 1:322 1:435 1:353 2:3012 1:569 7→8 1:5710 1:446 1:394 1:558 2:3813 2:0611 2:5717 2:3813 11:1520 3:0518
8→9 2:221 3:064 4:2610 4:3711 4:219 2:443 3:256 2:432 5:1514 3:095 8→9 6:1518 5:3915 3:498 3:337 5:4317 5:0413 7:1819 7:4920 5:4116 4:3712
9→◎ 1:021 1:052 1:127 1:095 1:116 1:2212 1:2413 1:1711 1:073 1:2515 9→◎ 1:127 1:1610 1:073 1:159 1:2817 1:4619 1:4720 1:2616 1:4418 1:2413
◆ 積算タイム
△→1 3:024 3:3314 2:553 3:036 2:542 3:1610 3:2713 3:1610 3:139 3:024 △→1 2:511 3:036 7:0519 3:118 3:1812 6:5218 5:1717 4:3415 10:3920 4:5716
1→2 4:332 5:099 4:353 4:321 4:415 5:099 5:2311 5:2612 5:018 4:537 1→2 4:384 4:516 10:1419 5:3113 5:3714 9:4018 7:2416 7:4317 12:4320 6:4415
2→3 7:351 8:118 7:556 7:493 7:452 8:129 8:4711 8:5412 7:597 8:1910 2→3 7:504 7:545 13:3716 10:0013 10:2014 15:1817 15:1918 15:1918 18:1520 11:0015
3→4 8:411 9:237 8:554 8:585 8:462 9:419 10:1711 10:2112 9:066 9:4810 3→4 8:533 9:398 16:2016 11:3013 11:4614 18:0718 18:0317 23:4920 20:3119 12:2315
4→5 11:321 12:237 12:186 11:412 11:583 12:548 13:389 13:5311 12:004 13:3910 4→5 12:045 16:1312 19:3815 20:2216 16:4914 23:4318 23:1317 29:3320 24:3119 16:3013
5→6 14:541 16:303 16:344 16:252 17:247 19:1310 18:278 19:5111 16:445 18:589 5→6 16:506 20:3612 22:4613 26:0015 24:5414 29:4717 29:2916 36:5219 31:5618 ×-
6→7 16:441 18:082 18:174 18:082 19:257 21:1210 20:278 21:3611 18:365 21:049 6→7 19:086 22:3412 24:5213 28:2215 27:3314 32:2216 33:2517 39:4219 36:1818 22:18-
7→8 18:051 22:057 20:573 20:512 21:126 22:449 22:108 23:1111 21:065 23:0010 7→8 21:054 24:1812 26:3113 30:1715 30:1114 34:2816 36:2217 42:2018 47:3319 25:23-
8→9 20:271 25:112 25:233 25:284 25:336 25:284 25:357 25:548 26:2110 26:099 8→9 27:2011 29:5712 30:2013 33:5014 35:5415 39:3216 43:4017 50:0918 53:1419 30:00-
9→◎ 21:291 26:162 26:353 26:374 26:445 26:506 26:597 27:118 27:289 27:3410 9→◎ 28:3211 31:1312 31:2713 35:0514 37:2215 41:1816 45:2717 51:3518 54:5819 31:24-
氏名 今井裕 石山 小林 石川 長谷部 今井健 佐藤 長柄 氏名 遠藤 山内 佐藤 児玉 岩瀬 池田 神谷 齋藤(グ)
◆ 巡行速度(%)
  95.6 105.8 105.4 102.9 106.4 107.7 116.9 109.4 105.4 115.7   107.4 110.1 105.4 132.4 141.5 169.8 173.8 177.0 173.2 144.9
◆ ミス率(%)
  4.6 14.1 15.0 17.3 15.1 14.3 6.6 13.8 17.9 10.3   19.6 24.8 29.3 20.7 20.2 12.8 18.5 27.9 34.6
氏名 今井裕 石山 小林 石川 長谷部 今井健 佐藤 長柄 氏名 遠藤 山内 佐藤 児玉 岩瀬 池田 神谷 齋藤(グ)
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 123 101 106 100 113 119 113 111 105 △→1 99 106 245 110 114 238 183 158 369 171
1→2 99 104 109 97 116 123 126 141 117 121 1→2 116 117 205 152 151 183 138 205 135 116
2→3 101 101 111 109 102 101 113 115 99 114 2→3 106 101 112 149 157 187 263 252 184 142
3→4 108 117 98 113 99 145 147 142 109 145 3→4 103 171 266 147 140 276 267 832 222 135
4→5 101 106 120 96 113 114 119 125 103 136 4→5 113 233 117 314 179 198 183 203 142 146
5→6 95 116 121 134 154 178 136 169 134 150 5→6 135 124 89 159 228 171 177 207 210
6→7 109 97 102 102 119 117 118 104 111 124 6→7 136 116 124 140 157 153 233 168 259
7→8 91 265 179 182 120 103 115 106 168 130 7→8 131 116 111 129 177 141 198 177 756 207
8→9 91 119 170 177 167 105 131 104 201 121 8→9 240 217 146 136 219 194 280 300 218 177
9→◎ 96 101 111 107 110 127 130 119 104 131 9→◎ 111 118 104 116 136 164 165 133 161 130
合計 99 121 123 123 123 124 124 125 127 127 合計 132 144 145 162 172 191 210 238 254
◆ ミスタイム
△→1 0:16 0:30 -0:08 0:05 -0:10 0:09 0:04 0:06 0:10 -0:19 △→1 -0:15 -0:08 4:02 -0:39 -0:47 1:58 0:16 -0:33 5:39 0:46
1→2 0:03 -0:01 0:03 -0:06 0:09 0:14 0:08 0:29 0:11 0:05 1→2 0:08 0:07 1:32 0:18 0:09 0:12 -0:33 0:26 -0:35 -0:26
2→3 0:09 -0:09 0:09 0:11 -0:08 -0:12 -0:07 0:10 -0:12 -0:03 2→3 -0:02 -0:16 0:13 0:30 0:27 0:31 2:41 2:16 0:19 -0:06
3→4 0:07 0:07 -0:05 0:06 -0:04 0:23 0:18 0:20 0:02 0:18 3→4 -0:03 0:37 1:38 0:09 -0:01 1:05 0:57 6:41 0:30 -0:06
4→5 0:09 0:01 0:24 -0:11 0:12 0:11 0:03 0:27 -0:04 0:35 4→5 0:09 3:28 0:20 5:08 1:03 0:48 0:16 0:44 -0:53 0:02
5→6 -0:01 0:22 0:32 1:06 1:40 2:30 0:41 2:06 1:00 1:13 5→6 0:58 0:29 -0:36 0:57 3:04 0:03 0:07 1:03 1:17
6→7 0:13 -0:09 -0:04 -0:01 0:13 0:10 0:01 -0:06 0:05 0:09 6→7 0:29 0:06 0:19 0:08 0:16 -0:17 1:00 -0:09 1:27
7→8 -0:04 2:22 1:06 1:11 0:12 -0:04 -0:01 -0:03 0:56 0:13 7→8 0:21 0:06 0:05 -0:03 0:32 -0:26 0:22 0:00 8:40 0:56
8→9 -0:07 0:21 1:41 1:56 1:35 -0:04 0:22 -0:08 2:30 0:08 8→9 3:27 2:47 1:04 0:06 2:02 0:39 2:46 3:12 1:10 0:51
9→◎ 0:00 -0:03 0:04 0:02 0:02 0:12 0:08 0:06 -0:01 0:10 9→◎ 0:03 0:05 -0:01 -0:11 -0:04 -0:04 -0:05 -0:28 -0:08 -0:10
合計 0:59 3:43 4:00 4:37 4:03 3:50 1:47 3:45 4:55 2:51 合計 5:35 7:45 9:13 7:15 7:33 5:16 8:25 14:24 19:02
◆ ミスを除いたタイム
  20:30 22:33 22:35 22:00 22:41 23:00 25:12 23:26 22:33 24:43   22:57 23:28 22:14 27:50 29:49 36:02 37:02 37:11 35:56
氏名 今井裕 石山 小林 石川 長谷部 今井健 佐藤 長柄 氏名 遠藤 山内 佐藤 児玉 岩瀬 池田 神谷 齋藤(グ)
所属 名大2年 名大1年 名大3年 名大2年 名大3年 名大1年 名大2年 名大2年 名大1年 名大1年 所属 名大3年 名大2年 名大1年 椙山2年 椙山3年 名大4年 椙山2年 椙山2年 名大1年 名大2年
記録    0:21:29    0:26:16    0:26:35    0:26:37    0:26:44    0:26:50    0:26:59    0:27:11    0:27:28    0:27:34 記録    0:28:32    0:31:13    0:31:27    0:35:05    0:37:22    0:41:18    0:45:27    0:51:35    0:54:58         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.