- 20130525土曜練 2013年05月25日
氏名 堀江 前田 細川 近藤 嶋岡 平野 荒明 向嶋 武田 稲葉 氏名 佐藤充晃 榊原 樋口佳祐 小林 段塚裕貴 石川仁弥 川岸 鈴木 新谷 池田慧 氏名 山本 中澤 遠藤駿典 松本拓也 小玉 横山光祐 川島実紗 横山 松岡彗 山内崇弘 氏名 彦坂諭志 伊藤 伊東 小島 松山 池田 井上 中島希美 都築発帆 田中なみ 氏名 中澤 野中
所属 名大4年 名大4年 名大4年 名大4年 名大3年 名大3年 名大3年 名大3年 名大2年 名大2年 所属 名大新人 名大2年 名大新人 名大3年 名大1年 名大新人 名大2年 名大3年 名大4年 名大新人 所属 名大3年 名大OB 名大新人 名大新人 椙山OG 名大新人 名大新人 椙山2年 名大新人 名大新人 所属 名大新人 椙山2年 椙山2年 椙山3年 名大3年 椙山2年 椙山3年 椙山新人 椙山新人 椙山新人 所属 名大OB 名大4年
記録    0:08:09    0:08:13    0:08:26    0:08:29    0:09:20    0:09:46    0:10:12    0:10:23    0:10:24    0:10:31 記録    0:10:43    0:10:59    0:11:09    0:11:13    0:11:26    0:11:27    0:11:40    0:11:41    0:11:49    0:12:51 記録    0:12:57    0:12:57    0:13:09    0:13:50    0:13:54    0:13:57    0:14:06    0:14:47    0:15:06    0:15:08 記録    0:15:14    0:16:16    0:16:46    0:16:48    0:18:11    0:19:04    0:20:32    0:43:39    0:43:52    0:43:53 記録         P1        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 順位    
◆ ラップタイム
△→1 0:202 0:171 0:202 0:214 0:226 0:2712 0:3624 0:2712 0:2815 0:2815 △→1 0:2712 0:2918 1:1434 0:269 0:3120 0:247 0:5931 0:258 0:3221 0:3624 △→1 0:4328 0:3019 0:4027 0:269 0:2815 1:0632 1:1836 1:1033 0:3523 0:214 △→1 0:3322 1:3037 0:269 0:3624 0:4929 1:4739 1:4238 4:3140 4:4041 4:4342 △→1 0:5630 1:1735
1→2 1:114 1:092 1:021 1:113 1:249 1:3016 1:249 1:227 1:186 1:5730 1→2 1:2612 1:3720 1:145 1:3117 1:2612 1:3519 1:2511 1:238 2:0431 2:2736 1→2 1:3922 1:5326 1:5125 1:3418 2:0431 1:2612 1:3821 1:5427 2:4538 3:2739 1→2 2:1134 1:4424 1:5427 2:1134 2:1033 1:4123 2:2837 5:0440 5:1042 5:0541 1→2 1:2815 1:5629
2→3 0:574 0:522 1:0514 0:533 0:596 1:0411 0:585 1:0411 0:596 1:0310 2→3 1:0917 1:1421 1:0411 1:0615 1:1019 1:0716 1:019 1:1019 0:471 1:1421 2→3 1:1421 1:2227 1:1924 1:2328 1:2430 1:0917 1:2025 1:3231 1:3735 1:3634 2→3 1:3332 1:2328 1:4837 1:4036 1:2126 1:3433 1:5238 4:4942 4:4341 4:3940 2→3 1:008 1:5439
3→4 0:292 0:303 0:271 0:303 0:305 0:347 0:359 0:326 0:3612 0:3610 3→4 0:3713 0:4621 0:4621 0:3610 0:4621 0:347 0:3715 0:3916 0:4725 0:4418 3→4 0:4317 0:5028 0:4519 1:0733 0:4927 0:4826 0:5731 0:4620 1:1335 1:3537 3→4 0:4621 0:5429 2:5638 1:1436 3:3839 0:5530 1:0834 3:5740 3:5841 4:2042 3→4 0:3713 1:0032
4→5 2:012 1:581 2:033 2:064 2:148 2:116 2:2012 2:3215 2:159 2:127 4→5 2:2913 2:3215 2:115 2:3014 2:3317 2:4220 2:159 2:4220 2:3318 2:4722 4→5 2:5325 2:5224 2:5626 3:0830 3:1532 3:1933 3:0627 3:2634 3:0728 2:3719 4→5 3:1331 4:3036 3:0728 4:4439 2:5123 4:3237 4:1535 8:0242 8:0141 7:5140 4→5 2:1711 4:3638
5→6 1:121 1:162 1:274 1:163 1:285 1:326 1:379 1:4414 1:4212 1:4111 5→6 1:5722 1:368 1:3910 2:3034 1:5520 1:5319 1:4615 1:5621 1:4615 1:5218 5→6 1:4212 2:0927 2:0024 2:2833 2:2130 1:347 2:1228 2:0726 2:0725 1:4717 5→6 2:4035 2:2832 1:5823 2:1829 2:2331 2:5137 2:4936 6:5539 7:0441 6:5539 5→6 ×- 2:5738
6→7 0:461 0:524 0:482 0:513 0:545 0:586 1:0513 1:0310 1:2122 1:019 6→7 1:0513 1:0310 1:1217 1:008 1:1318 1:0615 0:597 1:0412 1:0916 1:2525 6→7 1:2223 1:1921 1:3227 1:4333 1:2324 1:4232 1:3026 1:3227 1:3731 1:1520 6→7 1:4333 1:1319 2:0237 1:3329 1:5336 1:3730 2:2238 4:4841 4:4640 4:2039 6→7 2:23- 1:4735
7→8 1:011 1:063 1:042 1:084 1:145 1:166 1:2211 1:2110 1:2914 1:199 7→8 1:177 1:2211 1:3417 1:188 1:3116 1:4923 2:1934 1:5425 1:5124 1:2211 7→8 2:2135 1:4319 1:3015 1:4218 1:4621 2:3036 1:4319 2:0127 1:4722 2:1030 7→8 2:1131 2:1432 2:1633 2:0228 2:4137 3:2439 3:1738 4:4741 4:4540 5:1642 7→8 1:5526 2:0329
8→◎ 0:122 0:133 0:101 0:133 0:157 0:146 0:157 0:1815 0:1610 0:145 8→◎ 0:1610 0:2022 0:157 0:1610 0:2127 0:1713 0:1916 0:2834 0:2026 0:2430 8→◎ 0:2022 0:1916 0:3636 0:1916 0:2430 0:2329 0:2228 0:1916 0:1814 0:2022 8→◎ 0:2432 0:2022 0:1916 0:3035 0:2533 0:4338 0:3937 0:4641 0:4540 0:4439 8→◎ 0:1916 ×-
◆ 積算タイム
△→1 0:202 0:171 0:202 0:214 0:226 0:2712 0:3624 0:2712 0:2815 0:2815 △→1 0:2712 0:2918 1:1434 0:269 0:3120 0:247 0:5931 0:258 0:3221 0:3624 △→1 0:4328 0:3019 0:4027 0:269 0:2815 1:0632 1:1836 1:1033 0:3523 0:214 △→1 0:3322 1:3037 0:269 0:3624 0:4929 1:4739 1:4238 4:3140 4:4041 4:4342 △→1 0:5630 1:1735
1→2 1:313 1:262 1:221 1:324 1:465 1:5710 2:0014 1:498 1:465 2:2522 1→2 1:539 2:0616 2:2823 1:5710 1:5710 1:5913 2:2420 1:487 2:3627 3:0332 1→2 2:2218 2:2319 2:3124 2:0014 2:3225 2:3225 2:5630 3:0433 3:2036 3:4838 1→2 2:4428 3:1435 2:2017 2:4729 2:5931 3:2837 4:1039 9:3540 9:5042 9:4841 1→2 2:2420 3:1334
2→3 2:284 2:181 2:273 2:252 2:455 3:0110 2:588 2:537 2:455 3:2820 2→3 3:0211 3:2015 3:3221 3:0312 3:0714 3:0613 3:2519 2:588 3:2316 4:1729 2→3 3:3622 3:4524 3:5025 3:2316 3:5626 3:4123 4:1628 4:3633 4:5735 5:2438 2→3 4:1729 4:3734 4:0827 4:2732 4:2031 5:0236 6:0239 14:2440 14:3342 14:2741 2→3 3:2418 5:0737
3→4 2:574 2:481 2:542 2:553 3:155 3:359 3:338 3:257 3:216 4:0417 3→4 3:3911 4:0618 4:1820 3:3911 3:5314 3:4013 4:0216 3:3710 4:1019 5:0127 3→4 4:1921 4:3524 4:3524 4:3023 4:4526 4:2922 5:1329 5:2230 6:1035 6:5936 3→4 5:0328 5:3131 7:0437 5:4132 7:5839 5:5733 7:1038 18:2140 18:3141 18:4742 3→4 4:0115 6:0734
4→5 4:583 4:461 4:572 5:014 5:295 5:467 5:538 5:579 5:366 6:1612 4→5 6:0810 6:3819 6:2918 6:0911 6:2617 6:2216 6:1713 6:1915 6:4320 7:4825 4→5 7:1221 7:2722 7:3123 7:3824 8:0027 7:4825 8:1929 8:4830 9:1731 9:3632 4→5 8:1628 10:0133 10:1134 10:2535 10:4938 10:2936 11:2539 26:2340 26:3241 26:3842 4→5 6:1814 10:4337
5→6 6:102 6:021 6:244 6:173 6:575 7:186 7:308 7:419 7:186 7:5710 5→6 8:0512 8:1414 8:0813 8:3919 8:2117 8:1515 8:0311 8:1515 8:2918 9:4024 5→6 8:5420 9:3623 9:3122 10:0625 10:2126 9:2221 10:3127 10:5528 11:2431 11:2330 5→6 10:5629 12:2933 12:0932 12:4334 13:1235 13:2036 14:1438 33:1839 33:3641 33:3340 5→6 ×- 13:4037
6→7 6:562 6:541 7:124 7:083 7:515 8:166 8:357 8:449 8:398 8:5810 6→7 9:1012 9:1713 9:2015 9:3919 9:3417 9:2116 9:0211 9:1914 9:3818 11:0524 6→7 10:1620 10:5521 11:0322 11:4926 11:4425 11:0423 12:0127 12:2728 13:0131 12:3829 6→7 12:3930 13:4232 14:1133 14:1634 15:0536 14:5735 16:3638 38:0640 38:2241 37:5339 6→7 8:41- 15:2737
7→8 7:571 8:002 8:163 8:163 9:055 9:326 9:577 10:058 10:089 10:1710 7→8 10:2711 10:3912 10:5413 10:5714 11:0515 11:1016 11:2118 11:1317 11:2919 12:2720 7→8 12:3722 12:3823 12:3321 13:3125 13:3024 13:3426 13:4427 14:2828 14:4829 14:4829 7→8 14:5031 15:5632 16:2734 16:1833 17:4636 18:2137 19:5338 42:5339 43:0740 43:0941 7→8 10:36- 17:3035
8→◎ 8:091 8:132 8:263 8:294 9:205 9:466 10:127 10:238 10:249 10:3110 8→◎ 10:4311 10:5912 11:0913 11:1314 11:2615 11:2716 11:4017 11:4118 11:4919 12:5120 8→◎ 12:5721 12:5721 13:0923 13:5024 13:5425 13:5726 14:0627 14:4728 15:0629 15:0830 8→◎ 15:1431 16:1632 16:4633 16:4834 18:1135 19:0436 20:3237 43:3938 43:5239 43:5340 8→◎ 10:55- ×-
氏名 堀江 前田 細川 近藤 嶋岡 平野 荒明 向嶋 武田 稲葉 氏名 佐藤充晃 榊原 樋口佳祐 小林 段塚裕貴 石川仁弥 川岸 鈴木 新谷 池田慧 氏名 山本 中澤 遠藤駿典 松本拓也 小玉 横山光祐 川島実紗 横山 松岡彗 山内崇弘 氏名 彦坂諭志 伊藤 伊東 小島 松山 池田 井上 中島希美 都築発帆 田中なみ 氏名 中澤 野中
◆ 巡行速度(%)
  97.6 99.4 98.1 103.7 112.0 114.4 118.6 123.4 115.2 116.8   124.0 127.4 113.4 124.0 132.3 132.0 118.5 130.8 124.4 140.5   141.9 152.4 147.9 151.5 162.6 143.0 154.5 169.0 162.2 137.1   173.2 171.3 158.2 190.5 160.6 196.1 218.3 424.9 425.7 431.4   120.4 201.0
◆ ミス率(%)
  3.9 3.1 7.3 1.6 3.7 6.6 6.9 4.7 11.2 11.7   6.9 6.6 19.0 10.9 7.9 7.6 19.1 10.3 17.2 13.0   12.0 6.5 10.0 12.8 6.0 20.4 12.3 8.0 14.3 28.3   10.3 17.5 24.6 8.9 30.8 20.2 14.8 22.7 23.0 22.7  
氏名 堀江 前田 細川 近藤 嶋岡 平野 荒明 向嶋 武田 稲葉 氏名 佐藤充晃 榊原 樋口佳祐 小林 段塚裕貴 石川仁弥 川岸 鈴木 新谷 池田慧 氏名 山本 中澤 遠藤駿典 松本拓也 小玉 横山光祐 川島実紗 横山 松岡彗 山内崇弘 氏名 彦坂諭志 伊藤 伊東 小島 松山 池田 井上 中島希美 都築発帆 田中なみ 氏名 中澤 野中
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 89 105 111 116 142 189 142 147 147 △→1 142 153 389 137 163 126 311 132 168 189 △→1 226 158 211 137 147 347 411 368 184 111 △→1 174 474 137 189 258 563 537 1426 1474 1489 △→1 295 405
1→2 105 102 92 105 125 134 125 122 116 174 1→2 128 144 110 135 128 141 126 123 184 218 1→2 147 168 165 140 184 128 146 169 245 307 1→2 195 154 169 195 193 150 220 451 460 453 1→2 131 172
2→3 113 103 128 105 116 126 114 126 116 124 2→3 136 146 126 130 138 132 120 138 93 146 2→3 146 162 156 164 166 136 158 182 191 189 2→3 184 164 213 197 160 186 221 570 559 551 2→3 118 225
3→4 101 105 94 105 105 119 122 112 126 126 3→4 129 160 160 126 160 119 129 136 164 153 3→4 150 174 157 234 171 167 199 160 255 331 3→4 160 188 614 258 760 192 237 827 830 907 3→4 129 209
4→5 100 98 102 104 111 109 116 126 112 109 4→5 123 126 109 124 127 134 112 134 127 138 4→5 143 143 146 156 162 165 154 171 155 130 4→5 160 224 155 235 142 225 211 399 399 390 4→5 114 229
5→6 96 102 117 102 118 123 130 139 137 135 5→6 157 129 133 201 154 151 142 155 142 150 5→6 137 173 161 198 189 126 177 170 170 143 5→6 214 198 158 185 192 229 226 556 568 556 5→6 237
6→7 95 108 99 106 112 120 134 130 168 126 6→7 134 130 149 124 151 137 122 132 143 176 6→7 170 163 190 213 172 211 186 190 201 155 6→7 213 151 252 192 234 201 294 596 592 538 6→7 221
7→8 96 104 101 107 116 119 129 127 140 124 7→8 121 129 148 123 143 171 218 179 174 129 7→8 221 162 141 160 166 236 162 190 168 204 7→8 206 210 214 192 253 320 309 451 448 496 7→8 181 193
8→◎ 103 111 86 111 129 120 129 154 137 120 8→◎ 137 171 129 137 180 146 163 240 171 206 8→◎ 171 163 309 163 206 197 189 163 154 171 8→◎ 206 171 163 257 214 369 334 394 386 377 8→◎ 163
合計 101 102 104 105 116 121 126 129 129 130 合計 133 136 138 139 142 142 144 145 146 159 合計 160 160 163 171 172 173 175 183 187 187 合計 189 201 208 208 225 236 254 540 543 543 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:02 0:01 0:01 0:01 0:05 0:13 0:04 0:06 0:06 △→1 0:03 0:05 0:52 0:02 0:06 -0:01 0:36 0:00 0:08 0:09 △→1 0:16 0:01 0:12 -0:03 -0:03 0:39 0:49 0:38 0:04 -0:05 △→1 0:00 0:57 -0:04 0:00 0:18 1:10 1:01 3:10 3:19 3:21 △→1 0:33 0:39
1→2 0:05 0:02 -0:04 0:01 0:09 0:13 0:04 -0:01 0:00 0:38 1→2 0:03 0:11 -0:02 0:08 -0:03 0:06 0:05 -0:05 0:40 0:52 1→2 0:03 0:10 0:11 -0:08 0:15 -0:10 -0:06 0:00 0:56 1:55 1→2 0:14 -0:11 0:07 0:03 0:22 -0:31 0:01 0:18 0:23 0:15 1→2 0:07 -0:19
2→3 0:08 0:02 0:15 0:00 0:02 0:06 -0:02 0:01 0:01 0:04 2→3 0:06 0:09 0:07 0:03 0:03 0:00 0:01 0:04 -0:16 0:03 2→3 0:02 0:05 0:04 0:06 0:02 -0:03 0:02 0:06 0:15 0:27 2→3 0:05 -0:04 0:28 0:03 0:00 -0:05 0:01 1:14 1:07 1:00 2→3 -0:01 0:12
3→4 0:01 0:02 -0:01 0:00 -0:02 0:01 0:01 -0:03 0:03 0:03 3→4 0:01 0:09 0:13 0:00 0:08 -0:04 0:03 0:02 0:11 0:04 3→4 0:02 0:06 0:03 0:24 0:02 0:07 0:13 -0:02 0:27 0:56 3→4 -0:04 0:05 2:11 0:19 2:52 -0:01 0:05 1:55 1:56 2:16 3→4 0:02 0:02
4→5 0:03 -0:02 0:05 0:01 -0:01 -0:07 -0:03 0:03 -0:04 -0:09 4→5 -0:01 -0:02 -0:06 0:00 -0:07 0:03 -0:08 0:04 0:03 -0:03 4→5 0:02 -0:12 -0:02 0:05 -0:01 0:26 0:00 0:02 -0:09 -0:08 4→5 -0:16 1:03 -0:04 0:54 -0:23 0:35 -0:08 -0:31 -0:33 -0:50 4→5 -0:08 0:33
5→6 -0:01 0:02 0:14 -0:01 0:04 0:07 0:08 0:12 0:16 0:14 5→6 0:24 0:01 0:14 0:57 0:16 0:14 0:18 0:18 0:13 0:07 5→6 -0:04 0:15 0:10 0:35 0:20 -0:13 0:17 0:01 0:06 0:05 5→6 0:31 0:20 0:00 -0:04 0:23 0:25 0:06 1:38 1:46 1:33 5→6 0:27
6→7 -0:01 0:04 0:01 0:01 0:00 0:03 0:08 0:03 0:25 0:05 6→7 0:05 0:01 0:17 0:00 0:09 0:02 0:02 0:01 0:09 0:17 6→7 0:13 0:05 0:21 0:30 0:04 0:33 0:15 0:10 0:19 0:09 6→7 0:19 -0:10 0:46 0:01 0:35 0:02 0:36 1:23 1:20 0:51 6→7 0:10
7→8 -0:01 0:03 0:02 0:02 0:03 0:03 0:07 0:02 0:16 0:05 7→8 -0:02 0:01 0:22 -0:01 0:07 0:25 1:04 0:31 0:32 -0:07 7→8 0:51 0:06 -0:04 0:06 0:02 0:59 0:05 0:13 0:04 0:43 7→8 0:21 0:25 0:35 0:01 0:59 1:19 0:58 0:16 0:14 0:41 7→8 0:38 -0:05
8→◎ 0:01 0:01 -0:01 0:01 0:02 0:01 0:01 0:04 0:03 0:00 8→◎ 0:02 0:05 0:02 0:02 0:06 0:02 0:05 0:13 0:05 0:08 8→◎ 0:03 0:01 0:19 0:01 0:05 0:06 0:04 -0:01 -0:01 0:04 8→◎ 0:04 0:00 0:01 0:08 0:06 0:20 0:14 -0:04 -0:05 -0:06 8→◎ 0:05
合計 0:19 0:15 0:37 0:08 0:21 0:39 0:42 0:29 1:10 1:14 合計 0:45 0:43 2:07 1:13 0:54 0:52 2:14 1:12 2:02 1:40 合計 1:33 0:50 1:19 1:47 0:50 2:51 1:44 1:11 2:10 4:17 合計 1:34 2:51 4:07 1:29 5:36 3:51 3:02 9:54 10:06 9:58 合計
◆ ミスを除いたタイム
  7:50 7:58 7:49 8:21 8:59 9:07 9:30 9:54 9:14 9:17   9:58 10:16 9:02 10:00 10:32 10:35 9:26 10:29 9:47 11:11   11:24 12:07 11:50 12:03 13:04 11:06 12:22 13:36 12:56 10:51   13:40 13:25 12:39 15:19 12:35 15:13 17:30 33:45 33:46 33:55  
氏名 堀江 前田 細川 近藤 嶋岡 平野 荒明 向嶋 武田 稲葉 氏名 佐藤充晃 榊原 樋口佳祐 小林 段塚裕貴 石川仁弥 川岸 鈴木 新谷 池田慧 氏名 山本 中澤 遠藤駿典 松本拓也 小玉 横山光祐 川島実紗 横山 松岡彗 山内崇弘 氏名 彦坂諭志 伊藤 伊東 小島 松山 池田 井上 中島希美 都築発帆 田中なみ 氏名 中澤 野中
所属 名大4年 名大4年 名大4年 名大4年 名大3年 名大3年 名大3年 名大3年 名大2年 名大2年 所属 名大新人 名大2年 名大新人 名大3年 名大1年 名大新人 名大2年 名大3年 名大4年 名大新人 所属 名大3年 名大OB 名大新人 名大新人 椙山OG 名大新人 名大新人 椙山2年 名大新人 名大新人 所属 名大新人 椙山2年 椙山2年 椙山3年 名大3年 椙山2年 椙山3年 椙山新人 椙山新人 椙山新人 所属 名大OB 名大4年
記録    0:08:09    0:08:13    0:08:26    0:08:29    0:09:20    0:09:46    0:10:12    0:10:23    0:10:24    0:10:31 記録    0:10:43    0:10:59    0:11:09    0:11:13    0:11:26    0:11:27    0:11:40    0:11:41    0:11:49    0:12:51 記録    0:12:57    0:12:57    0:13:09    0:13:50    0:13:54    0:13:57    0:14:06    0:14:47    0:15:06    0:15:08 記録    0:15:14    0:16:16    0:16:46    0:16:48    0:18:11    0:19:04    0:20:32    0:43:39    0:43:52    0:43:53 記録         P1        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 順位    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.