ML - 20130505 2013年05月05日
氏名 前田 南部さん 新谷 平野 山本 堀江 小林 荒明 増田 氏名 齋藤 安田 川上 鈴木 榊原 遠藤 大村 細川 高水 椙山 氏名 蔵田 平野 前田悠佑 長谷部
所属 名大4年 名大3年 名大OB 名大4年 名大3年 名大3年 名大4年 名大3年 名大3年 名大2年 所属 名大2年 名大3年 名大3年 名大3年 名大2年 名大2年 名大2年 名大4年 名大2年 名大2年 所属 名大2年 名大3年 新入生 名大2年
記録    0:29:37    0:32:43    0:33:51    0:37:05    0:37:54    0:43:13    0:43:55    0:45:40    0:45:48    0:45:58 記録    0:47:16    0:48:49    0:51:22    0:52:07    0:54:47    0:55:33    0:59:11    1:00:39    1:05:41    1:14:03 記録    1:14:25    1:58:15        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22    
◆ ラップタイム
△→1 1:261 1:313 1:387 1:4515 1:365 1:4515 1:272 1:4414 1:4211 1:5420 △→1 1:387 2:0421 1:5018 1:4211 1:4313 1:4110 1:344 3:3124 1:4917 2:0722 △→1 1:387 1:365 1:5319 2:1723
1→2 1:062 1:073 1:206 1:3414 1:114 1:2711 1:051 1:3515 1:2610 1:3717 1→2 1:3515 1:4519 1:206 1:5221 1:206 1:249 2:0622 2:0622 1:4418 4:0924 1→2 1:2711 1:114 1:3113 1:4720
2→3 2:331 2:502 2:545 3:207 2:513 3:076 13:0721 3:319 9:0319 3:298 2→3 6:1615 4:1011 19:1324 5:2313 12:5220 4:5912 7:3716 7:3716 13:5522 14:2723 2→3 9:0018 2:513 3:4110 5:5414
3→4 1:004 0:553 1:004 1:1012 1:018 1:2016 0:471 1:1514 1:0310 5:0524 3→4 2:1220 1:3217 0:502 1:3318 1:1715 3:2523 1:016 1:016 1:1012 2:4222 3→4 2:2921 1:018 1:0911 1:3919
4→5 5:4810 6:4212 4:007 2:591 3:022 12:2919 7:4015 9:5317 8:1416 3:084 4→5 4:358 6:4613 3:536 6:3811 7:2814 13:3420 14:5222 14:2621 11:3518 5:409 4→5 24:3224 3:022 3:395 17:3223
5→6 2:492 3:356 3:134 3:033 7:1317 3:335 2:111 5:1311 3:527 6:5116 5→6 7:4920 8:0822 4:309 4:3910 6:1214 4:268 8:0121 6:1315 7:3619 10:3724 5→6 8:0923 7:1317 5:2412 6:0913
6→7 3:392 3:563 4:348 4:247 4:145 5:439 3:321 6:3711 5:4910 7:1612 6→7 7:3213 8:1117 4:114 10:3420 8:1618 10:4321 7:5614 7:5915 13:3023 10:0719 6→7 8:0616 4:145 32:4324 13:1722
7→8 2:071 2:182 4:0314 7:2821 7:3222 2:374 2:293 4:3818 3:2610 2:575 7→8 3:138 3:4712 5:0919 3:107 2:596 3:3411 4:1115 6:1920 4:1216 7:4424 7→8 4:0013 7:3222 3:169 4:2017
8→9 0:404 0:392 0:5317 0:435 0:435 0:5519 0:393 0:4912 0:458 0:5418 8→9 0:5820 1:0623 0:4911 0:5113 0:5216 1:0021 1:0724 0:271 0:4810 0:5113 8→9 0:5215 0:435 0:479 1:0622
9→10 1:263 1:305 1:5719 1:417 1:201 1:4512 1:284 1:5416 1:439 1:5719 9→10 1:428 1:5617 1:316 1:5617 1:4613 1:4410 1:5719 2:4224 1:5215 1:5214 9→10 2:0822 1:201 1:4511 2:2823
10→11 2:381 3:246 3:4210 4:0214 3:174 3:337 4:1616 3:5413 3:143 3:4211 10→11 4:5719 3:418 3:062 6:2821 5:0020 3:418 4:2218 4:1917 3:4812 8:1424 10→11 7:2423 3:174 7:0922 4:0315
11→12 1:4313 1:4414 1:206 1:3211 1:103 1:5917 2:4721 1:278 2:2720 3:3923 11→12 1:2910 1:5715 2:1718 3:5724 1:5816 2:2019 1:279 0:501 1:002 1:4012 11→12 1:247 1:103 1:195 3:3222
12→13 2:106 2:032 2:3915 2:4517 2:073 2:238 1:591 2:3413 2:2710 2:3312 12→13 2:5019 3:0421 2:075 2:5420 2:3111 2:269 2:3514 2:4818 2:106 3:1722 12→13 2:3915 2:073 ×- ×-
13→◎ 0:327 0:294 0:3818 0:3919 0:3715 0:3715 0:283 0:3611 0:3714 0:5621 13→◎ 0:305 0:4220 0:3610 0:305 0:339 0:3611 0:252 0:211 0:327 0:3611 13→◎ 0:3715 1:20:5822 2:58- 3:00-
◆ 積算タイム
△→1 1:261 1:313 1:387 1:4515 1:365 1:4515 1:272 1:4414 1:4211 1:5420 △→1 1:387 2:0421 1:5018 1:4211 1:4313 1:4110 1:344 3:3124 1:4917 2:0722 △→1 1:387 1:365 1:5319 2:1723
1→2 2:321 2:383 2:586 3:1914 2:474 3:1212 2:321 3:1914 3:0810 3:3117 1→2 3:1313 3:4921 3:1011 3:3419 3:037 3:058 3:4020 5:3723 3:3318 6:1624 1→2 3:058 2:474 3:2416 4:0422
2→3 5:051 5:282 5:525 6:397 5:383 6:196 15:3920 6:508 12:1118 7:009 2→3 9:2914 7:5911 22:2324 8:5713 15:5521 8:0412 11:1716 13:1419 17:2822 20:4323 2→3 12:0517 5:383 7:0510 9:5815
3→4 6:051 6:232 6:525 7:497 6:393 7:396 16:2620 8:058 13:1417 12:0515 3→4 11:4114 9:3110 23:1323 10:3011 17:1221 11:2912 12:1816 14:1518 18:3822 23:2524 3→4 14:3419 6:393 8:149 11:3713
4→5 11:535 13:057 10:524 10:483 9:411 20:0813 24:0615 17:5812 21:2814 15:138 4→5 16:169 16:1710 27:0618 17:0811 24:4016 25:0317 27:1019 28:4120 30:1323 29:0521 4→5 39:0624 9:411 11:535 29:0922
5→6 14:423 16:404 14:052 13:511 16:545 23:4111 26:1715 23:1110 25:2014 22:049 5→6 24:0512 24:2513 31:3618 21:478 30:5217 29:2916 35:1120 34:5419 37:4922 39:4223 5→6 47:1524 16:545 17:177 35:1821
6→7 18:212 20:364 18:393 18:151 21:085 29:248 29:4910 29:489 31:0911 29:207 6→7 31:3712 32:3614 35:4715 32:2113 39:0816 40:1217 43:0719 42:5318 51:1923 49:4921 6→7 55:2124 21:085 50:0022 48:3520
7→8 20:281 22:543 22:422 25:434 28:405 32:017 32:189 34:2610 34:3511 32:178 7→8 34:5012 36:2314 40:5615 35:3113 42:0716 43:4617 47:1818 49:1219 55:3122 57:3323 7→8 59:2124 28:405 53:1621 52:5520
8→9 21:081 23:332 23:353 26:264 29:235 32:567 32:578 35:1510 35:2011 33:119 8→9 35:4812 37:2914 41:4515 36:2213 42:5916 44:4617 48:2518 49:3919 56:1922 58:2423 8→9 1:00:1324 29:235 54:0321 54:0120
9→10 22:341 25:032 25:323 28:074 30:435 34:418 34:257 37:0911 37:0310 35:089 9→10 37:3012 39:2514 43:1615 38:1813 44:4516 46:3017 50:2218 52:2119 58:1122 1:00:1623 9→10 1:02:2124 30:435 55:4820 56:2921
10→11 25:121 28:272 29:143 32:094 34:005 38:147 38:418 41:0311 40:1710 38:509 10→11 42:2712 43:0613 46:2215 44:4614 49:4516 50:1117 54:4418 56:4019 1:01:5921 1:08:3023 10→11 1:09:4524 34:005 1:02:5722 1:00:3220
11→12 26:551 30:112 30:343 33:414 35:105 40:137 41:288 42:3010 42:4411 42:299 11→12 43:5612 45:0313 48:3914 48:4315 51:4316 52:3117 56:1118 57:3019 1:02:5920 1:10:1023 11→12 1:11:0924 35:105 1:04:1622 1:04:0421
12→13 29:051 32:142 33:133 36:264 37:175 42:367 43:278 45:0410 45:1111 45:029 12→13 46:4612 48:0713 50:4614 51:3715 54:1416 54:5717 58:4618 1:00:1819 1:05:0920 1:13:2721 12→13 1:13:4822 37:175 ×- ×-
13→◎ 29:371 32:432 33:513 37:054 37:545 43:136 43:557 45:408 45:489 45:5810 13→◎ 47:1611 48:4912 51:2213 52:0714 54:4715 55:3316 59:1117 1:00:3918 1:05:4119 1:14:0320 13→◎ 1:14:2521 1:58:1522 1:07:14- 1:07:04-
氏名 前田 南部さん 新谷 平野 山本 堀江 小林 荒明 増田 氏名 齋藤 安田 川上 鈴木 榊原 遠藤 大村 細川 高水 椙山 氏名 蔵田 平野 前田悠佑 長谷部
◆ 巡行速度(%)
  93.8 102.9 118.1 114.0 104.5 118.5 94.5 131.3 127.6 121.6   143.2 145.9 110.3 157.6 141.6 136.0 145.1 160.5 135.2 192.4   163.4 104.5 131.7 175.9
◆ ミス率(%)
  17.6 17.9 9.7 20.5 28.3 28.6 44.4 25.4 28.9 31.7   22.5 23.2 44.5 24.1 34.8 38.0 37.9 35.2 48.0 35.8   45.4 77.0
氏名 前田 南部さん 新谷 平野 山本 堀江 小林 荒明 増田 氏名 齋藤 安田 川上 鈴木 榊原 遠藤 大村 細川 高水 椙山 氏名 蔵田 平野 前田悠佑 長谷部
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 103 111 119 109 119 99 118 116 130 △→1 111 141 125 116 117 115 107 240 124 144 △→1 111 109 128 156
1→2 100 102 121 142 108 132 98 144 130 147 1→2 144 159 121 170 121 127 191 191 158 377 1→2 132 108 138 162
2→3 93 103 106 121 104 114 478 128 330 127 2→3 228 152 700 196 469 182 278 278 507 527 2→3 328 104 134 215
3→4 118 109 118 138 120 158 93 148 124 602 3→4 261 182 99 184 152 405 120 120 138 320 3→4 294 120 136 195
4→5 192 222 133 99 101 414 254 328 273 104 4→5 152 224 129 220 248 450 493 478 384 188 4→5 813 101 121 581
5→6 105 134 120 114 269 132 81 194 144 255 5→6 291 303 168 173 231 165 299 232 283 396 5→6 304 269 201 229
6→7 99 106 123 119 114 154 95 179 157 196 6→7 203 221 113 285 223 289 214 215 364 273 6→7 219 114 883 358
7→8 92 100 176 325 328 114 108 201 149 128 7→8 140 164 224 138 130 155 182 275 183 336 7→8 174 328 142 188
8→9 114 111 151 123 123 157 111 140 129 154 8→9 166 189 140 146 149 171 191 77 137 146 8→9 149 123 134 189
9→10 105 110 143 123 98 128 107 139 126 143 9→10 124 141 111 141 129 127 143 198 137 137 9→10 156 98 128 180
10→11 88 114 124 135 110 119 143 130 108 124 10→11 166 123 104 216 167 123 146 144 127 275 10→11 248 110 239 136
11→12 172 173 133 153 117 198 278 145 245 365 11→12 148 195 228 395 197 233 145 83 100 167 11→12 140 117 132 353
12→13 106 100 129 134 103 116 97 125 120 124 12→13 138 150 103 141 123 119 126 137 106 160 12→13 129 103
13→◎ 130 118 154 158 150 150 114 146 150 227 13→◎ 122 170 146 122 134 146 101 85 130 146 13→◎ 150 19695
合計 113 125 129 141 144 165 167 174 174 175 合計 180 186 196 198 209 212 225 231 250 282 合計 283 450
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:00 -0:06 0:05 0:04 0:01 0:04 -0:12 -0:10 0:07 △→1 -0:28 -0:04 0:13 -0:37 -0:22 -0:19 -0:34 1:10 -0:10 -0:42 △→1 -0:46 0:04 -0:03 -0:18
1→2 0:04 -0:01 0:02 0:19 0:02 0:09 0:03 0:08 0:02 0:17 1→2 0:00 0:09 0:07 0:08 -0:13 -0:06 0:30 0:20 0:15 2:02 1→2 -0:21 0:02 0:04 -0:09
2→3 -0:01 0:01 -0:21 0:12 -0:01 -0:08 10:31 -0:05 5:33 0:09 2→3 2:20 0:10 16:11 1:04 8:59 1:15 3:38 3:13 10:12 9:10 2→3 4:31 -0:01 0:04 1:04
3→4 0:12 0:03 0:00 0:12 0:08 0:20 -0:01 0:08 -0:02 4:03 3→4 0:59 0:18 -0:06 0:13 0:05 2:16 -0:13 -0:20 0:01 1:05 3→4 1:06 0:08 0:02 0:10
4→5 2:58 3:36 0:26 -0:27 -0:07 8:54 4:49 5:55 4:23 -0:32 4→5 0:16 2:22 0:33 1:53 3:12 9:28 10:29 9:35 7:30 -0:08 4→5 19:36 -0:07 -0:19 12:14
5→6 0:18 0:49 0:03 0:00 4:25 0:22 -0:21 1:42 0:27 3:35 5→6 3:58 4:13 1:32 0:25 2:24 0:47 4:07 1:55 3:58 5:27 5→6 3:46 4:25 1:52 1:26
6→7 0:11 0:07 0:11 0:11 0:22 1:19 0:02 1:45 1:05 2:46 6→7 2:14 2:47 0:06 4:44 3:01 5:41 2:33 2:02 8:29 2:59 6→7 2:03 0:22 27:50 6:46
7→8 -0:02 -0:04 1:20 4:51 5:08 -0:07 0:19 1:37 0:30 0:09 7→8 -0:05 0:26 2:37 -0:27 -0:16 0:26 0:51 2:38 1:05 3:18 7→8 0:14 5:08 0:14 0:17
8→9 0:07 0:03 0:12 0:03 0:06 0:14 0:06 0:03 0:00 0:11 8→9 0:08 0:15 0:10 -0:04 0:02 0:12 0:16 -0:29 0:01 -0:16 8→9 -0:05 0:06 0:01 0:04
9→10 0:09 0:06 0:20 0:08 -0:06 0:08 0:11 0:06 -0:02 0:17 9→10 -0:15 -0:04 0:01 -0:13 -0:10 -0:07 -0:02 0:30 0:01 -0:46 9→10 -0:06 -0:06 -0:03 0:04
10→11 -0:10 0:20 0:10 0:38 0:10 0:00 1:27 -0:02 -0:35 0:04 10→11 0:40 -0:41 -0:12 1:45 0:46 -0:23 0:02 -0:29 -0:15 2:29 10→11 2:31 0:10 3:13 -1:13
11→12 0:47 0:42 0:09 0:24 0:07 0:48 1:50 0:08 1:10 2:26 11→12 0:03 0:29 1:11 2:22 0:33 0:58 0:00 -0:46 -0:21 -0:15 11→12 -0:14 0:07 0:00 1:46
12→13 0:15 -0:04 0:14 0:25 -0:02 -0:03 0:03 -0:08 -0:10 0:03 12→13 -0:06 0:05 -0:09 -0:20 -0:23 -0:21 -0:24 -0:29 -0:36 -0:40 12→13 -0:42 -0:02
13→◎ 0:09 0:04 0:09 0:11 0:11 0:08 0:05 0:04 0:06 0:26 13→◎ -0:05 0:06 0:09 -0:09 -0:02 0:02 -0:11 -0:19 -0:01 -0:11 13→◎ -0:03 1:20:32
合計 5:13 5:51 3:16 7:37 10:43 12:23 19:29 11:37 13:16 14:34 合計 10:39 11:19 22:50 12:35 19:02 21:07 22:27 21:23 31:34 26:31 合計 33:47 1:31:04
◆ ミスを除いたタイム
  24:24 26:52 30:35 29:28 27:11 30:50 24:26 34:03 32:32 31:24   36:37 37:30 28:32 39:32 35:45 34:26 36:44 39:16 34:07 47:32   40:38 27:11
氏名 前田 南部さん 新谷 平野 山本 堀江 小林 荒明 増田 氏名 齋藤 安田 川上 鈴木 榊原 遠藤 大村 細川 高水 椙山 氏名 蔵田 平野 前田悠佑 長谷部
所属 名大4年 名大3年 名大OB 名大4年 名大3年 名大3年 名大4年 名大3年 名大3年 名大2年 所属 名大2年 名大3年 名大3年 名大3年 名大2年 名大2年 名大2年 名大4年 名大2年 名大2年 所属 名大2年 名大3年 新入生 名大2年
記録    0:29:37    0:32:43    0:33:51    0:37:05    0:37:54    0:43:13    0:43:55    0:45:40    0:45:48    0:45:58 記録    0:47:16    0:48:49    0:51:22    0:52:07    0:54:47    0:55:33    0:59:11    1:00:39    1:05:41    1:14:03 記録    1:14:25    1:58:15        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.