- 名称未設定
氏名 平野 大村パ 中澤 蔵田 野田 杉山 増田
所属 名大三年 名大2 名大2 名大4 名大二年 椙山4 名大2 名大2
記録    0:05:08    0:05:37    0:06:01    0:06:03    0:06:27    0:10:02    0:12:26         P8
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 0:211 0:316 0:222 0:222 0:222 0:275 1:097 ×-
1→2 0:241 0:252 0:252 0:274 0:305 0:406 1:187 ×-
2→3 0:371 0:402 0:545 0:473 0:474 1:126 1:487 ×-
3→4 0:361 0:362 0:393 0:424 0:445 1:026 1:117 ×-
4→5 0:451 0:524 0:472 0:513 0:575 1:186 1:447 ×-
5→6 0:272 0:251 0:303 0:314 0:385 0:496 1:037 ×-
6→7 0:161 0:204 0:192 0:203 0:204 1:327 0:406 ×-
7→8 0:562 0:531 1:165 1:033 1:084 1:397 1:296 ×-
8→9 0:321 0:403 0:362 0:424 0:435 0:596 1:457 2:46-
9→◎ 0:142 0:153 0:131 0:184 0:184 0:247 0:196 2:50:148
◆ 積算タイム
△→1 0:211 0:316 0:222 0:222 0:222 0:275 1:097 ×-
1→2 0:451 0:565 0:472 0:493 0:524 1:076 2:277 ×-
2→3 1:221 1:362 1:415 1:362 1:394 2:196 4:157 ×-
3→4 1:581 2:122 2:204 2:183 2:235 3:216 5:267 ×-
4→5 2:431 3:042 3:073 3:094 3:205 4:396 7:107 ×-
5→6 3:101 3:292 3:373 3:404 3:585 5:286 8:137 ×-
6→7 3:261 3:492 3:563 4:004 4:185 7:006 8:537 ×-
7→8 4:221 4:422 5:124 5:033 5:265 8:396 10:227 ×-
8→9 4:541 5:222 5:484 5:453 6:095 9:386 12:077 2:46-
9→◎ 5:081 5:372 6:013 6:034 6:275 10:026 12:267 2:53:00-
氏名 平野 大村パ 中澤 蔵田 野田 杉山 増田
◆ 巡行速度(%)
  91.5 94.5 100.8 107.9 114.4 159.3 185.3 72957.1
◆ ミス率(%)
  4.2 9.4 9.8 3.8 4.9 15.2 22.4
氏名 平野 大村パ 中澤 蔵田 野田 杉山 増田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 143 102 102 102 125 318
1→2 97 101 101 109 122 162 316
2→3 90 97 131 114 114 174 261
3→4 97 97 105 114 119 168 192
4→5 94 109 99 107 120 164 218
5→6 99 91 110 113 139 179 230
6→7 87 109 104 109 109 502 218
7→8 98 92 133 110 119 173 155
8→9 89 111 100 117 119 164 292
9→◎ 100 107 93 129 129 171 136 72957
合計 95 104 111 112 119 185 229
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:11 0:00 -0:01 -0:03 -0:08 0:29
1→2 0:01 0:02 0:00 0:00 0:02 0:01 0:32
2→3 -0:01 0:01 0:12 0:02 0:00 0:06 0:31
3→4 0:02 0:01 0:02 0:02 0:02 0:03 0:02
4→5 0:01 0:07 -0:01 0:00 0:02 0:02 0:16
5→6 0:02 -0:01 0:02 0:02 0:07 0:05 0:12
6→7 -0:01 0:03 0:01 0:00 -0:01 1:03 0:06
7→8 0:04 -0:01 0:18 0:01 0:02 0:08 -0:17
8→9 -0:01 0:06 0:00 0:03 0:02 0:02 0:38
9→◎ 0:01 0:02 -0:01 0:03 0:02 0:02 -0:07 0:00
合計 0:13 0:32 0:35 0:14 0:19 1:31 2:47
◆ ミスを除いたタイム
  4:55 5:05 5:26 5:49 6:08 8:31 9:39
氏名 平野 大村パ 中澤 蔵田 野田 杉山 増田
所属 名大三年 名大2 名大2 名大4 名大二年 椙山4 名大2 名大2
記録    0:05:08    0:05:37    0:06:01    0:06:03    0:06:27    0:10:02    0:12:26         P8
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.