Sc - 2013年度部局対抗リレー 2014年02月11日
氏名 守屋舞香 佐藤充晃 加地沙綾子 魚住詩織 佐藤あかね 星島志保 野田あかり 嶋貫友香 黒宮綾子
所属 技術局A 石山女子力向上委員会
(仮)
黒い三連星(予定) とある部活の企画局 技術局C 優秀な書記と森とも 渉外チーム じゃがバター BlackPines
記録    0:22:43    0:28:11    0:33:32    0:35:12    0:35:18    0:41:55    0:44:07    0:49:44         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 1:411 1:512 3:537 2:484 2:453 3:205 6:018 3:406 8:289
1→2 1:291 1:322 2:034 1:523 2:176 2:417 2:034 5:399 4:238
2→3 2:163 2:121 3:317 2:535 2:121 2:596 2:514 3:428 8:169
3→4 2:071 2:192 3:095 3:147 2:354 2:323 3:136 4:009 3:408
4→5 2:061 3:312 4:016 3:384 3:312 3:395 4:158 4:077 9:139
5→6 1:371 1:513 1:432 3:285 2:464 3:547 5:529 3:296 3:588
6→7 3:511 5:022 5:063 7:446 8:467 10:438 7:425 7:044 21:599
7→8 1:423 1:382 2:065 1:574 1:351 2:096 2:287 5:109 2:548
8→9 1:001 1:012 1:056 1:012 1:012 1:045 1:187 1:389 1:288
9→10 1:041 1:314 1:507 1:355 1:426 1:292 1:303 1:578 2:029
10→11 0:542 0:531 1:228 1:095 0:593 1:197 1:054 1:399 1:136
11→12 0:271 0:271 0:355 0:467 0:498 0:283 0:406 0:599 0:314
12→13 1:351 3:316 2:093 2:042 2:594 3:538 3:337 3:195 ×-
13→14 0:422 0:391 0:443 0:514 1:065 1:297 1:216 2:598 3:51-
14→◎ 0:121 0:133 0:154 0:121 0:154 0:167 0:154 0:228 0:249
◆ 積算タイム
△→1 1:411 1:512 3:537 2:484 2:453 3:205 6:018 3:406 8:289
1→2 3:101 3:232 5:565 4:403 5:024 6:016 8:047 9:198 12:519
2→3 5:261 5:352 9:276 7:334 7:143 9:005 10:557 13:018 21:079
3→4 7:331 7:542 12:366 10:474 9:493 11:325 14:087 17:018 24:479
4→5 9:391 11:252 16:376 14:254 13:203 15:115 18:237 21:088 34:009
5→6 11:161 13:162 18:205 17:534 16:063 19:056 24:157 24:378 37:589
6→7 15:071 18:182 23:263 25:375 24:524 29:486 31:578 31:417 59:579
7→8 16:491 19:562 25:323 27:345 26:274 31:576 34:257 36:518 1:02:519
8→9 17:491 20:572 26:373 28:355 27:284 33:016 35:437 38:298 1:04:199
9→10 18:531 22:282 28:273 30:105 29:104 34:306 37:137 40:268 1:06:219
10→11 19:471 23:212 29:493 31:195 30:094 35:496 38:187 42:058 1:07:349
11→12 20:141 23:482 30:243 32:055 30:584 36:176 38:587 43:048 1:08:059
12→13 21:491 27:192 32:333 34:095 33:574 40:106 42:317 46:238 ×-
13→14 22:311 27:582 33:173 35:004 35:035 41:396 43:527 49:228 1:11:56-
14→◎ 22:431 28:112 33:323 35:124 35:185 41:556 44:077 49:448 1:12:20-
氏名 守屋舞香 佐藤充晃 加地沙綾子 魚住詩織 佐藤あかね 星島志保 野田あかり 嶋貫友香 黒宮綾子
◆ 巡行速度(%)
  78.6 96.5 113.0 117.4 112.0 120.8 130.4 153.2 208.1
◆ ミス率(%)
  11.6 12.1 14.3 14.9 19.9 26.9 24.6 21.7
氏名 守屋舞香 佐藤充晃 加地沙綾子 魚住詩織 佐藤あかね 星島志保 野田あかり 嶋貫友香 黒宮綾子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 80 88 185 134 131 159 287 175 404
1→2 91 94 126 115 140 165 126 347 269
2→3 102 99 158 130 99 134 128 167 372
3→4 91 100 136 139 111 109 139 172 158
4→5 69 116 132 119 116 120 140 135 303
5→6 94 107 99 201 160 226 340 202 230
6→7 83 108 109 166 188 230 165 152 472
7→8 104 100 128 119 97 131 151 315 177
8→9 99 101 107 101 101 105 129 162 145
9→10 79 112 136 117 126 110 111 144 151
10→11 98 96 148 125 107 143 117 179 132
11→12 99 99 128 168 179 102 146 216 113
12→13 82 182 111 107 154 201 184 172
13→14 101 94 106 122 158 214 194 430
14→◎ 97 105 122 97 122 130 122 178 195
合計 88 109 129 136 136 162 170 192
◆ ミスタイム
△→1 0:02 -0:10 1:31 0:20 0:24 0:48 3:17 0:28 4:07
1→2 0:12 -0:02 0:13 -0:03 0:28 0:43 -0:04 3:09 1:00
2→3 0:31 0:03 1:00 0:16 -0:17 0:18 -0:03 0:18 3:39
3→4 0:17 0:05 0:32 0:30 -0:01 -0:16 0:11 0:27 -1:10
4→5 -0:18 0:35 0:35 0:04 0:06 -0:02 0:17 -0:33 2:53
5→6 0:16 0:11 -0:14 1:26 0:50 1:49 3:37 0:50 0:22
6→7 0:11 0:32 -0:10 2:16 3:33 5:05 1:37 -0:04 12:17
7→8 0:25 0:03 0:15 0:02 -0:15 0:10 0:20 2:39 -0:31
8→9 0:12 0:02 -0:04 -0:10 -0:07 -0:09 -0:01 0:05 -0:38
9→10 0:00 0:13 0:18 0:00 0:11 -0:09 -0:16 -0:07 -0:47
10→11 0:11 0:00 0:19 0:04 -0:03 0:12 -0:07 0:14 -0:42
11→12 0:06 0:01 0:04 0:14 0:18 -0:05 0:04 0:17 -0:26
12→13 0:04 1:39 -0:02 -0:12 0:49 1:33 1:02 0:21
13→14 0:09 -0:01 -0:03 0:02 0:19 0:39 0:27 1:55
14→◎ 0:02 0:01 0:01 -0:02 0:01 0:01 -0:01 0:03 -0:02
合計 2:39 3:25 4:48 5:14 7:01 11:18 10:52 10:47
◆ ミスを除いたタイム
  20:04 24:46 28:44 29:58 28:17 30:37 33:15 38:57
氏名 守屋舞香 佐藤充晃 加地沙綾子 魚住詩織 佐藤あかね 星島志保 野田あかり 嶋貫友香 黒宮綾子
所属 技術局A 石山女子力向上委員会
(仮)
黒い三連星(予定) とある部活の企画局 技術局C 優秀な書記と森とも 渉外チーム じゃがバター BlackPines
記録    0:22:43    0:28:11    0:33:32    0:35:12    0:35:18    0:41:55    0:44:07    0:49:44         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.