Sb - 2013年度部局対抗リレー 2014年02月11日
氏名 川上雅人 荒明遼一 田中なみ 小島菜帆 神谷玲花 久保実穂子
所属 平加盟員(予定) 名古屋大学善行部 企画局役員共 上郡をリスペクトしよ
うの会
Team渉外\(゚_
゚)/
いずみき凹
記録    0:22:24    0:31:08    0:34:13    0:34:16    0:35:20    0:39:03
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 2:493 1:591 3:075 2:584 2:242 6:196
1→2 2:043 1:441 2:305 2:164 2:022 2:446
2→3 1:061 1:243 1:162 1:326 1:254 1:285
3→4 1:551 2:162 2:253 2:294 2:305 3:286
4→5 1:131 2:405 2:506 2:374 1:522 2:013
5→6 1:451 2:102 3:184 3:215 2:283 3:416
6→7 3:421 4:102 8:145 8:386 7:214 6:483
7→8 1:412 1:281 2:254 2:083 6:316 3:295
8→9 0:532 0:583 1:065 0:594 0:521 1:096
9→10 0:581 1:132 1:346 1:325 1:173 1:224
10→11 0:401 7:166 0:583 1:074 0:492 2:045
11→12 0:301 0:432 0:514 1:026 0:483 0:575
12→13 1:571 2:073 2:104 2:062 4:046 2:175
13→14 0:573 0:462 1:145 1:176 0:441 1:024
14→◎ 0:142 0:142 0:156 0:142 0:131 0:142
◆ 積算タイム
△→1 2:493 1:591 3:075 2:584 2:242 6:196
1→2 4:533 3:431 5:375 5:144 4:262 9:036
2→3 5:593 5:071 6:535 6:464 5:512 10:316
3→4 7:542 7:231 9:185 9:154 8:213 13:596
4→5 9:071 10:032 12:085 11:524 10:133 16:006
5→6 10:521 12:132 15:265 15:134 12:413 19:416
6→7 14:341 16:232 23:404 23:515 20:023 26:296
7→8 16:151 17:512 26:054 25:593 26:335 29:586
8→9 17:081 18:492 27:114 26:583 27:255 31:076
9→10 18:061 20:022 28:455 28:303 28:424 32:296
10→11 18:461 27:182 29:435 29:374 29:313 34:336
11→12 19:161 28:012 30:344 30:395 30:193 35:306
12→13 21:131 30:082 32:443 32:454 34:235 37:476
13→14 22:101 30:542 33:583 34:024 35:075 38:496
14→◎ 22:241 31:082 34:133 34:164 35:205 39:036
氏名 川上雅人 荒明遼一 田中なみ 小島菜帆 神谷玲花 久保実穂子
◆ 巡行速度(%)
  79.0 88.1 117.3 115.3 105.3 125.7
◆ ミス率(%)
  13.5 30.6 16.4 17.3 26.9 21.5
氏名 川上雅人 荒明遼一 田中なみ 小島菜帆 神谷玲花 久保実穂子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 117 83 130 124 100 263
1→2 106 89 129 117 105 141
2→3 88 112 101 122 113 117
3→4 87 103 110 113 114 158
4→5 72 157 167 154 110 119
5→6 82 102 155 157 116 173
6→7 76 85 168 177 150 139
7→8 96 83 137 121 370 198
8→9 98 107 121 109 96 127
9→10 84 105 136 133 111 118
10→11 82 890 118 137 100 253
11→12 74 107 126 154 119 141
12→13 95 103 105 102 198 111
13→14 116 94 151 157 90 127
14→◎ 102 102 110 102 95 102
合計 90 125 137 137 142 157
◆ ミスタイム
△→1 0:55 -0:08 0:18 0:12 -0:08 3:18
1→2 0:32 0:01 0:13 0:01 -0:01 0:17
2→3 0:06 0:18 -0:12 0:05 0:06 -0:07
3→4 0:11 0:20 -0:10 -0:03 0:11 0:42
4→5 -0:08 1:10 0:50 0:39 0:05 -0:07
5→6 0:04 0:17 0:48 0:54 0:14 1:01
6→7 -0:10 -0:08 2:30 3:00 2:12 0:39
7→8 0:17 -0:05 0:21 0:06 4:40 1:16
8→9 0:10 0:10 0:02 -0:04 -0:05 0:01
9→10 0:03 0:12 0:13 0:12 0:04 -0:05
10→11 0:01 6:33 0:01 0:11 -0:03 1:02
11→12 -0:02 0:07 0:04 0:15 0:06 0:06
12→13 0:20 0:18 -0:15 -0:16 1:54 -0:18
13→14 0:18 0:03 0:17 0:21 -0:08 0:00
14→◎ 0:03 0:02 -0:01 -0:02 -0:01 -0:03
合計 3:01 9:31 5:37 5:56 9:30 8:23
◆ ミスを除いたタイム
  19:23 21:37 28:36 28:20 25:50 30:40
氏名 川上雅人 荒明遼一 田中なみ 小島菜帆 神谷玲花 久保実穂子
所属 平加盟員(予定) 名古屋大学善行部 企画局役員共 上郡をリスペクトしよ
うの会
Team渉外\(゚_
゚)/
いずみき凹
記録    0:22:24    0:31:08    0:34:13    0:34:16    0:35:20    0:39:03
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.