Sb - 2013年度部局対抗リレー 2014年02月11日 | ||||||||||||
氏名 | 川上雅人 | 荒明遼一 | 田中なみ | 小島菜帆 | 神谷玲花 | 久保実穂子 | ||||||
所属 | 平加盟員(予定) | 名古屋大学善行部 | 企画局役員共 | 上郡をリスペクトしよ うの会 |
Team渉外\(゚_ ゚)/ |
いずみき凹 | ||||||
記録 | 0:22:24 | 0:31:08 | 0:34:13 | 0:34:16 | 0:35:20 | 0:39:03 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
◆ ラップタイム | ||||||||||||
△→1 | 2:49 | 3 | 1:59 | 1 | 3:07 | 5 | 2:58 | 4 | 2:24 | 2 | 6:19 | 6 |
1→2 | 2:04 | 3 | 1:44 | 1 | 2:30 | 5 | 2:16 | 4 | 2:02 | 2 | 2:44 | 6 |
2→3 | 1:06 | 1 | 1:24 | 3 | 1:16 | 2 | 1:32 | 6 | 1:25 | 4 | 1:28 | 5 |
3→4 | 1:55 | 1 | 2:16 | 2 | 2:25 | 3 | 2:29 | 4 | 2:30 | 5 | 3:28 | 6 |
4→5 | 1:13 | 1 | 2:40 | 5 | 2:50 | 6 | 2:37 | 4 | 1:52 | 2 | 2:01 | 3 |
5→6 | 1:45 | 1 | 2:10 | 2 | 3:18 | 4 | 3:21 | 5 | 2:28 | 3 | 3:41 | 6 |
6→7 | 3:42 | 1 | 4:10 | 2 | 8:14 | 5 | 8:38 | 6 | 7:21 | 4 | 6:48 | 3 |
7→8 | 1:41 | 2 | 1:28 | 1 | 2:25 | 4 | 2:08 | 3 | 6:31 | 6 | 3:29 | 5 |
8→9 | 0:53 | 2 | 0:58 | 3 | 1:06 | 5 | 0:59 | 4 | 0:52 | 1 | 1:09 | 6 |
9→10 | 0:58 | 1 | 1:13 | 2 | 1:34 | 6 | 1:32 | 5 | 1:17 | 3 | 1:22 | 4 |
10→11 | 0:40 | 1 | 7:16 | 6 | 0:58 | 3 | 1:07 | 4 | 0:49 | 2 | 2:04 | 5 |
11→12 | 0:30 | 1 | 0:43 | 2 | 0:51 | 4 | 1:02 | 6 | 0:48 | 3 | 0:57 | 5 |
12→13 | 1:57 | 1 | 2:07 | 3 | 2:10 | 4 | 2:06 | 2 | 4:04 | 6 | 2:17 | 5 |
13→14 | 0:57 | 3 | 0:46 | 2 | 1:14 | 5 | 1:17 | 6 | 0:44 | 1 | 1:02 | 4 |
14→◎ | 0:14 | 2 | 0:14 | 2 | 0:15 | 6 | 0:14 | 2 | 0:13 | 1 | 0:14 | 2 |
◆ 積算タイム | ||||||||||||
△→1 | 2:49 | 3 | 1:59 | 1 | 3:07 | 5 | 2:58 | 4 | 2:24 | 2 | 6:19 | 6 |
1→2 | 4:53 | 3 | 3:43 | 1 | 5:37 | 5 | 5:14 | 4 | 4:26 | 2 | 9:03 | 6 |
2→3 | 5:59 | 3 | 5:07 | 1 | 6:53 | 5 | 6:46 | 4 | 5:51 | 2 | 10:31 | 6 |
3→4 | 7:54 | 2 | 7:23 | 1 | 9:18 | 5 | 9:15 | 4 | 8:21 | 3 | 13:59 | 6 |
4→5 | 9:07 | 1 | 10:03 | 2 | 12:08 | 5 | 11:52 | 4 | 10:13 | 3 | 16:00 | 6 |
5→6 | 10:52 | 1 | 12:13 | 2 | 15:26 | 5 | 15:13 | 4 | 12:41 | 3 | 19:41 | 6 |
6→7 | 14:34 | 1 | 16:23 | 2 | 23:40 | 4 | 23:51 | 5 | 20:02 | 3 | 26:29 | 6 |
7→8 | 16:15 | 1 | 17:51 | 2 | 26:05 | 4 | 25:59 | 3 | 26:33 | 5 | 29:58 | 6 |
8→9 | 17:08 | 1 | 18:49 | 2 | 27:11 | 4 | 26:58 | 3 | 27:25 | 5 | 31:07 | 6 |
9→10 | 18:06 | 1 | 20:02 | 2 | 28:45 | 5 | 28:30 | 3 | 28:42 | 4 | 32:29 | 6 |
10→11 | 18:46 | 1 | 27:18 | 2 | 29:43 | 5 | 29:37 | 4 | 29:31 | 3 | 34:33 | 6 |
11→12 | 19:16 | 1 | 28:01 | 2 | 30:34 | 4 | 30:39 | 5 | 30:19 | 3 | 35:30 | 6 |
12→13 | 21:13 | 1 | 30:08 | 2 | 32:44 | 3 | 32:45 | 4 | 34:23 | 5 | 37:47 | 6 |
13→14 | 22:10 | 1 | 30:54 | 2 | 33:58 | 3 | 34:02 | 4 | 35:07 | 5 | 38:49 | 6 |
14→◎ | 22:24 | 1 | 31:08 | 2 | 34:13 | 3 | 34:16 | 4 | 35:20 | 5 | 39:03 | 6 |
氏名 | 川上雅人 | 荒明遼一 | 田中なみ | 小島菜帆 | 神谷玲花 | 久保実穂子 | ||||||
◆ 巡行速度(%) | ||||||||||||
79.0 | 88.1 | 117.3 | 115.3 | 105.3 | 125.7 | |||||||
◆ ミス率(%) | ||||||||||||
13.5 | 30.6 | 16.4 | 17.3 | 26.9 | 21.5 | |||||||
氏名 | 川上雅人 | 荒明遼一 | 田中なみ | 小島菜帆 | 神谷玲花 | 久保実穂子 | ||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | ||||||||||||
△→1 | 117 | 83 | 130 | 124 | 100 | 263 | ||||||
1→2 | 106 | 89 | 129 | 117 | 105 | 141 | ||||||
2→3 | 88 | 112 | 101 | 122 | 113 | 117 | ||||||
3→4 | 87 | 103 | 110 | 113 | 114 | 158 | ||||||
4→5 | 72 | 157 | 167 | 154 | 110 | 119 | ||||||
5→6 | 82 | 102 | 155 | 157 | 116 | 173 | ||||||
6→7 | 76 | 85 | 168 | 177 | 150 | 139 | ||||||
7→8 | 96 | 83 | 137 | 121 | 370 | 198 | ||||||
8→9 | 98 | 107 | 121 | 109 | 96 | 127 | ||||||
9→10 | 84 | 105 | 136 | 133 | 111 | 118 | ||||||
10→11 | 82 | 890 | 118 | 137 | 100 | 253 | ||||||
11→12 | 74 | 107 | 126 | 154 | 119 | 141 | ||||||
12→13 | 95 | 103 | 105 | 102 | 198 | 111 | ||||||
13→14 | 116 | 94 | 151 | 157 | 90 | 127 | ||||||
14→◎ | 102 | 102 | 110 | 102 | 95 | 102 | ||||||
合計 | 90 | 125 | 137 | 137 | 142 | 157 | ||||||
◆ ミスタイム | ||||||||||||
△→1 | 0:55 | -0:08 | 0:18 | 0:12 | -0:08 | 3:18 | ||||||
1→2 | 0:32 | 0:01 | 0:13 | 0:01 | -0:01 | 0:17 | ||||||
2→3 | 0:06 | 0:18 | -0:12 | 0:05 | 0:06 | -0:07 | ||||||
3→4 | 0:11 | 0:20 | -0:10 | -0:03 | 0:11 | 0:42 | ||||||
4→5 | -0:08 | 1:10 | 0:50 | 0:39 | 0:05 | -0:07 | ||||||
5→6 | 0:04 | 0:17 | 0:48 | 0:54 | 0:14 | 1:01 | ||||||
6→7 | -0:10 | -0:08 | 2:30 | 3:00 | 2:12 | 0:39 | ||||||
7→8 | 0:17 | -0:05 | 0:21 | 0:06 | 4:40 | 1:16 | ||||||
8→9 | 0:10 | 0:10 | 0:02 | -0:04 | -0:05 | 0:01 | ||||||
9→10 | 0:03 | 0:12 | 0:13 | 0:12 | 0:04 | -0:05 | ||||||
10→11 | 0:01 | 6:33 | 0:01 | 0:11 | -0:03 | 1:02 | ||||||
11→12 | -0:02 | 0:07 | 0:04 | 0:15 | 0:06 | 0:06 | ||||||
12→13 | 0:20 | 0:18 | -0:15 | -0:16 | 1:54 | -0:18 | ||||||
13→14 | 0:18 | 0:03 | 0:17 | 0:21 | -0:08 | 0:00 | ||||||
14→◎ | 0:03 | 0:02 | -0:01 | -0:02 | -0:01 | -0:03 | ||||||
合計 | 3:01 | 9:31 | 5:37 | 5:56 | 9:30 | 8:23 | ||||||
◆ ミスを除いたタイム | ||||||||||||
19:23 | 21:37 | 28:36 | 28:20 | 25:50 | 30:40 | |||||||
氏名 | 川上雅人 | 荒明遼一 | 田中なみ | 小島菜帆 | 神谷玲花 | 久保実穂子 | ||||||
所属 | 平加盟員(予定) | 名古屋大学善行部 | 企画局役員共 | 上郡をリスペクトしよ うの会 |
Team渉外\(゚_ ゚)/ |
いずみき凹 | ||||||
記録 | 0:22:24 | 0:31:08 | 0:34:13 | 0:34:16 | 0:35:20 | 0:39:03 | ||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |