Lc - 2013年度部局対抗リレー 2014年02月11日
氏名 前田悠作 渡仲祥太 嶋岡雅浩 牧宏優 川上雅人 増田翔太 山口雅弘 遠藤彰 今井祐太 渡辺菜央美 氏名 曽木泉美
所属 新歓隊長 日本学連幹事 技術局B 企画局役員共 平加盟員(予定) 上郡をリスペクトしよ
うの会
技術局D 名古屋大学善行部 Team渉外\(゚_
゚)/
無職 所属 いずみき凹
記録    0:21:03    0:22:03    0:23:38    0:24:57    0:26:35    0:28:45    0:30:20    0:32:51    0:33:01    0:35:12 記録    1:15:06
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 1:171 1:415 1:344 1:202 2:209 1:538 2:4110 1:426 1:253 1:467 △→1 5:0911
1→2 1:193 1:051 1:224 1:337 1:172 1:266 1:235 1:358 2:4810 1:399 1→2 3:0011
2→3 1:361 1:361 1:464 1:505 1:526 1:578 1:599 1:453 1:567 2:1310 2→3 3:5011
3→4 1:381 1:392 1:453 2:218 1:544 2:116 2:207 3:0911 2:065 2:479 3→4 3:0310
4→5 0:381 0:463 0:534 0:432 1:1810 0:597 0:545 0:586 1:028 1:079 4→5 6:1511
5→6 1:171 1:182 1:244 1:233 1:295 1:506 2:018 2:179 1:506 2:2810 5→6 5:0011
6→7 1:203 1:071 1:102 1:498 1:456 1:365 1:559 1:354 2:2410 1:467 6→7 3:4411
7→8 3:511 4:012 4:033 4:164 4:355 5:377 5:146 7:1710 6:349 6:138 7→8 16:3711
8→9 1:131 1:274 1:587 1:253 1:222 1:375 1:396 2:2410 1:587 2:059 8→9 8:2811
9→10 0:251 0:344 0:344 0:302 0:302 0:527 0:466 1:028 2:3710 1:529 9→10 4:2111
10→11 0:541 1:022 1:085 1:033 1:166 1:227 1:448 1:5110 1:054 1:489 10→11 3:2411
11→12 0:451 0:462 0:535 0:483 0:587 0:556 0:514 1:029 0:598 1:1210 11→12 1:2011
12→13 0:564 0:471 0:482 0:493 1:108 1:046 1:309 1:025 1:077 1:4711 12→13 1:3110
13→14 0:444 0:381 0:433 0:412 0:444 0:579 0:518 0:497 0:466 1:0811 13→14 1:0610
14→15 0:191 0:212 0:247 0:224 0:224 0:278 0:299 0:212 0:236 0:3211 14→15 0:299
15→16 1:081 1:162 1:203 2:1710 1:264 1:507 1:529 1:356 1:315 1:507 15→16 4:2511
16→17 0:291 0:414 0:332 0:393 0:476 0:425 0:476 0:539 0:528 0:5810 16→17 1:1311
17→18 0:352 0:352 0:384 0:311 0:417 0:438 0:395 0:406 0:469 0:5310 17→18 1:1411
18→19 0:272 0:303 0:324 0:261 0:357 0:357 0:357 0:346 0:324 0:4911 18→19 0:4110
19→◎ 0:124 0:136 0:101 0:113 0:147 0:124 0:101 0:2010 0:2010 0:199 19→◎ 0:168
◆ 積算タイム
△→1 1:171 1:415 1:344 1:202 2:209 1:538 2:4110 1:426 1:253 1:467 △→1 5:0911
1→2 2:361 2:462 2:564 2:533 3:378 3:196 4:049 3:175 4:1310 3:257 1→2 8:0911
2→3 4:121 4:222 4:423 4:434 5:297 5:166 6:039 5:025 6:0910 5:388 2→3 11:5911
3→4 5:501 6:012 6:273 7:044 7:235 7:276 8:239 8:117 8:158 8:2510 3→4 15:0211
4→5 6:281 6:472 7:203 7:474 8:416 8:265 9:178 9:097 9:178 9:3210 4→5 21:1711
5→6 7:451 8:052 8:443 9:104 10:105 10:166 11:188 11:269 11:077 12:0010 5→6 26:1711
6→7 9:051 9:122 9:543 10:594 11:556 11:525 13:138 13:017 13:319 13:4610 6→7 30:0111
7→8 12:561 13:132 13:573 15:154 16:305 17:296 18:277 20:1810 20:059 19:598 7→8 46:3811
8→9 14:091 14:402 15:553 16:404 17:525 19:066 20:067 22:4210 22:038 22:049 8→9 55:0611
9→10 14:341 15:142 16:293 17:104 18:225 19:586 20:527 23:448 24:4010 23:569 9→10 59:2711
10→11 15:281 16:162 17:373 18:134 19:385 21:206 22:367 25:358 25:4510 25:449 10→11 1:02:5111
11→12 16:131 17:022 18:303 19:014 20:365 22:156 23:277 26:378 26:449 26:5610 11→12 1:04:1111
12→13 17:091 17:492 19:183 19:504 21:465 23:196 24:577 27:398 27:519 28:4310 12→13 1:05:4211
13→14 17:531 18:272 20:013 20:314 22:305 24:166 25:487 28:288 28:379 29:5110 13→14 1:06:4811
14→15 18:121 18:482 20:253 20:534 22:525 24:436 26:177 28:498 29:009 30:2310 14→15 1:07:1711
15→16 19:201 20:042 21:453 23:104 24:185 26:336 28:097 30:248 30:319 32:1310 15→16 1:11:4211
16→17 19:491 20:452 22:183 23:494 25:055 27:156 28:567 31:178 31:239 33:1110 16→17 1:12:5511
17→18 20:241 21:202 22:563 24:204 25:465 27:586 29:357 31:578 32:099 34:0410 17→18 1:14:0911
18→19 20:511 21:502 23:283 24:464 26:215 28:336 30:107 32:318 32:419 34:5310 18→19 1:14:5011
19→◎ 21:031 22:032 23:383 24:574 26:355 28:456 30:207 32:518 33:019 35:1210 19→◎ 1:15:0611
氏名 前田悠作 渡仲祥太 嶋岡雅浩 牧宏優 川上雅人 増田翔太 山口雅弘 遠藤彰 今井祐太 渡辺菜央美 氏名 曽木泉美
◆ 巡行速度(%)
  93.3 97.3 102.7 103.8 111.5 124.7 123.6 124.1 120.6 146.9   223.9
◆ ミス率(%)
  5.5 6.0 7.3 11.5 10.8 7.9 13.7 20.1 22.9 11.9   39.4
氏名 前田悠作 渡仲祥太 嶋岡雅浩 牧宏優 川上雅人 増田翔太 山口雅弘 遠藤彰 今井祐太 渡辺菜央美 氏名 曽木泉美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 125 117 99 174 140 200 126 105 131 △→1 383
1→2 107 88 111 126 105 117 113 129 228 134 1→2 244
2→3 97 97 107 111 113 118 120 106 117 134 2→3 232
3→4 97 98 104 140 113 130 139 188 125 166 3→4 182
4→5 90 109 125 102 184 139 128 137 146 158 4→5 886
5→6 97 98 106 105 112 139 153 173 139 187 5→6 378
6→7 111 93 97 151 145 133 159 131 199 147 6→7 310
7→8 97 101 102 107 115 141 132 183 165 157 7→8 418
8→9 91 109 148 106 103 121 124 180 148 156 8→9 635
9→10 88 120 120 106 106 184 162 219 554 395 9→10 921
10→11 91 104 114 106 127 137 174 186 109 181 10→11 342
11→12 97 99 114 104 125 119 110 134 127 155 11→12 173
12→13 117 98 100 102 146 133 188 129 140 223 12→13 190
13→14 108 93 106 101 108 140 125 120 113 167 13→14 162
14→15 93 103 118 108 108 133 143 103 113 157 14→15 143
15→16 91 102 107 183 115 147 150 127 122 147 15→16 355
16→17 86 122 98 116 140 125 140 157 154 172 16→17 217
17→18 104 104 113 92 122 128 116 119 137 157 17→18 220
18→19 98 108 116 94 127 127 127 123 116 177 18→19 148
19→◎ 116 126 97 106 135 116 97 194 194 184 19→◎ 155
合計 98 103 110 116 124 134 141 153 154 164 合計 349
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:22 0:11 -0:04 0:50 0:12 1:01 0:02 -0:12 -0:13 △→1 2:08
1→2 0:10 -0:07 0:06 0:17 -0:05 -0:06 -0:08 0:04 1:19 -0:09 1→2 0:15
2→3 0:04 0:00 0:04 0:07 0:02 -0:06 -0:03 -0:18 -0:03 -0:12 2→3 0:08
3→4 0:04 0:01 0:02 0:37 0:02 0:05 0:16 1:04 0:05 0:19 3→4 -0:42
4→5 -0:02 0:05 0:10 -0:01 0:31 0:06 0:02 0:05 0:11 0:05 4→5 4:40
5→6 0:03 0:01 0:03 0:01 0:01 0:11 0:23 0:39 0:14 0:31 5→6 2:02
6→7 0:13 -0:03 -0:04 0:34 0:24 0:06 0:26 0:05 0:57 0:00 6→7 1:02
7→8 0:09 0:09 -0:02 0:09 0:09 0:40 0:20 2:21 1:47 0:23 7→8 7:43
8→9 -0:02 0:09 0:36 0:02 -0:07 -0:03 0:00 0:45 0:22 0:07 8→9 5:29
9→10 -0:01 0:06 0:05 0:01 -0:02 0:17 0:11 0:27 2:03 1:10 9→10 3:18
10→11 -0:02 0:04 0:07 0:01 0:09 0:08 0:30 0:37 -0:07 0:20 10→11 1:10
11→12 0:02 0:01 0:05 0:00 0:06 -0:03 -0:06 0:05 0:03 0:04 11→12 -0:24
12→13 0:11 0:00 -0:01 -0:01 0:16 0:04 0:31 0:02 0:09 0:36 12→13 -0:16
13→14 0:06 -0:02 0:01 -0:01 -0:01 0:06 0:01 -0:01 -0:03 0:08 13→14 -0:25
14→15 0:00 0:01 0:03 0:01 -0:01 0:02 0:04 -0:04 -0:02 0:02 14→15 -0:17
15→16 -0:02 0:03 0:03 1:00 0:03 0:17 0:20 0:02 0:01 0:00 15→16 1:38
16→17 -0:02 0:08 -0:02 0:04 0:09 0:00 0:05 0:11 0:11 0:09 16→17 -0:02
17→18 0:04 0:02 0:03 -0:04 0:03 0:01 -0:03 -0:02 0:05 0:04 17→18 -0:01
18→19 0:01 0:03 0:04 -0:03 0:04 0:01 0:01 0:00 -0:01 0:08 18→19 -0:21
19→◎ 0:02 0:03 -0:01 0:00 0:02 -0:01 -0:03 0:07 0:08 0:04 19→◎ -0:07
合計 1:10 1:20 1:43 2:52 2:53 2:16 4:10 6:37 7:34 4:12 合計 29:35
◆ ミスを除いたタイム
  19:53 20:43 21:55 22:05 23:42 26:29 26:10 26:14 25:27 31:00   45:31
氏名 前田悠作 渡仲祥太 嶋岡雅浩 牧宏優 川上雅人 増田翔太 山口雅弘 遠藤彰 今井祐太 渡辺菜央美 氏名 曽木泉美
所属 新歓隊長 日本学連幹事 技術局B 企画局役員共 平加盟員(予定) 上郡をリスペクトしよ
うの会
技術局D 名古屋大学善行部 Team渉外\(゚_
゚)/
無職 所属 いずみき凹
記録    0:21:03    0:22:03    0:23:38    0:24:57    0:26:35    0:28:45    0:30:20    0:32:51    0:33:01    0:35:12 記録    1:15:06
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.