Lb - 2013年度部局対抗リレー 2014年02月11日
氏名 谷川 近藤康満 平野大輔 新谷国隆 中澤寛典 石山良太 向嶋宏記 出口真行 今井健人 松本拓也 氏名 樋口圭祐 玉井亜里沙 木村晃世 加地沙綾子 大村幸一郎
所属 OLCルーパー 技術局A 技術局D 日本学連幹事 無職 石山女子力向上委員会
(仮)
新歓隊長 渉外チーム 優秀な書記と森とも BlackPines 所属 技術局B じゃがバター とある部活の企画局 黒い三連星(予定) 技術局C
記録    0:21:01    0:22:12    0:22:14    0:25:03    0:29:07    0:31:14    0:32:38    0:35:29    0:39:17    0:40:13 記録    0:41:48    0:46:26         P1         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12      
◆ ラップタイム
△→1 1:462 1:451 1:534 1:483 2:077 2:308 2:056 2:4110 3:3614 2:308 △→1 2:4611 2:5312 4:4015 3:3413 1:545
1→2 1:131 1:436 1:303 1:354 1:578 1:589 1:467 2:1811 2:2312 2:5615 1→2 2:5114 2:0910 1:415 2:3913 1:242
2→3 0:542 0:531 0:584 1:017 0:573 1:005 1:068 1:3513 1:109 1:2111 2→3 1:3012 1:4114 1:2010 1:4415 1:005
3→4 1:404 1:371 1:371 1:526 1:577 1:371 2:089 2:2011 2:038 2:1310 3→4 2:4213 3:4115 2:4112 3:0914 1:505
4→5 0:412 0:381 0:412 0:485 0:548 0:507 0:496 1:2211 1:1910 1:2211 4→5 1:4213 2:5814 12:0715 1:149 0:444
5→6 1:063 1:185 1:063 1:196 1:021 1:032 1:217 1:3010 1:4111 1:4512 5→6 1:5013 2:1215 1:217 1:5514 1:269
6→7 1:181 1:302 1:413 1:474 1:586 2:027 2:178 5:1014 3:1413 2:349 6→7 2:5711 3:0612 10:2915 2:5610 1:575
7→8 3:331 3:342 3:453 4:235 5:197 5:519 5:046 5:258 9:2213 9:4315 7→8 6:3210 7:4812 9:3814 7:0211 4:074
8→9 1:081 1:153 1:112 1:446 1:384 1:435 1:538 2:319 3:4213 3:5614 8→9 3:0911 4:2415 3:1312 3:0010 1:457
9→10 0:252 0:295 0:231 0:252 0:418 0:397 0:376 0:5010 0:469 0:5211 9→10 1:0013 1:3414 0:5712 1:3915 0:274
10→11 0:501 0:542 0:573 1:114 1:146 1:247 4:0915 1:4611 1:278 1:5412 10→11 1:449 2:4014 2:1613 1:4510 1:114
11→12 0:441 0:462 0:473 0:526 0:549 0:537 0:549 0:504 0:537 0:5911 11→12 1:1814 1:1112 1:1513 1:3015 0:515
12→13 0:471 0:594 1:079 1:056 1:4414 0:572 1:068 1:045 1:0810 0:572 12→13 1:056 1:0912 1:2913 1:4715 1:0810
13→14 0:392 0:403 0:351 0:465 0:424 2:1315 0:539 0:518 0:507 1:0712 13→14 0:5410 1:0611 1:1514 1:1113 0:465
14→15 0:407 0:281 0:292 0:364 0:5611 1:1213 0:375 0:343 0:396 0:407 14→15 0:459 1:0012 ×- 0:5110 ×-
15→16 1:467 1:211 1:272 1:283 1:314 1:518 1:456 1:395 2:0610 2:049 15→16 5:3012 2:1411 3:20- ×- 1:35-
16→17 0:381 0:594 0:442 1:025 1:5211 2:1012 2:4214 1:277 1:196 1:418 16→17 1:439 2:1613 1:4910 3:34- 0:553
17→18 0:311 0:458 0:436 0:415 0:5611 0:393 0:382 0:5712 0:509 0:5110 17→18 0:436 1:1714 2:5315 1:0913 0:404
18→19 0:326 0:261 0:293 0:293 0:357 0:293 0:357 0:272 0:357 0:3711 18→19 0:5014 0:5014 0:3912 0:4213 0:3610
19→◎ 0:101 0:126 0:113 0:113 0:1310 0:1310 0:1310 0:126 0:1413 0:113 19→◎ 0:1714 0:1714 0:101 0:126 0:126
◆ 積算タイム
△→1 1:462 1:451 1:534 1:483 2:077 2:308 2:056 2:4110 3:3614 2:308 △→1 2:4611 2:5312 4:4015 3:3413 1:545
1→2 2:591 3:285 3:233 3:233 4:047 4:288 3:516 4:599 5:5913 5:2611 1→2 5:3712 5:0210 6:2115 6:1314 3:182
2→3 3:531 4:214 4:213 4:245 5:017 5:288 4:576 6:349 7:0913 6:4711 2→3 7:0712 6:4310 7:4114 7:5715 4:182
3→4 5:331 5:582 5:582 6:165 6:586 7:057 7:057 8:549 9:1211 9:0010 3→4 9:4912 10:2414 10:2213 11:0615 6:084
4→5 6:141 6:362 6:393 7:045 7:526 7:558 7:547 10:169 10:3111 10:2210 4→5 11:3112 13:2214 22:2915 12:2013 6:524
5→6 7:201 7:543 7:452 8:235 8:546 8:587 9:158 11:469 12:1211 12:0710 5→6 13:2112 15:3414 23:5015 14:1513 8:184
6→7 8:381 9:242 9:263 10:104 10:526 11:007 11:328 16:5612 15:2610 14:419 6→7 16:1811 18:4014 34:1915 17:1113 10:155
7→8 12:111 12:582 13:113 14:335 16:116 16:518 16:367 22:219 24:4813 24:2412 7→8 22:5010 26:2814 43:5715 24:1311 14:224
8→9 13:191 14:132 14:223 16:175 17:496 18:348 18:297 24:529 28:3013 28:2012 8→9 25:5910 30:5214 47:1015 27:1311 16:074
9→10 13:441 14:422 14:453 16:425 18:306 19:138 19:067 25:429 29:1613 29:1212 9→10 26:5910 32:2614 48:0715 28:5211 16:344
10→11 14:341 15:362 15:423 17:535 19:446 20:377 23:158 27:289 30:4312 31:0613 10→11 28:4310 35:0614 50:2315 30:3711 17:454
11→12 15:181 16:222 16:293 18:455 20:386 21:307 24:098 28:189 31:3611 32:0512 11→12 30:0110 36:1714 51:3815 32:0713 18:364
12→13 16:051 17:212 17:363 19:505 22:226 22:277 25:158 29:229 32:4411 33:0212 12→13 31:0610 37:2614 53:0715 33:5413 19:444
13→14 16:441 18:012 18:113 20:365 23:046 24:407 26:088 30:139 33:3411 34:0912 13→14 32:0010 38:3214 54:2215 35:0513 20:304
14→15 17:241 18:292 18:403 21:124 24:005 25:526 26:457 30:478 34:1310 34:4911 14→15 32:459 39:3213 ×- 35:5612 ×-
15→16 19:101 19:502 20:073 22:404 25:315 27:436 28:307 32:268 36:199 36:5310 15→16 38:1511 41:4612 57:42- ×- 22:05-
16→17 19:481 20:492 20:513 23:424 27:235 29:536 31:127 33:538 37:389 38:3410 16→17 39:5811 44:0212 59:31- 39:30- 23:00-
17→18 20:191 21:342 21:342 24:234 28:195 30:326 31:507 34:508 38:289 39:2510 17→18 40:4111 45:1912 1:02:24- 40:39- 23:40-
18→19 20:511 22:002 22:033 24:524 28:545 31:016 32:257 35:178 39:039 40:0210 18→19 41:3111 46:0912 1:03:03- 41:21- 24:16-
19→◎ 21:011 22:122 22:143 25:034 29:075 31:146 32:387 35:298 39:179 40:1310 19→◎ 41:4811 46:2612 1:03:13- 41:33- 24:28-
氏名 谷川 近藤康満 平野大輔 新谷国隆 中澤寛典 石山良太 向嶋宏記 出口真行 今井健人 松本拓也 氏名 樋口圭祐 玉井亜里沙 木村晃世 加地沙綾子 大村幸一郎
◆ 巡行速度(%)
  92.4 97.5 100.6 111.0 117.0 118.9 123.2 133.4 139.6 143.1   162.3 172.8 184.0 187.7 110.4
◆ ミス率(%)
  8.1 7.3 4.8 7.4 16.5 22.0 20.8 22.7 26.6 26.3   19.9 23.6
氏名 谷川 近藤康満 平野大輔 新谷国隆 中澤寛典 石山良太 向嶋宏記 出口真行 今井健人 松本拓也 氏名 樋口圭祐 玉井亜里沙 木村晃世 加地沙綾子 大村幸一郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 99 106 102 119 141 118 151 203 141 △→1 156 163 263 201 107
1→2 89 125 109 115 142 143 129 168 174 214 1→2 208 157 123 193 102
2→3 99 97 106 112 104 110 121 174 128 148 2→3 165 185 146 190 110
3→4 103 100 100 115 121 100 132 144 127 137 3→4 167 228 166 195 113
4→5 103 95 103 120 135 125 123 205 198 205 4→5 255 445 1818 185 110
5→6 104 123 104 124 97 99 127 141 159 165 5→6 173 207 127 181 135
6→7 87 100 113 119 132 136 153 346 216 172 6→7 197 207 701 196 130
7→8 98 98 104 121 147 162 140 150 259 268 7→8 180 215 266 194 114
8→9 95 105 100 146 137 144 158 212 311 331 8→9 265 370 271 252 147
9→10 103 119 95 103 168 160 152 205 189 214 9→10 247 386 234 407 111
10→11 93 101 106 132 138 157 464 198 162 212 10→11 194 298 253 196 132
11→12 96 101 103 114 118 116 118 109 116 129 11→12 171 155 164 197 112
12→13 88 110 125 121 194 106 123 119 127 106 12→13 121 129 166 199 127
13→14 103 105 92 121 111 350 139 134 132 176 13→14 142 174 197 187 121
14→15 132 92 96 119 185 237 122 112 129 132 14→15 148 198 168
15→16 124 95 102 103 107 130 123 116 148 145 15→16 387 157
16→17 83 129 96 136 245 285 355 191 173 221 16→17 226 298 239 120
17→18 86 125 119 114 156 108 106 158 139 142 17→18 119 214 481 192 111
18→19 117 95 106 106 128 106 128 99 128 135 18→19 183 183 143 154 132
19→◎ 97 116 106 106 126 126 126 116 135 106 19→◎ 165 165 97 116 116
合計 99 105 105 118 137 147 154 167 185 190 合計 197 219
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:01 0:06 -0:10 0:03 0:24 -0:06 0:19 1:08 -0:02 △→1 -0:07 -0:11 1:24 0:14 -0:03
1→2 -0:03 0:23 0:07 0:04 0:21 0:20 0:05 0:28 0:28 0:58 1→2 0:37 -0:13 -0:51 0:04 -0:07
2→3 0:03 0:00 0:03 0:00 -0:07 -0:05 -0:01 0:22 -0:06 0:03 2→3 0:01 0:07 -0:21 0:01 0:00
3→4 0:10 0:02 -0:01 0:04 0:03 -0:18 0:08 0:11 -0:12 -0:06 3→4 0:05 0:53 -0:17 0:07 0:03
4→5 0:04 -0:01 0:01 0:04 0:07 0:02 0:00 0:29 0:23 0:25 4→5 0:37 1:49 10:53 -0:01 0:00
5→6 0:07 0:16 0:02 0:08 -0:13 -0:13 0:03 0:05 0:12 0:14 5→6 0:07 0:22 -0:36 -0:04 0:16
6→7 -0:05 0:03 0:11 0:07 0:13 0:15 0:26 3:10 1:09 0:26 6→7 0:31 0:31 7:44 0:08 0:18
7→8 0:12 0:02 0:06 0:22 1:05 1:33 0:36 0:35 4:19 4:32 7→8 0:39 1:32 2:58 0:14 0:07
8→9 0:02 0:05 -0:01 0:25 0:15 0:18 0:25 0:56 2:02 2:14 8→9 1:13 2:21 1:02 0:46 0:26
9→10 0:03 0:05 -0:01 -0:02 0:13 0:10 0:07 0:18 0:12 0:17 9→10 0:21 0:52 0:12 0:53 0:00
10→11 0:00 0:02 0:03 0:11 0:11 0:20 3:03 0:34 0:12 0:37 10→11 0:17 1:07 0:37 0:04 0:12
11→12 0:02 0:01 0:01 0:01 0:01 -0:01 -0:02 -0:11 -0:11 -0:06 11→12 0:04 -0:08 -0:09 0:04 0:01
12→13 -0:03 0:07 0:13 0:05 0:41 -0:07 0:00 -0:08 -0:07 -0:20 12→13 -0:22 -0:24 -0:10 0:06 0:09
13→14 0:04 0:03 -0:03 0:04 -0:02 1:28 0:06 0:00 -0:03 0:13 13→14 -0:08 0:00 0:05 0:00 0:04
14→15 0:12 -0:02 -0:02 0:02 0:21 0:36 0:00 -0:06 -0:03 -0:03 14→15 -0:04 0:08 -0:06
15→16 0:27 -0:02 0:01 -0:07 -0:09 0:10 0:00 -0:15 0:07 0:02 15→16 3:12 -0:13
16→17 -0:04 0:14 -0:02 0:11 0:59 1:16 1:46 0:26 0:15 0:36 16→17 0:29 0:57 0:25 0:05
17→18 -0:02 0:10 0:07 0:01 0:14 -0:04 -0:06 0:09 0:00 -0:01 17→18 -0:15 0:15 1:47 0:01 0:00
18→19 0:07 -0:01 0:02 -0:01 0:03 -0:04 0:01 -0:09 -0:03 -0:02 18→19 0:06 0:03 -0:11 -0:09 0:06
19→◎ 0:00 0:02 0:01 0:00 0:01 0:01 0:00 -0:02 0:00 -0:04 19→◎ 0:00 -0:01 -0:09 -0:07 0:01
合計 1:42 1:37 1:03 1:51 4:49 6:52 6:47 8:02 10:27 10:35 合計 8:19 10:56
◆ ミスを除いたタイム
  19:19 20:35 21:11 23:12 24:18 24:22 25:51 27:27 28:50 29:38   33:29 35:30
氏名 谷川 近藤康満 平野大輔 新谷国隆 中澤寛典 石山良太 向嶋宏記 出口真行 今井健人 松本拓也 氏名 樋口圭祐 玉井亜里沙 木村晃世 加地沙綾子 大村幸一郎
所属 OLCルーパー 技術局A 技術局D 日本学連幹事 無職 石山女子力向上委員会
(仮)
新歓隊長 渉外チーム 優秀な書記と森とも BlackPines 所属 技術局B じゃがバター とある部活の企画局 黒い三連星(予定) 技術局C
記録    0:21:01    0:22:12    0:22:14    0:25:03    0:29:07    0:31:14    0:32:38    0:35:29    0:39:17    0:40:13 記録    0:41:48    0:46:26         P1         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.