mb - 3.07km - 土曜練ファイナル [大高緑地] 2013年02月16日
氏名 堀江悟 細川知希 菅谷裕志 新谷国隆 平野大輔 林千尋 大村拓磨 向島宏記 山本国毅 高水陽介 氏名 川岸敬生 遠藤彰 川上雅人 榊原健太 今井祐太 工藤直紀 大西健夫 平野大輔
所属                     所属                
記録    0:20:11    0:20:59    0:22:31    0:25:30    0:25:48    0:28:21    0:30:56    0:30:58    0:32:05    0:32:55 記録    0:35:59    0:37:30    0:38:08    0:40:55    0:43:12    0:48:03    1:10:14       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 順位 12 13 14 15 16 17 18  
◆ ラップタイム
△→1 1:391 1:544 1:452 3:1414 2:057 2:4710 2:016 1:575 2:178 3:0613 △→1 3:5917 3:2416 2:279 3:1915 2:5312 2:5011 8:2018 1:493
1→2 0:461 0:482 0:482 1:079 0:556 0:567 1:068 1:4815 1:3613 1:2912 1→2 1:1410 1:2011 0:535 1:5916 1:4414 2:1717 2:4718 0:494
2→3 3:123 3:112 3:154 3:335 3:568 3:376 4:5010 6:1415 4:009 5:1314 2→3 5:0612 5:0713 3:437 5:0211 13:1017 7:0916 14:5518 2:571
3→4 0:559 0:382 0:453 0:485 0:464 1:0212 0:559 0:5711 0:516 1:0414 3→4 0:516 1:0313 0:516 1:3017 1:2215 1:2916 2:1118 0:361
4→5 0:541 1:013 1:065 0:582 1:3614 1:034 1:076 1:097 1:1810 1:2111 4→5 1:2913 1:5215 1:129 3:0418 1:2312 1:5215 2:4517 1:108
5→6 1:091 1:227 1:258 1:258 1:216 1:174 4:2717 1:2810 1:3811 1:174 5→6 4:3118 2:1615 1:132 2:0313 2:3916 2:1214 2:0012 1:143
6→7 0:321 0:342 0:342 0:446 0:364 1:3416 0:477 1:009 0:425 1:0311 6→7 1:0913 0:518 3:3817 1:0311 1:0210 1:2214 1:2815 ×-
7→8 2:586 2:301 2:503 2:554 3:027 3:048 2:575 3:5510 3:129 5:1814 7→8 2:482 4:4512 11:2117 5:2515 4:2811 5:0513 5:4516 3:31-
8→9 1:181 1:232 1:364 1:343 1:536 2:2212 2:4014 2:1511 2:1410 2:3813 8→9 2:018 2:5315 1:425 2:5516 1:547 7:1118 4:4217 2:069
9→10 1:261 1:322 1:426 1:5410 1:414 2:0112 1:528 1:5611 2:0513 2:2414 9→10 1:403 2:2414 1:437 2:2414 1:539 2:4517 3:0318 1:414
10→11 0:381 0:483 0:452 0:587 0:564 0:575 1:1012 1:049 1:049 1:049 10→11 2:1217 1:3114 0:575 3:2118 1:1413 1:3515 1:5916 1:018
11→12 0:472 0:493 0:554 0:586 0:575 1:208 1:3012 1:2110 1:157 1:2110 11→12 1:3415 1:4316 1:208 1:3213 1:3213 1:4917 2:5118 0:451
12→13 0:571 1:143 1:227 1:205 1:249 1:205 1:3112 1:164 1:3513 1:2811 12→13 2:4918 2:1416 1:2510 1:4014 1:238 1:4515 2:2417 1:132
13→14 1:111 1:163 1:265 1:306 1:5212 2:2016 1:234 1:409 2:0715 1:306 13→14 1:132 2:0114 3:0518 1:409 1:409 2:2217 1:5813 1:328
14→15 0:333 0:291 0:322 0:437 0:529 0:498 0:374 1:0012 3:0615 0:416 14→15 0:5511 1:1013 0:405 0:5410 3:1016 3:2418 1:2414 3:2317
15→16 0:401 0:492 0:566 0:577 0:598 0:598 1:0812 1:0410 1:5916 1:0410 15→16 1:2213 1:5314 0:544 2:0717 0:533 1:5615 4:5418 0:555
16→17 0:281 0:332 0:385 0:416 0:4512 0:449 0:449 0:364 0:5417 0:438 16→17 0:5618 0:5116 0:5014 0:4512 0:416 0:5014 0:449 0:353
17→◎ 0:081 0:081 0:116 0:116 0:1211 0:093 0:116 0:1817 0:1211 0:116 17→◎ 0:104 0:1211 0:1416 0:1211 0:116 0:104 6:0418 0:1315
◆ 積算タイム
△→1 1:391 1:544 1:452 3:1414 2:057 2:4710 2:016 1:575 2:178 3:0613 △→1 3:5917 3:2416 2:279 3:1915 2:5312 2:5011 8:2018 1:493
1→2 2:251 2:424 2:332 4:2111 3:005 3:438 3:076 3:459 3:5310 4:3512 1→2 5:1316 4:4414 3:207 5:1817 4:3713 5:0715 11:0718 2:383
2→3 5:372 5:534 5:483 7:549 6:565 7:207 7:5710 9:5913 7:538 9:4811 2→3 10:1914 9:5112 7:036 10:2015 17:4717 12:1616 26:0218 5:351
3→4 6:323 6:312 6:334 8:428 7:425 8:227 8:5210 10:5613 8:449 10:5211 3→4 11:1014 10:5412 7:546 11:5015 19:0917 13:4516 28:1318 6:111
4→5 7:262 7:323 7:394 9:408 9:186 9:257 9:599 12:0511 10:0210 12:1312 4→5 12:3913 12:4614 9:065 14:5415 20:3217 15:3716 30:5818 7:211
5→6 8:351 8:543 9:044 11:058 10:396 10:427 14:2612 13:3311 11:409 13:3010 5→6 17:1015 15:0213 10:195 16:5714 23:1117 17:4916 32:5818 8:352
6→7 9:071 9:282 9:383 11:495 11:154 12:166 15:1311 14:339 12:227 14:339 6→7 18:1914 15:5312 13:578 18:0013 24:1316 19:1115 34:2617 ×-
7→8 12:052 11:581 12:283 14:445 14:174 15:206 18:108 18:289 15:347 19:5110 7→8 21:0712 20:3811 25:1815 23:2513 28:4116 24:1614 40:1117 12:06-
8→9 13:232 13:211 14:043 16:185 16:104 17:426 20:509 20:438 17:487 22:2910 8→9 23:0811 23:3112 27:0014 26:2013 30:3515 31:2716 44:5317 14:12-
9→10 14:491 14:532 15:463 18:125 17:514 19:436 22:429 22:398 19:537 24:5311 9→10 24:4810 25:5512 28:4313 28:4414 32:2815 34:1216 47:5617 15:53-
10→11 15:271 15:412 16:313 19:105 18:474 20:406 23:529 23:438 20:577 25:5710 10→11 27:0011 27:2612 29:4013 32:0514 33:4215 35:4716 49:5517 16:54-
11→12 16:141 16:302 17:263 20:085 19:444 22:006 25:229 25:048 22:127 27:1810 11→12 28:3411 29:0912 31:0013 33:3714 35:1415 37:3616 52:4617 17:39-
12→13 17:111 17:442 18:483 21:285 21:084 23:206 26:539 26:208 23:477 28:4610 12→13 31:2312 31:2311 32:2513 35:1714 36:3715 39:2116 55:1017 18:52-
13→14 18:221 19:002 20:143 22:584 23:005 25:406 28:169 28:008 25:547 30:1610 13→14 32:3611 33:2412 35:3013 36:5714 38:1715 41:4316 57:0817 20:24-
14→15 18:551 19:292 20:463 23:414 23:525 26:296 28:537 29:009 29:008 30:5710 14→15 33:3111 34:3412 36:1013 37:5114 41:2715 45:0716 58:3217 23:47-
15→16 19:351 20:182 21:423 24:384 24:515 27:286 30:017 30:048 30:599 32:0110 15→16 34:5311 36:2712 37:0413 39:5814 42:2015 47:0316 1:03:2617 24:42-
16→17 20:031 20:512 22:203 25:194 25:365 28:126 30:458 30:407 31:539 32:4410 16→17 35:4911 37:1812 37:5413 40:4314 43:0115 47:5316 1:04:1017 25:17-
17→◎ 20:111 20:592 22:313 25:304 25:485 28:216 30:567 30:588 32:059 32:5510 17→◎ 35:5911 37:3012 38:0813 40:5514 43:1215 48:0316 1:10:1417 25:30-
氏名 堀江悟 細川知希 菅谷裕志 新谷国隆 平野大輔 林千尋 大村拓磨 向島宏記 山本国毅 高水陽介 氏名 川岸敬生 遠藤彰 川上雅人 榊原健太 今井祐太 工藤直紀 大西健夫 平野大輔
◆ 巡行速度(%)
  91.4 98.0 104.1 111.6 115.0 114.6 117.9 127.8 127.1 143.5   131.7 164.8 116.5 162.7 138.1 177.5 211.5 101.0
◆ ミス率(%)
  7.9 5.1 5.5 11.0 9.4 17.6 22.9 17.6 19.4 13.7   29.2 10.6 38.1 20.3 36.1 25.6 40.7
氏名 堀江悟 細川知希 菅谷裕志 新谷国隆 平野大輔 林千尋 大村拓磨 向島宏記 山本国毅 高水陽介 氏名 川岸敬生 遠藤彰 川上雅人 榊原健太 今井祐太 工藤直紀 大西健夫 平野大輔
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 109 101 186 120 160 116 112 131 178 △→1 229 196 141 191 166 163 479 104
1→2 97 101 101 142 116 118 139 228 203 188 1→2 156 169 112 251 220 289 353 104
2→3 103 102 104 114 126 116 155 200 129 168 2→3 164 164 119 162 423 230 479 95
3→4 139 96 113 121 116 156 139 144 129 161 3→4 129 159 129 227 207 224 330 91
4→5 94 106 114 101 166 109 116 120 135 140 4→5 154 194 125 319 144 194 286 121
5→6 96 114 118 118 113 107 371 122 136 107 5→6 376 189 101 171 221 183 167 103
6→7 96 102 102 132 108 282 141 180 126 189 6→7 207 153 654 189 186 246 264
7→8 109 92 105 108 112 113 109 144 118 195 7→8 103 175 419 200 165 188 212
8→9 92 98 113 111 133 167 188 159 158 186 8→9 142 204 120 206 134 507 332 148
9→10 93 99 110 123 109 131 121 125 135 155 9→10 108 155 111 155 122 178 197 109
10→11 87 110 103 133 128 131 160 147 147 147 10→11 302 208 131 460 169 218 273 140
11→12 100 104 117 123 121 170 191 172 160 172 11→12 200 219 170 196 196 232 364 96
12→13 84 109 121 118 124 118 134 112 140 129 12→13 249 197 125 147 122 154 212 107
13→14 97 104 117 123 153 191 113 136 173 123 13→14 100 165 252 136 136 194 161 125
14→15 105 93 102 137 166 156 118 191 594 131 14→15 176 223 128 172 606 651 268 648
15→16 85 104 118 120 125 125 144 135 251 135 15→16 173 239 114 268 112 245 621 116
16→17 88 103 119 128 141 138 138 113 169 134 16→17 175 159 156 141 128 156 138 109
17→◎ 96 96 132 132 144 108 132 216 144 132 17→◎ 120 144 168 144 132 120 4368 156
合計 98 102 110 124 126 138 151 151 156 160 合計 175 183 186 199 210 234 342
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:12 -0:04 1:18 0:05 0:47 -0:02 -0:16 0:04 0:36 △→1 1:42 0:32 0:25 0:29 0:29 -0:15 4:39 0:04
1→2 0:03 0:02 -0:01 0:14 0:01 0:02 0:10 0:48 0:36 0:21 1→2 0:12 0:02 -0:02 0:42 0:39 0:53 1:07 0:01
2→3 0:21 0:08 0:01 0:05 0:21 0:03 1:10 2:15 0:03 0:45 2→3 1:00 -0:01 0:06 -0:02 8:52 1:38 8:20 -0:11
3→4 0:19 -0:01 0:04 0:04 0:00 0:17 0:08 0:06 0:01 0:07 3→4 -0:01 -0:02 0:05 0:25 0:27 0:19 0:47 -0:04
4→5 0:01 0:05 0:06 -0:06 0:30 -0:03 -0:01 -0:05 0:05 -0:02 4→5 0:13 0:17 0:05 1:30 0:03 0:10 0:43 0:12
5→6 0:03 0:11 0:10 0:05 -0:02 -0:06 3:02 -0:04 0:07 -0:26 5→6 2:56 0:17 -0:11 0:06 1:00 0:04 -0:32 0:01
6→7 0:02 0:01 -0:01 0:07 -0:02 0:56 0:08 0:17 0:00 0:15 6→7 0:25 -0:04 2:59 0:09 0:16 0:23 0:17
7→8 0:29 -0:09 0:01 -0:06 -0:05 -0:02 -0:15 0:27 -0:15 1:25 7→8 -0:46 0:17 8:11 1:00 0:43 0:16 0:01
8→9 0:00 0:00 0:07 -0:01 0:15 0:45 1:00 0:26 0:26 0:36 8→9 0:09 0:33 0:03 0:37 -0:03 4:40 1:42 0:40
9→10 0:01 0:01 0:06 0:11 -0:06 0:15 0:03 -0:02 0:07 0:11 9→10 -0:22 -0:09 -0:05 -0:07 -0:15 0:01 -0:13 0:07
10→11 -0:02 0:05 0:00 0:09 0:06 0:07 0:19 0:08 0:09 0:01 10→11 1:14 0:19 0:06 2:10 0:14 0:17 0:27 0:17
11→12 0:04 0:03 0:06 0:06 0:03 0:26 0:35 0:21 0:15 0:14 11→12 0:32 0:26 0:25 0:16 0:27 0:26 1:12 -0:02
12→13 -0:05 0:07 0:11 0:04 0:06 0:02 0:11 -0:11 0:09 -0:10 12→13 1:19 0:22 0:06 -0:11 -0:11 -0:16 0:00 0:04
13→14 0:04 0:04 0:10 0:08 0:28 0:56 -0:03 0:06 0:34 -0:15 13→14 -0:24 0:00 1:40 -0:19 -0:01 0:12 -0:37 0:18
14→15 0:04 -0:02 -0:01 0:08 0:16 0:13 0:00 0:20 2:26 -0:04 14→15 0:14 0:18 0:03 0:03 2:27 2:28 0:18 2:51
15→16 -0:03 0:03 0:07 0:04 0:05 0:05 0:12 0:04 0:59 -0:04 15→16 0:20 0:35 -0:01 0:50 -0:12 0:32 3:14 0:07
16→17 -0:01 0:02 0:05 0:05 0:08 0:07 0:06 -0:05 0:13 -0:03 16→17 0:14 -0:02 0:13 -0:07 -0:03 -0:07 -0:24 0:03
17→◎ 0:00 0:00 0:02 0:02 0:02 -0:01 0:01 0:07 0:01 -0:01 17→◎ -0:01 -0:02 0:04 -0:02 -0:01 -0:05 5:46 0:05
合計 1:36 1:04 1:14 2:49 2:26 5:00 7:05 5:26 6:14 4:31 合計 10:30 3:58 14:31 8:17 15:37 12:18 28:34
◆ ミスを除いたタイム
  18:35 19:55 21:17 22:41 23:22 23:21 23:51 25:32 25:51 28:24   25:29 33:32 23:37 32:38 27:35 35:45 41:40
氏名 堀江悟 細川知希 菅谷裕志 新谷国隆 平野大輔 林千尋 大村拓磨 向島宏記 山本国毅 高水陽介 氏名 川岸敬生 遠藤彰 川上雅人 榊原健太 今井祐太 工藤直紀 大西健夫 平野大輔
所属                     所属                
記録    0:20:11    0:20:59    0:22:31    0:25:30    0:25:48    0:28:21    0:30:56    0:30:58    0:32:05    0:32:55 記録    0:35:59    0:37:30    0:38:08    0:40:55    0:43:12    0:48:03    1:10:14       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 順位 12 13 14 15 16 17 18  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.