- 3.5km - 第2回部局対抗リレー [あいち健康の森] 2012年09月22日
氏名 近藤康満 細川知希 谷川友太 松井健哉 松澤俊行 瀧本拓央 荒明遼一 吉富哲志 柳澤颯太 古殿 氏名 中村由紀子 松山なんとか 岩瀬結衣 向嶋宏記 中村由美子 遠山 堀滉司 大村幸一郎
所属                     所属                
記録    0:19:09    0:19:41    0:19:48    0:20:00    0:20:06    0:22:04    0:24:21    0:25:17    0:25:35    0:31:08 記録    0:33:58    0:37:39    0:46:04    0:52:11    1:34:01       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 順位 12 13 14 15 16      
◆ ラップタイム
△→1 1:011 1:063 1:052 1:2412 1:2513 1:189 1:157 1:2614 1:146 1:074 △→1 3:0516 1:2311 2:5515 11:4218 9:1117 1:135 1:168 1:1910
1→2 0:332 0:375 0:321 0:332 0:375 0:354 0:418 0:5114 0:418 0:5215 1→2 0:4913 0:4511 1:2817 1:1916 1:3518 0:4712 0:407 0:418
2→3 0:552 0:573 0:531 1:0710 0:584 1:016 1:0710 1:069 0:595 1:2415 2→3 1:1814 1:1713 1:4716 1:5017 2:5818 1:0812 1:057 1:057
3→4 0:342 0:363 0:311 0:374 0:4712 0:438 0:416 0:4611 0:374 1:1016 3→4 0:5713 1:0114 1:0315 1:1117 2:1218 0:449 0:4510 0:416
4→5 1:111 1:144 1:133 1:122 1:185 1:216 1:298 1:3410 1:227 2:0614 4→5 2:1815 1:5113 3:5517 3:0016 4:4818 1:4012 1:3410 1:329
5→6 0:551 2:0015 0:562 1:026 0:562 1:004 1:2110 1:149 1:004 1:2912 5→6 1:5814 2:3516 1:3813 3:0518 2:4317 1:2211 1:088 1:047
6→7 0:505 0:411 0:473 0:505 0:432 0:538 1:2014 1:0011 0:527 1:1812 6→7 1:1913 1:4217 1:3516 1:2815 3:1318 0:494 0:579 0:579
7→8 0:474 0:516 0:452 0:431 0:463 0:485 1:0112 0:5910 0:528 1:0213 7→8 1:1014 1:1816 2:3018 1:1215 2:2617 0:539 0:5910 0:516
8→9 1:192 1:225 1:192 1:151 1:214 1:327 1:3710 1:3811 1:256 1:5113 8→9 1:5615 1:5414 1:5716 2:3017 3:3618 1:338 1:4912 1:369
9→10 0:524 0:512 0:524 0:491 0:512 0:576 0:599 1:0310 0:588 1:1212 9→10 1:1713 1:1011 1:2815 2:3117 1:5216 ×- 1:1914 0:576
10→11 0:214 0:161 0:203 0:192 0:214 0:214 0:237 0:288 0:4312 0:309 10→11 0:4011 1:4416 0:4713 0:4814 1:0315 1:24- 0:3810 ×-
11→12 1:053 1:011 1:064 1:075 1:042 1:167 1:2510 1:198 1:136 1:3613 11→12 1:3411 1:3512 3:3316 3:0115 3:4317 1:4714 1:229 1:35-
12→13 0:513 0:492 0:481 0:556 0:513 1:008 1:0310 1:0711 0:525 1:5115 12→13 1:2714 1:2413 2:2017 1:5916 2:5118 1:008 1:1012 0:597
13→14 0:496 0:412 0:5810 0:453 0:401 0:453 1:0512 0:507 1:0011 0:569 13→14 1:3417 1:3016 1:2415 1:1513 2:4918 1:2014 0:475 0:538
14→15 0:421 0:432 0:443 0:577 0:443 0:525 0:577 0:556 1:1013 1:0711 14→15 1:3416 1:2114 1:3015 1:3817 6:5018 1:0210 1:0912 0:589
15→16 1:061 1:104 1:279 1:195 1:072 1:3010 1:3612 1:3913 1:206 1:3211 15→16 1:4914 1:248 2:3116 2:5218 2:3717 1:206 2:1115 1:093
16→17 1:094 0:581 1:115 1:012 1:053 1:115 1:157 1:329 1:288 1:3511 16→17 1:5513 2:4917 2:1416 2:0415 5:0018 2:0314 1:3410 1:3812
17→18 1:405 1:311 1:342 1:384 1:353 1:536 1:536 2:069 2:008 2:2212 17→18 2:1210 4:3215 4:5516 4:0314 24:2917 2:1511 ×- 2:3613
18→19 0:253 0:241 0:241 0:253 0:275 0:399 0:346 0:377 0:388 3:0017 18→19 0:4210 1:0315 1:0315 1:0114 0:5213 0:4312 3:53- 0:4210
19→20 1:274 1:201 1:345 1:262 1:262 1:436 1:558 2:1412 4:3017 2:1311 19→20 3:2614 3:5715 4:2016 2:4513 7:5418 2:039 2:1010 1:547
20→21 0:282 0:271 0:389 0:282 0:346 0:378 0:357 0:4110 0:304 0:4715 20→21 0:4916 0:4614 0:5118 0:4413 0:5017 0:4110 0:4312 0:315
21→◎ 0:094 0:061 0:118 0:082 0:3017 0:094 0:094 0:1211 0:118 0:082 21→◎ 0:094 0:3818 0:2015 0:1313 0:2916 0:118 0:1211 0:1414
◆ 積算タイム
△→1 1:011 1:063 1:052 1:2412 1:2513 1:189 1:157 1:2614 1:146 1:074 △→1 3:0516 1:2311 2:5515 11:4218 9:1117 1:135 1:168 1:1910
1→2 1:341 1:433 1:372 1:578 2:0212 1:534 1:566 2:1714 1:555 1:599 1→2 3:5415 2:0813 4:2316 13:0118 10:4617 2:0010 1:567 2:0011
2→3 2:291 2:403 2:302 3:049 3:006 2:544 3:038 3:2312 2:544 3:2312 2→3 5:1215 3:2514 6:1016 14:5118 13:4417 3:0811 3:017 3:0510
3→4 3:032 3:163 3:011 3:416 3:4710 3:375 3:447 4:0912 3:314 4:3314 3→4 6:0915 4:2613 7:1316 16:0218 15:5617 3:5211 3:468 3:469
4→5 4:141 4:303 4:142 4:535 5:057 4:586 5:138 5:4312 4:534 6:3914 4→5 8:2715 6:1713 11:0816 19:0217 20:4418 5:3211 5:2010 5:189
5→6 5:091 6:309 5:102 5:554 6:016 5:585 6:3410 6:5712 5:533 8:0813 5→6 10:2515 8:5214 12:4616 22:0717 23:2718 6:5411 6:288 6:227
6→7 5:592 7:117 5:571 6:454 6:443 6:516 7:5411 7:5712 6:454 9:2613 6→7 11:4415 10:3414 14:2116 23:3517 26:4018 7:4310 7:259 7:198
7→8 6:462 8:027 6:421 7:283 7:304 7:396 8:5511 8:5612 7:375 10:2813 7→8 12:5415 11:5214 16:5116 24:4717 29:0618 8:3610 8:249 8:108
8→9 8:052 9:247 8:011 8:433 8:514 9:116 10:3211 10:3412 9:025 12:1913 8→9 14:5015 13:4614 18:4816 27:1717 32:4218 10:099 10:1310 9:468
9→10 8:572 10:157 8:531 9:323 9:424 10:086 11:319 11:3711 10:005 13:3112 9→10 16:0714 14:5613 20:1615 29:4816 34:3417 ×- 11:3210 10:438
10→11 9:182 10:316 9:131 9:513 10:034 10:295 11:548 12:059 10:437 14:0111 10→11 16:4713 16:4012 21:0314 30:3615 35:3716 11:33- 12:1010 ×-
11→12 10:232 11:325 10:191 10:583 11:074 11:456 13:198 13:249 11:567 15:3711 11→12 18:2113 18:1512 24:3614 33:3715 39:2016 13:20- 13:3210 12:18-
12→13 11:142 12:215 11:071 11:533 11:584 12:456 14:228 14:319 12:487 17:2811 12→13 19:4813 19:3912 26:5614 35:3615 42:1116 14:20- 14:4210 13:17-
13→14 12:031 13:025 12:052 12:383 12:384 13:306 15:279 15:218 13:487 18:2411 13→14 21:2213 21:0912 28:2014 36:5115 45:0016 15:40- 15:2910 14:10-
14→15 12:451 13:455 12:492 13:354 13:223 14:226 16:249 16:168 14:587 19:3111 14→15 22:5613 22:3012 29:5014 38:2915 51:5016 16:42- 16:3810 15:08-
15→16 13:511 14:555 14:162 14:544 14:293 15:526 18:009 17:558 16:187 21:0311 15→16 24:4513 23:5412 32:2114 41:2115 54:2716 18:02- 18:4910 16:17-
16→17 15:001 15:534 15:272 15:555 15:343 17:036 19:158 19:279 17:467 22:3811 16→17 26:4012 26:4313 34:3514 43:2515 59:2716 20:05- 20:2310 17:55-
17→18 16:401 17:244 17:012 17:335 17:093 18:566 21:088 21:339 19:467 25:0010 17→18 28:5211 31:1512 39:3013 47:2814 1:23:5615 22:20- ×- 20:31-
18→19 17:051 17:484 17:252 17:585 17:363 19:356 21:428 22:109 20:247 28:0010 18→19 29:3411 32:1812 40:3313 48:2914 1:24:4815 23:03- 24:16- 21:13-
19→20 18:321 19:084 18:592 19:245 19:023 21:186 23:377 24:248 24:549 30:1310 19→20 33:0011 36:1512 44:5313 51:1414 1:32:4215 25:06- 26:26- 23:07-
20→21 19:001 19:352 19:374 19:525 19:363 21:556 24:127 25:058 25:249 31:0010 20→21 33:4911 37:0112 45:4413 51:5814 1:33:3215 25:47- 27:09- 23:38-
21→◎ 19:091 19:412 19:483 20:004 20:065 22:046 24:217 25:178 25:359 31:0810 21→◎ 33:5811 37:3912 46:0413 52:1114 1:34:0115 25:58- 27:21- 23:52-
氏名 近藤康満 細川知希 谷川友太 松井健哉 松澤俊行 瀧本拓央 荒明遼一 吉富哲志 柳澤颯太 古殿 氏名 中村由紀子 松山なんとか 岩瀬結衣 向嶋宏記 中村由美子 遠山 堀滉司 大村幸一郎
◆ 巡行速度(%)
  99.5 96.3 99.6 100.5 100.8 112.9 121.8 127.5 111.6 139.8   153.6 144.6 193.4 198.3 287.1 125.0 127.0 117.0
◆ ミス率(%)
  4.3 9.9 7.4 7.6 7.5 6.1 7.8 7.4 20.0 18.5   17.7 30.2 24.3 31.0 45.7
氏名 近藤康満 細川知希 谷川友太 松井健哉 松澤俊行 瀧本拓央 荒明遼一 吉富哲志 柳澤颯太 古殿 氏名 中村由紀子 松山なんとか 岩瀬結衣 向嶋宏記 中村由美子 遠山 堀滉司 大村幸一郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 103 102 131 133 122 117 134 116 105 △→1 289 130 273 1097 861 114 119 123
1→2 101 113 98 101 113 107 126 156 126 159 1→2 150 138 269 242 291 144 122 126
2→3 100 104 96 122 105 111 122 120 107 153 2→3 142 140 195 200 324 124 118 118
3→4 101 107 92 110 140 128 122 137 110 208 3→4 169 181 187 211 392 131 134 122
4→5 99 103 101 100 108 113 124 131 114 175 4→5 192 154 326 250 400 139 131 128
5→6 99 216 101 111 101 108 146 133 108 160 5→6 212 278 176 332 293 147 122 115
6→7 115 94 108 115 98 121 183 137 119 179 6→7 181 234 218 202 442 112 131 131
7→8 105 114 101 96 103 107 137 132 116 139 7→8 157 175 336 161 327 119 132 114
8→9 102 106 102 97 104 118 125 126 109 143 8→9 149 147 151 193 278 120 140 124
9→10 103 101 103 97 101 113 117 125 115 143 9→10 153 139 175 300 223 157 113
10→11 115 87 109 104 115 115 125 153 235 164 10→11 218 567 256 262 344 207
11→12 103 96 104 106 101 120 134 125 115 152 11→12 148 150 336 286 352 169 129
12→13 103 99 97 111 103 122 128 136 105 225 12→13 176 170 284 241 347 122 142 120
13→14 117 98 138 107 95 107 155 119 143 133 13→14 224 214 200 179 402 190 112 126
14→15 98 100 102 133 102 121 133 128 163 156 14→15 219 188 209 228 953 144 160 135
15→16 98 104 129 117 100 134 143 147 119 137 15→16 162 125 224 255 233 119 195 102
16→17 113 95 116 99 106 116 122 150 143 155 16→17 188 276 218 202 489 201 153 160
17→18 107 98 101 105 102 121 121 135 129 152 17→18 141 291 316 260 1574 145 167
18→19 103 99 99 103 111 160 140 152 156 740 18→19 173 259 259 251 214 177 173
19→20 104 95 112 102 102 123 137 160 321 158 19→20 245 282 310 196 564 146 155 136
20→21 101 98 137 101 123 134 127 148 108 170 20→21 177 166 184 159 181 148 155 112
21→◎ 123 82 150 109 409 123 123 164 150 109 21→◎ 123 518 273 177 395 150 164 191
合計 103 106 107 108 109 119 132 137 138 168 合計 183 203 249 282 508
◆ ミスタイム
△→1 -0:03 0:04 0:01 0:20 0:20 0:06 -0:03 0:04 0:03 -0:22 △→1 1:27 -0:10 0:51 9:35 6:07 -0:07 -0:05 0:04
1→2 0:00 0:06 -0:01 0:00 0:04 -0:02 0:01 0:09 0:05 0:06 1→2 -0:01 -0:02 0:25 0:14 0:01 0:06 -0:01 0:03
2→3 0:00 0:04 -0:02 0:12 0:03 -0:01 0:00 -0:04 -0:02 0:07 2→3 -0:06 -0:03 0:01 0:01 0:20 -0:01 -0:05 0:01
3→4 0:01 0:04 -0:03 0:03 0:13 0:05 0:00 0:03 -0:01 0:23 3→4 0:05 0:12 -0:02 0:04 0:35 0:02 0:02 0:02
4→5 -0:01 0:05 0:01 0:00 0:05 0:00 0:01 0:02 0:02 0:25 4→5 0:27 0:07 1:36 0:37 1:21 0:10 0:03 0:08
5→6 0:00 1:06 0:01 0:06 0:00 -0:03 0:13 0:03 -0:02 0:11 5→6 0:33 1:14 -0:10 1:15 0:03 0:12 -0:03 -0:01
6→7 0:07 -0:01 0:04 0:06 -0:01 0:04 0:27 0:04 0:03 0:17 6→7 0:12 0:39 0:11 0:01 1:08 -0:06 0:02 0:06
7→8 0:03 0:08 0:01 -0:02 0:01 -0:02 0:07 0:02 0:02 0:00 7→8 0:01 0:13 1:04 -0:17 0:18 -0:03 0:02 -0:01
8→9 0:02 0:07 0:02 -0:03 0:03 0:04 0:02 -0:01 -0:02 0:02 8→9 -0:03 0:02 -0:33 -0:04 -0:07 -0:04 0:10 0:05
9→10 0:02 0:03 0:02 -0:02 0:00 0:00 -0:02 -0:01 0:02 0:02 9→10 0:00 -0:03 -0:09 0:51 -0:33 0:15 -0:02
10→11 0:03 -0:02 0:02 0:01 0:03 0:00 0:01 0:05 0:23 0:04 10→11 0:12 1:17 0:12 0:12 0:10 0:15
11→12 0:02 0:00 0:03 0:03 0:00 0:04 0:08 -0:02 0:02 0:07 11→12 -0:03 0:03 1:30 0:55 0:41 0:28 0:02
12→13 0:02 0:01 -0:01 0:05 0:01 0:04 0:03 0:04 -0:03 0:42 12→13 0:11 0:13 0:45 0:21 0:29 -0:02 0:07 0:01
13→14 0:07 0:01 0:16 0:03 -0:02 -0:02 0:14 -0:04 0:13 -0:03 13→14 0:29 0:29 0:03 -0:08 0:48 0:27 -0:06 0:04
14→15 -0:01 0:02 0:01 0:14 0:01 0:03 0:05 0:00 0:22 0:07 14→15 0:28 0:19 0:07 0:13 4:47 0:08 0:14 0:08
15→16 -0:01 0:05 0:20 0:11 -0:01 0:14 0:14 0:13 0:05 -0:02 15→16 0:06 -0:13 0:21 0:38 -0:36 -0:04 0:45 -0:10
16→17 0:08 -0:01 0:10 -0:01 0:03 0:02 0:00 0:14 0:20 0:09 16→17 0:21 1:20 0:15 0:02 2:04 0:46 0:16 0:26
17→18 0:07 0:01 0:01 0:04 0:01 0:08 -0:01 0:07 0:16 0:11 17→18 -0:11 2:17 1:54 0:58 20:01 0:18 0:47
18→19 0:01 0:01 0:00 0:01 0:02 0:12 0:04 0:06 0:11 2:26 18→19 0:05 0:28 0:16 0:13 -0:18 0:13 0:14
19→20 0:03 -0:01 0:10 0:02 0:01 0:08 0:13 0:27 2:56 0:16 19→20 1:17 1:56 1:38 -0:02 3:53 0:18 0:23 0:16
20→21 0:00 0:00 0:10 0:00 0:06 0:06 0:01 0:06 -0:01 0:08 20→21 0:07 0:06 -0:03 -0:11 -0:29 0:06 0:08 -0:01
21→◎ 0:02 -0:01 0:04 0:01 0:23 0:01 0:00 0:03 0:03 -0:02 21→◎ -0:02 0:27 0:06 -0:02 0:08 0:02 0:03 0:05
合計 0:49 1:57 1:28 1:32 1:31 1:21 1:54 1:52 5:06 5:45 合計 6:00 11:23 11:13 16:11 42:55
◆ ミスを除いたタイム
  18:20 17:44 18:20 18:28 18:35 20:43 22:27 23:25 20:29 25:23   27:58 26:16 34:51 36:00 51:06
氏名 近藤康満 細川知希 谷川友太 松井健哉 松澤俊行 瀧本拓央 荒明遼一 吉富哲志 柳澤颯太 古殿 氏名 中村由紀子 松山なんとか 岩瀬結衣 向嶋宏記 中村由美子 遠山 堀滉司 大村幸一郎
所属                     所属                
記録    0:19:09    0:19:41    0:19:48    0:20:00    0:20:06    0:22:04    0:24:21    0:25:17    0:25:35    0:31:08 記録    0:33:58    0:37:39    0:46:04    0:52:11    1:34:01       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 順位 12 13 14 15 16      

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.